The Beginning
闽侯县2023年秋季非普惠性民办幼儿园招生信息表 | |||||||||||||
序号 | 乡镇 (街道) | 性质 | 幼儿园名称 | 地址 | 招生 班数 | 计划 招生数 | 等级 | 招生服务片区 | 派位比例 | 派位 学额数 | 派位方式 | 保教费 (元/生·月) | 咨询电话 |
1 | 上街 | 非普惠性民办园 | 上街多伦多幼儿园 | 上街镇国宾大道2号博仕后公馆 | 2 | 50 | 县级 | 上街镇 | 100% | 50 | 自主招生 | 1053 | 23508873 |
2 | 上街新世纪幼儿园 | 闽侯县上街沙堤路洲 | 4 | 100 | 县级 | 100% | 100 | 自主招生 | 900 | 18906930272 | |||
3 | 上街文明村幼儿园 | 闽侯县上街镇邱阳东路10号 | 3 | 75 | 县级 | 100% | 75 | 自主招生 | 950 | 22822333 | |||
4 | 上街水晶幼儿园 | 上街镇上街村梧洋28号 | 3 | 75 | 普通 | 100% | 75 | 自主招生 | 880 | 22887624 | |||
5 | 闽侯县福晟钱隆城幼儿园 | 上街源通东路136号钱隆公馆B区小区5号 | 3 | 75 | 县级 | 100% | 75 | 自主招生 | 1380 | 18960912571 | |||
6 | 上街博仕后家园B区大地幼儿园 | 上街国宾大道233号 | 3 | 75 | 县级 | 100% | 75 | 自主招生 | 1300 | 22890327 | |||
7 | 上街博仕后艾托宝幼儿园 | 上街镇国宾大道1—1号官邸小区19号楼 | 4 | 100 | 县级 | 100% | 100 | 自主招生 | 1330 | 18606063337 | |||
8 | 上街丁邻智能幼儿园 | 上街镇工贸路103号 福禄坊2号楼 | 2 | 50 | 县级 | 100% | 50 | 自主招生 | 1200 | 18020883188 | |||
9 | 闽侯县闽都大庄园幼儿园 | 上街镇闽都大庄园内 | 2 | 50 | 县级 | 100% | 50 | 自主招生 | 1450 | 22898338 | |||
10 | 闽侯县福晟钱隆幼儿园 | 上街源通东路118号钱隆学府小区13号 | 3 | 75 | 县级 | 100% | 75 | 自主招生 | 1380 | 18149535438 | |||
11 | 上街格林贝特理想城幼儿园 | 上街工贸路阳光理想城揽月小区 | 3 | 75 | 普通 | 100% | 75 | 自主招生 | 1850 | 13107603580 | |||
12 | 上街乔伊幼儿园 | 上街镇浦口村浦南44号 | 4 | 100 | 普通 | 100% | 100 | 自主招生 | 950 | 13055799926 | |||
13 | 上街华夏博雅金桥幼儿园 | 上街国宾大道金桥花园会所 | 县级 | 停办 | |||||||||
14 | 甘蔗 | 甘蔗由先幼儿园 | 甘蔗街道五福巷20号 | 3 | 75 | 普通 | 甘蔗街道 | 100% | 75 | 自主招生 | 900 | 22062190 | |
15 | 甘蔗世纪文博幼儿园 | 甘蔗街道石山西大道98号新城丽景B区 | 3 | 75 | 县级 | 100% | 75 | 自主招生 | 1090 | 22068106 | |||
16 | 甘蔗格林贝特领海幼儿园 | 甘蔗榕洲路58号阳光城领海小区 | 3 | 75 | 普通 | 100% | 75 | 自主招生 | 1380 | 18120828261 | |||
17 | 甘蔗小福龙幼儿园 | 甘蔗镇昙石村恒心路567号 | 4 | 100 | 普通 | 100% | 100 | 自主招生 | 1150 | 05912207373 | |||
18 | 闽侯县御龙湾吉纽思幼儿园 | 甘蔗镇滨城大道87号 | 4 | 100 | 普通 | 100% | 100 | 自主招生 | 1880 | 17750289699 | |||
19 | 甘蔗水木金华幼儿园 | 甘蔗镇横屿村军民路132号 | 3 | 75 | 普通 | 100% | 75 | 自主招生 | 900 | 22988970 | |||
20 | 闽侯县小鹿在野幼儿园有限公司 | 甘蔗滨城大道86号 | 4 | 100 | 普通 | 100% | 100 | 自主招生 | 2000 | 15880001799 |
拥有帝国一切,皆有可能。欢迎访问phome.net
Empire CMS,phome.net |
拥有帝国一切,皆有可能。欢迎访问phome.net
THE END