The Beginning
序号 | 学校名称 | 学校性质 | 校长 | 联系电话 |
1 | 人民小学 | 公办 | 钟加明 | 2237338 |
2 | 梅州师范学校附属小学 | 公办 | 张伟鸿 | 2222669 |
3 | 西街小学 | 公办 | 姚仕耿 | 2233383 |
4 | 金山小学 | 公办 | 梁玩珠 | 13502334307 |
5 | 光远小学 | 公办 | 何元寿 | 2226186 |
6 | 五洲小学 | 公办 | 林勇军 | 2221982 |
7 | 江南育才小学 | 公办 | 饶小雯 | 2245232 2262779 |
8 | 龙坪小学 | 公办 | 潘 弘 | 2253075 |
9 | 作新小学 | 公办 | 叶利清 | 2270698 |
10 | 美华小学 | 公办 | 郭杰祥 | 0753-2244770 |
11 | 鸿都小学 | 公办 | 赖艳红 | 2199882 |
12 | 肩一小学 | 公办 | 赖辉兰 | 2232140 |
13 | 东厢小学 | 公办 | 田梅意 | 2351754 |
14 | 月梅小学 | 公办 | 吴东方 | 2351814 |
15 | 龙丰小学 | 公办 | 张素珍 | 2223340 |
16 | 芹乡小学 | 公办 | 杨志东 | 2291903 |
17 | 乐育小学 | 公办 | 李占锋 | 2203624 |
18 | 勤力小学 | 公办 | 陶健 | 2236991 |
19 | 城北镇中心小学 | 公办 | 朱世良 | 2353415 |
20 | 明德小学 | 公办 | 杨芳贤 | 2380862 |
21 | 养化小学 | 公办 | 刘朵能 | 2204030 |
22 | 荣芳小学 | 公办 | 蔡志元 | 2201314 |
23 | 会文小学 | 公办 | 许乔良 | 2383220 |
24 | 新田小学 | 公办 | 陈坪贵 | 2382586 |
25 | 扬文小学 | 公办 | 李筹芳 | 13825985872 |
26 | 银营小学 | 公办 | 刘朵能 | 2355305 |
27 | 群益小学 | 公办 | 陈永生 | 2388983 |
28 | 干才小学 | 公办 | 李洪星 | 2388703 |
29 | 启愚小学 | 公办 | 朱军权 | 2389875 |
30 | 三角镇中心小学 | 公办 | 冯君庆 | 6131338 |
31 | 长冈小学 | 公办 | 丘创秋 | 2334843 |
32 | 安国小学 | 公办 | 杨小明 | 2334842 |
33 | 湾下小学 | 公办 | 饶志敏 | 2334019 |
34 | 上坪小学 | 公办 | 叶映霞 | 2322841 |
35 | 桂林小学 | 公办 | 叶桂意 | 2316845 |
36 | 泮坑小学 | 公办 | 熊广荣 | 2311404 |
37 | 普育小学 | 公办 | 林梅芬 | 2311049 |
38 | 坜明小学 | 公办 | 叶柳青 | 2310389 |
39 | 化育小学 | 公办 | 张国豪 | 2280907 |
40 | 长沙镇中心小学 | 公办 | 廖志明 | 2337239 |
41 | 澄坑小学 | 公办 | 林玉明 | 13549139473 |
42 | 正本小学 | 公办 | 钟星章 | 13719985809 |
43 | 小密小学 | 公办 | 俞胜华 | 13539191249 |
44 | 同群小学 | 公办 | 廖运康 | 13719987974 |
45 | 梅园小学 | 民办 | 钟汉荣 | 2323418 |
46 | 育华小学 | 民办 | 陈建清 | 2265738 |
47 | 客都小学 | 民办 | 罗志明 | 2288883 |
48 | 培英小学 | 民办 | 巫礼兵 | 2266721 |
49 | 英才小学 | 民办 | 刘文岳 | 2223890 |
50 | 文武学校 | 民办 | 苗景芳 | 2230603 |
THE END