The Beginning
2024年泉州国考税务总局报考详情(人数+要求)
部门名称 | 用人司局 | 机构性质 | 招考职位 | 职位属性 | 职位分布 | 职位简介 | 机构层级 | 考试类型 | 招考人数 | 专业 | 学历 | 学位 | 政治面貌 | 工作地点 | 落户地点 | 备注 | 部门网站 | 咨询电话1 | 咨询电话2 |
国家税务总局福建省税务局 | 国家税务总局安溪县税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 一级行政执法员 | 普通职位 | 其他职位 | 从事基层税务分局(所)税收、社会保险费和有关非税收入的征收、检查、服务、基础事项管理及其风险应对工作 | 县(区)级及以下 | 行政执法类 | 2 | 工商管理类 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 福建省泉州市安溪县 | 福建省泉州市安溪县 | 2024届高校毕业生,具有英语六级证书或六级考试成绩425分及以上,本单位不提供宿舍,在本单位最低服务年限为5年 | http://fujian.chinatax.gov.cn | 059187098282 | 0591-63118885 |
国家税务总局福建省税务局 | 国家税务总局德化县税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 一级行政执法员(一) | 普通职位 | 其他职位 | 从事基层税务分局(所)税收、社会保险费和有关非税收入的征收、检查、服务、基础事项管理及其风险应对工作 | 县(区)级及以下 | 行政执法类 | 1 | 财政学类、财会审计类 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 福建省泉州市德化县 | 福建省泉州市德化县 | 本单位不提供宿舍,男性,在本单位最低服务年限为5年 | http://fujian.chinatax.gov.cn | 059187098282 | 0591-63118885 |
国家税务总局福建省税务局 | 国家税务总局德化县税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 一级行政执法员(二) | 普通职位 | 其他职位 | 从事基层税务分局(所)税收、社会保险费和有关非税收入的征收、检查、服务、基础事项管理及其风险应对工作 | 县(区)级及以下 | 行政执法类 | 1 | 财政学类、财会审计类 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 福建省泉州市德化县 | 福建省泉州市德化县 | 本单位不提供宿舍,女性,在本单位最低服务年限为5年 | http://fujian.chinatax.gov.cn | 059187098282 | 0591-63118885 |
国家税务总局福建省税务局 | 国家税务总局德化县税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 一级行政执法员(三) | 普通职位 | 其他职位 | 从事基层税务分局(所)税收、社会保险费和有关非税收入的征收、检查、服务、基础事项管理及其风险应对工作 | 县(区)级及以下 | 行政执法类 | 2 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、财会审计类、英语相关专业 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 福建省泉州市德化县 | 福建省泉州市德化县 | 本单位不提供宿舍,在本单位最低服务年限为5年 | http://fujian.chinatax.gov.cn | 059187098282 | 0591-63118885 |
国家税务总局福建省税务局 | 国家税务总局泉州市丰泽区税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 一级行政执法员(一) | 普通职位 | 其他职位 | 从事基层税务分局(所)税收、社会保险费和有关非税收入的征收、检查、服务、基础事项管理及其风险应对工作 | 县(区)级及以下 | 行政执法类 | 3 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 福建省泉州市丰泽区 | 福建省泉州市丰泽区 | 2024届高校毕业生,具有英语六级证书或六级考试成绩425分及以上,本单位不提供宿舍,在本单位最低服务年限为5年 | http://fujian.chinatax.gov.cn | 059187098282 | 0591-63118885 |
国家税务总局福建省税务局 | 国家税务总局泉州市丰泽区税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 一级行政执法员(二) | 普通职位 | 其他职位 | 从事基层税务分局(所)税收、社会保险费和有关非税收入的征收、检查、服务、基础事项管理及其风险应对工作 | 县(区)级及以下 | 行政执法类 | 3 | 工商管理类 | 仅限本科 | 学士 | 中共党员 | 福建省泉州市丰泽区 | 福建省泉州市丰泽区 | 2024届高校毕业生,具有英语六级证书或六级考试成绩425分及以上,本单位不提供宿舍,在本单位最低服务年限为5年 | http://fujian.chinatax.gov.cn | 059187098282 | 0591-63118885 |
国家税务总局福建省税务局 | 国家税务总局泉州市丰泽区税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 一级行政执法员(三) | 普通职位 | 其他职位 | 从事基层税务分局(所)税收、社会保险费和有关非税收入的征收、检查、服务、基础事项管理及其风险应对工作 | 县(区)级及以下 | 行政执法类 | 2 | 经济学类、金融学类、经济与贸易类 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 福建省泉州市丰泽区 | 福建省泉州市丰泽区 | 具有英语六级证书或六级考试成绩425分及以上,本单位不提供宿舍,在本单位最低服务年限为5年 | http://fujian.chinatax.gov.cn | 059187098282 | 0591-63118885 |
国家税务总局福建省税务局 | 国家税务总局惠安县税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 一级行政执法员(一) | 普通职位 | 其他职位 | 从事基层税务分局(所)税收、社会保险费和有关非税收入的征收、检查、服务、基础事项管理及其风险应对工作 | 县(区)级及以下 | 行政执法类 | 2 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、财会审计类、英语相关专业 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 福建省泉州市惠安县 | 福建省泉州市惠安县 | 本单位不提供宿舍,在本单位最低服务年限为5年 | http://fujian.chinatax.gov.cn | 059187098282 | 0591-63118885 |
国家税务总局福建省税务局 | 国家税务总局惠安县税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 一级行政执法员(二) | 普通职位 | 其他职位 | 从事基层税务分局(所)税收、社会保险费和有关非税收入的征收、检查、服务、基础事项管理及其风险应对工作 | 县(区)级及以下 | 行政执法类 | 2 | 财政学类、财会审计类 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 福建省泉州市惠安县 | 福建省泉州市惠安县 | 2024届高校毕业生,具有英语四级证书或四级考试成绩425分及以上,本单位不提供宿舍,男性,在本单位最低服务年限为5年 | http://fujian.chinatax.gov.cn | 059187098282 | 0591-63118885 |
国家税务总局福建省税务局 | 国家税务总局惠安县税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 一级行政执法员(三) | 普通职位 | 其他职位 | 从事基层税务分局(所)税收、社会保险费和有关非税收入的征收、检查、服务、基础事项管理及其风险应对工作 | 县(区)级及以下 | 行政执法类 | 2 | 财政学类、财会审计类 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 福建省泉州市惠安县 | 福建省泉州市惠安县 | 2024届高校毕业生,具有英语四级证书或四级考试成绩425分及以上,本单位不提供宿舍,女性,在本单位最低服务年限为5年 | http://fujian.chinatax.gov.cn | 059187098282 | 0591-63118885 |
国家税务总局福建省税务局 | 国家税务总局晋江市税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 一级行政执法员(一) | 普通职位 | 其他职位 | 从事基层税务分局(所)税收、社会保险费和有关非税收入的征收、检查、服务、基础事项管理及其风险应对工作 | 县(区)级及以下 | 行政执法类 | 2 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 福建省泉州市晋江市 | 福建省泉州市晋江市 | 2024届高校毕业生,具有英语六级证书或六级考试成绩425分及以上,本单位不提供宿舍,男性,在本单位最低服务年限为5年 | http://fujian.chinatax.gov.cn | 059187098282 | 0591-63118885 |
国家税务总局福建省税务局 | 国家税务总局晋江市税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 一级行政执法员(二) | 普通职位 | 其他职位 | 从事基层税务分局(所)税收、社会保险费和有关非税收入的征收、检查、服务、基础事项管理及其风险应对工作 | 县(区)级及以下 | 行政执法类 | 2 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 福建省泉州市晋江市 | 福建省泉州市晋江市 | 2024届高校毕业生,具有英语六级证书或六级考试成绩425分及以上,本单位不提供宿舍,女性,在本单位最低服务年限为5年 | http://fujian.chinatax.gov.cn | 059187098282 | 0591-63118885 |
国家税务总局福建省税务局 | 国家税务总局晋江市税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 一级行政执法员(三) | 普通职位 | 其他职位 | 从事基层税务分局(所)税收、社会保险费和有关非税收入的征收、检查、服务、基础事项管理及其风险应对工作 | 县(区)级及以下 | 行政执法类 | 2 | 数学类、物理学类、机械类、能源动力类、电气类、电子信息类、自动化类、计算机类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 福建省泉州市晋江市 | 福建省泉州市晋江市 | 本单位不提供宿舍,在本单位最低服务年限为5年 | http://fujian.chinatax.gov.cn | 059187098282 | 0591-63118885 |
国家税务总局福建省税务局 | 国家税务总局晋江市税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 一级行政执法员(四) | 普通职位 | 其他职位 | 从事基层税务分局(所)税收、社会保险费和有关非税收入的征收、检查、服务、基础事项管理及其风险应对工作 | 县(区)级及以下 | 行政执法类 | 3 | 经济学类、金融学类、经济与贸易类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 福建省泉州市晋江市 | 福建省泉州市晋江市 | 2024届高校毕业生,具有英语六级证书或六级考试成绩425分及以上,本单位不提供宿舍,男性,在本单位最低服务年限为5年 | http://fujian.chinatax.gov.cn | 059187098282 | 0591-63118885 |
国家税务总局福建省税务局 | 国家税务总局晋江市税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 一级行政执法员(五) | 普通职位 | 其他职位 | 从事基层税务分局(所)税收、社会保险费和有关非税收入的征收、检查、服务、基础事项管理及其风险应对工作 | 县(区)级及以下 | 行政执法类 | 3 | 经济学类、金融学类、经济与贸易类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 福建省泉州市晋江市 | 福建省泉州市晋江市 | 2024届高校毕业生,具有英语六级证书或六级考试成绩425分及以上,本单位不提供宿舍,女性,在本单位最低服务年限为5年 | http://fujian.chinatax.gov.cn | 059187098282 | 0591-63118885 |
国家税务总局福建省税务局 | 国家税务总局晋江市税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 一级行政执法员(六) | 普通职位 | 其他职位 | 从事基层税务分局(所)税收、社会保险费和有关非税收入的征收、检查、服务、基础事项管理及其风险应对工作 | 县(区)级及以下 | 行政执法类 | 2 | 财政学类、财会审计类 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 福建省泉州市晋江市 | 福建省泉州市晋江市 | 应届高校毕业生,本单位不提供宿舍,在本单位最低服务年限为5年 | http://fujian.chinatax.gov.cn | 059187098282 | 0591-63118885 |
国家税务总局福建省税务局 | 国家税务总局泉州市鲤城区税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 一级行政执法员(一) | 普通职位 | 其他职位 | 从事基层税务分局(所)税收、社会保险费和有关非税收入的征收、检查、服务、基础事项管理及其风险应对工作 | 县(区)级及以下 | 行政执法类 | 1 | 法学类 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 福建省泉州市鲤城区 | 福建省泉州市鲤城区 | 2024届高校毕业生,具有英语六级证书或六级考试成绩425分及以上,本单位不提供宿舍,男性,在本单位最低服务年限为5年 | http://fujian.chinatax.gov.cn | 059187098282 | 0591-63118885 |
国家税务总局福建省税务局 | 国家税务总局泉州市鲤城区税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 一级行政执法员(二) | 普通职位 | 其他职位 | 从事基层税务分局(所)税收、社会保险费和有关非税收入的征收、检查、服务、基础事项管理及其风险应对工作 | 县(区)级及以下 | 行政执法类 | 1 | 法学类 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 福建省泉州市鲤城区 | 福建省泉州市鲤城区 | 2024届高校毕业生,具有英语六级证书或六级考试成绩425分及以上,本单位不提供宿舍,女性,在本单位最低服务年限为5年 | http://fujian.chinatax.gov.cn | 059187098282 | 0591-63118885 |
国家税务总局福建省税务局 | 国家税务总局泉州市鲤城区税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 一级行政执法员(三) | 普通职位 | 其他职位 | 从事基层税务分局(所)税收、社会保险费和有关非税收入的征收、检查、服务、基础事项管理及其风险应对工作 | 县(区)级及以下 | 行政执法类 | 2 | 经济学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、物理学类、统计学类、机械类、能源动力类、电子信息类、计算机类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 福建省泉州市鲤城区 | 福建省泉州市鲤城区 | 2024届高校毕业生,具有英语六级证书或六级考试成绩425分及以上,本单位不提供宿舍,男性,在本单位最低服务年限为5年 | http://fujian.chinatax.gov.cn | 059187098282 | 0591-63118885 |
国家税务总局福建省税务局 | 国家税务总局泉州市鲤城区税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 一级行政执法员(四) | 普通职位 | 其他职位 | 从事基层税务分局(所)税收、社会保险费和有关非税收入的征收、检查、服务、基础事项管理及其风险应对工作 | 县(区)级及以下 | 行政执法类 | 2 | 经济学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、物理学类、统计学类、机械类、能源动力类、电子信息类、计算机类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 福建省泉州市鲤城区 | 福建省泉州市鲤城区 | 2024届高校毕业生,具有英语六级证书或六级考试成绩425分及以上,本单位不提供宿舍,女性,在本单位最低服务年限为5年 | http://fujian.chinatax.gov.cn | 059187098282 | 0591-63118885 |
国家税务总局福建省税务局 | 国家税务总局泉州市鲤城区税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 一级行政执法员(五) | 普通职位 | 其他职位 | 从事基层税务分局(所)税收、社会保险费和有关非税收入的征收、检查、服务、基础事项管理及其风险应对工作 | 县(区)级及以下 | 行政执法类 | 3 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 福建省泉州市鲤城区 | 福建省泉州市鲤城区 | 2024届高校毕业生,具有英语六级证书或六级考试成绩425分及以上,本单位不提供宿舍,在本单位最低服务年限为5年 | http://fujian.chinatax.gov.cn | 059187098282 | 0591-63118885 |
国家税务总局福建省税务局 | 国家税务总局泉州市鲤城区税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 一级行政执法员(六) | 普通职位 | 其他职位 | 从事基层税务分局(所)税收、社会保险费和有关非税收入的征收、检查、服务、基础事项管理及其风险应对工作 | 县(区)级及以下 | 行政执法类 | 2 | 工商管理类 | 仅限本科 | 学士 | 中共党员 | 福建省泉州市鲤城区 | 福建省泉州市鲤城区 | 2024届高校毕业生,具有英语六级证书或六级考试成绩425分及以上,本单位不提供宿舍,在本单位最低服务年限为5年 | http://fujian.chinatax.gov.cn | 059187098282 | 0591-63118885 |
国家税务总局福建省税务局 | 国家税务总局泉州市鲤城区税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 一级行政执法员(七) | 普通职位 | 其他职位 | 从事基层税务分局(所)税收、社会保险费和有关非税收入的征收、检查、服务、基础事项管理及其风险应对工作 | 县(区)级及以下 | 行政执法类 | 3 | 财政学类、财会审计类 | 仅限本科 | 学士 | 中共党员 | 福建省泉州市鲤城区 | 福建省泉州市鲤城区 | 本单位不提供宿舍,在本单位最低服务年限为5年 | http://fujian.chinatax.gov.cn | 059187098282 | 0591-63118885 |
国家税务总局福建省税务局 | 国家税务总局泉州市洛江区税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 一级行政执法员 | 普通职位 | 其他职位 | 从事基层税务分局(所)税收、社会保险费和有关非税收入的征收、检查、服务、基础事项管理及其风险应对工作 | 县(区)级及以下 | 行政执法类 | 3 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 福建省泉州市洛江区 | 福建省泉州市洛江区 | 2024届高校毕业生,具有英语六级证书或六级考试成绩425分及以上,本单位不提供宿舍,在本单位最低服务年限为5年 | http://fujian.chinatax.gov.cn | 059187098282 | 0591-63118885 |
国家税务总局福建省税务局 | 国家税务总局南安市税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 一级行政执法员(一) | 普通职位 | 其他职位 | 从事基层税务分局(所)税收、社会保险费和有关非税收入的征收、检查、服务、基础事项管理及其风险应对工作 | 县(区)级及以下 | 行政执法类 | 3 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 福建省泉州市南安市 | 福建省泉州市南安市 | 2024届高校毕业生,具有英语六级证书或六级考试成绩425分及以上,本单位不提供宿舍,男性,在本单位最低服务年限为5年 | http://fujian.chinatax.gov.cn | 059187098282 | 0591-63118885 |
国家税务总局福建省税务局 | 国家税务总局南安市税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 一级行政执法员(二) | 普通职位 | 其他职位 | 从事基层税务分局(所)税收、社会保险费和有关非税收入的征收、检查、服务、基础事项管理及其风险应对工作 | 县(区)级及以下 | 行政执法类 | 3 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 福建省泉州市南安市 | 福建省泉州市南安市 | 2024届高校毕业生,具有英语六级证书或六级考试成绩425分及以上,本单位不提供宿舍,女性,在本单位最低服务年限为5年 | http://fujian.chinatax.gov.cn | 059187098282 | 0591-63118885 |
国家税务总局福建省税务局 | 国家税务总局南安市税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 一级行政执法员(三) | 普通职位 | 其他职位 | 从事基层税务分局(所)税收、社会保险费和有关非税收入的征收、检查、服务、基础事项管理及其风险应对工作 | 县(区)级及以下 | 行政执法类 | 2 | 工商管理类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 福建省泉州市南安市 | 福建省泉州市南安市 | 具有英语四级证书或四级考试成绩425分及以上,本单位不提供宿舍,在本单位最低服务年限为5年 | http://fujian.chinatax.gov.cn | 059187098282 | 0591-63118885 |
国家税务总局福建省税务局 | 国家税务总局南安市税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 一级行政执法员(四) | 普通职位 | 其他职位 | 从事基层税务分局(所)税收、社会保险费和有关非税收入的征收、检查、服务、基础事项管理及其风险应对工作 | 县(区)级及以下 | 行政执法类 | 2 | 数学类、物理学类、机械类、能源动力类、电气类、电子信息类、自动化类、计算机类 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 福建省泉州市南安市 | 福建省泉州市南安市 | 2024届高校毕业生,具有英语六级证书或六级考试成绩425分及以上,本单位不提供宿舍,在本单位最低服务年限为5年 | http://fujian.chinatax.gov.cn | 059187098282 | 0591-63118885 |
国家税务总局福建省税务局 | 国家税务总局南安市税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 一级行政执法员(五) | 普通职位 | 其他职位 | 从事基层税务分局(所)税收、社会保险费和有关非税收入的征收、检查、服务、基础事项管理及其风险应对工作 | 县(区)级及以下 | 行政执法类 | 2 | 财政学类、统计学类、财会审计类、经济学类、金融学类、经济与贸易类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 福建省泉州市南安市 | 福建省泉州市南安市 | 2024届高校毕业生,本单位不提供宿舍,男性,在本单位最低服务年限为5年 | http://fujian.chinatax.gov.cn | 059187098282 | 0591-63118885 |
国家税务总局福建省税务局 | 国家税务总局南安市税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 一级行政执法员(六) | 普通职位 | 其他职位 | 从事基层税务分局(所)税收、社会保险费和有关非税收入的征收、检查、服务、基础事项管理及其风险应对工作 | 县(区)级及以下 | 行政执法类 | 2 | 财政学类、统计学类、财会审计类、经济学类、金融学类、经济与贸易类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 福建省泉州市南安市 | 福建省泉州市南安市 | 2024届高校毕业生,本单位不提供宿舍,女性,在本单位最低服务年限为5年 | http://fujian.chinatax.gov.cn | 059187098282 | 0591-63118885 |
国家税务总局福建省税务局 | 国家税务总局南安市税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 一级行政执法员(七) | 普通职位 | 其他职位 | 从事基层税务分局(所)税收、社会保险费和有关非税收入的征收、检查、服务、基础事项管理及其风险应对工作 | 县(区)级及以下 | 行政执法类 | 2 | 法学类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 福建省泉州市南安市 | 福建省泉州市南安市 | 2024届高校毕业生,具有英语六级证书或六级考试成绩425分及以上,本单位不提供宿舍,男性,在本单位最低服务年限为5年 | http://fujian.chinatax.gov.cn | 059187098282 | 0591-63118885 |
国家税务总局福建省税务局 | 国家税务总局南安市税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 一级行政执法员(八) | 普通职位 | 其他职位 | 从事基层税务分局(所)税收、社会保险费和有关非税收入的征收、检查、服务、基础事项管理及其风险应对工作 | 县(区)级及以下 | 行政执法类 | 2 | 法学类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 福建省泉州市南安市 | 福建省泉州市南安市 | 2024届高校毕业生,具有英语六级证书或六级考试成绩425分及以上,本单位不提供宿舍,女性,在本单位最低服务年限为5年 | http://fujian.chinatax.gov.cn | 059187098282 | 0591-63118885 |
国家税务总局福建省税务局 | 国家税务总局泉州市泉港区税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 一级行政执法员(一) | 普通职位 | 其他职位 | 从事基层税务分局(所)税收、社会保险费和有关非税收入的征收、检查、服务、基础事项管理及其风险应对工作 | 县(区)级及以下 | 行政执法类 | 3 | 财政学类、统计学类、财会审计类、经济学类、金融学类、经济与贸易类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 福建省泉州市泉港区 | 福建省泉州市泉港区 | 2024届高校毕业生,本单位不提供宿舍,男性,在本单位最低服务年限为5年 | http://fujian.chinatax.gov.cn | 059187098282 | 0591-63118885 |
国家税务总局福建省税务局 | 国家税务总局泉州市泉港区税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 一级行政执法员(二) | 普通职位 | 其他职位 | 从事基层税务分局(所)税收、社会保险费和有关非税收入的征收、检查、服务、基础事项管理及其风险应对工作 | 县(区)级及以下 | 行政执法类 | 3 | 财政学类、统计学类、财会审计类、经济学类、金融学类、经济与贸易类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 福建省泉州市泉港区 | 福建省泉州市泉港区 | 2024届高校毕业生,本单位不提供宿舍,女性,在本单位最低服务年限为5年 | http://fujian.chinatax.gov.cn | 059187098282 | 0591-63118885 |
国家税务总局福建省税务局 | 国家税务总局泉州市泉港区税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 一级行政执法员(三) | 普通职位 | 其他职位 | 从事基层税务分局(所)税收、社会保险费和有关非税收入的征收、检查、服务、基础事项管理及其风险应对工作 | 县(区)级及以下 | 行政执法类 | 1 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、工商管理类、英语相关专业 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 福建省泉州市泉港区 | 福建省泉州市泉港区 | 2024届高校毕业生,本单位不提供宿舍,男性,在本单位最低服务年限为5年 | http://fujian.chinatax.gov.cn | 059187098282 | 0591-63118885 |
国家税务总局福建省税务局 | 国家税务总局泉州市泉港区税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 一级行政执法员(四) | 普通职位 | 其他职位 | 从事基层税务分局(所)税收、社会保险费和有关非税收入的征收、检查、服务、基础事项管理及其风险应对工作 | 县(区)级及以下 | 行政执法类 | 1 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、工商管理类、英语相关专业 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 福建省泉州市泉港区 | 福建省泉州市泉港区 | 2024届高校毕业生,本单位不提供宿舍,女性,在本单位最低服务年限为5年 | http://fujian.chinatax.gov.cn | 059187098282 | 0591-63118885 |
国家税务总局福建省税务局 | 国家税务总局石狮市税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 一级行政执法员(一) | 普通职位 | 其他职位 | 从事基层税务分局(所)税收、社会保险费和有关非税收入的征收、检查、服务、基础事项管理及其风险应对工作 | 县(区)级及以下 | 行政执法类 | 1 | 财政学类、财会审计类 | 仅限本科 | 学士 | 中共党员 | 福建省泉州市石狮市 | 福建省泉州市石狮市 | 2024届高校毕业生,具有英语六级证书或六级考试成绩425分及以上,本单位不提供宿舍,男性,在本单位最低服务年限为5年 | http://fujian.chinatax.gov.cn | 059187098282 | 0591-63118885 |
国家税务总局福建省税务局 | 国家税务总局石狮市税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 一级行政执法员(二) | 普通职位 | 其他职位 | 从事基层税务分局(所)税收、社会保险费和有关非税收入的征收、检查、服务、基础事项管理及其风险应对工作 | 县(区)级及以下 | 行政执法类 | 1 | 财政学类、财会审计类 | 仅限本科 | 学士 | 中共党员 | 福建省泉州市石狮市 | 福建省泉州市石狮市 | 2024届高校毕业生,具有英语六级证书或六级考试成绩425分及以上,本单位不提供宿舍,女性,在本单位最低服务年限为5年 | http://fujian.chinatax.gov.cn | 059187098282 | 0591-63118885 |
国家税务总局福建省税务局 | 国家税务总局石狮市税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 一级行政执法员(三) | 普通职位 | 其他职位 | 从事基层税务分局(所)税收、社会保险费和有关非税收入的征收、检查、服务、基础事项管理及其风险应对工作 | 县(区)级及以下 | 行政执法类 | 1 | 交通运输类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、电子商务类、旅游管理类 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 福建省泉州市石狮市 | 福建省泉州市石狮市 | 本单位不提供宿舍,男性,在本单位最低服务年限为5年 | http://fujian.chinatax.gov.cn | 059187098282 | 0591-63118885 |
国家税务总局福建省税务局 | 国家税务总局石狮市税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 一级行政执法员(四) | 普通职位 | 其他职位 | 从事基层税务分局(所)税收、社会保险费和有关非税收入的征收、检查、服务、基础事项管理及其风险应对工作 | 县(区)级及以下 | 行政执法类 | 1 | 交通运输类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、电子商务类、旅游管理类 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 福建省泉州市石狮市 | 福建省泉州市石狮市 | 本单位不提供宿舍,女性,在本单位最低服务年限为5年 | http://fujian.chinatax.gov.cn | 059187098282 | 0591-63118885 |
国家税务总局福建省税务局 | 国家税务总局石狮市税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 一级行政执法员(五) | 普通职位 | 其他职位 | 从事基层税务分局(所)税收、社会保险费和有关非税收入的征收、检查、服务、基础事项管理及其风险应对工作 | 县(区)级及以下 | 行政执法类 | 2 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、财会审计类、英语相关专业 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 福建省泉州市石狮市 | 福建省泉州市石狮市 | 本单位不提供宿舍,在本单位最低服务年限为5年 | http://fujian.chinatax.gov.cn | 059187098282 | 0591-63118885 |
国家税务总局福建省税务局 | 国家税务总局永春县税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 一级行政执法员(一) | 普通职位 | 其他职位 | 从事基层税务分局(所)税收、社会保险费和有关非税收入的征收、检查、服务、基础事项管理及其风险应对工作 | 县(区)级及以下 | 行政执法类 | 2 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、财会审计类、英语相关专业 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 福建省泉州市永春县 | 福建省泉州市永春县 | 本单位不提供宿舍,在本单位最低服务年限为5年 | http://fujian.chinatax.gov.cn | 059187098282 | 0591-63118885 |
国家税务总局福建省税务局 | 国家税务总局永春县税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 一级行政执法员(二) | 普通职位 | 其他职位 | 从事基层税务分局(所)税收、社会保险费和有关非税收入的征收、检查、服务、基础事项管理及其风险应对工作 | 县(区)级及以下 | 行政执法类 | 3 | 法学类 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 福建省泉州市永春县 | 福建省泉州市永春县 | 本单位不提供宿舍,在本单位最低服务年限为5年 | http://fujian.chinatax.gov.cn | 059187098282 | 0591-63118885 |
拥有帝国一切,皆有可能。欢迎访问phome.net
THE END