The Beginning
2024年泉州洛江区幼儿园收费标准
序号 | 幼儿园名称 | 单位地址 | 办园性质 | 幼儿园实际收费标准(元) | ||||
保教费(月、元) | 伙食点心费 | 代办费(元) | ||||||
新生 | 旧生 | (月、元) | 新生 | 旧生 | ||||
1 | 洛江区实验幼儿园 | 洛江区万安街道万贤街36号 | 公办 | 330 | 0 | 300 | 50 | 0 |
2 | 洛江区万安中心幼儿园 | 洛江区万安街道杏宅社区学前路20号 | 公办 | 460 | 460 | 300 | 60 | 0 |
3 | 洛江区万安第二中心幼儿园 | 洛江区万兴街8-1号 | 公办 | 410 | 410 | 300 | 60 | 0 |
4 | 洛江区万安第二中心幼儿园清源春晓园区 | 洛江区万安街道万鸿路27号 | 公办 | 410 | 410 | 300 | 60 | 0 |
5 | 洛江区万安第三中心幼儿园 | 洛江区万安街道万贤街万盛社区世茂璀璨天城小区一期 | 公办 | 410 | 410 | 300 | 60 | 0 |
6 | 洛江区机关幼儿园 | 洛江区万安街道万盛街19号 | 公办 | 410 | 410 | 300 | 0 | 0 |
7 | 洛江区机关幼儿园中泱天城园区 | 洛江区万安街道万盛街79号 | 公办 | 460 | 410 | 300 | 0 | 0 |
8 | 洛江区万安街道桥南幼儿园 | 洛江区万安街道桥南街319 | 集体办 | 489 | 489 | 300 | 100 | 50 |
9 | 洛江区安吉尔幼儿园 | 洛江区安吉路伟达商厦三楼 | 民办 | 656 | 656 | 300 | 150 | 0 |
10 | 洛江区东方星幼儿园 | 洛江区安吉路东方星城小区 | 民办 | 656 | 656 | 260 | 380 | 50 |
11 | 洛江区皇家翰林幼儿园 | 洛江区安顺路7号 | 民办 | 656 | 656 | 260 | 380 | 50 |
12 | 洛江区万安红星幼儿园 | 洛江区万安街道塘西工业区 | 民办 | 520 | 520 | 280 | 150 | 0 |
13 | 洛江区信和幼儿园 | 洛江区安达路4号 | 民办 | 2788 | 2562 | 500 | 700 | 0 |
14 | 泉州南少林实验幼儿园 | 洛江区万安街道万安路1号 | 民办 | 1223 | 1223 | 334 | 0 | 50 |
15 | 泉州外国语学校洛江校区幼儿园 | 洛江区万虹路22号 | 民办 | 2500 | 2500 | 500 | 430 | 50 |
16 | 洛江区阳光美尔奇幼儿园 | 洛江区安吉大道阳光美尔奇住宅小区 | 民办 | 1212 | 1078 | 300 | 700 | 50 |
17 | 洛江区春暖花开幼儿园 | 洛江区万安街道滨江路桥南花苑 | 民办 | 1152 | 1152 | 290 | 650 | 0 |
18 | 洛江区蒲公英幼儿园 | 洛江区万安街道万福街22号 | 民办 | 1576 | 1576 | 380 | 450 | 0 |
19 | 洛江区童昕艺术幼儿园 | 洛江区万安街道万兴街2号 | 民办 | 1545 | 1483 | 300 | 800 | 0 |
20 | 洛江区嘉华幼儿园 | 洛江区万安街道五金机电城内9栋125号 | 民办 | 1044 | 1044 | 266 | 0 | 0 |
21 | 洛江区万安凤凰城幼儿园 | 洛江区新益街99号万盛凤凰城16幢 | 民办 | 656 | 656 | 350 | 300 | 50 |
22 | 洛江区双阳中心幼儿园 | 洛江区双阳街道阳山社区 | 公办 | 550 | 550 | 300 | 50 | 0 |
23 | 洛江区双阳中心幼儿园阳江园区 | 洛江区双阳街道阳江社区新南路37号 | 公办 | 550 | 330 | 300 | 50 | 0 |
24 | 洛江区第二实验幼儿园 | 洛江区双阳街道前洋社区 | 公办 | 460 | 410 | 300 | 50 | 0 |
25 | 洛江区双阳阳光幼儿园 | 洛江区双阳祥光花苑五期3#—5#楼第2层 | 民办 | 644 | 644 | 178 | 300 | 20 |
26 | 洛江区双阳新苗幼儿园 | 洛江区双阳新南宇祥大厦二楼 | 民办 | 578 | 578 | 180 | 250 | 20 |
27 | 洛江区双阳花园城幼儿园 | 洛江区双阳街道阳光南路与307省道交叉路口 | 民办 | 550 | 550 | 190 | 260 | 20 |
28 | 洛江区双阳新峰幼儿园 | 洛江区双阳新峰新村 | 民办 | 576 | 576 | 180 | 190 | 50 |
29 | 洛江区双阳前洋幼儿园 | 洛江区双阳前洋社区张厝61号 | 民办 | 540 | 540 | 180 | 210 | 60 |
30 | 洛江区双阳贝迪红树林幼儿园 | 洛江区双阳街道阳朋路3号 | 民办 | 578 | 578 | 190 | 270 | 20 |
31 | 洛江区河市中心幼儿园 | 洛江区河市镇炉田村玉泉街 | 公办 | 410 | 410 | 250 | 45 | 0 |
32 | 洛江区河市中心幼儿园梧宅园区 | 洛江区河市镇梧宅村 | 公办 | 410 | 410 | 250 | 45 | 0 |
33 | 洛江区河市第二中心幼儿园 | 洛江区河市镇新镇区河府路 | 公办 | 410 | 410 | 250 | 45 | 0 |
34 | 洛江区河市蓓佳幼儿园 | 洛江区河市镇炉田村玉泉街10路公交站旁 | 民办 | 573 | 573 | 160 | 250 | 20 |
35 | 洛江区河市宝乐幼儿园 | 洛江区河市镇霞溪村下倪32-4号 | 民办 | 573 | 573 | 160 | 250 | 20 |
36 | 洛江区河市小天使幼儿园 | 洛江区河市镇霞溪宫口自然村 | 民办 | 608 | 608 | 170 | 100 | 20 |
37 | 洛江区马甲意绥中心幼儿园 | 马甲镇马甲街 | 公办 | 410 | 410 | 250 | 45 | 0 |
38 | 洛江区马甲第二中心幼儿园 | 洛江区马甲镇杏川村祖厝 | 公办 | 410 | 410 | 250 | 45 | 0 |
38 | 洛江区马甲第二中心幼儿园三新园区 | 洛江区马甲镇新建村外厝15号 | 公办 | 410 | 410 | 250 | 45 | 0 |
40 | 洛江区凯星幼儿园 | 洛江区马甲镇永安村 | 民办 | 531 | 531 | 180 | 350 | 20 |
41 | 洛江区小太阳幼儿园 | 泉州市洛江区马甲镇溪北村 | 民办 | 531 | 531 | 180 | 270 | 20 |
42 | 洛江区博威幼儿园 | 泉州市洛江区马甲镇潘内村山仔尾2号 | 民办 | 530 | 530 | 180 | 100 | 20 |
43 | 仰恩大学附属幼儿园 | 泉州市洛江区马甲镇 | 民办 | 560 | 560 | 270 | 400 | 20 |
44 | 洛江区小艺才幼儿园 | 洛江区马甲镇马甲村溪东组90号 | 民办 | 511 | 511 | 200 | 400 | 20 |
45 | 洛江区马甲凤栖幼儿园 | 泉州市洛江区马甲镇大深埔工业区13号 | 民办 | 531 | 531 | 180 | 400 | 20 |
46 | 洛江马甲祯圆幼儿园 | 马甲镇杏川村下厝队27号 | 民办 | 531 | 531 | 180 | 310 | 20 |
47 | 洛江区马甲博艺幼儿园 | 泉州市洛江区马甲镇西头村六埕6-1 | 民办 | 530 | 530 | 180 | 100 | 20 |
48 | 马甲童恩幼儿园 | 泉州市洛江区万鸿路626号 | 民办 | 531 | 531 | 180 | 100 | 20 |
49 | 洛江区罗溪奕聪中心幼儿园 | 罗溪镇三角泳 | 公办 | 460 | 460 | 250 | 50 | 0 |
50 | 洛江区罗溪奕聪第二中心幼儿园 | 罗溪镇柏山村 | 公办 | 460 | 410 | 250 | 50 | 0 |
51 | 虹山中心幼儿园 | 洛江区虹山乡虹山村农民街13号 | 公办 | 简托300;日托:330 | 简托300;日托:330 | 简托:40;日托:151 | 0 | 0 |
Empire CMS,phome.net |
Empire CMS,phome.net |
拥有帝国一切,皆有可能。欢迎访问phome.net
THE END