The Beginning
2023年华中科技大学录取分数线
省份 | 类别 | 理科/物理类分数线 | 文科/历史类分数线 |
---|---|---|---|
北京市 | 一批 | 642(综合改革) | |
天津市 | 一批 | 667(综合改革) | |
河北省 | 一批 | 641 | 620 |
山西省 | 一批 | 623 | |
内蒙古自治区 | 一批 | 596 | |
辽宁省 | 一批 | 657 | 612 |
吉林省 | 一批 | 599 | 568 |
黑龙江省 | 一批 | 616 | 546 |
上海市 | 一批 | 575(综合改革) | |
江苏省 | 一批 | 656 | 622 |
浙江省 | 一批 | 661(综合改革) | |
安徽省 | 一批 | 651 | 611 |
福建省 | 一批 | 657 | 613 |
江西省 | 一批 | 633 | 617 |
山东省 | 一批 | 638(综合改革) | |
河南省 | 一批 | 633 | 634 |
湖北省 | 一批 | 654 | 609 |
湖南省 | 一批 | 650 | 615 |
广东省 | 一批 | 652 | 613 |
广西壮族自治区 | 一批 | 651 | 598 |
海南省 | 一批 | 750(综合改革) | |
重庆市 | 一批 | 626 | 606 |
四川省 | 一批 | 665 | 599 |
贵州省 | 一批 | 630 | |
云南省 | 一批 | 654 | 608 |
西藏自治区 | 一批 | 581 | |
陕西省 | 一批 | 660 | 612 |
甘肃省 | 一批 | 613 | |
青海省 | 一批 | 567 | |
宁夏回族自治区 | 一批 | 575 | 520 |
新疆维吾尔自治区 | 一批 | 598 | 566 |
拥有帝国一切,皆有可能。欢迎访问phome.net
THE END