The Beginning
根据《中共中央 国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》的决策部署,按照《教育部关于印发〈普通高等学校师范类专业认证实施办法(暂行)的通知》(教师〔2017〕13号),经高校申请、教育评估机构组织专家现场考查、普通高等学校师范类专业认证专家委员会审定,北京师范大学地理科学专业等6个专业通过第三级专业认证,北京师范大学物理学专业等256个专业通过第二级专业认证。认证结论有效期六年,自2021年9月起至2027年8月止。
第三级认证 | |||||||
序号 | 学校名称 | 专业名称 | 层次 | 专业类别 | 认证结论 | 有效期开始时间 | 有效期截止时间 |
1 | 北京师范大学 | 地理科学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
2 | 华东师范大学 | 体育教育 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
3 | 东北师范大学 | 汉语言文学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
4 | 华中师范大学 | 生物科学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
5 | 陕西师范大学 | 化学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
6 | 西南大学 | 汉语言文学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
第二级认证 | |||||||
序号 | 学校名称 | 专业名称 | 层次 | 专业类别 | 认证结论 | 有效期开始时间 | 有效期截止时间 |
1 | 北京师范大学 | 物理学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
2 | 北京师范大学 | 体育教育 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
3 | 华东师范大学 | 特殊教育 | 本科 | 特殊教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
4 | 华东师范大学 | 历史学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
5 | 华东师范大学 | 生物科学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
6 | 华东师范大学 | 音乐学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
7 | 华中师范大学 | 汉语言文学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
8 | 华中师范大学 | 美术学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
9 | 华中师范大学 | 教育技术学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
10 | 东北师范大学 | 学前教育 | 本科 | 学前教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
11 | 东北师范大学 | 历史学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
12 | 东北师范大学 | 心理学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
13 | 陕西师范大学 | 地理科学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
14 | 陕西师范大学 | 美术学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
15 | 陕西师范大学 | 计算机科学与技术 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
16 | 西南大学 | 生物科学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
17 | 西南大学 | 体育教育 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
18 | 西南大学 | 计算机科学与技术 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
19 | 天津师范大学 | 汉语言文学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
20 | 天津师范大学 | 英语 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
21 | 天津师范大学 | 数学与应用数学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
22 | 天津职业技术师范大学 | 机电技术教育 | 本科 | 职业技术师范教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
23 | 河北师范大学 | 音乐学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
24 | 河北师范大学 | 美术学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
25 | 河北师范大学 | 心理学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
26 | 廊坊师范学院 | 学前教育 | 本科 | 学前教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
27 | 廊坊师范学院 | 生物科学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
28 | 廊坊师范学院 | 英语 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
29 | 沧州师范学院 | 学前教育 | 本科 | 学前教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
30 | 河北民族师范学院 | 历史学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
31 | 河北民族师范学院 | 思想政治教育 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
32 | 保定学院 | 小学教育 | 本科 | 小学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
33 | 邯郸学院 | 英语 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
34 | 衡水学院 | 生物科学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
35 | 运城幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 专科 | 学前教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
36 | 内蒙古师范大学 | 数学与应用数学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
37 | 内蒙古民族大学 | 汉语言文学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
38 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 小学教育 | 本科 | 小学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
39 | 赤峰学院 | 物理学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
40 | 辽宁师范大学 | 化学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
41 | 辽宁师范大学 | 地理科学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
42 | 辽宁师范大学 | 生物科学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
43 | 辽宁师范大学 | 心理学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
44 | 沈阳师范大学 | 汉语言文学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
45 | 沈阳师范大学 | 思想政治教育 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
46 | 沈阳师范大学 | 数学与应用数学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
47 | 渤海大学 | 汉语言文学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
48 | 渤海大学 | 历史学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
49 | 沈阳大学 | 生物科学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
50 | 大连大学 | 小学教育 | 本科 | 小学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
51 | 吉林师范大学 | 汉语言文学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
52 | 吉林师范大学 | 英语 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
53 | 吉林师范大学 | 数学与应用数学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
54 | 吉林师范大学 | 物理学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
55 | 长春师范大学 | 汉语言文学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
56 | 长春师范大学 | 英语 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
57 | 长春师范大学 | 数学与应用数学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
58 | 吉林工程技术师范学院 | 汉语言文学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
59 | 通化师范学院 | 生物科学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
60 | 白城师范学院 | 化学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
61 | 延边大学 | 汉语言文学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
62 | 延边大学 | 音乐学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
63 | 北华大学 | 数学与应用数学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
64 | 北华大学 | 历史学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
65 | 哈尔滨学院 | 小学教育 | 本科 | 小学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
66 | 哈尔滨师范大学 | 地理科学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
67 | 哈尔滨师范大学 | 生物科学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
68 | 佳木斯大学 | 数学与应用数学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
69 | 齐齐哈尔大学 | 生物科学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
70 | 上海师范大学 | 学前教育 | 本科 | 学前教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
71 | 上海师范大学 | 汉语言文学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
72 | 上海师范大学 | 数学与应用数学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
73 | 上海师范大学 | 英语 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
74 | 上海师范大学 | 化学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
75 | 上海师范大学 | 生物科学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
76 | 上海师范大学 | 体育教育 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
77 | 南京师范大学 | 汉语言文学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
78 | 南京师范大学 | 英语 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
79 | 南京师范大学 | 思想政治教育 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
80 | 南京师范大学 | 音乐学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
81 | 南京师范大学 | 体育教育 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
82 | 南京师范大学 | 美术学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
83 | 江苏师范大学 | 汉语言文学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
84 | 江苏师范大学 | 数学与应用数学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
85 | 江苏师范大学 | 教育技术学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
86 | 江苏第二师范学院 | 学前教育 | 本科 | 学前教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
87 | 江苏第二师范学院 | 小学教育 | 本科 | 小学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
88 | 淮阴师范学院 | 生物科学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
89 | 淮阴师范学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
90 | 淮阴师范学院 | 物理学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
91 | 江苏大学 | 数学与应用数学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
92 | 苏州大学 | 历史学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
93 | 扬州大学 | 汉语言文学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
94 | 扬州大学 | 思想政治教育 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
95 | 扬州大学 | 英语 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
96 | 扬州大学 | 化学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
97 | 南通大学 | 美术学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
98 | 南通大学 | 体育教育 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
99 | 江苏理工学院 | 小学教育 | 本科 | 小学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
100 | 常熟理工学院 | 汉语言文学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
101 | 南通师范高等专科学校 | 小学教育 | 专科 | 小学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
102 | 浙江师范大学 | 物理学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
103 | 浙江师范大学 | 化学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
104 | 浙江师范大学 | 地理科学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
105 | 浙江师范大学 | 体育教育 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
106 | 浙江师范大学 | 心理学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
107 | 宁波大学 | 小学教育 | 本科 | 小学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
108 | 温州大学 | 学前教育 | 本科 | 学前教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
109 | 温州大学 | 数学与应用数学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
110 | 温州大学 | 物理学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
111 | 杭州师范大学 | 数学与应用数学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
112 | 杭州师范大学 | 历史学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
113 | 杭州师范大学 | 生物科学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
114 | 湖州师范学院 | 汉语言文学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
115 | 湖州师范学院 | 思想政治教育 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
116 | 湖州师范学院 | 物理学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
117 | 绍兴文理学院 | 思想政治教育 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
118 | 绍兴文理学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
119 | 台州学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
120 | 台州学院 | 体育教育 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
121 | 丽水学院 | 音乐学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
122 | 衢州学院 | 汉语言文学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
123 | 浙江外国语学院 | 小学教育 | 本科 | 小学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
124 | 安徽师范大学 | 地理科学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
125 | 安徽师范大学 | 生物科学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
126 | 淮北师范大学 | 汉语言文学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
127 | 淮北师范大学 | 物理学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
128 | 安庆师范大学 | 化学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
129 | 安庆师范大学 | 英语 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
130 | 阜阳师范大学 | 数学与应用数学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
131 | 阜阳师范大学 | 物理学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
132 | 合肥师范学院 | 化学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
133 | 淮南师范学院 | 生物科学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
134 | 合肥学院 | 小学教育 | 本科 | 小学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
135 | 福建师范大学 | 历史学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
136 | 福建师范大学 | 化学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
137 | 福建师范大学 | 地理科学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
138 | 福建师范大学 | 音乐学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
139 | 福建师范大学 | 体育教育 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
140 | 闽南师范大学 | 英语 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
141 | 闽南师范大学 | 思想政治教育 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
142 | 闽南师范大学 | 心理学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
143 | 泉州师范学院 | 汉语言文学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
144 | 泉州师范学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
145 | 宁德师范学院 | 汉语言文学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
146 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 专科 | 学前教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
147 | 江西师范大学 | 小学教育 | 本科 | 小学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
148 | 江西师范大学 | 汉语言文学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
149 | 江西师范大学 | 数学与应用数学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
150 | 赣南师范大学 | 学前教育 | 本科 | 学前教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
151 | 赣南师范大学 | 化学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
152 | 山东师范大学 | 汉语言文学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
153 | 山东师范大学 | 生物科学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
154 | 曲阜师范大学 | 物理学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
155 | 曲阜师范大学 | 生物科学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
156 | 济南大学 | 汉语言文学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
157 | 聊城大学 | 物理学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
158 | 临沂大学 | 地理科学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
159 | 青岛大学 | 学前教育 | 本科 | 学前教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
160 | 德州学院 | 学前教育 | 本科 | 学前教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
161 | 德州学院 | 思想政治教育 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
162 | 滨州学院 | 汉语言文学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
163 | 滨州学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
164 | 泰山学院 | 汉语言文学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
165 | 泰山学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
166 | 济宁学院 | 小学教育 | 本科 | 小学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
167 | 枣庄学院 | 汉语言文学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
168 | 枣庄学院 | 生物科学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
169 | 齐鲁师范学院 | 汉语言文学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
170 | 山东理工大学 | 汉语言文学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
171 | 河南大学 | 化学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
172 | 河南大学 | 生物科学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
173 | 郑州大学 | 体育教育 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
174 | 河南师范大学 | 数学与应用数学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
175 | 河南师范大学 | 生物科学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
176 | 信阳师范学院 | 汉语言文学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
177 | 信阳师范学院 | 思想政治教育 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
178 | 洛阳师范学院 | 汉语言文学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
179 | 郑州师范学院 | 小学教育 | 本科 | 小学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
180 | 安阳师范学院 | 物理学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
181 | 新乡学院 | 化学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
182 | 湖北大学 | 英语 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
183 | 湖北大学 | 教育技术学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
184 | 湖北师范大学 | 思想政治教育 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
185 | 湖北科技学院 | 小学教育 | 本科 | 小学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
186 | 湖北文理学院 | 学前教育 | 本科 | 学前教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
187 | 广东技术师范大学 | 数学与应用数学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
188 | 广东技术师范大学 | 财务会计教育 | 本科 | 职业技术师范教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
189 | 肇庆学院 | 汉语言文学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
190 | 韶关学院 | 体育教育 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
191 | 嘉应学院 | 小学教育 | 本科 | 小学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
192 | 华南师范大学 | 汉语言文学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
193 | 华南师范大学 | 化学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
194 | 华南师范大学 | 心理学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
195 | 广西师范大学 | 历史学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
196 | 广西师范大学 | 数学与应用数学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
197 | 广西师范大学 | 生物科学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
198 | 南宁师范大学 | 英语 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
199 | 南宁师范大学 | 思想政治教育 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
200 | 南宁师范大学 | 化学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
201 | 广西民族师范学院 | 汉语言文学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
202 | 北部湾大学 | 小学教育 | 本科 | 小学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
203 | 玉林师范学院 | 化学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
204 | 贺州学院 | 汉语言文学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
205 | 梧州学院 | 小学教育 | 本科 | 小学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
206 | 海南师范大学 | 小学教育 | 本科 | 小学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
207 | 海南师范大学 | 数学与应用数学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
208 | 重庆师范大学 | 小学教育 | 本科 | 小学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
209 | 重庆师范大学 | 历史学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
210 | 重庆师范大学 | 地理科学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
211 | 重庆三峡学院 | 汉语言文学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
212 | 重庆三峡学院 | 物理学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
213 | 长江师范学院 | 汉语言文学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
214 | 长江师范学院 | 音乐学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
215 | 重庆文理学院 | 思想政治教育 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
216 | 重庆文理学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
217 | 重庆第二师范学院 | 汉语言文学 | 本科 | 小学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
218 | 四川师范大学 | 学前教育 | 本科 | 学前教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
219 | 四川师范大学 | 物理学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
220 | 四川师范大学 | 音乐学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
221 | 内江师范学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
222 | 绵阳师范学院 | 小学教育 | 本科 | 小学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
223 | 绵阳师范学院 | 化学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
224 | 西华师范大学 | 英语 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
225 | 西华师范大学 | 数学与应用数学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
226 | 西华师范大学 | 化学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
227 | 成都师范学院 | 小学教育 | 本科 | 小学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
228 | 贵州师范大学 | 历史学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
229 | 贵州师范大学 | 数学与应用数学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
230 | 贵州师范大学 | 地理科学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
231 | 贵州师范学院 | 汉语言文学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
232 | 遵义师范学院 | 科学教育 | 本科 | 小学教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
233 | 铜仁学院 | 学前教育 | 本科 | 学前教育 | 有条件通过 | 2021年9月 | 2027年8月 |
