The Beginning
2022年四川省高校毕业生“三支一扶”计划招募岗位报名人数统计表(截至5月22日17点)
报考单位名称 | 报考岗位名称 | 报考岗位编码 | 已通过审核 |
仲权镇中心卫生院 | 仲权镇中心卫生院支医 | 02010001 | 0 |
仲权镇中心卫生院 | 仲权镇中心卫生院支医 | 02010002 | 0 |
荣边镇卫生院 | 荣边镇卫生院支医 | 02010003 | 0 |
荣边镇卫生院 | 荣边镇卫生院支医 | 02010004 | 0 |
飞龙峡镇卫生院 | 飞龙峡镇卫生院支医 | 02010005 | 0 |
荣边镇人民政府 | 荣边镇人民政府支农 | 02010006 | 0 |
荣边镇人民政府 | 荣边镇人民政府支农 | 02010007 | 0 |
仲权镇人民政府 | 仲权镇人民政府帮扶乡村振兴 | 02010008 | 0 |
仲权镇人民政府 | 仲权镇人民政府支农 | 02010009 | 0 |
飞龙峡镇人民政府 | 飞龙峡镇人民政府支农 | 02010010 | 0 |
联络镇人民政府 | 联络镇人民政府帮扶乡村振兴 | 02020001 | 0 |
王井镇人民政府 | 王井镇人民政府帮扶乡村振兴 | 02020002 | 0 |
仙市镇人民政府 | 仙市镇人民政府帮扶乡村振兴 | 02020003 | 0 |
瓦市镇人民政府 | 瓦市镇人民政府帮扶乡村振兴 | 02020004 | 0 |
永安镇人民政府 | 永安镇人民政府帮扶乡村振兴 | 02020005 | 0 |
黄市镇人民政府 | 黄市镇人民政府帮扶乡村振兴 | 02020006 | 0 |
沿滩镇人民政府 | 沿滩镇人民政府帮扶乡村振兴 | 02020007 | 0 |
富全镇人民政府 | 富全镇人民政府帮扶乡村振兴 | 02020008 | 0 |
九洪乡人民政府 | 九洪乡人民政府支农 | 02020009 | 0 |
兴隆镇人民政府 | 兴隆镇人民政府帮扶乡村振兴 | 02020010 | 0 |
沿滩幼儿园教育集团九洪分园 | 沿滩幼儿园教育集团九洪分园支教 | 02020011 | 0 |
联络镇中心小学校 | 联络镇中心小学校支教 | 02020012 | 0 |
沿滩区兴隆镇卫生院 | 沿滩区兴隆镇卫生院支医 | 02020013 | 0 |
荣县鼎新镇村镇建设综合服务中心 | 荣县鼎新镇村镇建设综合服务中心帮扶乡村振兴 | 02030001 | 0 |
荣县鼎新镇农业综合服务中心 | 荣县鼎新镇农业综合服务中心帮扶乡村振兴 | 02030002 | 0 |
东兴镇农业综合服务中心 | 东兴镇农业综合服务中心帮扶乡村振兴 | 02030003 | 0 |
荣县古文镇农业综合服务中心 | 荣县古文镇农业综合服务中心帮扶乡村振兴 | 02030004 | 0 |
荣县观山镇农业综合服务中心 | 荣县观山镇农业综合服务中心支农 | 02030005 | 0 |
荣县铁厂镇农业综合服务中心 | 荣县铁厂镇农业综合服务中心支农 | 02030006 | 0 |
河口镇便民服务中心 | 河口镇便民服务中心帮扶乡村振兴 | 02030007 | 0 |
乐德镇农业综合服务中心 | 乐德镇农业综合服务中心支农 | 02030008 | 0 |
富顺县赵化镇双鹿九年制学校、福善镇新华小学校各1名 | 富顺县赵化镇双鹿九年制学校、福善镇新华小学校各1名支教 | 02040001 | 0 |
富顺县古佛镇许家九年制学校、怀德镇大城九年制学校、童寺镇宝庆九年制学校、安溪镇九年制学校、李桥镇高滩九年制学校各1名 | 富顺县古佛镇许家九年制学校、怀德镇大城九年制学校、童寺镇宝庆九年制学校、安溪镇九年制学校、李桥镇高滩九年制学校各1名支教 | 02040002 | 0 |
富顺县古佛镇中石九年制学校2名、板桥镇白房小学校1名 | 富顺县古佛镇中石九年制学校2名、板桥镇白房小学校1名支教 | 02040003 | 0 |
富顺县飞龙镇新农九年制学校、永年镇白桂九年制学校各1名 | 富顺县飞龙镇新农九年制学校、永年镇白桂九年制学校各1名支教 | 02040004 | 0 |
富顺县安溪镇毛桥九年制学校、赵化镇万寿九年制学校各1名 | 富顺县安溪镇毛桥九年制学校、赵化镇万寿九年制学校各1名支教 | 02040005 | 0 |
富顺县童寺镇九年制学校、赵化镇双鹿九年制学校各1名 | 富顺县童寺镇九年制学校、赵化镇双鹿九年制学校各1名支教 | 02040006 | 0 |
富顺县琵琶镇九年制学校、琵琶镇杜快九年制学校、骑龙镇柑坳九年制学校、龙万乡九年制学校、飞龙镇九年制学校、永年镇彭庙九年制学校、兜山镇起凤九年制学校各1名 | 富顺县琵琶镇九年制学校、琵琶镇杜快九年制学校、骑龙镇柑坳九年制学校、龙万乡九年制学校、飞龙镇九年制学校、永年镇彭庙九年制学校、兜山镇起凤九年制学校各1名支教 | 02040007 | 0 |
富顺县童寺镇九年制学校 | 富顺县童寺镇九年制学校支教 | 02040008 | 0 |
富顺县永年镇新兴九年制学校、福善镇观乐九年制学校各1名 | 富顺县永年镇新兴九年制学校、福善镇观乐九年制学校各1名支教 | 02040009 | 0 |
富顺县兜山镇起凤小学校 | 富顺县兜山镇起凤小学校支教 | 02040010 | 0 |
富顺县永年镇新兴九年制学校、永年镇白桂九年制学校各1名 | 富顺县永年镇新兴九年制学校、永年镇白桂九年制学校各1名支教 | 02040011 | 0 |
富顺县古佛镇九年制学校、福善镇九年制学校各1名 | 富顺县古佛镇九年制学校、福善镇九年制学校各1名支教 | 02040012 | 0 |
富顺县骑龙镇九年制学校 | 富顺县骑龙镇九年制学校支教 | 02040013 | 0 |
富顺县骑龙镇永胜九年制学校 | 富顺县骑龙镇永胜九年制学校支教 | 02040014 | 0 |
富顺县李桥镇新雨九年制学校 | 富顺县李桥镇新雨九年制学校支教 | 02040015 | 0 |
富顺县童寺镇中心卫生院、李桥镇卫生院、兜山镇卫生院各1名 | 富顺县童寺镇中心卫生院、李桥镇卫生院、兜山镇卫生院各1名支医 | 02040016 | 0 |
富顺县童寺镇中心卫生院、古佛镇卫生院、琵琶镇卫生院、兜山镇卫生院各1名 | 富顺县童寺镇中心卫生院、古佛镇卫生院、琵琶镇卫生院、兜山镇卫生院各1名支医 | 02040017 | 0 |
富顺县狮市镇中心卫生院、福善镇卫生院、板桥镇中心卫生院、怀德镇中心卫生院、李桥镇卫生院各1名 | 富顺县狮市镇中心卫生院、福善镇卫生院、板桥镇中心卫生院、怀德镇中心卫生院、李桥镇卫生院各1名支医 | 02040018 | 0 |
富顺县古佛镇卫生院 | 富顺县古佛镇卫生院支医 | 02040019 | 0 |
富顺县龙万乡卫生院 | 富顺县龙万乡卫生院支医 | 02040020 | 0 |
富顺县福善镇人民政府2名、古佛镇人民政府1名、李桥镇人民政府1名 | 富顺县福善镇人民政府2名、古佛镇人民政府1名、李桥镇人民政府1名帮扶乡村振兴 | 02040021 | 0 |
富顺县怀德镇人民政府 | 富顺县怀德镇人民政府支农 | 02040022 | 0 |
富顺县赵化镇人民政府 | 富顺县赵化镇人民政府帮扶乡村振兴 | 02040023 | 0 |
富顺县永年镇人民政府 | 富顺县永年镇人民政府支农 | 02040024 | 0 |
富顺县飞龙镇人民政府 | 富顺县飞龙镇人民政府帮扶乡村振兴 | 02040025 | 0 |
富顺县安溪镇人民政府 | 富顺县安溪镇人民政府支农 | 02040026 | 0 |
富顺县安溪镇人民政府 | 富顺县安溪镇人民政府帮扶乡村振兴 | 02040027 | 0 |
富顺县兜山镇人民政府 | 富顺县兜山镇人民政府帮扶乡村振兴 | 02040028 | 0 |
富顺县兜山镇人民政府 | 富顺县兜山镇人民政府支农 | 02040029 | 0 |
富顺县古佛镇人民政府 | 富顺县古佛镇人民政府支农 | 02040030 | 0 |
富顺县狮市镇人民政府 | 富顺县狮市镇人民政府帮扶乡村振兴 | 02040031 | 0 |
富顺县童寺镇人民政府 | 富顺县童寺镇人民政府支农 | 02040032 | 0 |
富顺县代寺镇人民政府 | 富顺县代寺镇人民政府帮扶乡村振兴 | 02040033 | 0 |
富顺县代寺镇人民政府 | 富顺县代寺镇人民政府帮扶乡村振兴 | 02040034 | 0 |
银江镇 | 银江镇支农 | 03010001 | 0 |
银江镇 | 银江镇帮扶乡村振兴 | 03010002 | 0 |
格里坪镇人民政府 | 格里坪镇人民政府帮扶乡村振兴 | 03020001 | 0 |
格里坪镇人民政府 | 格里坪镇人民政府支农 | 03020002 | 0 |
平地镇 | 平地镇帮扶乡村振兴 | 03030001 | 0 |
同德镇 | 同德镇帮扶乡村振兴 | 03030002 | 0 |
太平乡 | 太平乡帮扶乡村振兴 | 03030003 | 0 |
啊喇彝族乡 | 啊喇彝族乡帮扶乡村振兴 | 03030004 | 0 |
前进镇 | 前进镇帮扶乡村振兴 | 03030005 | 0 |
大龙潭彝族乡 | 大龙潭彝族乡帮扶乡村振兴 | 03030006 | 0 |
布德镇 | 布德镇帮扶乡村振兴 | 03030007 | 0 |
湾丘彝族乡人民政府 | 湾丘彝族乡人民政府帮扶乡村振兴 | 03040001 | 0 |
新山傈僳族乡人民政府 | 新山傈僳族乡人民政府帮扶乡村振兴 | 03040002 | 0 |
白坡彝族乡人民政府 | 白坡彝族乡人民政府帮扶乡村振兴 | 03040003 | 0 |
白马镇人民政府 | 白马镇人民政府帮扶乡村振兴 | 03040004 | 0 |
撒莲镇人民政府 | 撒莲镇人民政府帮扶乡村振兴 | 03040005 | 0 |
丙谷镇人民政府 | 丙谷镇人民政府帮扶乡村振兴 | 03040006 | 0 |
普威镇人民政府 | 普威镇人民政府帮扶乡村振兴 | 03040007 | 0 |
得石镇人民政府 | 得石镇人民政府帮扶乡村振兴 | 03040008 | 0 |
麻陇彝族乡人民政府 | 麻陇彝族乡人民政府帮扶乡村振兴 | 03040009 | 0 |
草场镇人民政府 | 草场镇人民政府帮扶乡村振兴 | 03040010 | 0 |
盐边县永兴镇人民政府 | 盐边县永兴镇人民政府帮扶乡村振兴 | 03050001 | 0 |
盐边县新九镇人民政府 | 盐边县新九镇人民政府帮扶乡村振兴 | 03050002 | 0 |
盐边县惠民镇人民政府 | 盐边县惠民镇人民政府帮扶乡村振兴 | 03050003 | 0 |
盐边县温泉乡人民政府 | 盐边县温泉乡人民政府支农 | 03050004 | 0 |
盐边县红宝苗族彝族乡人民政府 | 盐边县红宝苗族彝族乡人民政府支农 | 03050005 | 0 |
盐边县国胜乡人民政府 | 盐边县国胜乡人民政府帮扶乡村振兴 | 03050006 | 0 |
盐边县共和乡人民政府 | 盐边县共和乡人民政府帮扶乡村振兴 | 03050007 | 0 |
盐边县红果彝族乡人民政府 | 盐边县红果彝族乡人民政府支农 | 03050008 | 0 |
盐边县格萨拉彝族乡人民政府 | 盐边县格萨拉彝族乡人民政府支农 | 03050009 | 0 |
盐边县格萨拉彝族乡人民政府 | 盐边县格萨拉彝族乡人民政府帮扶乡村振兴 | 03050010 | 0 |
打古镇人民政府 | 打古镇人民政府支农计划 | 04010001 | 0 |
打古镇人民政府 | 打古镇人民政府帮扶乡村振兴计划 | 04010002 | 0 |
合面镇人民政府 | 合面镇人民政府帮扶乡村振兴计划 | 04010003 | 0 |
合面镇人民政府 | 合面镇人民政府帮扶乡村振兴计划 | 04010004 | 0 |
护国镇人民政府 | 护国镇人民政府帮扶乡村振兴计划 | 04010005 | 0 |
护国镇人民政府 | 护国镇人民政府帮扶乡村振兴计划 | 04010006 | 0 |
上马镇人民政府 | 上马镇人民政府帮扶乡村振兴计划 | 04010007 | 0 |
上马中心卫生院 | 上马中心卫生院支医计划 | 04010008 | 0 |
打古镇卫生院 | 打古镇卫生院支医计划 | 04010009 | 0 |
兆雅镇人民政府 | 兆雅镇人民政府支农计划 | 04020001 | 4 |
百和镇人民政府 | 百和镇人民政府支农计划 | 04020002 | 0 |
百和镇人民政府 | 百和镇人民政府帮扶乡村振兴计划 | 04020003 | 3 |
云锦镇人民政府 | 云锦镇人民政府帮扶乡村振兴计划 | 04020004 | 5 |
潮河镇人民政府 | 潮河镇人民政府帮扶乡村振兴计划 | 04020005 | 1 |
方洞镇人民政府 | 方洞镇人民政府帮扶乡村振兴计划 | 04020006 | 0 |
海潮镇人民政府 | 海潮镇人民政府支农计划 | 04020007 | 1 |
海潮镇人民政府 | 海潮镇人民政府帮扶乡村振兴计划 | 04020008 | 6 |
牛滩镇人民政府 | 牛滩镇人民政府支农计划 | 04020009 | 3 |
毗卢镇人民政府 | 毗卢镇人民政府帮扶乡村振兴计划 | 04020010 | 1 |
奇峰镇人民政府 | 奇峰镇人民政府帮扶乡村振兴计划 | 04020011 | 1 |
石桥镇人民政府 | 石桥镇人民政府帮扶乡村振兴计划 | 04020012 | 3 |
玄滩镇人民政府 | 玄滩镇人民政府帮扶乡村振兴计划 | 04020013 | 1 |
喻寺镇人民政府 | 喻寺镇人民政府支农计划 | 04020014 | 1 |
福集镇人民政府 | 福集镇人民政府帮扶乡村振兴计划 | 04020015 | 17 |
石龙镇卫生院 | 石龙镇卫生院支医计划 | 04030001 | 0 |
真龙镇卫生院 | 真龙镇卫生院支医计划 | 04030002 | 0 |
荔江镇卫生院 | 荔江镇卫生院支医计划 | 04030003 | 0 |
九支中心卫生院 | 九支中心卫生院支医计划 | 04030004 | 0 |
望龙中心卫生院 | 望龙中心卫生院支医计划 | 04030005 | 0 |
望龙中心卫生院 | 望龙中心卫生院支医计划 | 04030006 | 0 |
望龙中心卫生院 | 望龙中心卫生院支医计划 | 04030007 | 0 |
车辋镇卫生院 | 车辋镇卫生院支医计划 | 04030008 | 0 |
白沙中心卫生院 | 白沙中心卫生院支医计划 | 04030009 | 0 |
大桥中心卫生院 | 大桥中心卫生院支医计划 | 04030010 | 0 |
先市中心卫生院 | 先市中心卫生院支医计划 | 04030011 | 0 |
神臂城镇卫生院 | 神臂城镇卫生院支医计划 | 04030012 | 0 |
福宝国有林场(派驻椅子山管护站) | 福宝国有林场(派驻椅子山管护站)支农计划 | 04030013 | 0 |
叙永镇中心卫生院 | 叙永镇中心卫生院支医计划 | 04040001 | 0 |
落卜镇人民政府 | 落卜镇人民政府帮扶乡村振兴计划 | 04040002 | 0 |
正东镇人民政府 | 正东镇人民政府帮扶乡村振兴计划 | 04040003 | 0 |
赤水镇人民政府 | 赤水镇人民政府帮扶乡村振兴计划 | 04040004 | 0 |
分水镇人民政府 | 分水镇人民政府帮扶乡村振兴计划 | 04040005 | 0 |
江门镇人民政府 | 江门镇人民政府支农计划 | 04040006 | 0 |
大村中心卫生院 | 大村中心卫生院支医计划 | 04050001 | 0 |
东新镇卫生院 | 东新镇卫生院支医计划 | 04050002 | 0 |
观文中心卫生院 | 观文中心卫生院支医计划 | 04050003 | 0 |
椒园镇卫生院 | 椒园镇卫生院支医计划 | 04050004 | 0 |
马蹄镇卫生院 | 马蹄镇卫生院支医计划 | 04050005 | 0 |
双沙中心卫生院 | 双沙中心卫生院支医计划 | 04050006 | 0 |
马嘶苗族乡卫生院 | 马嘶苗族乡卫生院支医计划 | 04050007 | 0 |
石宝中心卫生院 | 石宝中心卫生院支医计划 | 04050008 | 0 |
太平中心卫生院 | 太平中心卫生院支医计划 | 04050009 | 0 |
二郎中心卫生院 | 二郎中心卫生院支医计划 | 04050010 | 0 |
丹桂镇金华小学 | 丹桂镇金华小学支教计划 | 04050011 | 0 |
石宝镇五星小学 | 石宝镇五星小学支教计划 | 04050012 | 0 |
茅溪镇九岭小学 | 茅溪镇九岭小学支教计划 | 04050013 | 0 |
椒园镇观龙小学 | 椒园镇观龙小学支教计划 | 04050014 | 0 |
白泥镇沙坝小学 | 白泥镇沙坝小学支教计划 | 04050015 | 0 |
皇华镇太和小学 | 皇华镇太和小学支教计划 | 04050016 | 0 |
二郎镇天井小学 | 二郎镇天井小学支教计划 | 04050017 | 0 |
大村镇中乐小学 | 大村镇中乐小学支教计划 | 04050018 | 0 |
马嘶苗族乡花秋小学 | 马嘶苗族乡花秋小学支教计划 | 04050019 | 0 |
马蹄镇康田小学 | 马蹄镇康田小学支教计划 | 04050020 | 0 |
黄许镇人民政府 | 黄许镇人民政府支农 | 05010001 | 0 |
德新镇人民政府 | 德新镇人民政府支农 | 05010002 | 0 |
孝泉镇人民政府 | 孝泉镇人民政府支农 | 05010003 | 0 |
柏隆镇人民政府 | 柏隆镇人民政府支农 | 05010004 | 0 |
新中镇人民政府 | 新中镇人民政府支农 | 05010005 | 0 |
和新镇人民政府 | 和新镇人民政府支农 | 05010006 | 0 |
玉兴镇人民镇府 | 玉兴镇人民镇府帮扶乡村振兴 | 05020001 | 0 |
仓山镇人民政府 | 仓山镇人民政府帮扶乡村振兴 | 05020002 | 0 |
辑庆镇人民政府 | 辑庆镇人民政府帮扶乡村振兴 | 05020003 | 0 |
龙台镇人民政府 | 龙台镇人民政府帮扶乡村振兴 | 05020004 | 0 |
广福镇人民政府 | 广福镇人民政府帮扶乡村振兴 | 05020005 | 0 |
东北镇人民政府 | 东北镇人民政府帮扶乡村振兴 | 05020006 | 0 |
富兴镇人民政府 | 富兴镇人民政府帮扶乡村振兴 | 05020007 | 0 |
南华镇人民政府 | 南华镇人民政府帮扶乡村振兴 | 05020008 | 0 |
游仙区人民医院(魏城中心卫生院) | 游仙区人民医院(魏城中心卫生院)支医 | 06010001 | 0 |
战旗镇卫生院 | 战旗镇卫生院支医 | 06020001 | 0 |
河口镇卫生院 | 河口镇卫生院支医 | 06020002 | 0 |
双河镇卫生院 | 双河镇卫生院支医 | 06020003 | 0 |
西屏镇卫生院 | 西屏镇卫生院支医 | 06020004 | 0 |
含增镇卫生院 | 含增镇卫生院支医 | 06020005 | 0 |
方水镇卫生院 | 方水镇卫生院支医 | 06020006 | 0 |
马角镇卫生院 | 马角镇卫生院支医 | 06020007 | 0 |
永胜镇卫生院 | 永胜镇卫生院支医 | 06020008 | 0 |
新安镇人民政府 | 新安镇人民政府支农 | 06020009 | 0 |
战旗镇人民政府 | 战旗镇人民政府支农 | 06020010 | 0 |
彰明镇便民服务中心 | 彰明镇便民服务中心支农 | 06020011 | 0 |
三合镇便民服务中心 | 三合镇便民服务中心支农 | 06020012 | 0 |
太平镇便民服务中心 | 太平镇便民服务中心支农 | 06020013 | 0 |
青莲镇便民服务中心 | 青莲镇便民服务中心支农 | 06020014 | 0 |
重华镇人民政府 | 重华镇人民政府帮扶乡村振兴 | 06020015 | 0 |
西屏镇人民政府 | 西屏镇人民政府帮扶乡村振兴 | 06020016 | 0 |
大康镇人民政府 | 大康镇人民政府帮扶乡村振兴 | 06020017 | 0 |
河口镇人民政府 | 河口镇人民政府帮扶乡村振兴 | 06020018 | 0 |
双河镇人民政府 | 双河镇人民政府帮扶乡村振兴 | 06020019 | 0 |
枫顺乡人民政府 | 枫顺乡人民政府帮扶乡村振兴 | 06020020 | 0 |
古井镇农业综合服务中心 | 古井镇农业综合服务中心支农 | 06030001 | 0 |
塔山镇农业综合服务中心 | 塔山镇农业综合服务中心支农 | 06030002 | 0 |
永明镇农业综合服务中心 | 永明镇农业综合服务中心支农 | 06030003 | 0 |
景福镇农业综合服务中心 | 景福镇农业综合服务中心支农 | 06030004 | 0 |
刘营镇农业综合服务中心 | 刘营镇农业综合服务中心支农 | 06030005 | 0 |
紫河镇农业综合服务中心 | 紫河镇农业综合服务中心支农 | 06030006 | 0 |
老马镇农业综合服务中心 | 老马镇农业综合服务中心支农 | 06030007 | 0 |
石安镇农业综合服务中心 | 石安镇农业综合服务中心支农 | 06030008 | 0 |
新德镇农业综合服务中心 | 新德镇农业综合服务中心支农 | 06030009 | 0 |
三元镇农业综合服务中心 | 三元镇农业综合服务中心支农 | 06030010 | 0 |
莲花湖乡农民工服务中心 | 莲花湖乡农民工服务中心支农 | 06040001 | 0 |
黄甸镇农民工服务中心 | 黄甸镇农民工服务中心支农 | 06040002 | 0 |
鹅溪镇农民工服务中心 | 鹅溪镇农民工服务中心支农 | 06040003 | 0 |
岐伯镇农民工服务中心 | 岐伯镇农民工服务中心支农 | 06040004 | 0 |
文通镇农民工服务中心 | 文通镇农民工服务中心支农 | 06040005 | 0 |
永泰镇农民工服务中心 | 永泰镇农民工服务中心支农 | 06040006 | 0 |
大兴回族乡农民工服务中心 | 大兴回族乡农民工服务中心支农 | 06040007 | 0 |
九龙镇农民工服务中心 | 九龙镇农民工服务中心支农 | 06040008 | 0 |
玉龙镇农民工服务中心 | 玉龙镇农民工服务中心支农 | 06040009 | 0 |
金孔镇农民工服务中心 | 金孔镇农民工服务中心支农 | 06040010 | 0 |
演武镇卫生院 | 演武镇卫生院支医 | 06050001 | 0 |
卧龙镇卫生院 | 卧龙镇卫生院支医 | 06050002 | 0 |
仁和镇中心卫生院 | 仁和镇中心卫生院支医 | 06050003 | 0 |
大新卫生院 | 大新卫生院支医 | 06050004 | 0 |
石牛镇便民服务中心 | 石牛镇便民服务中心支农 | 06050005 | 0 |
仁和镇便民服务中心 | 仁和镇便民服务中心支农 | 06050006 | 0 |
许州镇农业服务中心 | 许州镇农业服务中心支农 | 06050007 | 0 |
曲山镇中心卫生院 | 曲山镇中心卫生院支医 | 06060001 | 0 |
禹里镇农业综合服务中心 | 禹里镇农业综合服务中心支农 | 06060002 | 0 |
小坝镇农业综合服务中心 | 小坝镇农业综合服务中心支农 | 06060003 | 0 |
陈家坝镇农业综合服务中心 | 陈家坝镇农业综合服务中心支农 | 06060004 | 0 |
东溪镇便民服务中心 | 东溪镇便民服务中心帮扶 | 07010001 | 0 |
龙王镇便民服务中心 | 龙王镇便民服务中心帮扶 | 07010002 | 0 |
漓江镇便民服务中心 | 漓江镇便民服务中心帮扶 | 07010003 | 0 |
龙山镇农民工服务中心 | 龙山镇农民工服务中心帮扶 | 07010004 | 0 |
三川镇农民工服务中心 | 三川镇农民工服务中心帮扶 | 07010005 | 0 |
彭店乡乡村建设和文化旅游服务中心 | 彭店乡乡村建设和文化旅游服务中心帮扶 | 07010006 | 0 |
桥溪乡乡村建设和文化旅游服务中心 | 桥溪乡乡村建设和文化旅游服务中心帮扶 | 07010007 | 0 |
运山镇乡村建设和文化旅游服务中心 | 运山镇乡村建设和文化旅游服务中心帮扶 | 07010008 | 0 |
白山乡乡村建设和文化旅游服务中心 | 白山乡乡村建设和文化旅游服务中心帮扶 | 07010009 | 0 |
岳东镇乡村建设和文化旅游服务中心 | 岳东镇乡村建设和文化旅游服务中心帮扶 | 07010010 | 0 |
石马镇乡村建设和文化旅游服务中心 | 石马镇乡村建设和文化旅游服务中心帮扶 | 07010011 | 0 |
唤马镇农业综合服务中心 | 唤马镇农业综合服务中心支农 | 07010012 | 0 |
鸳溪镇农业综合服务中心 | 鸳溪镇农业综合服务中心支农 | 07010013 | 0 |
石马镇农业综合服务中心 | 石马镇农业综合服务中心支农 | 07010014 | 0 |
三川镇农业综合服务中心 | 三川镇农业综合服务中心支农 | 07010015 | 0 |
岳东镇农业综合服务中心 | 岳东镇农业综合服务中心支农 | 07010016 | 0 |
河地镇农业综合服务中心 | 河地镇农业综合服务中心支农 | 07010017 | 0 |
东溪镇农业综合服务中心 | 东溪镇农业综合服务中心支农 | 07010018 | 0 |
龙山镇农业综合服务中心 | 龙山镇农业综合服务中心支农 | 07010019 | 0 |
龙王镇农业综合服务中心 | 龙王镇农业综合服务中心支农 | 07010020 | 0 |
文昌镇农业综合服务中心 | 文昌镇农业综合服务中心支农 | 07010021 | 0 |
白驿镇农业综合服务中心 | 白驿镇农业综合服务中心支农 | 07010022 | 0 |
桥溪镇农业综合服务中心 | 桥溪镇农业综合服务中心支农 | 07010023 | 0 |
彭店乡农业综合服务中心 | 彭店乡农业综合服务中心支农 | 07010024 | 0 |
高坡镇农业综合服务中心 | 高坡镇农业综合服务中心支农 | 07010025 | 0 |
运山镇农业综合服务中心 | 运山镇农业综合服务中心支农 | 07010026 | 0 |
国华镇中心卫生院 | 国华镇中心卫生院支医 | 07020001 | 0 |
龙凤镇人民政府 | 龙凤镇人民政府帮扶 | 07020002 | 0 |
英萃镇人民政府 | 英萃镇人民政府帮扶 | 07020003 | 0 |
大德镇人民政府 | 大德镇人民政府帮扶 | 07020004 | 0 |
张华镇人民政府 | 张华镇人民政府帮扶 | 07020005 | 0 |
米仓山镇人民政府 | 米仓山镇人民政府支农 | 07020006 | 0 |
五权镇人民政府 | 五权镇人民政府支农 | 07020007 | 0 |
江口镇农业综合服务中心 | 江口镇农业综合服务中心帮扶 | 07030001 | 0 |
樵店乡农业综合服务中心 | 樵店乡农业综合服务中心帮扶 | 07030002 | 0 |
羊岭镇农业综合服务中心 | 羊岭镇农业综合服务中心帮扶 | 07030003 | 0 |
元山镇农民工服务中心 | 元山镇农民工服务中心帮扶 | 07030004 | 0 |
木马镇农业综合服务中心 | 木马镇农业综合服务中心帮扶 | 07030005 | 0 |
涂山镇乡村建设和文化旅游服务中心 | 涂山镇乡村建设和文化旅游服务中心帮扶 | 07030006 | 0 |
店子镇农业综合服务中心 | 店子镇农业综合服务中心帮扶 | 07030007 | 0 |
龙源镇便民服务中心 | 龙源镇便民服务中心支农 | 07030008 | 0 |
香沉镇便民服务中心 | 香沉镇便民服务中心支农 | 07030009 | 0 |
演圣镇农业综合服务中心 | 演圣镇农业综合服务中心支农 | 07030010 | 0 |
金仙镇便民服务中心 | 金仙镇便民服务中心支农 | 07030011 | 0 |
姚家镇农业综合服务中心 | 姚家镇农业综合服务中心支农 | 07030012 | 0 |
义兴镇便民服务中心 | 义兴镇便民服务中心支农 | 07030013 | 0 |
乔庄镇人民政府 | 乔庄镇人民政府帮扶 | 07040001 | 0 |
青溪镇人民政府 | 青溪镇人民政府帮扶 | 07040002 | 0 |
关庄镇人民政府 | 关庄镇人民政府帮扶 | 07040003 | 0 |
木鱼镇人民政府 | 木鱼镇人民政府帮扶 | 07040004 | 0 |
沙州镇人民政府 | 沙州镇人民政府帮扶 | 07040005 | 0 |
竹园镇人民政府 | 竹园镇人民政府帮扶 | 07040006 | 0 |
凉水镇人民政府 | 凉水镇人民政府帮扶 | 07040007 | 0 |
三锅镇人民政府 | 三锅镇人民政府帮扶 | 07040008 | 0 |
姚渡镇人民政府 | 姚渡镇人民政府支农 | 07040009 | 0 |
乐安镇人民政府 | 乐安镇人民政府支农 | 07040010 | 0 |
建峰镇人民政府 | 建峰镇人民政府支农 | 07040011 | 0 |
观音店乡人民政府 | 观音店乡人民政府支农 | 07040012 | 0 |
蒿溪回族乡人民政府 | 蒿溪回族乡人民政府支农 | 07040013 | 0 |
七佛乡人民政府 | 七佛乡人民政府支农 | 07040014 | 0 |
大院回族乡人民政府 | 大院回族乡人民政府支农 | 07040015 | 0 |
房石镇人民政府 | 房石镇人民政府支农 | 07040016 | 0 |
曲河乡人民政府 | 曲河乡人民政府支农 | 07040017 | 0 |
骑马乡人民政府 | 骑马乡人民政府支农 | 07040018 | 0 |
茶坝乡人民政府 | 茶坝乡人民政府支农 | 07040019 | 0 |
石坝乡人民政府 | 石坝乡人民政府支农 | 07040020 | 0 |
曲河乡卫生院 | 曲河乡卫生院支医 | 07040021 | 0 |
大院回族乡卫生院 | 大院回族乡卫生院支医 | 07040022 | 0 |
白朝乡卫生院 | 白朝乡卫生院支医 | 07050001 | 0 |
大石镇卫生院 | 大石镇卫生院支医 | 07050002 | 0 |
龙潭乡卫生院 | 龙潭乡卫生院支医 | 07050003 | 0 |
三堆镇人民政府 | 三堆镇人民政府帮扶 | 07050004 | 0 |
金洞乡人民政府 | 金洞乡人民政府帮扶 | 07050005 | 0 |
宝轮镇人民政府 | 宝轮镇人民政府支农 | 07050006 | 0 |
荣山镇人民政府 | 荣山镇人民政府支农 | 07050007 | 0 |
元坝镇人民政府 | 元坝镇人民政府帮扶 | 07060001 | 0 |
元坝镇人民政府 | 元坝镇人民政府支农 | 07060002 | 0 |
昭化镇人民政府 | 昭化镇人民政府帮扶 | 07060003 | 0 |
昭化镇人民政府 | 昭化镇人民政府支农 | 07060004 | 0 |
卫子镇人民政府 | 卫子镇人民政府帮扶 | 07060005 | 0 |
柏林沟镇人民政府 | 柏林沟镇人民政府支农 | 07060006 | 0 |
红岩镇人民政府 | 红岩镇人民政府支农 | 07060007 | 0 |
