The Beginning
丰都县公办义务教育学校名录 | ||||||
学校名称 | 学校类别 | 统一社会信用代码 | 办学地点 | 邮政编码 | 区号 | 办公电话 |
重庆市丰都县许明寺镇初级中学校 | 初级中学 | 12500230452028266L | 重庆市丰都县许明寺镇黎明街184号 | 408211 | 23 | 70698550 |
重庆市丰都县保合镇初级中学校 | 初级中学 | 12500230452028506F | 丰都县保合镇何家场居委10组 | 406206 | 23 | 81850312 |
重庆市丰都县江池镇初级中学校 | 初级中学 | 12500230452028303T | 重庆市丰都县江池镇江洋社区三社 | 408225 | 23 | 70668011 |
重庆市丰都县青龙乡初级中学校 | 初级中学 | 12500230452028514A | 重庆市丰都县青龙乡太平居委347号 | 408209 | 23 | 70693015 |
重庆市丰都县十直镇中学校 | 初级中学 | 12500230452028629G | 重庆市丰都县十直镇梁家湾居委十字路330号 | 408214 | 23 | 70656556 |
重庆市丰都县三合街道初级中学校 | 初级中学 | 125002306814870000 | 重庆市丰都县三合街道汇南村3组16号 | 408200 | 23 | 70635731 |
重庆市丰都县树人镇初级中学校 | 初级中学 | 12500230452028557P | 重庆市丰都县树人镇大柏树居委1组 | 408213 | 23 | 70658002 |
重庆市丰都县双龙镇初级中学校 | 初级中学 | 12500230452026092H | 重庆市丰都县双龙镇双龙居委二组 | 408208 | 23 | 70694046 |
重庆市丰都县南天湖镇初级中学校 | 初级中学 | 12500230699299105J | 重庆市丰都县南天湖镇三抚乡2组 | 408223 | 23 | 70673668 |
重庆市丰都县暨龙镇初级中学校 | 初级中学 | 12500230554068154E | 重庆市丰都县暨龙镇九龙泉村4组 | 408000 | 23 | 70664289 |
重庆市丰都县栗子乡初级中学校 | 初级中学 | 12500230798002581W | 丰都县栗子乡栗子湾路176号 | 408222 | 23 | 70671428 |
重庆市丰都县平都中学校 | 初级中学 | 12500230452027845A | 重庆市丰都县三合街道366号 | 408200 | 23 | 81850177 |
重庆市丰都县双路镇初级中学校 | 初级中学 | 12500230660872816X | 重庆市丰都县双路镇双路村2组211号 | 408218 | 23 | 68666658 |
重庆市丰都县滨江中学校 | 初级中学 | 125002307659320000 | 重庆市丰都县三合街道滨江西路156号 | 408200 | 23 | 85609669 |
重庆市丰都县龙孔镇初级中学校 | 初级中学 | 125002304520284000 | 重庆市丰都县龙孔镇兴龙社区龙腾路256号 | 408217 | 23 | 70646101 |
重庆市丰都县仁沙镇初级中学校 | 初级中学 | 12500230660886425R | 重庆市丰都县仁沙镇石盘滩村6组 | 408205 | 23 | 70692020 |
重庆市丰都县名山街道初级中学校 | 初级中学 | 12500230790705362Q | 重庆市丰都县名山街道花园街101号 | 408200 | 23 | 70616911 |
重庆市丰都县三元中学校 | 初级中学 | 12500230452029998W | 重庆市丰都县三元镇滩山坝村5组 | 408207 | 23 | 690777 |
重庆市丰都县包鸾中学校 | 初级中学 | 12500230452027589R | 重庆市丰都县包鸾镇花地堡村1组22号 | 408231 | 23 | 70636761 |
重庆市丰都县琢成学校 | 初级中学 | 12500230452027589R | 重庆市丰都县高家镇祥和路四组 | 408216 | 23 | 70643132 |
重庆市丰都县兴龙镇初级中学校 | 初级中学 | 12500230787455219U | 重庆市丰都县兴龙镇铺子村十组 | 408204 | 23 | 70688015 |
重庆市丰都县董家镇初级中学校 | 初级中学 | 12500230452028282A | 重庆市丰都县董家镇水巷子居委育才路32号 | 408212 | 23 | 70695876 |
重庆市丰都县仁沙镇初级中学红星分校 | 初级中学 | 125002304520280000 | 丰都县仁沙镇红庙子村3组 | 408205 | 23 | 70689683 |
重庆市丰都县虎威镇初级中学校 | 初级中学 | 12500230790704650B | 重庆市丰都县虎威镇大池村6组鹦鹉街73号 | 408202 | 23 | 70653029 |
重庆市丰都县武平镇初级中学校 | 初级中学 | 1250023078745761XY | 重庆市丰丰都县武平镇磨刀洞社区4社 | 408226 | 23 | 81850676 |
重庆市丰都县实验中学校 | 完全中学 | 125002304520279000 | 重庆市丰都县城名山街道双桂路30号 | 408201 | 23 | 85601401 |
重庆市丰都县第一中学校 | 完全中学 | 12500230452027810P | 重庆市丰都县龙河镇自强街2号 | 408224 | 23 | 70676158 |
重庆市丰都第二中学校 | 完全中学 | 12500230798031331C | 重庆市丰都县高家镇琢成路68号 | 408216 | 23 | 70643536 |
重庆市丰都县第三中学校 | 完全中学 | 12500230452027837F | 重庆市丰都县社坛镇社稷路300号 | 408203 | 23 | 70684049 |
重庆市丰都县仙女湖镇中心学校 | 九年一贯制学校 | 12500230MB0M66202R | 重庆市丰都县仙女湖镇竹子居委1组 | 408229 | 23 | 70639435 |
重庆市丰都县太平坝乡中心学校 | 九年一贯制学校 | 12500230MB0T72342B | 重庆市丰都县太平坝乡凤凰居委 | 408230 | 23 | 70666031 |
重庆市丰都县都督乡中心学校 | 九年一贯制学校 | 12500230MD0N17161A | 重庆市丰都县都督乡都督社区居委会1组 | 408228 | 23 | 70663068 |
重庆市丰都县湛普镇中心学校 | 九年一贯制学校 | 12500230MB0U45708H | 重庆市丰都县湛普镇白水村1组 | 408223 | 23 | 70630010 |
重庆市丰都县水天坪学校 | 九年一贯制学校 | 12500230MB1037796U | 重庆市丰都县工业园区 | 408200 | 23 | 70731077 |
重庆市丰都县三建乡中心学校 | 九年一贯制学校 | 12500230MB0W660764 | 重庆市丰都县三建乡绿春坝村3组 | 408221 | 23 | 70672097 |
重庆市丰都县融智学校 | 九年一贯制学校 | 125002307398136000 | 重庆市丰都县三合街道龙城大道乌杨树街1号 | 408200 | 23 | 70615961 |
重庆市丰都县融智学校 | 九年一贯制学校 | 125002307398136000 | 重庆市丰都县三合街道龙城大道乌杨树街1号 | 408200 | 23 | 70615961 |
重庆市丰都县水天坪学校 | 九年一贯制学校 | 12500230MB1037796U | 重庆市丰都县工业园区 | 408200 | 23 | 70731077 |
重庆市丰都县仙女湖镇中心学校 | 九年一贯制学校 | 12500230MB0M66202R | 重庆市丰都县仙女湖镇竹子居委1组 | 408229 | 23 | 70639435 |
重庆市丰都县太平坝乡中心学校 | 九年一贯制学校 | 12500230MB0T72342B | 重庆市丰都县太平坝乡凤凰居委 | 408230 | 23 | 70666031 |
重庆市丰都县都督乡中心学校 | 九年一贯制学校 | 12500230MD0N17161A | 重庆市丰都县都督乡都督社区居委会1组 | 408228 | 23 | 70663068 |
重庆市丰都县湛普镇中心学校 | 九年一贯制学校 | 12500230MB0U45708H | 重庆市丰都县湛普镇白水村1组 | 408223 | 23 | 70630010 |
重庆市丰都县三建乡中心学校 | 九年一贯制学校 | 12500230MB0W660764 | 重庆市丰都县三建乡绿春坝村3组 | 408221 | 23 | 70672097 |
重庆市丰都中学校 | 完全中学 | 12500230452027802W | 丰都县三合街道南天湖西路19号 | 648200 | 23 | 70713279 |
Empire CMS,phome.net |
THE END