The Beginning
学校代码 | 学校名称 | 学校地址 | 邮编 | 办公电话 |
2150005025 | 巫溪县城厢小学校 | 巫溪县宁河街道广场街4号 | 405899 | 51522889 |
2150005072 | 巫溪县城厢镇环城中心小学校 | 重庆市巫溪县宁河街道先锋路一巷6号 | 405899 | 51515521 |
2150005077 | 巫溪县长春小学校 | 巫溪县宁河街道 | 51410085 | 51525621 |
2150005084 | 巫溪县城厢镇镇泉中心小学校 | 巫溪县柏杨街道白马社区二组 | 405800 | 51510030 |
2150005086 | 巫溪县城厢镇前河村校 | 巫溪县城厢镇环宁村一社 | 405800 | 51684005 |
2150005088 | 巫溪县城厢镇五湾村校 | 巫溪县城厢镇五新村 | 405900 | 51684005 |
2150005089 | 巫溪县城厢镇长渡中心小学校 | 重庆市巫溪县城厢镇小井村委会 | 405899 | 023-51519005 |
2150005091 | 巫溪县城厢镇双坪村校 | 巫溪县城厢镇杨坪村 | 405899 | 51519005 |
2150005094 | 巫溪县双台明德小学校 | 巫溪县城厢镇渔渡村 | 405800 | 51519564 |
2150005121 | 巫溪县城厢镇花栗中心小学校 | 巫溪县城厢镇白新村四社 | 405800 | 51639255 |
2150005123 | 巫溪县城厢镇城哨村校 | 巫溪县城厢镇城哨村3社 | 405800 | 51639255 |
2150005124 | 巫溪县城厢镇杨家村校 | 巫溪县城厢镇杨家村3社 | 405800 | 51639255 |
2150005220 | 巫溪县菱角镇菱角中心小学校 | 巫溪县菱角镇石安村6组 | 405802 | 51512966 |
2150005225 | 巫溪县菱角镇望坪村校 | 巫溪县菱角镇望乐村1组 | 405802 | 51512966 |
2150005226 | 巫溪县菱角镇菱角逸夫村校 | 巫溪县菱角镇菱角村2组 | 405802 | 51512966 |
2150005227 | 巫溪县菱角镇红花村校 | 巫溪县菱角镇桂花村2组 | 405802 | 51512966 |
2150005232 | 巫溪县菱角镇大同中心小学校 | 巫溪县菱角镇同兴街204号 | 405800 | 17338689002 |
2150005236 | 巫溪县凤凰镇白赶村校 | 巫溪县凤凰镇木龙村 | 405802 | 51631027 |
2150005238 | 巫溪县凤凰镇中心小学校 | 巫溪县凤凰镇李家巷10号 | 405802 | 51631027 |
2150005242 | 巫溪县凤凰镇施家村校 | 巫溪县凤凰镇施家村 | 405802 | 51631027 |
2150005243 | 巫溪县凤凰镇兴旺村校 | 巫溪县凤凰镇兴旺村 | 405802 | 51631027 |
2150005244 | 巫溪县凤凰镇玉皇村校 | 巫溪县凤凰镇双玉村 | 405802 | 51632027 |
2150005246 | 巫溪县菱角镇东溪村校 | 重庆市巫溪县菱角镇同兴街214号 | 500238 | 17338689002 |
2150005875 | 巫溪县长桂乡银龙村校 | 重庆市巫溪县长桂乡金桂村2社 | 405806 | 17300260093 |
2150005887 | 巫溪县胜利乡中心小学校 | 重庆市巫溪县胜利乡堑场村 | 405802 | 51638016 |
2150005948 | 巫溪县宁厂镇双溪中心小学校 | 重庆市巫溪县宁厂镇谭家墩183号 | 405806 | 51682788 |
2150005963 | 巫溪县大河乡中心小学校 | 重庆市巫溪县大河乡双村村委会 | 405806 | 51338855 |
2150005966 | 巫溪县大河乡紫花村校 | 重庆市巫溪县大河乡双村村委会 | 405806 | 51338855 |
2150005969 | 巫溪县大河乡田坪村校 | 巫溪县大河乡民主村 | 405806 | 51338855 |
2150005972 | 巫溪县大河乡沈家中心小学校 | 巫溪县大河乡瓦坪村 | 405806 | 17300260016 |
2150006001 | 巫溪县天星乡中心小学校 | 重庆市巫溪县天星乡湾潭村 | 405806 | 17300260092 |
2150006034 | 巫溪县天星乡后河村校 | 重庆市巫溪县天星乡宝龙村 | 405806 | 17300260092 |
2150006061 | 巫溪县长桂乡长桂中心小学校 | 重庆市巫溪县长桂乡金桂村2社 | 405806 | 17300260093 |
2150006081 | 巫溪县长桂乡万古中心小学校 | 巫溪县长桂乡孔梁村 | 405800 | 51681099 |
2150006088 | 巫溪县长桂乡万古村校 | 巫溪县长桂乡孔梁村 | 405806 | 51681099 |
2150006118 | 巫溪县上磺镇中心小学校 | 重庆市巫溪县上磺镇羊桥村2社 | 405801 | 51713041 |
2150006125 | 巫溪县上磺镇大石村校 | 重庆市巫溪县上磺镇严家村1社 | 405801 | 51713041 |
2150006130 | 巫溪县上磺镇高友村校 | 重庆市巫溪县上磺镇石峰村 | 405801 | 51713041 |
2150006140 | 巫溪县上磺镇龙门中心小学校 | 重庆市巫溪县上磺镇龙门村2组 | 405800 | 51718051 |
2150006151 | 巫溪县青庄明德小学校 | 上磺镇青庄村1社 | 405801 | 51668277 |
2150006165 | 巫溪县上磺镇红岩中心小学校 | 巫溪县上磺镇红岩村 | 405800 | 51710495 |
2150006179 | 巫溪县上磺镇平溪村校 | 巫溪县上磺镇平溪村 | 405800 | 51710495 |
2150006193 | 巫溪县上磺镇望山村校 | 巫溪县上磺镇望山村 | 405800 | 51710495 |
2150006201 | 巫溪县蒲莲镇中心小学校 | 巫溪县蒲莲镇蒲莲社区 | 405819 | 51699026 |
2150006210 | 巫溪县蒲莲镇桔龙村校 | 巫溪县蒲莲镇桔龙村 | 405819 | 51699026 |
2150006227 | 巫溪县蒲莲镇兴鹿村校 | 巫溪县蒲莲镇兴鹿村 | 405819 | 51699026 |
2150006231 | 巫溪县蒲莲镇中柱村校 | 巫溪县蒲莲镇中柱村 | 405819 | 51699026 |
2150006243 | 巫溪县峰灵镇中心小学校 | 重庆市巫溪县峰灵镇中心小学校 | 405816 | 51699337 |
2150006252 | 巫溪县峰灵镇潭泗村校 | 重庆市巫溪县峰灵镇潭泗村校 | 405816 | 51699337 |
2150006265 | 巫溪县峰灵镇龙王中心小学校 | 巫溪县峰灵镇龙寨村1组 | 405816 | 51819678 |
2150006277 | 巫溪县峰灵镇农安村校 | 巫溪县峰灵镇农安村2组 | 405816 | 51819678 |
2150006290 | 巫溪县古路镇中心小学校 | 巫溪县古路镇古路村一组 | 405800 | 51523023 |
2150006294 | 巫溪县古路镇大泉村校 | 重庆市巫溪县大泉村 | 405803 | 51523023 |
2150006306 | 巫溪县古路镇白家村校 | 巫溪县古路镇白家村 | 405803 | 51523023 |
2150006320 | 巫溪县古路镇青龙村校 | 重庆市巫溪县古路镇青龙村 | 405803 | 51523023 |
2150006322 | 巫溪县古路镇彭庄村校 | 巫溪县古路镇彭庄村 | 405803 | 51523023 |
2150006323 | 巫溪县古路镇得胜中心小学校 | 重庆市巫溪县古路镇长龙村委会 | 405801 | 51726096 |
2150006327 | 巫溪县古路镇黄阳中心小学校 | 巫溪县古路镇中康村 | 405817 | 51668233 |
2150006329 | 巫溪县古路镇龙泉村校 | 巫溪县古路镇龙泉村 | 405817 | 51668233 |
2150006331 | 巫溪县文峰镇中心小学校 | 巫溪县文峰镇 | 405803 | 51655400 |
2150006332 | 巫溪县文峰镇竹林村校 | 巫溪县文峰镇竹林村校 | 405803 | 51655400 |
2150006335 | 巫溪县文峰镇响水村校 | 重庆市巫溪县文峰镇 | 405803 | 51655400 |
2150006336 | 巫溪县文峰镇柳树村校 | 巫溪县文峰镇柳树村校 | 405803 | 51655400 |
2150006338 | 巫溪县文峰镇红星中心小学校 | 巫溪县文峰镇三星村二社 | 405803 | 51520586 |
2150006340 | 巫溪县文峰镇红沙村校 | 重庆市巫溪县文峰镇三星村二社 | 405803 | 51654093 |
2150006341 | 巫溪县文峰镇沙溪中心小学校 | 重庆市巫溪县文峰镇长沙村3组 | 405803 | 51654622 |
2150006347 | 巫溪县文峰镇金盆中心小学校 | 重庆市巫溪县文峰镇金盆村委会 | 405803 | 51657228 |
2150006378 | 巫溪县文峰镇正溪中心小学校 | 巫溪县文峰镇正溪村 | 405803 | 51723099 |
2150006381 | 巫溪县文峰镇木王村校 | 巫溪县文峰镇木王村 | 405803 | 51723099 |
2150006382 | 巫溪县文峰镇建楼村校 | 巫溪县文峰镇建楼村 | 405803 | 51723099 |
2150006384 | 巫溪县文峰镇红池坝村校 | 重庆市巫溪县文峰镇 | 405803 | 51655400 |
2150006385 | 巫溪县塘坊镇中心小学校 | 重庆市巫溪县塘坊镇塘坊东街12号 | 405812 | 51653555 |
2150006387 | 巫溪县塘坊镇田野希望小学 | 重庆市巫溪县塘坊镇金龙村 | 405812 | 51653555 |
2150006401 | 巫溪县塘坊镇牧旺村校 | 重庆市巫溪县塘坊镇双塘村 | 405812 | 51653555 |
2150006402 | 巫溪县塘坊镇兴寨村校 | 重庆市巫溪县塘坊镇安乐村 | 405812 | 51653555 |
2150006403 | 巫溪县塘坊镇梓树中心小学校 | 巫溪县塘坊镇梓树村二社 | 405803 | 51653259 |
2150006404 | 巫溪县塘坊镇羊耳村校 | 巫溪县塘坊镇梓树村四社 | 405803 | 51653259 |
2150006405 | 巫溪县朝阳镇中心小学校 | 巫溪县朝阳镇朝阳街36号 | 405803 | 17353186717 |
2150006408 | 巫溪县朝阳镇咸水中心小学校 | 巫溪县朝阳镇咸池村一社 | 405803 | 51650812 |
2150006417 | 巫溪县徐家镇中心小学校 | 巫溪县徐家镇塘垭街道 | 405808 | 51415145 |
2150006419 | 巫溪县徐家镇大宝村校 | 重庆市巫溪县徐家镇大宝村 | 405808 | 51415145 |
2150006430 | 巫溪县徐家镇岔路村校 | 重庆市巫溪县徐家镇岔路村 | 405808 | 51415145 |
2150006433 | 巫溪县徐家镇易溪中心小学校 | 重庆市巫溪县徐家镇顺阳村 | 405808 | 51888676 |
2150006438 | 巫溪县白鹿镇白鹿中心小学校 | 重庆市巫溪县白鹿镇大坪村 | 405808 | 17308382916 |
2150006439 | 巫溪县白鹿镇石院村校 | 重庆市巫溪县白鹿镇石院村 | 405808 | 51699168 |
2150006440 | 巫溪县白鹿镇后坪村校 | 重庆市巫溪县白鹿镇大坪村 | 405808 | 51699168 |
2150006441 | 巫溪县白鹿镇檀木中心小学校 | 巫溪县白鹿镇檀木中心小学校 | 405808 | 51419614 |
2150006443 | 巫溪县白鹿镇蹇家村校 | 重庆市巫溪县白鹿镇大干村 | 405811 | 51419614 |
2150006444 | 巫溪县白鹿镇九营村校 | 巫溪县白鹿镇九营村 | 405800 | 51419614 |
2150006445 | 巫溪县白鹿镇中坝中心小学校 | 重庆市巫溪县白鹿镇中坝村2社 | 405808 | 51680030 |
2150006446 | 巫溪县白鹿镇下坝村校 | 巫溪县白鹿镇下坝村 | 405808 | 51680030 |
2150006449 | 巫溪县鱼鳞乡中心小学校 | 重庆市巫溪县鱼鳞乡鱼鳞社区 | 405808 | 51410014 |
2150006450 | 巫溪县鱼鳞乡合江村校 | 重庆市巫溪县鱼鳞乡五宋村 | 405808 | 51410014 |
2150006453 | 巫溪县鱼鳞乡长坝村校 | 重庆市巫溪县鱼鳞乡长丈村 | 405808 | 51410014 |
2150006454 | 巫溪县乌龙乡中心小学校 | 重庆市巫溪县乌龙乡中坪村 | 405808 | 51668160 |
2150006457 | 巫溪县乌龙乡高竹中心小学校 | 重庆市巫溪县乌龙乡水浒村 | 405808 | 51414514 |
2150006551 | 巫溪县尖山镇中心小学校 | 重庆市巫溪县尖山镇尖山村二社 | 405815 | 51699020 |
2150006552 | 巫溪县尖山镇大包村校 | 重庆市巫溪县尖山镇大包村11组 | 405803 | 51699020 |
2150006553 | 巫溪县尖山镇楠木村校 | 重庆市巫溪县尖山镇白云村 | 405803 | 2351699020 |
2150006554 | 巫溪县尖山镇百步中心小学校 | 巫溪县尖山镇 | 405804 | 51413221 |
2150006555 | 巫溪县尖山镇大江村校 | 巫溪县尖镇山川山村 | 405804 | 51413221 |
2150006556 | 巫溪县田坝镇中心小学校 | 巫溪县田坝镇兴物村兴隆社 | 405805 | 51724488 |
2150006557 | 巫溪县田坝镇中鹿中心小学校 | 巫溪县田坝镇中鹿村 | 4058005 | 51685696 |
2150006559 | 巫溪县田坝镇马坪中心小学校 | 重庆市巫溪县田坝镇马坪村 | 405805 | 51888566 |
2150006560 | 巫溪县田坝镇天井村校 | 重庆市巫溪县田坝镇马坪村 | 405805 | 51888566 |
2150006561 | 巫溪县田坝镇店坪村校 | 重庆市巫溪县田坝镇马坪村 | 405805 | 51888566 |
2150006565 | 巫溪县田坝镇皂角中心小学校 | 重庆市巫溪县田坝镇石堰村 | 405805 | 51724676 |
2150006566 | 巫溪县田坝镇黄草村校 | 重庆市巫溪县田坝镇黄草村 | 405805 | 51724676 |
2150006567 | 巫溪县田坝镇岩湾村校 | 重庆市巫溪县田坝镇岩湾村 | 405805 | 52724676 |
2150006568 | 巫溪县田坝镇鹿池村校 | 重庆市巫溪县田坝镇鹿池村 | 405805 | 51724676 |
2150006569 | 巫溪县红池坝镇中心小学校 | 重庆市巫溪县红池坝镇茶园村 | 405805 | 51517468 |
2150006570 | 巫溪县红池坝镇新河村校 | 巫溪县红池坝镇新合村 | 405805 | 51517468 |
2150006571 | 巫溪县红池坝镇龙池村校 | 巫溪县红池坝镇龙池村 | 405805 | 51517468 |
2150006572 | 巫溪县红池坝镇中岗村校 | 巫溪县红池坝镇中岗村 | 405805 | 51517468 |
2150006573 | 巫溪县红池坝镇董家村校 | 巫溪县红池坝镇榆树村 | 405805 | 5151768 |
2150006574 | 巫溪县红池坝镇大圣村校 | 巫溪县红池坝镇榆树村 | 405805 | 51517468 |
2150006577 | 巫溪县红池坝镇龙台中心小学校 | 巫溪县红池坝镇龙台街7号 | 405805 | 17300260139 |
2150006578 | 巫溪县红池坝镇小河村校 | 巫溪县红池坝镇小河村 | 405805 | 17300260139 |
2150006579 | 巫溪县红池坝镇金殿村校 | 巫溪县红池坝镇小河村 | 405805 | 17300260139 |
2150006581 | 巫溪县红池坝镇青龙村校 | 巫溪县红池坝镇龙台村 | 405805 | 17300260889 |
2150006582 | 巫溪县红池坝镇团城村校 | 巫溪县红池坝镇大河村 | 405805 | 17300260889 |
2150006583 | 巫溪县红池坝镇中南村校 | 巫溪县红池坝镇大河村 | 405805 | 17300260139 |
2150006584 | 巫溪县红池坝镇茶山中心小学校 | 巫溪县红池坝镇茶山村 | 405805 | 51888318 |
2150006587 | 巫溪县红池坝镇渔沙中心小学校 | 巫溪县红池坝镇渔沙村2组 | 405805 | 51638707 |
2150006588 | 巫溪县红池坝镇三圣村校 | 巫溪县红池坝镇渔沙村 | 405805 | 51638707 |
2150006590 | 巫溪县红池坝镇二龙村校 | 巫溪县红池坝镇金家村 | 405805 | 51638707 |
2150006593 | 巫溪县红池坝镇田塝村校 | 巫溪县红池坝镇银洞村 | 405805 | 51638707 |
2150006594 | 巫溪县通城镇中心小学校 | 重庆市巫溪县通城镇通红街97号 | 405809 | 51516099 |
2150006595 | 巫溪县通城镇坪兴村校 | 重庆市巫溪县通城镇 | 405809 | 51516099 |
2150006596 | 巫溪县通城镇双泉村校 | 重庆市巫溪县通城镇 | 405809 | 51516099 |
2150006597 | 巫溪县通城镇红路中心小学校 | 巫溪县通城镇通红街175号 | 405809 | 51668223 |
2150006598 | 巫溪县通城镇红路村校 | 巫溪县通城镇长红村 | 405809 | 51668223 |
2150006599 | 巫溪县通城镇丛树中心小学校 | 巫溪县通城镇丛花街18号 | 405809 | 51518038 |
2150006600 | 巫溪县通城镇九盘村校 | 巫溪县通城镇凉风村委会 | 405809 | 51518038 |
2150006601 | 巫溪县通城镇云台村校 | 巫溪县通城镇云台村委会 | 405809 | 51518038 |
2150006602 | 巫溪县花台乡中心小学校 | 巫溪县花台乡农坡村 | 405809 | 51888586 |
2150006603 | 巫溪县花台乡笠野原村校 | 重庆市巫溪县花台乡花台村委会 | 405809 | 51888586 |
2150006604 | 巫溪县花台乡八龙村校 | 重庆市巫溪县花台乡八龙村委会 | 405809 | 51888586 |
2150006605 | 巫溪县花台乡沙帽村校 | 重庆市巫溪县花台乡八龙村委会 | 405809 | 51888586 |
2150006606 | 巫溪县花台乡大路村校 | 重庆市巫溪县花台乡八龙村委会 | 405809 | 51888586 |
2150006607 | 巫溪县花台乡川主村校 | 重庆市巫溪县花台乡川主村委会 | 405809 | 51888586 |
2150006608 | 巫溪县兰英乡高阳村校 | 巫溪县兰英乡高洞村 | 405809 | 023-51526733 |
2150006609 | 巫溪县兰英乡兰坪村校 | 巫溪县兰英乡兰英村 | 405809 | 023—51681022 |
2150006611 | 巫溪县兰英乡西安中心小学校 | 巫溪县兰英乡西安村 | 405809 | 023-51526733 |
2150006612 | 巫溪县兰英乡淹水村校 | 巫溪县兰英乡西安村 | 405809 | 023-51526733 |
2150006615 | 巫溪县双阳乡中心小学校 | 巫溪县双阳乡白果村 | 405809 | 51888378 |
2150006616 | 巫溪县下堡镇中心小学校 | 巫溪县下堡阵金泉街 | 495807 | 51416566 |
2150006617 | 巫溪县下堡镇中阳村校 | 重庆市巫溪县下堡镇中阳村 | 405807 | 51416566 |
2150006618 | 巫溪县下堡镇丛树村校 | 重庆市巫溪县下堡镇石门村 | 405807 | 51416566 |
2150006619 | 巫溪县下堡镇桔林村校 | 重庆市巫溪县下堡镇桔林村 | 405807 | 51416566 |
2150006620 | 巫溪县下堡镇金狮村校 | 重庆市巫溪县下堡镇金狮村 | 405807 | 51416566 |
2150006622 | 巫溪县下堡镇宁桥村校 | 重庆市巫溪县下堡镇宁桥村 | 405807 | 51416566 |
2150006624 | 巫溪县下堡镇太阳村校 | 重庆市巫溪县下堡镇后坝村 | 405807 | 51416566 |
2150006625 | 巫溪县下堡镇半溪中心小学校 | 重庆市巫溪县下堡镇龙安村 | 405807 | 51888696 |
2150006628 | 巫溪县中梁乡马鹿村校 | 巫溪县中梁乡马鹿村 | 405807 | 51417575 |
2150006629 | 巫溪县下堡镇安里村校 | 巫溪县下堡镇安里村 | 405807 | 51888696 |
2150006630 | 巫溪县下堡镇上栈村校 | 巫溪县下堡镇上栈村 | 405807 | 51888696 |
2150006631 | 巫溪县下堡镇小安村校 | 巫溪县下堡镇安里村 | 405807 | 51888696 |
2150006632 | 巫溪县下堡镇保安村校 | 巫溪县下堡镇安里村 | 405807 | 51888696 |
2150006633 | 巫溪县中梁乡中心小学校 | 重庆市巫溪县中梁乡银水社区 | 405820 | 51417575 |
2150006634 | 巫溪县中梁乡石锣村校 | 巫溪县中梁乡石锣村 | 405807 | 51417575 |
2150006635 | 巫溪县中梁乡茶坪村校 | 巫溪县中梁乡茶坪村 | 405807 | 51417575 |
2150006636 | 巫溪县中梁乡星溪村校 | 巫溪县中梁乡星溪村 | 405820 | 51417575 |
2150006637 | 巫溪县土城镇中心小学校 | 巫溪县土城镇汤家街 | 405800 | 51418049 |
2150006638 | 巫溪县土城镇坪头村校 | 巫溪县土城镇汤家街 | 405800 | 51418049 |
2150006640 | 巫溪县土城镇江城村校 | 巫溪县土城镇汤家街 | 405800 | 51418048 |
2150006641 | 巫溪县土城镇石壁村校 | 巫溪县土城镇汤家街 | 405800 | 51418049 |
2150006642 | 巫溪县土城镇和平中心小学校 | 巫溪县土城镇和平村 | 405807 | 13896315063 |
2150006643 | 巫溪县土城镇黄龙村校 | 重庆市巫溪县土城镇黄龙村 | 405807 | 13896315063 |
2150006644 | 巫溪县土城镇坪江村校 | 重庆市巫溪县土城镇坪江村 | 405807 | 13896315063 |
2150006645 | 巫溪县天元乡中心小学校 | 重庆市巫溪县天元乡天金街51号 | 405807 | 51414299 |
2150006646 | 巫溪县天元乡新华村校 | 重庆市巫溪县天元乡天金街51号 | 405807 | 2351414299 |
2150006647 | 巫溪县天元乡高楼中心小学校 | 巫溪县天元乡象坪村 | 405807 | 51413026 |
2150006648 | 巫溪县天元乡镇江村校 | 巫溪县天元乡镇江村 | 405807 | 51413026 |
2150006649 | 巫溪县天元乡兴田村校 | 新田村 | 405807 | 51413026 |
2150006650 | 巫溪县珠海实验小学校 | 巫溪县柏杨街道柏杨北路100号 | 405800 | 51811660 |
3150000044 | 巫溪县宁河初级中学校 | 附设小学班 | ||
3150000126 | 巫溪县思源实验学校 | 附设小学班 |
Empire CMS,phome.net |
拥有帝国一切,皆有可能。欢迎访问phome.net
THE END