The Beginning
公办义务教育学校名单 | |||||
学校名称 | 学校性质 | 电话 | 详细地址 | ||
类别 | 办别 | 城乡 | |||
重庆市南川区福寿镇中心小学校 | 小学 | 县级教育部门 | 县镇 | 71458027 | 重庆市南川区福寿镇福民街6号 |
重庆市南川区冷水关镇中心小学校 | 小学 | 县级教育部门 | 县镇 | 71451003 | 重庆市南川区冷水关镇关岭街46号 |
重庆市南川区乾丰镇中心小学校 | 小学 | 县级教育部门 | 县镇 | 71635001 | 重庆市南川区乾丰镇乾丰路29号 |
重庆市南川区石墙镇中心小学校 | 小学 | 县级教育部门 | 县镇 | 2371634006 | 重庆市南川区石墙镇汇仓村2组新场路1号 |
重庆市南川区头渡镇中心小学校 | 小学 | 县级教育部门 | 县镇 | 71492010 | 重庆市南川区头渡镇玉台村 |
重庆市南川区水江镇宁江小学校 | 小学 | 县级教育部门 | 农村 | 71466780 | 重庆市南川区水江镇兴盛居委一组 |
重庆市南川区石莲镇中心小学校 | 小学 | 县级教育部门 | 县镇 | 71440019 | 重庆市南川区石莲镇新民村一组夏家嘴街69号 |
重庆市南川区白沙镇中心小学校 | 小学 | 县级教育部门 | 农村 | 71479040 | 重庆市南川区白沙镇井泉村6社景园路6号 |
重庆市南川区神童镇中心小学校 | 小学 | 县级教育部门 | 县镇 | 71442011 | 重庆市南川区神童镇金钟居委6组(仙女路2号) |
重庆市南川区沿塘小学校 | 小学 | 县级教育部门 | 农村 | 71450900 | 南川区西城街道办事处沿塘居委沿新支路46号 |
重庆市南川区楠竹山镇中心小学校 | 小学 | 县级教育部门 | 县镇 | 81111670 | 重庆市南川区楠竹山镇商贸路25号 |
重庆市南川区九鼎山小学校 | 小学 | 县级教育部门 | 城市 | 85628828 | 重庆市南川区南城街道金佛社区金松路1号 |
重庆市南川区隆化第一小学校 | 小学 | 县级教育部门 | 城市 | 85620033 | 重庆市南川区东城街道长亭居委文化路8号 |
重庆市南川区隆化第四小学校 | 小学 | 县级教育部门 | 城市 | 71640577 | 重庆市南川区东城街道北郊居委广兴路5号 |
重庆市南川区隆化第五小学校 | 小学 | 县级教育部门 | 城市 | 71640198 | 重庆市南川区东城街道办事处东环路81号 |
重庆市南川区东胜小学校 | 小学 | 县级教育部门 | 城市 | 71411081 | 重庆市南川区东城街道办事处东金华居委八组93-1 |
重庆市南川区北固小学校 | 小学 | 县级教育部门 | 城市 | 71403065 | 重庆市南川区东城街道办事处永生桥居委一组161号附1号 |
重庆市南川区三泉镇三泉村小学校 | 小学 | 县级教育部门 | 县镇 | 71480002 | 重庆市南川区三泉镇三泉村佛山东路68号 |
重庆市南川区古花镇中心小学校 | 小学 | 县级教育部门 | 县镇 | 7163082 | 重庆市南川区古花镇太平村1组新平街33号 |
重庆市南川区庆元镇中心小学校 | 小学 | 县级教育部门 | 县镇 | 71497543 | 重庆市南川区庆元镇聚龙街103号 |
重庆市南川区隆化第二小学校 | 小学 | 县级教育部门 | 城市 | 71423771 | 重庆市南川区西城街道办事处尹子北支路1号 |
重庆市南川区隆化第三小学校 | 小学 | 县级教育部门 | 城市 | 71645070 | 重庆市南川区西城街道长远5组 |
重庆市南川区道南小学校 | 小学 | 县级教育部门 | 城市 | 71420053 | 重庆市南川区西城龙济居委2组 |
重庆市南川区隆化第六小学校 | 小学 | 县级教育部门 | 城市 | 71422813 | 重庆市南川区南城街道金佛大道36号 |
重庆市南川区隆化第七小学校 | 小学 | 县级教育部门 | 城市 | 2385639540 | 重庆市南川区 东风路21号 |
重庆市南川区丁家嘴小学校 | 小学 | 县级教育部门 | 农村 | 71487481 | 重庆市南川区南城街道三汇路60号 |
重庆市南川区文凤小学校 | 小学 | 县级教育部门 | 城市 | 71488021 | 重庆市南川区南城街道办事处田家居委1组凤兴路28号 |
重庆市南川区兴隆镇侨心小学校 | 小学 | 县级教育部门 | 农村 | 71441554 | 重庆市南川区兴隆镇金花村5组142号 |
重庆市南川区南平镇中心小学校 | 小学 | 县级教育部门 | 县镇 | 71444055 | 重庆市南川区南平镇育人路50号 |
重庆市南川区南平镇龙塘小学校 | 小学 | 县级教育部门 | 农村 | 71448912 | 重庆市南川区南平镇水丰村6组鬼角岚垭 |
重庆市南川区南平镇岭坝小学校 | 小学 | 县级教育部门 | 农村 | 71449002 | 重庆市南川区南平镇永安村5组 |
重庆市南川区神童镇新桥村小学校 | 小学 | 县级教育部门 | 农村 | 71442011 | 重庆市南川区神童镇新桥村1组 |
重庆市南川区大观镇中心小学校 | 小学 | 县级教育部门 | 县镇 | 023—71470028 | 重庆市南川区大观镇观音桥居委尚美路23号 |
重庆市南川区河图镇中心小学校 | 小学 | 县级教育部门 | 县镇 | 13896555730 | 重庆市南川区河图镇河江支路2号 |
重庆市南川区水江镇中心小学校 | 小学 | 县级教育部门 | 县镇 | 2371466020 | 重庆市南川区水江镇天宫路87号 |
重庆市南川区水江镇大桥小学校 | 小学 | 县级教育部门 | 农村 | 71466214 | 重庆市南川区水江镇古城居委6组75号 |
重庆市南川区水江镇宏图村小学校 | 小学 | 县级教育部门 | 农村 | 71466214 | 重庆市南川区水江镇宏图村4组120号 |
重庆市南川区水江镇双溪小学校 | 小学 | 县级教育部门 | 农村 | 71636025 | 重庆市南川区水江镇双河居委7组88号 |
重庆市南川区水江镇后河小学校 | 小学 | 县级教育部门 | 农村 | 71636025 | 重庆市南川区水江镇水河村3组71号 |
重庆市南川区水江镇青龙小学校 | 小学 | 县级教育部门 | 农村 | 71465525 | 重庆市南川区水江镇长青居委二组40号 |
重庆市南川区石墙镇桥塘小学校 | 小学 | 县级教育部门 | 农村 | 2371634006 | 重庆市南川区中桥乡燕鸣村1组17号 |
重庆市南川区楠竹山镇谢坝村小学校 | 小学 | 县级教育部门 | 农村 | 81111670 | 重庆市南川区楠竹山镇谢坝村四组1号 |
重庆市南川区金山镇中心小学校 | 小学 | 县级教育部门 | 县镇 | 71490019 | 重庆市南川区金山镇银杏路15号 |
重庆市南川区鸣玉镇中心小学校 | 小学 | 县级教育部门 | 县镇 | 71455327 | 重庆市南川区鸣玉镇文化居委文明路74号 |
重庆市南川区大有镇中心小学校 | 小学 | 县级教育部门 | 县镇 | 71495155 | 重庆市南川区大有镇新盛路5号 |
重庆市南川区峰岩乡中心小学校 | 小学 | 县级教育部门 | 农村 | 71452536 | 重庆市南川区峰岩乡三教寺南路7号 |
重庆市南川区隆化第八小学校 | 小学 | 县级教育部门 | 城市 | 71439573 | 重庆市南川区东城街道办事处金佛大道8号 |
重庆市南川区三泉镇中心小学校 | 小学 | 县级教育部门 | 农村 | 71481003 | 重庆市南川区三泉镇半河场130号 |
重庆市南川区木凉镇中心小学校 | 小学 | 县级教育部门 | 县镇 | 71633008 | 重庆市南川区木凉镇玉岩铺村12社云都路155号 |
重庆市南川区黎香湖镇中心小学校 | 小学 | 县级教育部门 | 县镇 | 2371638519 | 重庆市南川区黎香湖镇香溪路16号 |
重庆市南川区太平场镇中心小学校 | 小学 | 县级教育部门 | 县镇 | 71477503 | 重庆市南川区太平场镇桥头居委3社弥黎路2号 |
重庆市南川区中桥乡中心小学校 | 小学 | 县级教育部门 | 农村 | 71462007 | 重庆市南川区中桥乡中溪村1组中鱼路2号 |
重庆市南川区骑龙镇中心小学校 | 小学 | 县级教育部门 | 县镇 | 71460611 | 重庆市南川区骑龙镇清水村骑龙街15号 |
重庆市南川区山王坪镇中心小学校 | 小学 | 县级教育部门 | 县镇 | 71463002 | 重庆市南川区山王坪镇龙泉路1号 |
重庆市南川区德隆镇中心小学校 | 小学 | 县级教育部门 | 县镇 | 71493010 | 重庆市南川区德隆镇文化街48号 |
重庆市南川区石溪镇中心小学校 | 小学 | 县级教育部门 | 县镇 | 71632001 | 重庆市南川区石溪镇卫星居委振兴路67号 |
重庆市南川区民主镇中心小学校 | 小学 | 县级教育部门 | 县镇 | 71459099 | 重庆市南川区民主镇文福村1社文卫路23号 |
重庆市南川区庆元镇福寿小学校 | 小学教学点 | 县级教育部门 | 农村 | 71497543 | 重庆市南川区庆元镇聚龙街103号 |
重庆市南川区特殊教育中心 | 其他特教学校 | 县级教育部门 | 城市 | 71660329 | 重庆市南川区东城街道北郊社区广兴路7号 |
重庆市南川区马嘴实验学校 | 九年一贯制学校 | 县级教育部门 | 农村 | 81111130 | 重庆市南川区三泉镇马嘴村5社33号 |
重庆市南川区合溪镇中心小学校 | 九年一贯制学校 | 县级教育部门 | 县镇 | 71496504 | 重庆市南川区合溪镇合新路18号 |
重庆市南川区兴隆镇中心小学校 | 九年一贯制学校 | 县级教育部门 | 县镇 | 71475604 | 重庆市南川区兴隆镇金星居委人民路16号 |
重庆市南川区书院中学校 | 初级中学 | 县级教育部门 | 城市 | 023-64565813 | 重庆市南川区钟楼街32号 |
重庆市南川区大有中学校 | 初级中学 | 县级教育部门 | 县镇 | 71495008 | 重庆市南川区大有镇仁和路23号 |
重庆市南川区小河中学校 | 初级中学 | 县级教育部门 | 县镇 | 71490010 | 重庆市南川区金山镇银杉支路1号 |
重庆市南川区东胜初级中学校 | 初级中学 | 县级教育部门 | 城市 | 71400096 | 重庆市南川区东城办事处大铺子居委9组69号附1号 |
重庆市南川区北固初级中学校 | 初级中学 | 县级教育部门 | 城市 | 71403590 | 重庆市南川区东城街道办事处龙岩河居委8组 |
重庆市南川区西胜初级中学校 | 初级中学 | 县级教育部门 | 城市 | 71642012 | 重庆市南川区来游居委 |
重庆市南川区文凤初级中学校 | 初级中学 | 县级教育部门 | 城市 | 71488020 | 重庆市南川区南城街道田家居委一社凤兴路19号 |
重庆市南川区鸣玉中学校 | 初级中学 | 县级教育部门 | 县镇 | 71457188 | 重庆市南川区鸣玉镇育才路4号 |
重庆市南川道南中学校 | 完全中学 | 县级教育部门 | 城市 | 71640863 | 重庆市南川区文化路23号 |
重庆市南川区笫三中学校 | 完全中学 | 县级教育部门 | 县镇 | 2371470026 | 重庆市南川区大观镇尚美路25号 |
重庆市南川中学校 | 完全中学 | 县级教育部门 | 城市 | 71640335 | 重庆市南川区东城街道高寺巷45号 |
重庆市南川区水江中学校 | 完全中学 | 县级教育部门 | 农村 | 71466065 | 重庆市南川区水江镇南陵路2号 |
重庆市南川区第一中学校 | 完全中学 | 县级教育部门 | 县镇 | 64565801 | 重庆市南川区南平镇文化路9号 |
民办义务教育学校 | ||||
学校名称 | 学校地址 | 学校性质 | 联系电话 | 办学规模 |
北京师范大学南川附属学校 | 重庆市南川区隆化大道19号 | 九年一贯制 | 2381110901 | 3300人 |
拥有帝国一切,皆有可能。欢迎访问phome.net
THE END