The Beginning
2020年6月19日,东莞市发展与改革局已经更新了全市各个镇区民办幼儿园保教费的收费标准,一起来了解一下吧。
东坑镇民办幼儿园收费信息汇总表(更新至2020年6月19日) | ||||||||||
幼儿园名称 | 等级 | 收费标准 | 地址 | |||||||
保教费(全日制) | 假期留园费 | 伙食费 | 校车接送费 | 托管费 | 生活用品费 | 外出活动费 | 体检费 | |||
元/人/月 | 元/人/日 | 元/人/月 | 元/人/月 | 元/人/日 | 元/套 | 元/人/次 | 元/人/次 | |||
东坑丽晶幼儿园 | 市一级 | 1050 | 0 | 350 | 220 | 0 | 240 | 0 | 0 | 东坑镇初坑二队岭顶32号C幢 |
东坑华英幼儿园 | 市一级 | 980 | 0 | 330 | 180 | 0 | 580 | 0 | 0 | 东坑镇新门楼村北门二巷25号 |
东坑艺丁堡幼儿园 | 规范园 | 1560 | 0 | 300 | 200 | 0 | 930 | 0 | 0 | 东坑镇东坑大道中16号 |
东坑澳美幼儿园 | 市一级 | 1800 | 0 | 300 | 200 | 0 | 870 | 0 | 0 | 东坑镇新门楼村池草岭工业区6号 |
东坑豪庭幼儿园 | 规范化 | 2200 | / | 300 | 250 | / | 1200 | / | / | 东坑镇东兴东路233号 |
东坑海东幼儿园 | 600 | 600 | 280 | 200 | 无 | 535 | 无 | 无 | 东坑镇东坑村新塘路233号 | |
东坑启德幼儿园 | 市一级 | 750 | 0 | 250 | 170 | 0 | 450 | 0 | 0 | 东坑镇凤大街68号108室 |
东坑金太阳现代幼儿园 | 市一级 | 920 | 无 | 320 | 220 | 无 | 990 | 无 | 无 | 东坑镇黄屋村兴新路27号 |
东坑洪冠幼儿园 | 市一级 | 800 | 0 | 240 | 200 | 0 | 180 | 0 | 0 | 东坑镇长安塘村茶亭楼27号 |
东坑旭东幼儿园 | 未评级 | 700 | 100 | 240 | 170 | 30 | 560 | 按实收取 | 按实收取 | 东坑镇黄麻岭村凤凰路52号 |
东坑智慧泉幼儿园 | 市一级 | 新生1350老生1000 | 60 | 350 | 200 | 10 | 450 | 0 | 0 | 东坑镇坑美村商业街10号 |
Empire CMS,phome.net |
THE END