The Beginning
广东职业技术学院历年录取分数线一览(不断更新)
理科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 招生类型 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | 304 | 283503 | 160 | 普通类 | 专科批 |
2018 | - | - | 273 | 288102 | 205 | 普通类 | 专科批 |
2017 | - | - | 201 | 325061 | 200 | 普通类 | 专科批 |
2016 | - | - | 330 | - | - | 普通类 | 专科批 |
2015 | - | - | 407 | - | - | 普通类 | 专科批 |
文科
拥有帝国一切,皆有可能。欢迎访问phome.net
拥有帝国一切,皆有可能。欢迎访问phome.net
Empire CMS,phome.net |
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 招生类型 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | 417 | 146336 | 170 | 普通类 | 专科批 |
2018 | - | - | 414 | 130902 | 215 | 普通类 | 专科批 |
2017 | - | - | 375 | 139126 | 210 | 普通类 | 专科批 |
2016 | - | - | 360 | - | - | 普通类 | 专科批 |
2015 | - | - | 403 | - | - | 普通类 | 专科批 |
THE END