The Beginning
【点击查看:】
2020香洲区幼儿园收费情况
(2019年9月-2020年7月)
序号 | 托幼机构名称 | 地址 | 办园性质 | 等级 | 保教费(元/月/生) | 伙食费 | 托管费(元/小时) | 校车费(元/月) | 生活用品费 | 备注 |
1 | 珠海市共乐幼儿园 | 香榭路18号 | 公办 | 省一级 | 800 | 18元/天 | / | / | 50元/学期(园服、书包、被子等用品由家长到指定厂家购买) | |
2 | 珠海市光明幼儿园 | 光明街2号 | 公办 | 省一级 | 800 | 18元/天 | / | / | 50元/学期(园服、书包、被子等用品由家长到指定厂家购买) | |
3 | 珠海市桃园幼儿园 | 石榴巷4号 | 公办 | 省一级 | 800 | 18元/天 | / | / | 50元/学期(园服、书包、被子等用品由家长到指定厂家购买) | |
4 | 珠海市博爱幼儿园 | 南香里一街二十四号 | 公办 | 省一级 | 800 | 18元/天 | / | / | 50元/学期(园服、书包、被子等用品由家长到指定厂家购买) | 重建,暂停招生 |
5 | 珠海市启雅幼儿园 | 柠溪路富柠街46号 | 公办 | 省一级 | 800 | 18元/天 | / | / | 50元/学期(园服、书包、被子等用品由家长到指定厂家购买) | |
6 | 珠海市启源幼儿园 | 胡湾路86号 | 公办 | 市一级 | 640 | 18元/天 | 8 | / | 50元/学期(园服、书包、被子等用品由家长到指定厂家购买) | |
7 | 珠海市香洲教育幼儿园 | 兴业路52号8栋 | 公办 | 省一级 | 1000 | 18元/天 | / | / | 250元/学期(新生一次性收取600元) | |
8 | 珠海市香洲区南山幼儿园 | 吉大石花三巷5号 | 公办 | 省一级 | 1000 | 18元/天 | 50 | / | 250元/学期(新生一次性收取600元) | |
9 | 珠海市香洲区南屏镇中心幼儿园 | 南屏环屏路446号 | 公办 | 市一级 | 800 | 15元/天 | 30 | / | 250元/学期(园服、书包、被子等用品由家长到指定厂家购买) | 保教费假期60元/天 |
10 | 珠海市博爱幼儿园凤凰园区 | 春风路8号 | 公办 | 省一级 | 1000 | 18元/天 | / | / | 200元/学期(园服、书包、被子等用品由家长到指定厂家购买) | |
11 | 珠海市香洲区梅华幼儿园 | 上华路33号 | 公办 | 规范化 | 1000 | 18元/天 | 8 | / | 100元/学期(园服、书包、被子等用品由家长到指定厂家购买) | |
12 | 珠海市香洲区同乐幼儿园 | 香洲区诗僧路168号 | 公办 | 规范化 | 1000 | 18元/天 | 8 | / | 100元/学期(园服、书包、被子等用品由家长到指定厂家购买) | |
13 | 珠海市香洲区健民幼儿园 | 健民路东侧、人民西路北侧 | 公办 | 未评 | 1000 | 18元/天 | 8 | / | 100元/学期(园服、书包、被子等用品由家长到指定厂家购买) | |
14 | 珠海市香洲区文盛幼儿园 | 湾仔中盛路33-35号 | 公办 | 未评 | 1000 | 15元/天 | / | / | 250元/学期(园服、书包、被子等用品由家长到指定厂家购买) | |
15 | 珠海市财贸幼儿园 | 镜新二街45号 | 普惠性 | 省一级 | 2500 | 20元/天 | 50 | / | 300元/学期,830元/新生一次收取 | 保教费假期180元/天 |
16 | 珠海市香洲区小海豚幼儿园 | 狮山路111号 | 普惠性 | 市一级 | 2100 | 18元/天 | 20 | 200 | 200元/学期,850元/新生一次性取 | 保教费假期100元/天 |
17 | 珠海市绿色摇篮幼儿园 | 穗珠路10号 | 普惠性 | 市一级 | 2000 | 20元/天 | 50 | 200 | 300元/学期,1000元/新生一次性取 | |
18 | 珠海市工交幼儿园 | 凤凰北路2065号 | 普惠性 | 市一级 | 2100 | 16元/天 | 50 | 300 | 300元/学期,720元/新生一次性取 | 保教费假期100元/天 |
19 | 珠海市香洲区名宇幼儿园 | 梅华东路188号华南名宇小区内 | 普惠性 | 市一级 | 2100 | 20元/天 | 30 | 200 | 720元/新生一次收取 | |
20 | 珠海香洲世家幼学园 | 柠溪路兴柠街42号 | 市一级 | 4200 | 550元/月 | 25 | 300 | 300元/学期1800元/新生一次性收取 | 保教费假期200元/天 | |
21 | 珠海市香洲区格蕾斯幼儿园 | 情侣中路343号 | 市一级 | 2100 | 440元/月 | 50 | 250 | 400元/学期,800元/新生一次性收取 | 保教费假期100元/天 | |
22 | 珠海市香洲区凤凰海域幼儿园 | 神前路19号 | 普惠性 | 省一级 | 2500 | 440元/月 | 20 | 300 | 500元/学期,1280元/新生一次性取 | 保教费假期150元/天 |
23 | 珠海市香洲区爱迪生幼儿园 | 锦柠路388号(锦绣柠溪)11栋 | 普惠性 | 市一级 | 2100 | 450元/月 | 30 | 300 | 800元/学期,800元/新生一次性 | 保教费假期150元/天 |
24 | 珠海市香洲区真善美幼儿园 | 凤凰北路1088号凤凰花园小区内 | 区一级 | 5000 | 550元/月 | 50 | 420 | 780元/新生一次收取 | ||
25 | 珠海市香洲区大风车珠光幼儿园 | 胡湾路30号珠光花园内 | 规范化 | 3900 | 20元/天 | 50 | 500 | 300元/学期, 1000元/新生一次性收取 | 保教费假期300元/天 | |
26 | 珠海市香洲区伊苗幼儿园 | 碧涛路37号 | 普惠性 | 区一级 | 1300 | 12元/天 | 20 | 100 | 200元/学期, 540元/新生一次性收取 | 保教费假期100元/天 |
27 | 珠海市香洲区健儿幼儿园 | 东方路49号 | 普惠性 | 区一级 | 1200 | 360元/月 | 20 | 700 | 400元/学期 | |
28 | 珠海市香洲区华政幼儿园 | 夏美路203号16栋 | 普惠性 | 市一级 | 2100 | 18元/天 | 20 | 150 | 300元/学期, 950元/新生一次性收取 | |
29 | 珠海市香洲区南香里幼儿园 | 南香里二街26栋 | 普惠性 | 区一级 | 1200 | 260元/月 | / | 200 | 900元/三年 | 保教费假期50元/天 |
30 | 珠海市香洲区康乐幼儿园 | 银桦路94号2栋首层 | 普惠性 | 区一级 | 1300 | 16元/天 | 30 | / | 800元/学期 | 保教费假期100元/天 |
31 | 珠海市香洲区春蕾幼儿园 | 夏美路161号 | 普惠性 | 区一级 | 1300 | 330元/月 | 15 | 120 | 1000元/学期 | |
32 | 珠海市香洲区香溪幼儿园 | 香溪庄11栋101号 | 普惠性 | 区一级 | 1300 | 330元/月 | 25 | / | 300元/学期 | |
33 | 珠海市香洲区外贸幼儿园 | 碧海路15号 | 普惠性 | 区一级 | 1300 | 16元/天 | 30 | / | 800元/学期 | 保教费假期100元/天 |
34 | 珠海市香洲区柠溪幼儿园 | 锦绣柠溪晓晖阁二楼 | 普惠性 | 区一级 | 1300 | 15元/天 | 12 | 120 | 480元/新生一次性收取 | |
35 | 珠海市香洲区培英幼儿园 | 翠华路32号 | 普惠性 | 区一级 | 1300 | 18元/天 | 30 | / | 500元/学期 | 保教费假期100元/天 |
36 | 珠海市香洲区明晖幼儿园 | 北环街278号201房、280号201房 | 普惠性 | 区一级 | 1300 | 16元/天 | 20 | / | 700元/新生一次性收取 | 保教费假期100元/天 |
37 | 珠海市香洲区豪晖幼儿园 | 豪晖花园33号 | 普惠性 | 区一级 | 1300 | 16元/天 | 20 | / | 700元/新生一次性收取 | 保教费假期100元/天 |
38 | 珠海市香洲区翠竹幼儿园 | 柠溪双竹街9号 | 普惠性 | 区一级 | 1300 | 330元/月 | 20 | / | 500元/学期 | |
39 | 珠海市香洲区五洲幼儿园 | 山场路38号10栋 | 普惠性 | 市一级 | 2100 | 18元/天 | 50 | / | 600元/学期,1000元/新生一次性收取 | 保教费假期158元/天 |
40 | 珠海经济特区恒隆艺术幼儿园 | 人民西路883号恒隆艺术幼儿园 | 省一级 | 3500 | 430元/月 | 300元/月 | 300元/双程200元/单程 | 1255元/新生一次性收取 | ||
41 | 珠海市香洲区金路南村豪苑幼儿园 | 人民西路68号14栋 | 省一级 | 2800 | 16元/天 | 20 | 200 | 1000元/新生一次性收取 | ||
42 | 珠海市香洲区聚科源中英文幼儿园 | 昌业路31号 | 普惠性 | 省一级 | 2500 | 18元/天 | 3000元/学期 | / | 300元/学期,1000元/新生一次性收取 | |
43 | 珠海市香洲区蓝天小耶鲁幼儿园 | 文洋路17号 | 省一级 | 6000 | 25元/天 | / | 200 | 200元/学期,1300元/新生一次性收取 | ||
44 | 珠海市香洲区蓝天小耶鲁华府幼儿园 | 创业路161号金域华府小区 | 区一级 | 4500 | 550元/月 | / | 200 | 250元/学期,1300元/新生一次性收取 | ||
45 | 珠海市香洲区三好名苑中英文幼儿园 | 人民西路168号 | 普惠性 | 市一级 | 2100 | 18元/天 | 100 | 200 | 260元/学期,850元/新生一次性收取 | 保教费假期120元/天 |
46 | 珠海市香洲区伊恩幼儿园 | 三台石路中珠上城花园 | 市一级 | 3800 | 440元/月 | 300元/月 | / | 1050元/新生一次性收取 | 假期保教费上浮不超过50% | |
47 | 珠海市香洲区伊顿幼儿园 | 翠景路528号 | 市一级 | 4300 | 400元/月 | 20 | / | 1200元/新生一次性收取 | ||
48 | 珠海市香洲区杰尼尔幼儿园 | 梅华西路823号桂香苑12栋 | 市一级 | 3200 | 20元/天 | 20 | 300 | 500元/学期,1000元/新生一次收取 | 保教费假期220元/天 | |
49 | 珠海市香洲区容闳山庄幼儿园 | 迎宾北路1033号-101号 | 规范化 | 7350 | 20元/天 | 200 | / | 2500元/学年 | 保教费假期8000元/月 | |
50 | 珠海市香洲区慧智幼儿园 | 翠福路61号 | 区一级 | 5400 | 20元/天 | 120 | / | 1600元/新生一次性收取 | 普通班3800元/月,国际班5400元/月 | |
51 | 珠海市香洲区京华幼儿园 | 翠前北二街126号 | 普惠性 | 区一级 | 1300 | 300元/月 | 10 | 100 | 900元/新生一次性收取 | 保教费假期70元/天 |
52 | 珠海市香洲区翠华中英文艺术幼儿园 | 敬业路72号 | 普惠性 | 区一级 | 1298 | 400元/月 | 41 | 300 | 300元/学期,680元/新生一次收取 | |
53 | 珠海市香洲区小慧星幼儿园 | 昌业路103号 | 普惠性 | 区一级 | 1300 | 15元/天 | 80 | 200 | 260元/学期,850元/新生一次性收取 | 保教费假期80元/天 |
54 | 珠海市香洲区琴子幼儿园 | 人民西路南虹一街55号 | 普惠性 | 区一级 | 1300 | 300元/月 | 10 | 150 | 300元/学期 | 保教费假期80元/天 |
55 | 珠海市香洲区明日之星幼儿园 | 香华路48号 | 普惠性 | 区一级 | 1300 | 18元/天 | 50 | 400 | 900元/新生一次性收取 | 保教费假期上浮50% |
56 | 珠海市香洲区阳光幼儿园 | 银桦路688号(新加坡一期)前排商铺二楼 | 普惠性 | 规范化 | 1100 | 356元/月 | 20 | 100 | 350元/学期 | 保教费假期50元/天 |
57 | 珠海市香洲区翠福幼儿园 | 翠福路64号 | 普惠性 | 规范化 | 1100 | 18元/天 | 50 | 250 | 1000元/学期 | 保教费假期100元/天 |
58 | 珠海市香洲区宝地康泰幼儿园 | 宝地康泰村十二栋二层 | 普惠性 | 区一级 | 1000 | 12元/天 | 10 | 100 | 300元/学期 | |
59 | 珠海市香洲区富华幼儿园 | 健民路111号富华二期29栋 | 普惠性 | 规范化 | 1100 | 15元/天 | 10 | 150 | 350元/学期 | 保教费假期65元/天 |
60 | 珠海市香洲区翠前幼儿园 | 人民西路833号九栋首层 | 普惠性 | 区一级 | 1300 | 13元/天 | 30 | / | 600元/学期 | 保教费假期100元/天 |
61 | 珠海市香洲区百花幼儿园 | 建民路185-205号 | 规范化 | 3200 | 25/天 | / | / | 800元/学期 | ||
62 | 珠海市香洲区源华四季幼儿园 | 香湖路171号华发四季名苑A区 | 规范化 | 5000 | 20/天 | 50 | 300 | 200元/学期,1880元/新生一次性收取 | ||
63 | 珠海市香洲区尔得花美语幼儿园 | 蓝盾路7号 | 区一级 | 8000 | 550元/月 | 80 | 400 | 500元/学期,2000元/新生一次性收取 | 普通班5000元、国际班8000元。保教费假期230元/天 | |
64 | 拱北海关幼儿园 | 侨光路118号海安园内 | 普惠性 | 省一级 | 2500 | 384元/月 | 25 | / | 550元/新生一次收取 | |
65 | 珠海市香洲区金路华宁幼儿园 | 粤华路338号华宁花园内 | 普惠性 | 省一级 | 2500 | 368元/月 | 20 | / | 200元/学期,1000元/新生一次性收取 | |
66 | 珠海市香洲区拱北兴华幼儿园 | 夏湾保珠村内 | 普惠性 | 省一级 | 2500 | 440元/月 | 50 | 150 | 按实收取 | 保教费假期115元/天 |
67 | 珠海市香洲区英利幼儿园 | 港三路393号 | 区一级 | 6800 | 20元/天 | 30 | 390 | 400元/学期,1500元/新生一次性收取 | 普通班5000元、国际班6800元。保教费假期390元/天 | |
68 | 珠海市香洲区惠筠中英文幼儿园 | 夏湾粤华路371号 | 普惠性 | 市一级 | 2100 | 18元/天 | 50 | / | 680元/学期 | |
69 | 珠海市香洲区东亚幼儿园 | 新市花园内 | 普惠性 | 市一级 | 2000 | 450元/月 | 30 | 250 | 800元/新生/学期,600元/老生/学期 | 保教费假期200元/天 |
70 | 珠海市香洲区拱北幼儿园 | 关闸北街1号 | 普惠性 | 市一级 | 2100 | 20元/天 | 50 | 300元/双程200元/单程 | 600元/新生一次性收取 | |
71 | 珠海边防检查总站幼儿园 | 粤海中路边检营区内 | 普惠性 | 市一级 | 2100 | 264元/月 | 20 | / | 800元/新生一次性收取 | 保教费假期100元/天 |
72 | 珠海市香洲区诺贝尔百合幼儿园 | 港昌中路449号百合花园内 | 普惠性 | 市一级 | 2100 | 15元/天 | 30 | 200 | 按实际收取 | |
73 | 珠海市香洲区中珠幼儿园 | 港昌路388号中珠新村35栋 | 普惠性 | 市一级 | 2000 | 15元/天 | 30 | 200 | 新生一次按实收取 | |
74 | 珠海市香洲区金贝德中英文艺术幼儿园 | 夏湾春泽名园43栋 | 普惠性 | 市一级 | 2100 | 20元/天 | 41 | 300 | 500元/学期,880元/新生一次收取 | |
75 | 珠海市香洲区银石雅园幼儿园 | 九洲大道西3033号幼儿园(银石雅园) | 市一级 | 3600 | 20元/天 | 20 | / | 按实收取 | ||
76 | 珠海市香洲区英豪幼儿园 | 婆石村文化中心大楼1-3楼 | 普惠性 | 市一级 | 1500 | 15元/天 | 20 | 200 | 200元/学期 | 保教费假期1500元/月 |
77 | 珠海市香洲区夏湾幼儿园 | 夏湾东街79号 | 普惠性 | 市一级 | 1500 | 320元/月 | 20 | / | 750元/学期 | |
78 | 珠海市香洲区文化幼儿园 | 花苑新村37号 | 普惠性 | 区一级 | 1300 | 300元/月 | 30 | / | 200元/学期,680元/新生一次性收取 | 保教费假期100元/天 |
79 | 珠海市香洲区宝泰幼儿园 | 夏湾宝泰花园3栋首层 | 普惠性 | 区一级 | 1300 | 25元/天 | 50 | 250 | 1000元/学期 | 保教费假期100元/天 |
80 | 珠海市香洲区毓华幼儿园 | 港昌2路海荣新村24-26幢 | 普惠性 | 区一级 | 1300 | 15元/天 | 80 | 200 | 260元/学期,850元/新生一次性收取 | 保教费假期80元/天 |
81 | 珠海市香洲区银都幼儿园 | 粤海东路1138号银都酒店宿舍区内 | 普惠性 | 规范化 | 1100 | 15元/天 | 25 | 150 | 新生一次性收取1100元 | 保教费假期70元/天 |
82 | 珠海市香洲区北岭幼儿园 | 侨岭街51号综合二楼 | 普惠性 | 规范化 | 1000 | 15元/天 | 20 | 150 | 800元/新生一次性收取 | |
83 | 珠海市香洲区茵怡幼儿园 | 高沙中街38-39号 | 普惠性 | 规范化 | 600 | 13元/天 | / | / | 200元/新生一次性收取 | |
84 | 珠海市香洲区权晖幼儿园 | 前河东路权晖花园13、15、16、33栋1-2层 | 普惠性 | 区一级 | 1300 | 220元/月 | 10 | 100 | 按实收取 | 保教费假期80元/天 |
85 | 珠海市香洲区岭秀城幼儿园 | 岭南路8号北岭街49号 | 区一级 | 4980 | 22元/天 | 30 | 180-360 | 200元/学期,1500元/新生一次性收取 | 保教费假期297元/天 | |
86 | 珠海市香洲区育宝幼儿园 | 港二路7号婆石村工业区厂房D座一、二楼 | 普惠性 | 区一级 | 1300 | 25元/天 | 50 | 250 | 1000元/学期 | 保教费假期100元/天 |
87 | 珠海市香洲区建才幼儿园 | 珠海市景林路59号 | 普惠性 | 省一级 | 2500 | 20元/天 | 60 | 320 | 1000元/新生一次性收取 | |
88 | 珠海市香洲区鸿曦幼儿园 | 吉大白莲路113号66栋 | 普惠性 | 省一级 | 2500 | 18元/天 | 20 | 200 | 1000元/新生一次性收取 | |
89 | 珠海市香洲区健中幼儿园 | 吉大水湾路水湾西街2号 | 普惠性 | 省一级 | 2500 | 25元/天 | / | 300 | 500元/学期,1000元/新生一次性收取 | |
90 | 珠海市香洲区海贝国际幼儿园 | 吉大园林路1号41栋 | 省一级 | 3800 | 20元/天 | 50 | 300 | 180元/学期,1180元/新生一次性收取 | ||
91 | 珠海市香洲区龙洲湾全美幼儿园 | 吉大情侣中路68号龙洲湾花园内 | 普惠性 | 市一级 | 2100 | 18元/天 | 50 | 300 | 250元/学期,800元/新生一次性收取 | 保教费假期150元/天 |
92 | 珠海市香洲区钰海幼儿园 | 前山兰埔路158号(钰海山庄)8栋 | 市一级 | 3500 | 400元/月 | 20 | / | 500元/学期,800元/新生一次性收取 | 保教费假期200元/天 | |
93 | 珠海市香洲区英才幼儿园 | 吉大白莲新村41栋 | 普惠性 | 区一级 | 1300 | 308元/月 | 10 | 150 | 40元/月 | 保教费假期80元/天 |
94 | 珠海市香洲区东方幼儿园 | 吉大九洲大道中1025号23栋 | 普惠性 | 市一级 | 2000 | 300元/月 | 30 | 200 | 530元/学期,980元/新生一次性收取 | |
95 | 珠海市香洲区新星中英文艺术幼儿园 | 粤海路17号明珠山庄内 | 普惠性 | 市一级 | 1680 | 300元/月 | 10 | 150 | 300元/学期 | |
96 | 珠海市香洲区海莲幼儿园 | 吉大海莲山庄5栋底层 | 普惠性 | 区一级 | 980 | 15元/天 | 10 | 160 | 480元/新生一次收取 | |
97 | 珠海市香洲区珠宾幼儿园 | 吉大景乐路3号 | 普惠性 | 区一级 | 1300 | 400元/月 | 20 | 150 | 300元/学期,500元/新生一次性收取 | 保教费假期120元/天 |
98 | 珠海市香洲区美景美语幼儿园 | 水湾路221号首层美景山庄 | 普惠性 | 区一级 | 1190 | 330元/月 | 10 | 150 | 700元/学期 | |
99 | 珠海市香洲区海之星体育幼儿园 | 九洲大道西3040号 | 规范化 | 1980 | 18元/天 | 20 | / | 200元/学期,680元/新生一次性收取 | 保教费假期100元/天 | |
100 | 珠海市香洲区紫荆花幼儿园 | 吉大白莲路70号 | 普惠性 | 区一级 | 950 | 260元/月 | / | 200 | 800元/三年 | |
101 | 珠海市香洲区竹苑幼儿园 | 吉大九洲大道竹苑小区11栋101号 | 普惠性 | 区一级 | 1000 | 13元/天 | 30 | 200 | 450元/学期,新生一次性按实收取园服等费用 | 保教费假期70元/天 |
102 | 珠海市香洲区汇宝幼儿园 | 吉大莲兴街39号辅助楼 | 普惠性 | 区一级 | 1300 | 330元/月 | 15 | 200 | 450元/学期 | 保教费假期80元/天 |
103 | 珠海市香洲区九洲幼儿园 | 九洲大道东1110号云涛阁一二栋首层 | 普惠性 | 规范化 | 1050 | 250元/月 | 20 | 150 | 按实收取 | 保教费假期60元/天 |
104 | 珠海市香洲区卓苗幼儿园 | 九洲大道中1038号 | 普惠性 | 规范化 | 1100 | 15元/天 | 10 | 100 | 300元/学期,350元/新生一次性收取 | 保教费假期60元/天 |
105 | 珠海市香洲区佳嘉幼儿园 | 兰埔路2号金钟花园22栋101 | 普惠性 | 区一级 | 1300 | 15元/天 | 30 | 300 | 600元/学期,500元/新生一次性收取 | 保教费假期180元/天 |
106 | 珠海市香洲区兰埔育美幼儿园 | 九洲大道西2088号 | 普惠性 | 区一级 | 1300 | 15元/天 | 30 | 300 | 600元/学期,新生一次性按实收取 | 保教费假期75元/天 |
107 | 珠海市香洲区白石幼儿园 | 星华花园12——13栋 | 普惠性 | 区一级 | 1100 | 12元/天 | 15 | 150 | 300元/新生一次收取 | |
108 | 珠海市香洲区金路幼儿园 | 明珠南路1038号 | 普惠性 | 省一级 | 2500 | 368元/月 | 20 | 200 | 200元/学期,1000元/新生一次性收取 | |
109 | 珠海市启雅嘉园幼儿园 | 翠微西路8号 | 省一级 | 3400 | 18元/天 | 400元/月 | 300 | 50元/学期,850元/新生一次性收取 | 托儿班2800元/月,幼儿班2600元/月,国际班3400元/月 | |
110 | 珠海市香洲区晨阳幼儿园 | 前山金利南路55号(时代廊桥花园) | 市一级 | 3860 | 18元/天 | 50 | 300 | 680元/新生一次收取 | ||
111 | 珠海市香洲区天海幼儿园 | 霞光路翠仙街88号 | 普惠性 | 市一级 | 2100 | 15元/天 | 20 | 200 | 870元/新生一次性收取 | 保教费假期200元/天 |
112 | 珠海市香洲区欢乐岛荣庭幼儿园 | 前山荣泰河庭小区内 | 普惠性 | 市一级 | 2040 | 300元/月 | 15 | 200 | 200元/学期,800元/新生一次性收取 | 保教费假期92元/天 |
113 | 珠海市香洲区云顶澜山科教幼儿园 | 南福路99号12栋(云顶澜山小区内) | 市一级 | 3000 | 440元/月 | 10 | 260 | 2000元/一次性收取 | 保教费假期160元/天 | |
114 | 珠海市香洲区翠微幼儿园 | 翠微村大坊街6号 | 普惠性 | 区一级 | 1200 | 10元/天 | 10 | 150 | 400元/新生一次收取 | 保教费假期80元/天 |
115 | 珠海市香洲区东坑幼儿园 | 旅游路2663号 | 普惠性 | 市一级 | 2100 | 20元/天 | / | 100 | 600元/新生一次收取 | |
116 | 珠海市香洲区长沙幼儿园 | 上冲原长沙小学 | 普惠性 | 市一级 | 2000 | 360元/月 | 10 | 150 | 380元/学期 | |
117 | 珠海市香洲区天骄幼儿园 | 明珠南路2068号福泰花园首层 | 普惠性 | 区一级 | 1300 | 400元/月 | 30 | 200 | 600元/学期,800元/新生一次性 | 保教费假期100元/天 |
118 | 珠海市香洲区造贝村贝贝乐幼儿园 | 造贝村教育路45号 | 普惠性 | 区一级 | 1300 | 12元/天 | 10 | 100 | 200元/学期,300元/新生一次性 | 保教费假期50元/天 |
119 | 珠海市香洲区小博士幼儿园 | 金鸡西路格力花园内 | 普惠性 | 区一级 | 1300 | 20元/天 | 30 | 300 | 200元/学期,500元/新生一次性收取 | 保教费假期100元/天 |
120 | 珠海市香洲区福溪童乐湾幼儿园 | 福溪村政四巷一号 | 普惠性 | 规范化 | 1000 | 300元/月 | 10 | 150 | 300元/学期,600元/新生一次性收取 | 保教费假期100元/天 |
121 | 珠海市香洲区南溪幼儿园 | 南溪村南安街3号 | 普惠性 | 规范化 | 900 | 250元/月 | 10 | / | 100元/学期,350元/新生一次性收取 | |
122 | 珠海市香洲区佳英幼儿园 | 翠峰街杏花苑130号 | 普惠性 | 区一级 | 1300 | 15元/天 | 10 | 180 | 500元/新生一次收取 | 保教费假期80元/天 |
123 | 珠海市香洲区香山幼儿园 | 逸仙路338号 | 普惠性 | 区一级 | 1300 | 345元/月 | 50 | 200 | 200元/学期 | |
124 | 珠海市香洲区福来幼儿园 | 翠微西路85号福来花园1栋底层 | 普惠性 | 区一级 | 1100 | 200元/月 | 10 | 100 | 350元/学期 | 保教费假期50元/天 |
125 | 珠海市香洲区福星幼儿园 | 岱山路66号 | 规范化 | 2000 | 230元/月 | 10 | 100 | 300元/学期,新生一次性按实际收取 | 保教费假期50元/天 | |
126 | 珠海市香洲区上宝幼儿园 | 明珠北路24号2单元201房 | 普惠性 | 区一级 | 1300 | 400元/月 | 10 | 100 | 200元/学期 | 保教费假期60元/天 |
127 | 珠海市香洲区华程幼儿园 | 翠前北路37号1栋首层 | 普惠性 | 区一级 | 1300 | 16元/天 | 30 | 280 | 680元/学期 | 保教费假期100元/天 |
128 | 珠海市香洲区花儿朵朵幼儿园 | 界涌山星一路28号128栋 | 普惠性 | 区一级 | 1300 | 18元/天 | 20 | 200 | 600元/学期,600元/新生一次性取 | |
129 | 珠海市香洲区蒲公英幼儿园 | 翠珠二街9号一层103#、104#及二层 | 普惠性 | 区一级 | 1300 | 20元/天 | 80 | 450 | 680元/学期 | |
130 | 珠海市香洲区丽智幼儿园 | 前山镇莲塘24号 | 普惠性 | 区一级 | 1300 | 15元/天 | 10 | 150 | 500元/学期,新生一次按实收取 | 保教费假期80元/天 |
131 | 珠海市香洲区翠景幼儿园 | 逸仙路豪景花园10栋一、二层 | 普惠性 | 区一级 | 1200 | 300元/月 | 10 | 150 | 按实收取 | 保教费假期60元/天 |
132 | 珠海市香洲区鑫洲幼儿园 | 岱山路143号鑫洲花园1-4 | 普惠性 | 规范化 | 700 | 7元/天 | 10 | 100 | 120元/学期 | 保教费假期32元/天 |
133 | 珠海市香洲区金太阳前山中英文幼儿园 | 鞍莲路91号C号综合楼 | 区一级 | 2230 | 350元/月 | 50 | 250 | 按实收取 | 保教费假期200元/天 | |
134 | 珠海市香洲区红苹果幼儿园 | 前山岱山路港口三巷51号 | 普惠性 | 区一级 | 1300 | 300元/月 | 10 | 250 | 300元/学期,600元/新生一次性收取 | |
135 | 珠海市香洲区棕榈假日幼儿园 | 明珠北路145号32栋 | 市一级 | 2600 | 15元/天 | 20 | 150 | 500元/学期,680元/新生一次性收取 | 保教费假期150元/天 | |
136 | 珠海市香洲区如泓美语幼儿园 | 西门大街202号 | 规范化 | 2500 | 20元/天 | 50 | 300 | 300元/学期 | 保教费假期200元/天 | |
137 | 珠海市香洲区界涌幼儿园 | 界涌村工北街37号界涌广场二至四层 | 普惠性 | 区一级 | 1300 | 18元/天 | 50 | 180 | 200元/学期,880元/新生一次性收取 | 保教费假期100元/天 |
138 | 珠海市香洲区界涌宝贝龙幼儿园 | 界涌村团结路8巷48号 | 区一级 | 3000 | 360元/月 | 15 | 200 | 730元/新生一次性收取 | 保教费假期138元/天 | |
139 | 珠海市香洲区喜洋洋幼儿园 | 梅花路7号201、202、203(梅花豪庭)2楼商铺 | 普惠性 | 规范化 | 1180 | 300元/月 | / | 150 | 500元/学期 | |
140 | 珠海市香洲区蓝天海洋幼儿园 | 屏东路12号广珠花园内 | 省一级 | 4700 | 550元/月 | / | 200 | 200元/学期,1300元/新生一次性收取 | ||
141 | 珠海容闳国际幼稚园 | 世华路1号(华发世纪城内) | 省一级 | 11000 | 440元/月 | 150 | 650 | 2000元/学期 | 保教费假期3000元/周 | |
142 | 珠海市香洲区容闳水岸幼儿园 | 珠海大道3886号 | 区一级 | 5300 | 20元/天 | 200 | 6500元/年 | 2500元/年 | 保教费假期6000元/月 | |
143 | 珠海市香洲区红树湾伟才中英文幼儿园 | 茂丰路2号 | 区一级 | 7250 | 25元/天 | 600 | 无 | |||
144 | 珠海市香洲区欢乐岛幼儿园 | 环屏路323号 | 普惠性 | 市一级 | 1500 | 350元/月 | 15 | / | 200元/学期,新生园服等按实收取 | |
145 | 珠海市香洲区南屏村幼儿园 | 西大街46号 | 普惠性 | 区一级 | 1300 | 240元/月 | 10 | / | 400元/入园一次收取 | |
146 | 珠海市香洲区欢乐岛北山幼儿园 | 北山白沙街14号 | 普惠性 | 规范化 | 1100 | 350元/月 | 15 | / | 200元/学期,新生园服等按实收取 | |
147 | 珠海市香洲区宝艺幼儿园 | 坪岚路6号 | 普惠性 | 区一级 | 1300 | 300元/月 | 10 | 300 | 300元/学期,500元/新生一次收取 | 保教费假期1600元/月 |
148 | 珠海市香洲区广生幼儿园 | 广生村五队 | 普惠性 | 区一级 | 1300 | 20元/天 | 30 | 300 | 1000元/学期,新生园服等按实收取 | 保教费假期100元/天 |
149 | 珠海市香洲区珠洲幼儿园 | 南屏科技园屏东六路9号 | 普惠性 | 区一级 | 1300 | 315元/月 | 15 | 150 | 300元/学期 | 保教费假期100元/天 |
150 | 珠海市香洲区小灵童幼儿园 | 广昌新翠路135号 | 普惠性 | 规范化 | 1080 | 18元/天 | 30 | 300 | 500元/学期,870元/新生一次性收取 | 保教费假期100元/天 |
151 | 珠海市香洲区爱贝儿幼儿园 | 南屏科技工业园泰康街24号生活配套区10栋1楼 | 普惠性 | 区一级 | 1300 | 300元/月 | 10 | / | 300元/学期,600元/新生一次性收取 | 保教费假期80元/天 |
