惠城区2022年可积分入学学校咨询电话及学位分配计划表
镇(街) | 学校 | 地址 | 咨询电话 | 2022年分配计划数 | |
一年级 | 七年级 | ||||
桥东街道 | 第四小学 | 惠新西街一巷五号 | 2357316 | 59 | / |
第六小学 | 桥东新民后街46号 | 2233181 | 98 | / | |
新民小学 | 惠城区新民小学(金悦华府旁) | 2360805 | 150 | / | |
第二中学 | 桥东菜园墩26号 | 2181591 | / | 120 | |
华侨中学 | 桥东菜园墩79号 | 2231220、2216937 | / | 60 | |
桥西街道 | 第七中学(小学部分教点) | 法院前街25号 | 2236682 | 32 | / |
第九小学 | 桥西更楼下大菜园12号 | 2239458、2233706 | 67 | / | |
中学 | (桥西街道的中学积分学位分配计划数安排在第二中学。内容详见附件5“积分入学常见问题问答”第6点) | 2181591 | / | 35 | |
江南街道 | 下角小学 | 下角祝屋六巷1号 | 2233728 | 12 | / |
七联小学 | 梅湖路16号 | 2184417 | 65 | / | |
第七中学 | 下角东路一巷4号 | 2182586、2182589 | / | 135 | |
江北街道 | 三新小学 | 江北街道三新村一组54号 | 2803902 | 40 | / |
望江小学 | 江汝路117号 | 2803142 | 90 | / | |
田家炳中学 | 江北文华二路88号 | 2866813 | / | 200 | |
龙丰街道 | 第七小学 | 黄塘路9号 | 2120959 | 20 | / |
第二十五小学 | 共联路17号 | 2371128、2371138 | 99 | / | |
共联小学 | 西三环路十八号 | 5976412 | 60 | / | |
第四中学 | 火车西站四号 | 2372092 | / | 210 | |
河南岸街道 | 马庄小学 | 马庄村上一组老村9号 | 2526573 | 20 | / |
第五小学 | 白泥路22号 | 2895496 | 25 | /
拥有帝国一切,皆有可能。欢迎访问phome.net
| |
湖山小学 | 河南岸湖山村 | 2523996 | 40 | / | |
金山湖小学 | 河南岸翠竹4路16号 | 2689659 | 150 | / | |
惠港中学 | 演达四路3号 | 2588732 | / | 145 | |
小金口街道 | 青塘小学 | 小金口青塘村青学街18号 | 2291376 | 30 | / |
柏岗小学 | 小金口柏岗村新屋小组 | 2291971 | 35 | / | |
九龙小学 | 小金口九龙村古岭七路1号 | 2294734 | 10 | / | |
金鸡小学 | 小金口金鸡村英头小组 | 2825425 | 20 | / | |
白石小学 | 小金口白石村小组 | 2298660 | 15 | / | |
汤村小学 | 小金口白石村汤一村小组。 | 2822947 | 30 | / | |
山子小学 | 小金口小铁村山子小组226号 | 2783323 | 28 | / | |
铁路学校 | 小金口街道正心路一号江北火车站旁 | 8720508 | 50 | 50 | |
第四十六学校 | 惠博大道462号 | 2112702 | 98 | / | |
小金口中学 | 小金口街道金源路园丁街40号 | 2282256 | / | 125 | |
实验中学附属学校(市直) | 小金口陈塘一路10号 | 7773980、7773900 | / | 140 | |
水口街道 | 水口中心小学 | 水口育才路78号 | 2323008 | 25 | / |
蓬陵小学 | 水口蓬陵村 | 3310460 | 10 | / | |
大和小学 | 水口大和村 | 3312157 | 10 | / | |
澳背小学 | 水口澳背村 | 3310780 | 10 | / | |
水口小学 | 水口街道办水口村 | 3310159 | 10 | / | |
万卢教学点 | 水口万卢村 | 3313632 | 20 | / | |
龙津小学 | 水口龙津村 | 2323269 | 25 | / | |
霞村教学点 | 水口樟霞村 | 3310860 | 25 | / | |
鹿岗教学点 | 水口鹿岗村 | 3310577 | 10 | / | |
洛塘小学 | 水口洛塘村 | 2322056 | 10 | / | |
毅成教学点 | 水口张村岗下 | 3303975 | 30 | / | |
张村小学 | 水口张村 | 3310802 | 10 | / | |
陈布小学 | 水口横沙村 | 3310165 | 10 | / | |
中学 | (水口街道的中学积分学位分配计划数安排在惠州中学实验学校。内容详见附件5“积分入学常见问题问答”第6点) | 15219981609 | / | 50 | |
汝湖镇 | 汝湖片 |
|
| / | / |
汝湖中心小学 | 汝湖镇石路街2号 | 2790359 | 60 | / | |
虾村小学 | 汝湖镇虾村马屋 | 2790254 | 10 | / | |
新光小学 | 汝湖镇新光村 | 2790072 | 13 | / | |
汝湖乐文实验学校 | 汝湖镇围仔村 | 2899891 | 10 | / | |
一小白鹭湖分校 | 汝湖镇雅居乐大道1号 | 2280158 | 28 | / | |
汝湖中学 | 汝湖镇兴湖一路一巷7号 | 7801227 | / | 98 | |
仍图片 |
| / | / | ||
仍图中心小学 | 汝湖镇仍图圩镇 | 6270062 | 20 | / | |
仍北小学 | 汝湖镇仍北村 | 6270034 | 5 | / | |
仍西教学点 | 汝湖镇仍西村 | 6271590 | 25 | / | |
埔头教学点 | 汝湖镇埔头村 | 6271260 | 25 | / | |
村尾教学点 | 汝湖镇村尾村 | 6270042 | 25 | / | |
黄埔教学点 | 汝湖镇黄埔村 | 6272752 | 25 | / | |
大岭头教学点 | 汝湖镇大岭头村 | 13542710503 | 25 | / | |
仍图中学 | 仍图圩镇 | 6270156 | / | 40 | |
三栋镇 | 三栋中心小学 | 三栋镇教育路8号 | 2597996 | 15 | / |
养志小学 | 三栋镇坝山口村 | 2597074 | 7 | / | |
坦陂小学 | 三栋镇上洞村坦陂村民小组 | 2590737 | 13 | / | |
上洞小学 | 三栋镇上洞村 | 2596210 | 7 | / | |
演达小学 | 三栋镇鹿颈村 | 2595900 | 8 | / | |
演达中学 | 三栋镇教育路7号 | 2596593 | / | 105 | |
马安镇 | 上寮小学 | 马安镇上寮村 | 3610738 | 15 | / |
新群小学 | 马安镇新群村 | 3612699 | 25 | / | |
柏田小学 | 马安镇柏田村 | 3611382 | 11 | / | |
新楼小学 | 马安镇新楼村 | 3612830 | 15 | / | |
新乐小学 | 马安镇新乐村 | 3616701 | 20 | / | |
德威江誉诚小学 | 惠城区马安镇堤下路一号 | 15899541524 | 160 | / | |
惠州中学实验学校 | JD23-01-02地块 | 15219981609 | 150 | 100 | |
和汇置业配建小学(旭辉) | LJL-39-07地块 | 13802865256 | 150 | / | |
马安中学 | 马安镇新群村 | 5855895 | / | 15 | |
芦洲镇 | 芦岚片 |
|
| / | / |
芦岚中心小学 | 芦洲镇芦兴路 | 3259117 | 8 | / | |
龙颈教学点 | 芦洲镇龙颈村 | 13542759717 | 20 | / | |
岚派教学点 | 芦洲镇岚派村 | 13556202984 | 21 | / | |
岚星教学点 | 芦洲镇岚星村 | 15916387564 | 22 | / | |
岚中教学点 | 芦洲镇岚中村 | 13669521045 | 21 | / | |
岚石教学点 | 芦洲镇岚石村 | 13669532193 | 16 | / | |
墩子林场教学点 | 芦洲镇墩子场村 | 13794578913 | 18 | / | |
芦岚中学 | 芦洲镇芦岚中学 | 15019824909 | / | 37 | |
芦洲片 |
| / | / | ||
芦洲学校 | 芦洲镇双洲路60号 | 3287046 | 10 | 10 | |
上青教学点 | 芦洲镇上青村 | 13725082749 | 19 | / | |
横江教学点 | 芦洲镇横江村 | 15812576005 | 17 | / | |
横沥镇 | 横沥片 |
|
| / | / |
横沥中心小学 | 横沥镇小学路 | 3185055 | 20 | / | |
潭头小学 | 横沥镇潭头村 | 3183224、13669531578 | 7 | / | |
岭下教学点 | 横沥镇岭下村 | 13556206228 | 16 | / | |
翟村教学点 | 横沥镇翟村 | 13380698123 | 18 | / | |
增湖教学点 | 横沥镇增湖村 | 15919356375 | 17 | / | |
园东教学点 | 横沥镇福元村 | 13542796886 | 15 | / | |
森柏洞教学点 | 横沥镇森柏洞村 | 13751575784 | 19 | / | |
周公堂教学点 | 横沥镇周公堂村 | 15018876578 | 15 | / | |
马坌教学点 | 横沥镇马坌村 | 13669568801 | 13 | / | |
新荣教学点 | 横沥镇新荣村 | 15976173009 | 17 | / | |
新村教学点 | 横沥镇新村 | 15916381976 | 30 | / | |
蔗埔教学点 | 横沥镇蔗埔村 | 15986538672 | 30 | / | |
墨园教学点 | 横沥镇墨园村 | 13631942294 | 30 | / | |
横沥中学 | 横沥镇木街 | 13509081697 | / | 20 | |
大岚片 |
| / | / | ||
大岚中心小学 | 横沥镇大岚圩镇 | 3238031 | 8 | / | |
建安教学点 | 横沥镇建安村 | 3238031、3238143 | 18 | / | |
欧陂教学点 | 横沥镇欧陂村 | 3238031、18928316125 | 16 | / | |
岚联教学点 | 横沥镇岚联村 | 3238031、13829900873 | 18 | / | |
小岚教学点 | 横沥镇小岚村 | 3238031、15816358675 | 20 | / | |
輋洞教学点 | 横沥镇輋洞村 | 13719679670 | 15 | / | |
大岚中学 | 横沥镇惠岚社区 | 3238069、15917794189 | / | 25 | |
矮陂片 |
| / | / | ||
矮陂中心小学 | 横沥镇矮陂圩长兴街 | 3206071 | 15 | / | |
霞塱教学点 | 横沥镇霞塱村 | 13531745912 | 22 | / | |
马岭教学点 | 横沥镇马岭村 | 13542782085 | 21 | / | |
泰安教学点 | 横沥镇泰安村 | 13794567533 | 15 | / | |
黄沙洞教学点 | 横沥镇黄沙洞村 | 13531713831 | 28 | / | |
沙岗教学点 | 横沥镇沙岗村 | 13075293732 | 26 | / | |
大利教学点 | 矮陂镇大利村 | 13556242063 | 20 | / | |
土桥教学点 | 横沥镇土桥村 | 13669554113 | 25 | / | |
洋圳教学点 | 横沥镇洋圳村 | 13531745921 | 17 | / | |
矮陂中学 | 横沥镇矮陂北街1号 | 3206675 | / | 17 |