The Beginning
潮南区2021年义务教育阶段学校招生计划调整表(民办七年)
序号 | 学校名称 | 属地 | 办学类型 | 下达招生计划 | |||||
原班数 | 调整数 | 原计划 | 调整数 | 其中 | |||||
原跨区计划数 | 调整跨区计划数 | ||||||||
1 | 汕头市潮南区龙岭中英文学校 | 两英镇 | 十二年一贯 | 9 | 450 | 60 | 40 | ||
2 | 汕头市潮南区华强实验学校 | 陇田镇 | 九年一贯 | 2 | 100 | 30 | 10 | ||
3 | 汕头市潮南区峡山兴华学校 | 峡山街道 | 九年一贯 | 4 | 200 | 30 | 12 | ||
4 | 汕头市潮南区峡山连心学校 | 峡山街道 | 九年一贯 | 2 | 100 | 20 | 0 | ||
5 | 汕头市潮南区陈店宏福外语学校 | 陈店镇 | 九年一贯 | 1 | 50 | 20 | 3 | ||
6 | 汕头市潮南区图南学校 | 成田镇 | 九年一贯 | 9 | 450 | 90 | 50 | ||
7 | 汕头市潮南区深溪明德学校 | 直属 | 十二年一贯 | 10 | 500 | 150 | 10 | ||
8 | 汕头市潮南区科利园实验学校 | 直属 | 十二年一贯 | 9 | 450 | 220 | 90 | ||
9 | 汕头市潮南区育才实验学校 | 直属 | 九年一贯 | 12 | 10 | 593 | 493 | ||
10 | 汕头市潮南区阳光实验学校 | 直属 | 十二年一贯 | 17 | 850 | 425 | 415 | ||
11 | 汕头市潮南区亚太实验学校 | 峡山街道 | 九年一贯 | 13 | 650 | 170 | 162 | ||
12 | 汕头市潮南区通艺实验学校 | 胪岗镇 | 九年一贯 | 12 | 600 | 250 | 150 | ||
合计 | 100 | 10 | 4993 | 493 | 1465 | 942 |
拥有帝国一切,皆有可能。欢迎访问phome.net
拥有帝国一切,皆有可能。欢迎访问phome.net
THE END