The Beginning
各认定机构基本信息如下:
地区 | 认定机构名称 | 咨询电话 | 认定范围 | |
南京市 区号:025 | 南京市教育局 | 84455501 | 本市高级中学、中等职业学校、中等职业学校实习指导教师资格 | |
南京市玄武区教育局 | 84550386 | 本区域内初级中学、小学、幼儿园教师资格 | ||
南京市秦淮区教育局 | 52650617 | 本区域内初级中学、小学、幼儿园教师资格 | ||
南京市建邺区教育局 | 87778242 | 本区域内初级中学、小学、幼儿园教师资格 | ||
南京市鼓楼区教育局 | 83230035 | 本区域内初级中学、小学、幼儿园教师资格 | ||
南京市栖霞区教育局 | 85501433 | 本区域内初级中学、小学、幼儿园教师资格 | ||
南京市雨花台区教育局 | 52883593 | 本区域内初级中学、小学、幼儿园教师资格 | ||
南京市江宁区教育局 | 52191069 | 本区域内初级中学、小学、幼儿园教师资格 | ||
南京市浦口区教育局 | 58182729 | 本区域内初级中学、小学、幼儿园教师资格 | ||
南京市六合区教育局 | 57110249 | 本区域内初级中学、小学、幼儿园教师资格 | ||
南京市江北新区管理委员会教育和社会保障局 | 58155705 | 本区域内初级中学、小学、幼儿园教师资格 | ||
南京市溧水区教育局 | 57213271 | 本区域内初级中学、小学、幼儿园教师资格 | ||
南京市高淳区教育局 | 57338636 | 本区域内初级中学、小学、幼儿园教师资格 | ||
无锡市 区号:0510 | 无锡市教育局 | 68789000 | 本市高级中学、中等职业学校、中等职业学校实习指导教师资格 | |
江阴市教育局 | 86862419 | 本区域内初级中学、小学、幼儿园教师资格 | ||
宜兴市教育局 | 82931805 | 本区域内初级中学、小学、幼儿园教师资格 | ||
无锡市梁溪区教育局 | 85057395 | 本区域内初级中学、小学、幼儿园教师资格 | ||
无锡市锡山区教育局 | 88701596 | 本区域内初级中学、小学、幼儿园教师资格 | ||
无锡市惠山区教育局 | 83592406 | 本区域内初级中学、小学、幼儿园教师资格 | ||
无锡市滨湖区教育局 | 81178595 | 本区域内初级中学、小学、幼儿园教师资格 | ||
无锡市新吴区教育局 | 81891367 | 本区域内初级中学、小学、幼儿园教师资格 | ||
江苏无锡经济开发区教育局 | 80580161 | 本区域内初级中学、小学、幼儿园教师资格 | ||
徐州市
拥有帝国一切,皆有可能。欢迎访问phome.net
区号:0516 | 徐州市教育局 | 80807875 | 本市高级中学、中等职业学校、中等职业学校实习指导教师资格 | |
丰县教育局 | 80396912 | 本区域内初级中学、小学、幼儿园教师资格 | ||
沛县教育局 | 89622586 | 本区域内初级中学、小学、幼儿园教师资格 | ||
睢宁县教育局 | 80376836 | 本区域内初级中学、小学、幼儿园教师资格 | ||
邳州市教育局 | 86626217 | 本区域内初级中学、小学、幼儿园教师资格 | ||
新沂市教育局 | 88898298 | 本区域内初级中学、小学、幼儿园教师资格 | ||
徐州市云龙区教育局 | 80803417 | 本区域内初级中学、小学、幼儿园教师资格 | ||
徐州市鼓楼区教育局 | 87636727 | 本区域内初级中学、小学、幼儿园教师资格 | ||
徐州市泉山区教育局 | 85901752 | 本区域内初级中学、小学、幼儿园教师资格 | ||
徐州市铜山区教育局 | 80266953 | 本区域内初级中学、小学、幼儿园教师资格 | ||
徐州市贾汪区教育局 | 87618686 | 本区域内初级中学、小学、幼儿园教师资格 | ||
常州市 区号:0519 | 常州市教育局 | 85582353 | 本市高级中学、中等职业学校、中等职业学校实习指导教师资格 | |
常州国家高新区(新北区)教育局 | 81809870 | 本区域内初级中学、小学、幼儿园教师资格 | ||
常州市天宁区教育局 | 69660622 | 本区域内初级中学、小学、幼儿园教师资格 | ||
常州市钟楼区教育局 | 88890543 | 本区域内初级中学、小学、幼儿园教师资格 | ||
江苏常州经济开发区社会事业局 | 89863197 | 本区域内初级中学、小学、幼儿园教师资格 | ||
溧阳市教育局 | 87228084 | 本区域内初级中学、小学、幼儿园教师资格 | ||
常州市金坛区教育局 | 82881007 | 本区域内初级中学、小学、幼儿园教师资格 | ||
常州市武进区教育局 | 86310533 | 本区域内初级中学、小学、幼儿园教师资格 | ||
苏州市 区号:0512 | 苏州市教育局 | 65224079 | 本市高级中学、中等职业学校、中等职业学校实习指导教师资格 | |
张家港市教育局 | 58150772 | 本区域内初级中学、小学、幼儿园教师资格 | ||
常熟市教育局 | 52774095 | 本区域内初级中学、小学、幼儿园教师资格 | ||
太仓市教育局 | 53531169 | 本区域内初级中学、小学、幼儿园教师资格 | ||
昆山市教育局 | 57514822 | 本区域内初级中学、小学、幼儿园教师资格 | ||
苏州市吴江区教育局 | 63981951 | 本区域内初级中学、小学、幼儿园教师资格 | ||
苏州市吴中区教育局 | 67081181 | 本区域内初级中学、小学、幼儿园教师资格 | ||
苏州市相城区教育局 | 85182102 | 本区域内初级中学、小学、幼儿园教师资格 | ||
苏州市姑苏区教育体育和文化旅游委员会 | 68728117 | 本区域内初级中学、小学、幼儿园教师资格 | ||
苏州工业园区教育局 | 66681140 | 本区域内初级中学、小学、幼儿园教师资格 | ||
苏州高新区(虎丘区)教育局 | 68751657 | 本区域内初级中学、小学、幼儿园教师资格 | ||
南通市
区号:0513 | 南通市教育局 | 85215753;81169035 | 本市高级中学、中等职业学校、中等职业学校实习指导教师资格 | |
南通市崇川区教育体育局 | 85797090 | 本区域内初级中学、小学 、幼儿园教师资格 | ||
南通市经济技术开发区社会事业局 | 85981916 | 本区域内初级中学、小学 、幼儿园教师资格 | ||
南通市通州区教育体育局 | 68977868;86512465 | 本区域内初级中学、小学 、幼儿园教师资格 | ||
南通市海门区教育体育局 | 82219661 | 本区域内初级中学、小学 、幼儿园教师资格 | ||
启东市教育体育局 | 83102618;80923706 | 本区域内初级中学、小学 、幼儿园教师资格 | ||
如皋市教育局 | 87289251 | 本区域内初级中学、小学 、幼儿园教师资格 | ||
如东县教育体育局 | 84512932 | 本区域内初级中学、小学 、幼儿园教师资格 | ||
海安市教育体育局 | 88935369 | 本区域内初级中学、小学 、幼儿园教师资格 | ||
通州湾江海联动开发示范区社会管理保障局 | 82501046 | 本区域内初级中学、小学 、幼儿园教师资格 | ||
连云港市 区号:0518 | 连云港市教育局 | 85822257 | 本市高级中学、中等职业学校、中等职业学校实习指导教师资格 | |
东海县教育局 | 87800719 | 本区域内初级中学、小学、幼儿园教师资格 | ||
灌云县教育局 | 88115023 | 本区域内初级中学、小学、幼儿园教师资格 | ||
灌南县教育局 | 83220009 | 本区域内初级中学、小学、幼儿园教师资格 | ||
连云港市海州区教育局 | 83086805 | 主城区初级中学、小学、幼儿园教师资格 | ||
连云港市赣榆区教育局 | 86991361 | 本区域内初级中学、小学、幼儿园教师资格 | ||
淮安市 区号:0517 | 淮安市教育局 | 83662485 | 本市高级中学、中等职业学校、中等职业学校实习指导教师资格 | |
淮安市清江浦区教育体育局 | 83516910 | 本区域内初级中学、小学、幼儿园教师资格 | ||
淮安市淮阴区教育体育局 | 84936311 | 本区域内初级中学、小学、幼儿园教师资格 | ||
淮安市淮安区教育体育局 | 85936193 | 本区域内初级中学、小学、幼儿园教师资格 | ||
淮安市洪泽区教育体育局 | 87290013 | 本区域内初级中学、小学、幼儿园教师资格 | ||
涟水县教育体育局 | 82380380 | 本区域内初级中学、小学、幼儿园教师资格 | ||
金湖县教育体育局 | 86907240 | 本区域内初级中学、小学、幼儿园教师资格 | ||
盱眙县教育体育局 | 88239092 | 本区域内初级中学、小学、幼儿园教师资格 | ||
盐城市 区号:0515 | 盐城市教育局 | 88228661;88228610 | 本市高级中学、中等职业学校和中等职业学校实习指导教师资格 | |
东台市教育局 | 85100511 | 本区域内初级中学、小学、幼儿园教师资格 | ||
建湖县教育局 | 86232117 | 本区域内初级中学、小学、幼儿园教师资格 | ||
射阳县教育局 | 82357939 | 本区域内初级中学、小学、幼儿园教师资格 | ||
阜宁县教育局 | 89716219;87737204 | 本区域内初级中学、小学、幼儿园教师资格 | ||
滨海县教育局 | 84232069 | 本区域内初级中学、小学、幼儿园教师资格 | ||
响水县教育局 | 68878019 | 本区域内初级中学、小学、幼儿园教师资格 | ||
盐城市大丰区教育局 | 83512802 | 本区域内初级中学、小学、幼儿园教师资格 | ||
盐城市盐都区教育局 | 88434709 | 本区域内初级中学、小学、幼儿园教师资格 | ||
盐城市亭湖区教育局 | 69660171 | 本区域内初级中学、小学、幼儿园教师资格 | ||
扬州市 区号:0514 | 扬州市教育局 | 87361239 | 本市高级中学、中等职业学校、中等职业学校实习指导教师资格 | |
宝应县教育局 | 88222683 | 本区域内初级中学、小学、幼儿园教师资格 | ||
高邮市教育体育局 | 84683329 | 本区域内初级中学、小学、幼儿园教师资格 | ||
仪征市教育局 | 83450308 | 本区域内初级中学、小学、幼儿园教师资格 | ||
扬州市江都区教育局 | 86533860 | 本区域内初级中学、小学、幼儿园教师资格 | ||
扬州市邗江区教育局 | 87895012 | 本区域内初级中学、小学、幼儿园教师资格 | ||
扬州市广陵区教育体育局 | 87365082 | 本区域内初级中学、小学、幼儿园教师资格 | ||
扬州经济技术开发区管理委员会城乡管理局 | 87862906 | 本区域内初级中学、小学、幼儿园教师资格 | ||
镇江市 区号:0511 | 镇江市教育局 | 85020936;88916341 | 本市高级中学、中等职业学校、中等职业学校实习指导教师资格 | |
镇江市京口区教育局 | 89980530 | 本区域内初级中学、小学、幼儿园教师资格 | ||
镇江市润州区教育局 | 85589113 | 本区域内初级中学、小学、幼儿园教师资格 | ||
镇江新区社会发展局 | 80825663 | 本区域内初级中学、小学、幼儿园教师资格 | ||
镇江市丹徒区教育局 | 88976011 | 本区域内初级中学、小学、幼儿园教师资格 | ||
丹阳市教育局 | 86569065 | 本区域内初级中学、小学、幼儿园教师资格 | ||
句容市教育局 | 87310535 | 本区域内初级中学、小学、幼儿园教师资格 | ||
扬中市教育局 | 88129085 | 本区域内初级中学、小学、幼儿园教师资格 | ||
泰州市 区号:0523 | 泰州市教育局 | 86999831 | 本市高级中学、中等职业学校、中等职业学校实习指导教师资格 | |
泰州市海陵区教育局 | 86998278 | 本区域内初级中学、小学、幼儿园教师资格 | ||
泰州市高港区教育局 | 86966188 | 本区域内初级中学、小学、幼儿园教师资格 | ||
泰州市姜堰区教育局 | 88088515;88088506 | 本区域内初级中学、小学、幼儿园教师资格 | ||
泰州医药高新技术产业开发区科技教育局 | 89690509 | 本区域内初级中学、小学、幼儿园教师资格 | ||
泰兴市教育局 | 87728131 | 本区域内初级中学、小学、幼儿园教师资格 | ||
兴化市教育局 | 83242833 | 本区域内初级中学、小学、幼儿园教师资格 | ||
靖江市教育局 | 89118220 | 本区域内初级中学、小学、幼儿园教师资格 | ||
宿迁市 区号:0527 | 宿迁市教育局 | 84389653 | 本市高级中学、中等职业学校、中等职业学校实习指导教师资格 | |
沭阳县教育局 | 88323605;83690236 | 本区域内初级中学、小学、幼儿园教师资格 | ||
泗阳县教育局 | 80833038 | 本区域内初级中学、小学、幼儿园教师资格 | ||
泗洪县教育局 | 86239269 | 本区域内初级中学、小学、幼儿园教师资格 | ||
宿迁市宿豫区教育局 | 80986508 | 本区域内初级中学、小学、幼儿园教师资格 | ||
宿迁市宿城区教育局 | 82960305 | 本区域内初级中学、小学、幼儿园教师资格 |
THE END