The Beginning
江苏省2021年普通高校招生第一阶段录取控制分数线如下:
类型 | 普通类本科 | 体育类本科(文化/专业) | 艺术类本科统考(文化/专业) | |||||||||
特殊类型招生 | 本科 | 历史等科目类 | 物理等科目类 | 美术 | 音乐(声乐、器乐) | 编导 | ||||||
历史等科目类 | 物理等科目类 | 历史等科目类 | 物理等科目类 | 历史等科目类 | 物理等科目类 | 历史等科目类 | 物理等科目类 | 历史等科目类 | 物理等科目类 | |||
分数线 | 533 | 501 | 476 | 417 | 366/110 | 313/110 | 335/170 | 313/170 | 310/145 | 260/145 | 380/145 | 400/135 |
以下为2020年江苏高考分数线:
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
江苏 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 347 |
江苏 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 313 |
江苏 | 2020 | 理科 | 专科批 | 260 |
江苏 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 343 |
江苏 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 284 |
江苏 | 2020 | 文科 | 专科批 | 230 |
江苏 | 2020 | 艺术类 | 艺术类(本科)-编导 | 266 |
江苏 | 2020 | 艺术类 | 艺术类(本科)-美术 | 236 |
江苏 | 2020 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐(声乐、器乐) | 210 |
江苏 | 2020 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-编导类 | 230
拥有帝国一切,皆有可能。欢迎访问phome.net
拥有帝国一切,皆有可能。欢迎访问phome.net
|
THE END