The Beginning
2020年浙江省公务员招考各职位缴费人数公布!
招录部门 | 职位名称 | 招录人数 | 缴费人数 |
杭州市上城区人民法院 | 一级法官助理及以下 | 1 | 154 |
杭州市上城区人民检察院 | 一级检察官助理及以下 | 1 | 283 |
杭州市上城区民政局 | 综合管理一级主任科员及以下 | 1 | 319 |
杭州市上城区卫生健康局 | 综合管理一级主任科员及以下 | 1 | 186 |
杭州市上城区市场监督管理局 | 物价检查一级主任科员及以下 | 1 | 129 |
杭州市上城区市场监督管理局 | 市场监管1一级主任科员及以下 | 1 | 1008 |
杭州市上城区市场监督管理局 | 市场监管2一级主任科员及以下 | 1 | 221 |
杭州市上城区市场监督管理局 | 市场监管3一级主任科员及以下 | 1 | 330 |
杭州市上城区市场监督管理局 | 市场监管4一级主任科员及以下 | 1 | 691 |
杭州市上城区综合行政执法大队 | 队员1一级主任科员及以下 | 1 | 39 |
杭州市上城区综合行政执法大队 | 队员2一级主任科员及以下 | 1 | 28 |
杭州市上城区综合行政执法大队 | 队员3一级主任科员及以下 | 1 | 140 |
杭州市上城区综合行政执法大队 | 队员4一级主任科员及以下 | 1 | 54 |
杭州市上城区综合行政执法大队 | 队员5一级主任科员及以下 | 2 | 220 |
杭州市上城区综合行政执法大队 | 队员6一级主任科员及以下 | 2 | 198 |
杭州市上城区综合行政执法大队 | 队员7一级主任科员及以下 | 1 | 221 |
杭州市上城区综合行政执法大队 | 队员8一级主任科员及以下 | 1 | 334 |
杭州市上城区综合行政执法大队 | 队员9一级主任科员及以下 | 1 | 125 |
杭州市上城区综合行政执法大队 | 队员10一级主任科员及以下 | 1 | 116 |
杭州市规划和自然资源局上城分局 | 土地管理一级主任科员及以下 | 1 | 114 |
杭州市规划和自然资源局上城分局 | 规划管理一级主任科员及以下 | 1 | 117 |
中共杭州市下城区纪律检查委员会 | 一线执纪 一级主任科员及以下 | 2 | 253 |
杭州市下城区教育局 | 财务管理 一级主任科员及以下 | 1 | 462 |
杭州市下城区人力资源和社会保障局 | 工作人员 一级主任科员及以下 | 1 | 3069 |
杭州市下城区城市管理局 | 工作人员 一级主任科员及以下 | 1 | 342 |
杭州市下城区卫生健康局 | 工作人员 一级主任科员及以下 | 1 | 144 |
杭州市下城区投资促进局 | 工作人员 一级主任科员及以下 | 1 | 581 |
杭州市下城区人民检察院 | 一级检察官助理及以下1 | 1 | 10 |
杭州市下城区人民检察院 | 一级检察官助理及以下2 | 1 | 31 |
杭州市下城区人民检察院 | 一级检察官助理及以下3 | 1 | 140 |
杭州市下城区人民检察院 | 行政人员 一级主任科员及以下 | 1 | 219 |
杭州市下城区人民法院 | 工作人员 一级主任科员及以下 | 1 | 82 |
杭州市下城区人民政府武林街道办事处 | 工作人员 一级主任科员及以下 | 1 | 582 |
杭州市下城区人民政府长庆街道办事处 | 工作人员 一级主任科员及以下 | 1 | 92 |
杭州市下城区人民政府朝晖街道办事处 | 工作人员 一级主任科员及以下 | 1 | 540 |
杭州市下城区人民政府文晖街道办事处 | 综合文字 一级主任科员及以下 | 1 | 202 |
杭州市规划和自然资源局下城分局 | 工作人员 一级主任科员及以下 | 1 | 150 |
杭州市江干区人民法院 | 一级法官助理及以下1 | 1 | 176 |
杭州市江干区人民法院 | 一级法官助理及以下2 | 1 | 279 |
杭州市江干区人民法院 | 一级警长及以下 | 1 | 71 |
杭州市江干区人民检察院 | 一级检察官助理及以下1 | 1 | 18 |
杭州市江干区人民检察院 | 一级检察官助理及以下2 | 1 | 29 |
杭州市江干区综合行政执法大队 | 执法队员1一级主任科员及以下 | 1 | 130 |
杭州市江干区综合行政执法大队 | 执法队员2一级主任科员及以下 | 1 | 131 |
杭州市江干区综合行政执法大队 | 执法队员3一级主任科员及以下 | 1 | 91 |
杭州市江干区综合行政执法大队 | 执法队员4一级主任科员及以下 | 1 | 203 |
杭州市江干区综合行政执法大队 | 执法队员5一级主任科员及以下 | 1 | 278 |
杭州市江干区综合行政执法大队 | 执法队员6一级主任科员及以下 | 1 | 355 |
杭州市江干区综合行政执法大队 | 执法队员7一级主任科员及以下 | 1 | 16 |
中共杭州市拱墅区纪律检查委员会、杭州市拱墅区监察委员会 | 一线执纪一级主任科员及以下 | 1 | 28 |
杭州市拱墅区人民检察院 | 一级检察官助理及以下 | 1 | 21 |
杭州市拱墅区教育局 | 办公室工作人员一级主任科员及以下 | 1 | 506 |
杭州市拱墅区司法局 | 司法所工作人员一级主任科员及以下 | 1 | 581 |
杭州市拱墅区城市管理局 | 城市管理一级主任科员及以下 | 1 | 284 |
杭州市拱墅区市场监督管理局 | 市场监管执法1一级主任科员及以下 | 1 | 147 |
杭州市拱墅区市场监督管理局 | 市场监管执法2一级主任科员及以下 | 1 | 315 |
杭州市拱墅区小河街道 | 公共服务一级主任科员及以下 | 1 | 260 |
杭州市拱墅区和睦街道 | 平安建设办工作人员一级主任科员及以下 | 1 | 91 |
杭州市规划和自然资源局拱墅分局 | 规划资源管理一级主任科员及以下 | 1 | 320 |
杭州市拱墅区综合行政执法大队 | 执法队员1一级主任科员及以下 | 1 | 31 |
杭州市拱墅区综合行政执法大队 | 执法队员2一级主任科员及以下 | 1 | 45 |
中共杭州市西湖区纪律检查委员会 | 纪检监察工作人员一级主任科员及以下 | 1 | 325 |
杭州市西湖区人大常委会办公室 | 办公室文秘一级主任科员及以下 | 1 | 416 |
杭州市西湖区教育局 | 教育管理一级主任科员及以下 | 1 | 555 |
杭州市西湖区住建局 | 办公室文秘一级主任科员及以下 | 1 | 280 |
杭州市西湖区住建局 | 物业管理一级主任科员及以下 | 1 | 310 |
杭州市西湖区农业农村局 | 农村经济一级主任科员及以下 | 1 | 658 |
杭州市西湖区人民法院 | 司法行政人员一级主任科员及以下 | 1 | 350 |
杭州市西湖区人民检察院 | 一级检察官助理及以下1 | 1 | 17 |
杭州市西湖区人民检察院 | 一级检察官助理及以下2 | 1 | 40 |
杭州市西湖区转塘街道办事处 | 街道工作人员1一级主任科员及以下 | 1 | 306 |
杭州市西湖区转塘街道办事处 | 街道工作人员2一级主任科员及以下 | 1 | 501 |
杭州市西湖区转塘街道办事处 | 优秀村干部职位1一级主任科员及以下 | 1 | 13 |
杭州市西湖区蒋村街道办事处 | 街道工作人员一级主任科员及以下 | 1 | 300 |
杭州市西湖区北山街道办事处 | 专职人民武装干部一级主任科员及以下 | 1 | 26 |
杭州市三墩镇人民政府 | 乡镇工作人员1一级主任科员及以下 | 1 | 257 |
杭州市三墩镇人民政府 | 乡镇工作人员2一级主任科员及以下 | 1 | 379 |
杭州市双浦镇人民政府 | 优秀社区干部一级主任科员及以下 | 1 | 7 |
杭州市西湖区综合行政执法大队 | 执法1一级主任科员及以下 | 1 | 365 |
杭州市西湖区综合行政执法大队 | 执法2一级主任科员及以下 | 1 | 534 |
杭州市国土资源局之江度假区分局执法监察大队 | 规划和自然资源管理一级主任科员及以下 | 1 | 141 |
杭州市规划和自然资源局高新技术产业开发区(滨江)分局 | 城市规划一级主任科员及以下 | 1 | 124 |
杭州高新技术产业开发区(滨江)农业农村局 | 工程管理一级主任科员及以下 | 1 | 120 |
杭州高新技术产业开发区(滨江)财政局 | 金融管理一级主任科员及以下 | 1 | 668 |
杭州高新技术产业开发区管理委员会(杭州市滨江区人民政府)办公室 | 信息管理一级主任科员及以下 | 1 | 443 |
杭州高新技术产业开发区(滨江)市场监督管理局行政审批中心 | 市场监管一级主任科员及以下 | 1 | 228 |
杭州高新技术产业开发区(滨江)市场监督管理局举报投诉指挥中心 | 市场监管一级主任科员及以下 | 1 | 138 |
杭州市滨江区人民检察院 | 一级检察官助理及以下1 | 1 | 20 |
杭州市滨江区人民检察院 | 一级检察官助理及以下2 | 1 | 65 |
中共杭州市萧山区纪律检查委员会 | 纪检监察一级主任科员及以下 | 1 | 30 |
中共杭州市萧山区委机构编制委员会办公室 | 工作人员一级主任科员及以下 | 1 | 303 |
杭州市萧山区民政局 | 行政管理一级主任科员及以下 | 1 | 368 |
杭州市萧山区司法局 | 工作人员1一级主任科员及以下 | 2 | 488 |
杭州市萧山区司法局 | 工作人员2一级主任科员及以下 | 1 | 177 |
杭州市萧山区财政局 | 财政管理1一级主任科员及以下 | 2 | 270 |
杭州市萧山区财政局 | 财政管理2一级主任科员及以下 | 2 | 523 |
杭州市萧山区审计局 | 审计监督一级主任科员及以下 | 1 | 701 |
杭州市萧山区市场监督管理局 | 执法1一级主任科员及以下 | 1 | 328 |
杭州市萧山区市场监督管理局 | 执法2一级主任科员及以下 | 1 | 320 |
杭州市萧山区市场监督管理局 | 执法3一级主任科员及以下 | 1 | 468 |
杭州市规划和自然资源局萧山分局 | 工作人员一级主任科员及以下 | 1 | 99 |
杭州市医疗保障局萧山分局 | 财务一级主任科员及以下 | 1 | 168 |
杭州南站枢纽管理委员会 | 工作人员一级主任科员及以下 | 2 | 650 |
杭州市萧山区进化镇人民政府 | 工作人员一级主任科员及以下 | 1 | 202 |
杭州市萧山区义桥镇人民政府 | 工作人员一级主任科员及以下 | 1 | 324 |
杭州市萧山区衙前镇人民政府 | 专职人民武装干部一级主任科员及以下 | 1 | 59 |
杭州市萧山区瓜沥镇人民政府 | 工作人员1一级主任科员及以下 | 1 | 30 |
杭州市萧山区瓜沥镇人民政府 | 工作人员2一级主任科员及以下 | 1 | 26 |
杭州市萧山区瓜沥镇人民政府 | 工作人员3一级主任科员及以下 | 1 | 192 |
杭州市萧山区瓜沥镇人民政府 | 优秀村干部职位2一级主任科员及以下 | 1 | 24 |
杭州市萧山区益农镇人民政府 | 城市建设和管理办公室工作人员1 一级主任科员及以下 | 1 | 105 |
杭州市萧山区益农镇人民政府 | 城市建设和管理办公室工作人员2 一级主任科员及以下 | 1 | 100 |
杭州市萧山区人民法院 | 司法行政人员一级主任科员及以下 | 1 | 201 |
杭州市萧山区综合行政执法大队 | 一线执法1一级主任科员及以下 | 1 | 27 |
杭州市萧山区综合行政执法大队 | 一线执法2一级主任科员及以下 | 1 | 57 |
杭州市萧山区综合行政执法大队 | 一线执法3一级主任科员及以下 | 1 | 179 |
杭州市萧山区综合行政执法大队 | 一线执法4一级主任科员及以下 | 1 | 321 |
杭州市萧山区综合行政执法大队 | 一线执法5一级主任科员及以下 | 1 | 113 |
杭州市萧山区综合行政执法大队 | 一线执法6一级主任科员及以下 | 1 | 219 |
杭州市萧山区综合行政执法大队 | 一线执法7一级主任科员及以下 | 1 | 130 |
杭州市萧山区综合行政执法大队 | 一线执法8一级主任科员及以下 | 1 | 136 |
杭州市萧山区综合行政执法大队 | 一线执法9一级主任科员及以下 | 1 | 337 |
杭州市萧山区综合行政执法大队 | 一线执法10一级主任科员及以下 | 1 | 477 |
中共杭州市余杭区纪律检查委员会(杭州市余杭区监察委员会) | 一线执纪一级主任科员及以下 | 2 | 296 |
杭州市余杭区民政局 | 信息管理一级主任科员及以下 | 1 | 218 |
杭州市余杭区司法局 | 司法所工作人员1一级主任科员及以下 | 1 | 48 |
杭州市余杭区司法局 | 司法所工作人员2一级主任科员及以下 | 2 | 247 |
杭州市余杭区财政局 | 财政管理一级主任科员及以下 | 1 | 226 |
杭州市余杭区审计局 | 综合管理一级主任科员及以下 | 1 | 182 |
杭州市余杭区审计局 | 审计监督1一级主任科员及以下 | 1 | 104 |
杭州市余杭区审计局 | 审计监督2一级主任科员及以下 | 1 | 165 |
杭州市余杭区市场监督管理局 | 法制审核一级主任科员及以下 | 1 | 109 |
杭州市余杭区市场监督管理局 | 综合管理一级主任科员及以下 | 1 | 7 |
杭州市余杭区市场监督管理局 | 特种设备监管1一级主任科员及以下 | 1 | 146 |
杭州市余杭区市场监督管理局 | 特种设备监管2一级主任科员及以下 | 1 | 123 |
杭州市余杭区市场监督管理局 | 知识产权监管1一级主任科员及以下 | 1 | 21 |
杭州市余杭区市场监督管理局 | 知识产权监管2一级主任科员及以下 | 1 | 44 |
杭州市规划和自然资源局余杭分局 | 规划管理一级主任科员及以下 | 1 | 181 |
杭州市生态环境局余杭分局 | 生态环境管理一级主任科员及以下 | 1 | 620 |
杭州良渚新城管理委员会 | 审计内审一级主任科员及以下 | 1 | 146 |
杭州市余杭区人民法院 | 一级法官助理及以下 | 1 | 33 |
杭州市余杭区人民法院 | 法院行政人员一级主任科员及以下 | 1 | 185 |
杭州市余杭区人民检察院 | 一级检察官助理及以下 | 1 | 34 |
浙江省余杭临平地区人民检察院 | 一级检察官助理及以下1 | 1 | 30 |
浙江省余杭临平地区人民检察院 | 一级检察官助理及以下2 | 1 | 73 |
杭州市余杭区人民政府余杭街道办事处 | 审计内审一级主任科员及以下 | 1 | 421 |
杭州市余杭区塘栖镇人民政府 | 审计内审一级主任科员及以下 | 1 | 289 |
杭州市余杭区径山镇人民政府 | 优秀村干部职位2一级主任科员及以下 | 1 | 30 |
杭州住房公积金管理中心余杭分中心 | 工作人员一级主任科员及以下 | 1 | 465 |
杭州市余杭区劳动保障监察大队 | 劳动监察一级主任科员及以下 | 1 | 70 |
杭州市国土资源局余杭分局临平管理所 | 自然资源管理一级主任科员及以下 | 1 | 124 |
杭州市余杭区综合行政执法大队 | 综合执法1一级主任科员及以下 | 1 | 10 |
杭州市余杭区综合行政执法大队 | 综合执法2一级主任科员及以下 | 2 | 582 |
杭州市余杭区综合行政执法大队 | 综合执法3一级主任科员及以下 | 2 | 857 |
杭州市富阳区人民法院 | 一级法官助理及以下1 | 1 | 29 |
杭州市富阳区人民法院 | 一级法官助理及以下2 | 1 | 58 |
杭州市富阳区人民检察院 | 一级检察官助理及以下 | 1 | 19 |
杭州市公安局富阳区分局 | 人民警察一级警长及以下 | 1 | 8 |
杭州市富阳区发展和改革局 | 经济管理一级主任科员及以下 | 1 | 432 |
杭州市富阳区交通运输局 | 财务审计一级主任科员及以下 | 1 | 200 |
杭州市富阳区卫生健康局 | 会计一级主任科员及以下 | 1 | 140 |
杭州富春湾新城管理委员会 | 招商服务一级主任科员及以下 | 1 | 75 |
杭州富春湾新城管理委员会 | 经济发展一级主任科员及以下 | 1 | 227 |
杭州市富阳区行政服务中心 | 办公室文员一级主任科员及以下 | 1 | 270 |
杭州市富阳区市场监督管理局 | 基层执法1一级主任科员及以下 | 3 | 686 |
杭州市富阳区市场监督管理局 | 基层执法2一级主任科员及以下 | 3 | 878 |
杭州市富阳区教育局 | 工作人员一级主任科员及以下 | 1 | 248 |
杭州市医疗保障局富阳分局 | 医保管理一级主任科员及以下 | 1 | 39 |
杭州住房公积金管理中心富阳分中心 | 财务会计一级主任科员及以下 | 1 | 262 |
杭州市国土资源局富阳分局所属国土资源所 | 大源国土资源所规划管理1一级主任科员及以下 | 1 | 76 |
杭州市国土资源局富阳分局所属国土资源所 | 大源国土资源所规划管理2一级主任科员及以下 | 1 | 93 |
杭州市国土资源局富阳分局所属国土资源所 | 场口国土资源所财务会计一级主任科员及以下 | 1 | 234 |
杭州市国土资源局富阳分局所属国土资源所 | 场口国土资源所土地管理一级主任科员及以下 | 1 | 24 |
杭州市国土资源局富阳分局所属国土资源所 | 龙羊国土资源所工程管理一级主任科员及以下 | 1 | 91 |
杭州市国土资源局富阳分局所属国土资源所 | 龙羊国土资源所信息技术一级主任科员及以下 | 1 | 315 |
杭州市富阳区卫生监督所 | 卫生监督员1一级主任科员及以下 | 1 | 117 |
杭州市富阳区卫生监督所 | 卫生监督员2一级主任科员及以下 | 1 | 31 |
杭州市富阳区综合行政执法大队 | 执法人员1一级主任科员及以下 | 3 | 492 |
杭州市富阳区综合行政执法大队 | 执法人员2一级主任科员及以下 | 3 | 670 |
杭州市富阳区综合行政执法大队 | 执法人员3一级主任科员及以下 | 1 | 40 |
杭州市富阳区综合行政执法大队 | 执法人员4一级主任科员及以下 | 1 | 57 |
杭州市富阳区综合行政执法大队 | 执法人员5一级主任科员及以下 | 1 | 154 |
杭州市富阳区综合行政执法大队 | 执法人员6一级主任科员及以下 | 1 | 159 |
杭州市富阳区乡镇机关 | 工作人员1一级主任科员及以下 | 1 | 157 |
杭州市富阳区乡镇机关 | 工作人员2一级主任科员及以下 | 1 | 177 |
杭州市富阳区乡镇机关 | 专职人民武装干部一级主任科员及以下 | 1 | 36 |
杭州市富阳区乡镇机关 | 优秀村干部职位1一级主任科员及以下 | 1 | 12 |
中共杭州市临安区纪律检查委员会 | 一线执纪一级主任科员及以下 | 1 | 42 |
杭州市临安区司法局 | 司法所司法助理员1一级主任科员及以下 | 1 | 44 |
杭州市临安区司法局 | 司法所司法助理员2一级主任科员及以下 | 1 | 68 |
杭州市临安区财政局 | 财政管理1一级主任科员及以下 | 1 | 399 |
杭州市临安区农业农村局 | 法律管理一级主任科员及以下 | 1 | 33 |
杭州市临安区人民法院 | 一级法官助理及以下1 | 1 | 23 |
杭州市临安区人民法院 | 一级法官助理及以下2 | 1 | 38 |
杭州市临安区人民检察院 | 一级检察官助理及以下 | 1 | 65 |
杭州市临安区市场监督管理局 | 基层市场监管所执法1一级主任科员及以下 | 1 | 57 |
杭州市临安区市场监督管理局 | 基层市场监管所执法2一级主任科员及以下 | 1 | 110 |
杭州市临安区市场监督管理局 | 基层市场监管所执法3一级主任科员及以下 | 1 | 80 |
杭州市临安区市场监督管理局 | 基层市场监管所执法4一级主任科员及以下 | 1 | 121 |
杭州市临安区市场监督管理局 | 基层市场监管所执法5一级主任科员及以下 | 1 | 225 |
杭州市临安区市场监督管理局 | 基层市场监管所执法6一级主任科员及以下 | 1 | 284 |
杭州市临安区市场监督管理局 | 基层市场监管所执法7一级主任科员及以下 | 1 | 58 |
杭州市临安区市场监督管理局 | 基层市场监管所执法8一级主任科员及以下 | 1 | 99 |
杭州市临安区市场监督管理局 | 基层市场监管所执法9一级主任科员及以下 | 1 | 13 |
杭州市临安区市场监督管理局 | 基层市场监管所执法10一级主任科员及以下 | 1 | 25 |
杭州市医疗保障局临安分局 | 工作人员一级主任科员及以下 | 1 | 35 |
中共杭州市临安区委党史研究室 | 工作人员一级主任科员及以下 | 1 | 172 |
杭州市临安区街道机关 | 工作人员1一级主任科员及以下 | 1 | 99 |
杭州市临安区街道机关 | 工作人员2一级主任科员及以下 | 1 | 113 |
杭州市临安区乡镇机关 | 工作人员1一级主任科员及以下 | 1 | 232 |
杭州市临安区乡镇机关 | 工作人员2一级主任科员及以下 | 2 | 173 |
杭州市临安区乡镇机关 | 工作人员3一级主任科员及以下 | 2 | 176 |
杭州市临安区乡镇机关 | 专职人民武装干部一级主任科员及以下 | 2 | 45 |
杭州市临安区乡镇机关 | 优秀村干部职位1一级主任科员及以下 | 1 | 5 |
杭州市临安区乡镇机关 | 优秀村干部职位2一级主任科员及以下 | 2 | 6 |
杭州市临安区综合行政执法大队 | 城管执法1一级主任科员及以下 | 1 | 105 |
杭州市临安区综合行政执法大队 | 城管执法2一级主任科员及以下 | 1 | 110 |
杭州市临安区综合行政执法大队 | 城管执法3一级主任科员及以下 | 2 | 30 |
杭州市临安区综合行政执法大队 | 城管执法4一级主任科员及以下 | 2 | 39 |
杭州市临安区综合行政执法大队 | 城管执法5一级主任科员及以下 | 2 | 109 |
杭州市临安区综合行政执法大队 | 城管执法6一级主任科员及以下 | 2 | 85 |
杭州市临安区综合行政执法大队 | 城管执法7一级主任科员及以下 | 4 | 83 |
杭州市临安区综合行政执法大队 | 城管执法8一级主任科员及以下 | 2 | 180 |
杭州市临安区综合行政执法大队 | 城管执法9一级主任科员及以下 | 2 | 189 |
杭州市临安区综合行政执法大队 | 城管执法10一级主任科员及以下 | 2 | 269 |
杭州市临安区综合行政执法大队 | 城管执法11一级主任科员及以下 | 1 | 15 |
杭州市临安区综合行政执法大队 | 城管执法12一级主任科员及以下 | 7 | 891 |
杭州市临安区综合行政执法大队 | 城管执法13一级主任科员及以下 | 7 | 909 |
杭州市临安区卫生健康行政执法队 | 卫生执法1一级主任科员及以下 | 1 | 38 |
杭州市临安区卫生健康行政执法队 | 卫生执法2一级主任科员及以下 | 1 | 69 |
桐庐县人民法院 | 一级法官助理及以下1 | 3 | 45 |
桐庐县人民法院 | 一级法官助理及以下2 | 3 | 88 |
桐庐县人民检察院 | 一级检察官助理及以下 | 1 | 14 |
桐庐县公安局 | 人民警察1一级警长及以下 | 1 | 53 |
桐庐县公安局 | 人民警察2一级警长及以下 | 1 | 24 |
中共桐庐县纪律检查委员会、桐庐县监察委员会派驻纪检监察组 | 一线执纪一级主任科员及以下 | 2 | 238 |
桐庐县司法局 | 司法助理一级主任科员及以下 | 1 | 33 |
桐庐县教育局 | 工作人员一级主任科员及以下 | 2 | 444 |
桐庐县市场监督管理局 | 工商基层执法1一级主任科员及以下 | 1 | 111 |
桐庐县市场监督管理局 | 工商基层执法2一级主任科员及以下 | 1 | 108 |
桐庐县市场监督管理局 | 工商基层执法3一级主任科员及以下 | 1 | 126 |
桐庐县市场监督管理局 | 工商基层执法4一级主任科员及以下 | 1 | 119 |
桐庐县市场监督管理局 | 工商基层执法5一级主任科员及以下 | 1 | 135 |
桐庐县市场监督管理局 | 工商基层执法6一级主任科员级以下 | 1 | 176 |
桐庐县市场监督管理局 | 物价检查执法1一级主任科员及以下 | 1 | 25 |
桐庐县市场监督管理局 | 物价检查执法2一级主任科员及以下 | 1 | 45 |
桐庐县市场监督管理局 | 物价检查执法3一级主任科员及以下 | 1 | 125 |
桐庐县市场监督管理局 | 物价检查执法4一级主任科员及以下 | 1 | 117 |
桐庐县民政局 | 文秘一级主任科员及以下 | 1 | 85 |
桐庐县数据资源管理局 | 工作人员一级主任科员及以下 | 1 | 40 |
桐庐县森林公安局 | 森林公安一级主任科员及以下 | 1 | 40 |
桐庐县审计局 | 财务审计一级主任科员及以下 | 1 | 148 |
桐庐县综合行政执法大队 | 执法队员1一级主任科员及以下 | 2 | 37 |
桐庐县综合行政执法大队 | 执法队员2一级主任科员及以下 | 2 | 42 |
桐庐县综合行政执法大队 | 执法队员3一级主任科员及以下 | 2 | 110 |
桐庐县卫生和计划生育监督所 | 卫生监督执法1一级主任科员及以下 | 1 | 105 |
桐庐县卫生和计划生育监督所 | 卫生监督执法2一级主任科员及以下 | 1 | 99 |
桐庐县卫生和计划生育监督所 | 卫生监督执法3一级主任科员及以下 | 1 | 32 |
桐庐县国土资源执法监察大队 | 执法队员一级主任科员及以下 | 1 | 23 |
桐庐县规划和自然资源局下属国土资源所 | 国土执法1一级主任科员及以下 | 1 | 81 |
桐庐县规划和自然资源局下属国土资源所 | 国土执法2一级主任科员及以下 | 1 | 54 |
杭州住房公积金管理中心桐庐分中心 | 工作人员一级主任科员及以下 | 1 | 134 |
桐庐县街道机关 | 综合文字一级主任科员及以下 | 1 | 29 |
桐庐县乡镇机关 | 综合执法1一级主任科员及以下 | 1 | 13 |
桐庐县乡镇机关 | 综合执法2一级主任科员及以下 | 1 | 20 |
桐庐县乡镇机关 | 安全生产1一级主任科员及以下 | 1 | 36 |
桐庐县乡镇机关 | 安全生产2一级主任科员及以下 | 1 | 30 |
桐庐县乡镇机关 | 规划员1一级主任科员及以下 | 1 | 24 |
桐庐县乡镇机关 | 规划员2一级主任科员及以下 | 1 | 33 |
桐庐县乡镇机关 | 综合文字1一级主任科员及以下 | 2 | 59 |
桐庐县乡镇机关 | 综合文字2一级主任科员及以下 | 2 | 80 |
桐庐县乡镇机关 | 经济管理一级主任科员及以下 | 1 | 144 |
桐庐县乡镇机关 | 工程管理一级主任科员及以下 | 1 | 71 |
桐庐县乡镇机关 | 财务管理一级主任科员及以下 | 1 | 118 |
桐庐县乡镇机关 | 优秀村干部职位1一级主任科员及以下 | 1 | 4 |
桐庐县乡镇机关 | 优秀村干部职位2一级主任科员及以下 | 2 | 11 |
桐庐县乡镇机关 | 优秀社区干部一级主任科员及以下 | 1 | 6 |
淳安县人民法院 | 一级法官助理及以下 | 1 | 15 |
淳安县人民检察院 | 一级检察官助理及以下1 | 1 | 9 |
淳安县人民检察院 | 一级检察官助理及以下2 | 1 | 19 |
淳安县人民检察院 | 一级检察官助理及以下3 | 1 | 10 |
淳安县公安局 | 一级警长及以下1 | 5 | 76 |
淳安县公安局 | 一级警长及以下2 | 1 | 33 |
淳安县森林公安局 | 一级警长及以下 | 4 | 54 |
淳安县审计局 | 工作人员一级主任科员及以下 | 1 | 64 |
淳安县市场监督管理局 | 基层所工作人员1一级主任科员及以下 | 1 | 121 |
淳安县市场监督管理局 | 基层所工作人员2一级主任科员及以下 | 1 | 163 |
淳安县规划和自然资源局大墅中心所 | 工作人员一级主任科员及以下 | 1 | 16 |
淳安县规划和自然资源局姜家中心所 | 工作人员一级主任科员及以下 | 1 | 24 |
淳安县规划和自然资源局临歧中心所 | 工作人员一级主任科员及以下 | 1 | 73 |
淳安县卫生监督所 | 卫生监督员一级主任科员及以下 | 1 | 26 |
淳安县城市管理局 | 执法队员1一级主任科员及以下 | 2 | 171 |
淳安县城市管理局 | 执法队员2一级主任科员及以下 | 2 | 217 |
淳安县城市管理局 | 优秀村干部职位1一级主任科员及以下 | 1 | 4 |
淳安县乡镇机关 | 工作人员1一级主任科员及以下 | 1 | 122 |
淳安县乡镇机关 | 工作人员2一级主任科员及以下 | 1 | 135 |
淳安县乡镇机关 | 工作人员3一级主任科员及以下 | 1 | 36 |
淳安县乡镇机关 | 工作人员4一级主任科员及以下 | 1 | 37 |
淳安县乡镇机关 | 工作人员5一级主任科员及以下 | 1 | 65 |
淳安县乡镇机关 | 工作人员6一级主任科员及以下 | 1 | 107 |
淳安县乡镇机关 | 工作人员7一级主任科员及以下 | 1 | 65 |
淳安县乡镇机关 | 工作人员8一级主任科员及以下 | 1 | 27 |
淳安县乡镇机关 | 优秀村干部职位2一级主任科员及以下 | 1 | 19 |
淳安县乡镇机关 | 专职人民武装干部一级主任科员及以下 | 1 | 17 |
建德市人民法院 | 一级法官助理及以下1 | 1 | 34 |
建德市人民法院 | 一级法官助理及以下2 | 1 | 8 |
建德市人民法院 | 一级法官助理及以下3 | 1 | 15 |
建德市人民法院 | 法院行政人员一级主任科员及以下 | 1 | 151 |
建德市人民检察院 | 一级检察官助理及以下1 | 1 | 11 |
建德市人民检察院 | 一级检察官助理及以下2 | 1 | 14 |
建德市人民检察院 | 检察院行政人员一级主任科员及以下 | 1 | 243 |
中国共产主义青年团建德市委员会 | 工作人员一级主任科员及以下 | 1 | 234 |
建德市经济和信息化局 | 工作人员1一级主任科员及以下 | 1 | 46 |
建德市经济和信息化局 | 工作人员2一级主任科员及以下 | 1 | 294 |
建德市公安局 | 一级警长及以下1 | 1 | 16 |
建德市公安局 | 一级警长及以下2 | 1 | 15 |
建德市公安局 | 一级警长及以下3 | 1 | 15 |
建德市公安局 | 一级警长及以下4 | 1 | 13 |
建德市劳动监察大队 | 基层执法1一级主任科员及以下 | 1 | 10 |
建德市劳动监察大队 | 基层执法2一级主任科员及以下 | 1 | 8 |
建德市国土资源执法监察大队 | 执法人员1一级主任科员及以下 | 1 | 9 |
建德市国土资源执法监察大队 | 执法人员2一级主任科员及以下 | 1 | 14 |
建德市寿昌国土资源所 | 自然资源管理1一级主任科员及以下 | 1 | 12 |
建德市寿昌国土资源所 | 自然资源管理2一级主任科员及以下 | 1 | 15 |
建德市卫生健康局 | 医政管理一级主任科员及以下 | 1 | 36 |
建德市卫生监督所 | 财务管理一级主任科员及以下 | 1 | 83 |
建德市安全生产监察大队 | 工作人员1一级主任科员及以下 | 1 | 86 |
建德市安全生产监察大队 | 工作人员2一级主任科员及以下 | 1 | 164 |
建德市市场监督管理局 | 基层执法1一级主任科员及以下 | 2 | 109 |
建德市市场监督管理局 | 基层执法2一级主任科员及以下 | 6 | 601 |
建德市市场监督管理局 | 基层执法3一级主任科员及以下 | 1 | 86 |
建德市市场监督管理局 | 基层执法4一级主任科员及以下 | 1 | 18 |
建德市市场监督管理局 | 基层执法5一级主任科员及以下 | 1 | 12 |
