序号 | 专业 | 科类 | 段次 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | ||
1 | 电气类(自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器) | 综合改革 | 1 | 90 | 602 | 592 | 594.3 | 577 | ||
2 | 电子商务类(信息管理与信息系统、电子商务) | 综合改革 | 1 | 10 | 601 | 595 | 597.7 | 577 | ||
3 | 电子信息类(电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程) | 综合改革 | 1 | 65 | 604 | 596 | 598.0 | 577 | ||
4 | 法学类(法学、社会工作) | 综合改革 | 1 | 15 | 610 | 601 | 603.8 | 577 | ||
5 | 纺织类(纺织工程、非织造材料与工程) | 综合改革 | 1 | 30 | 611 | 593 | 597.6 | 577 | ||
6 | 服装设计与工程 | 综合改革 | 1 | 15 | 624 | 603 | 607.6 | 577 | ||
7 | 工商管理(英文授课班) | 综合改革 | 1 | 20 | 604 | 593 | 596.6 | 577 | ||
8 | 工商管理类(会计学、工商管理、人力资源管理、市场营销) | 综合改革 | 1 | 111 | 608 | 594 | 596.7 | 577 | ||
9 | 工业设计类(工业设计、包装工程) | 综合改革 | 1 | 15 | 612 | 599 | 604.4 | 577 | ||
10 | 公共管理类(行政管理、公共事业管理) | 综合改革 | 1 | 10 | 595 | 593 | 593.3 | 577 | ||
11 | 国际经济与贸易(英文授课班) | 综合改革 | 1 | 20 | 611 | 595 | 597.7 | 577 | ||
12 | 海洋资源开发技术 | 综合改革 | 1 | 16 | 595 | 587 | 589.2 | 577 | ||
13 | 化学类(基地班)(生物技术、生物制药、材料科学与工程、应用化学、材料化学) | 综合改革 | 1 | 60 | 609 | 592 | 595.7 | 577 | ||
14 | 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程、工业工程) | 综合改革 | 1 | 125 | 604 | 593 | 595.5 | 577 | ||
15 | 计算机类(计算机科学与技术、数字媒体技术) | 综合改革 | 1 | 95 | 611 | 598 | 601.1 | 577 | ||
16 | 建筑学 | 综合改革 | 1 | 66 | 604 | 590 | 594.5 | 577 | ||
17 | 经济管理实验班 | 综合改革 | 1 | 20 | 616 | 602 | 606.4 | 577 | ||
18 | 经济与贸易类(经济学、金融学、经济统计学、国际经济与贸易) | 综合改革 | 1 | 125 | 608 | 593 | 595.8 | 577 | ||
19 | 理工实验班 | 综合改革 | 1 | 10 | 630 | 616 | 618.8 | 577 | ||
20 | 数学类(按数理类培养,含数学与应用数学、信息与计算科学、应用物理学专业) | 综合改革 | 1 | 18 | 604 | 597 | 599.7 | 577 | ||
21 | 丝绸设计与工程 | 综合改革 | 1 | 10 | 607 | 594 | 598.6 | 577 | ||
22 | 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程、风景园林、工程管理) | 综合改革 | 1 | 88 | 611 | 590 | 593.5 | 577 | ||
23 | 外国语言文学类(英语、日语) | 综合改革 | 1 | 25 | 602 | 595 | 597.3 | 577 | ||
24 | 新能源材料与器件 | 综合改革 | 1 | 16 | 600 | 590 | 592.5 | 577 | ||
25 | 新闻传播学类(传播学、汉语言文学) | 综合改革 | 1 | 15 | 604 | 598 | 600.3 | 577 | ||
26 | 应用心理学 | 综合改革 | 1 | 10 | 607 | 598 | 601.1 | 577 | ||
27 | 电子商务(少数民族班) | 综合改革 | 1 | 30 | 594 | 568 | 577.2 | 577 | ||
28 | 服装设计与工程(中美合作项目) | 综合改革 | 1 | 60 | 601 | 569 | 576.1 | 577 | ||
29 | 表演(人物形象设计) | 艺术 | 1 | 2 | 582 | 582 | 582.0 |
拥有帝国一切,皆有可能。欢迎访问phome.net
| ||
30 | 表演(时装表演艺术) | 艺术 | 1 | 4 | 95 | 91 | 93 | |||
31 | 服装与服饰设计类(服装与服饰设计(服装艺术设计、服饰品设计)、产品设计(纺织品艺术设计)) | 艺术 | 1 | 82 | 652 | 589 | 600.1 | |||
32 | 服装与服饰设计(中美合作项目) | 艺术 | 1 | 90 | 601 | 571 | 578.5 | |||
33 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术、动画) | 艺术 | 1 | 108 | 619 | 583 | 589.4 | |||
34 | 美术学(商业插画) | 艺术 | 2 | 20 | 629 | 593 | 604.5 |