The Beginning
序号 | 省份 | 批次 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 首轮投档最低分 | 平均分 | 省控线 |
1 | 浙江 | 1 | 综合改革 | 1170 | 637 | 599 | 606.8 | 588 |
2 | 安徽 | 1 | 理科 | 95 | 599 | 589 | 592 | 505 |
1 | 文科 | 15 | 595 | 592 | 592.7 | 550 | ||
3 | 北京 | 2 | 理科 | 5 | 537 | 524 | 528.8 | 432 |
2 | 文科 | 3 | 574 | 563 | 568.3 | 488 | ||
4 | 福建 | 1 | 理科 | 99 | 575 | 548 | 553.7 | 490 |
1 | 文科 | 15 | 593 | 581 | 585.4 | 551 | ||
5 | 甘肃 | 1 | 理科 | 47 | 552 | 538 | 541.4 | 483 |
6 | 广东 | 1 | 理科 | 131 | 561 | 535 | 540.9 | 500 |
1 | 文科 | 24 | 571 | 560 | 563.4 | 550 | ||
7 | 广西 | 1 | 理科 | 50 | 587 | 571 | 576.8 | 513 |
8 | 贵州 | 1 | 理科 | 102 | 601 | 552 | 557.1 | 484 |
9 | 海南 | 1 | 理科 | 10 | 679 | 665 | 673.4 | 539 |
10 | 河北 | 1 | 理科 | 96 | 614 | 597 | 601.2 | 511 |
1 | 文科 | 20 | 628 | 619 | 622.9 | 559 | ||
11 | 河南 | 1 | 理科 | 108 | 597 | 579 | 582.2 | 499 |
1 | 文科 | 20 | 597 | 591 | 593.5 | 547 | ||
12 | 黑龙江 | 1 | 理科 | 29 | 579 | 565 | 570.8 | 472 |
13 | 湖北 | 1 | 理科 | 63 | 592 | 581 | 583.3 | 512 |
1 | 文科 | 15 | 606 | 600 | 601.7 | 561 | ||
14 | 湖南 | 1 | 理科 | 78 | 605 | 588 | 590.9 | 513 |
1 | 文科 | 20 | 617 | 612 | 613.6 | 569 | ||
15 | 吉林 | 1 | 理科 | 20 | 575 | 567 | 570.4 | 533 |
16 | 江苏 | 1 | 理科 | 99 | 364 | 350 | 353.3 | 336 |
1 | 文科 | 20 | 354 | 347 | 348.9 | 337 | ||
17 | 江西 | 1 | 理科 | 60 | 593 | 585 | 587.5 | 527 |
1 | 文科 | 15 | 600 | 594 | 595.3 | 568 | ||
18 | 辽宁 | 1 | 理科 | 60 | 606 | 590 | 594 | 368 |
19 | 内蒙古 | 1 | 理科 | 12 | 576 | 519 | 563.2 | 478 |
1 | 文科 | 8 | 571 | 548 | 563.8 | 501 | ||
20 | 青海 | 1 | 理科 | 3 | 437 | 428 | 432 | 403 |
21 | 山东 | 1 | 理科 | 79 | 606 | 591 | 593.2 | 435 |
1 | 文科 | 13 | 598 | 593 | 594 | 505 | ||
22 | 山西 | 1 | 理科 | 85 | 563 | 546 | 550.6 | 516 |
1 | 文科 | 15 | 568 | 558 | 561.1 | 546 | ||
23 | 陕西 | 1 | 理科 | 30 | 568 | 559 | 562.9 | 474 |
24 | 上海 | 1 | 综合改革 | 23 | 510 | 481 | 487.3 | 401 |
25 | 四川 | 1 | 理科 | 48 | 617 | 607 | 610 | 546 |
26 | 天津 | 1 | 理科 | 9 | 583 | 566 | 571.1 | 407 |
1 | 文科 | 2 | 560 | 558 | 559 | 436 | ||
27 | 云南 | 1 | 理科 | 20 | 616 | 580 | 587.7 | 530 |
28 | 重庆 | 1 | 理科 | 21 | 598 | 579 | 584.9 | 524 |
29 | 新疆 | 定向 | 理科 | 17 | 495 | 468 | 471 | 467 |
定向 | 文科 | 8 | 523 | 506 | 501.9 | 500 | ||
内地班 | 汉语言理 | 5 | 559 | 505 | 523.6 | |||
内地班 | 汉语言文 | 1 | 497 | 497 | 497 | |||
内地班 | 民考汉理 | 8 | 473 | 412 | 440.4 | |||
内地班 | 民考汉四年理 | 7 | 431 | 367 | 395.9 | |||
内地班 | 民考汉文 | 4 | 461 | 431 | 441 | |||
30 | 西藏 | 汉族 | 理科 | 8 | 486 | 461 | 480.3 | 445 |
汉族 | 文科 | 3 | 506 | 498 | 502.7 | 460 | ||
民族 | 理科 | 9 | 433 | 349 | 376.9 | 327 | ||
民族 | 文科 | 3 | 422 | 414 | 419 | 375 |
THE END