The Beginning
年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 学制 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2019年 | 河北 | 文史 | 本科二批 | 管理科学与工程类 | 四年 | 3 | 559.107 | 557.113 | 558.107 |
2019年 | 河北 | 理工 | 本科二批 | 信息与计算科学 | 四年 | 3 | 524.126 | 519.094 | 521.442 |
2019年 | 浙江 | 综合改革 | 一段 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 2 | 596.0 | 596.0 | 596.0 |
2019年 | 四川 | 艺术 | 本科一批 | 服装与服饰设计 | 四年 | 3 | 261.011 | 256.991 | 258.334 |
2019年 | 河南 | 理工 | 本科二批 | 土木工程 | 四年 | 10 | 521.113 | 514.106 | 517.211 |
2019年 | 广东 | 文史 | 本科 | 汉语言文学 | 四年 | 2 | 546.98 | 544.97 | 545.97 |
2019年 | 福建 | 理工 | 本科二批 | 机械类 | 四年 | 2 | 492.964 | 488.962 | 490.964 |
2019年 | 江苏 | 文史 | 本科二批 | 汉语言文学 | 四年 | 2 | 338.0 | 337.0 | 337.5 |
2019年 | 江苏 | 艺术 | 本科二小批 | 环境设计 | 四年 | 3 | 520.0 | 513.0 | 516.333 |
2019年 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 工商管理类 | 四年 | 4 | 543.11 | 542.116 | 542.365 |
2019年 | 湖南 | 艺术文 | 本科二批 | 摄影 | 四年 | 3 | 752.0 | 727.0 | 739.0 |
2019年 | 浙江 | 综合改革 | 二段 | 工业设计 | 四年 | 22 | 594.0 | 584.0 | 586.727 |
2019年 | 安徽 | 理工 | 本科二批 | 土木工程 | 四年 | 5 | 511.702 | 508.428 | 509.291 |
2019年 | 浙江 | 综合改革 | 一段 | 土木工程(中德合作办学) | 四年 | 1 | 600.0 | 600.0 | 600.0 |
2019年 | 浙江 | 综合改革 | 二段 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 35 | 594.0 | 589.0 | 590.4 |
2019年 | 浙江 | 综合改革 | 普通类提前 | 土木工程(中法合作办学) | 四年 | 10 | 75.867 | 70.853 | 72.617 |
2019年 | 浙江 | 综合改革 | 一段 | 计算机类 | 四年 | 21 | 601.0 | 595.0 | 597.19 |
2019年 | 浙江 | 艺术 | 艺术一批 | 设计学类(中德2+3联合培养) | 五年 | 5 | 576.0 | 563.0 | 570.0 |
2019年 | 辽宁 | 理工 | 本科批 | 自动化类 | 四年 | 5 | 548.118 | 533.114 | 539.116 |
2019年 | 湖南 | 艺术理 | 本科二批 | 动画 | 四年 | 3 | 615.0 | 569.0 | 598.333 |
2019年 | 江苏 | 艺术 | 本科二小批 | 服装与服饰设计 | 四年 | 3 | 520.0 | 513.0 | 516.667 |
2019年 | 湖北 | 文史 | 本科二批 | 英语 | 四年 | 2 | 546.124 | 543.123 | 544.624 |
2019年 | 浙江 | 综合改革 | 一段 | 数据科学与大数据技术(中法合作办学) | 四年 | 1 | 598.0 | 598.0 | 598.0 |
2019年 | 浙江 | 综合改革 | 二段 | 生物工程 | 四年 | 41 | 590.0 | 578.0 | 581.805 |
2019年 | 浙江 | 艺术 | 艺术二批 | 表演 | 四年 | 3 | 565.0 | 554.0 | 560.0 |
2019年 | 湖南 | 文史 | 本科二批 | 工商管理类 | 四年 | 2 | 561.011 | 558.011 | 559.511 |
2019年 | 辽宁 | 理工 | 本科批 | 土木工程 | 四年 | 5 | 532.111 | 521.115 | 525.317 |
2019年 | 江苏 | 艺术 | 本科二小批 | 视觉传达设计 | 四年 | 3 | 518.0 | 513.0 | 515.333 |
2019年 | 浙江 | 综合改革 | 一段 | 机械类 | 四年 | 1 | 599.0 | 599.0 | 599.0 |
2019年 | 浙江 | 综合改革 | 二段 | 工商管理类 | 四年 | 135 | 592.0 | 583.0 | 585.585 |
2019年 | 新疆 | 理工 | 贫困南单本二 | 工程造价 | 四年 | 1 | 412.0 | 412.0 | 412.0 |
2019年 | 贵州 | 理科 | 本科第二批 | 建筑学 | 五年 | 3 | 466.095 | 462.095 | 464.428 |
2019年 | 浙江 | 综合改革 | 一段 | 材料科学与工程 | 四年 | 1 | 596.0 | 596.0 | 596.0 |
2019年 | 山东 | 艺术理 | 本科统考批 | 产品设计 | 四年 | 3 | 568.523 | 556.403 | 566.503 |
2019年 | 浙江 | 综合改革 | 二段 | 机器人工程 | 四年 | 44 | 593.0 | 586.0 | 587.545 |
2019年 | 湖南 | 理工 | 本科二批 | 食品科学与工程 | 四年 | 3 | 507.011 | 502.01 | 503.677 |
2019年 | 贵州 | 理科 | 本科第二批 | 食品科学与工程 | 四年 | 4 | 469.095 | 458.095 | 461.845 |
2019年 | 广西 | 理工 | 本科第二批 | 工商管理类 | 四年 | 4 | 529.97 | 506.961 | 513.714 |
2019年 | 湖北 | 理工 | 本科二批 | 英语 | 四年 | 3 | 509.118 | 506.11 | 507.442 |
2019年 | 内蒙古 | 文史 | 本科二批 | 管理科学与工程类 | 四年 | 4 | 529.0 | 509.0 | 522.5 |
2019年 | 浙江 | 综合改革 | 普通类提前 | 管理科学与工程类(中德2+3联合培养) | 五年 | 3 | 79.427 | 78.233 | 78.664 |
2019年 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批A段 | 机械类 | 四年 | 5 | 509.098 | 499.109 | 503.907 |
2019年 | 甘肃 | 理工 | 本科二批 | 土木工程 | 四年 | 5 | 474.091 | 472.106 | 472.898 |
2019年 | 福建 | 艺术文 | 本科B批 | 服装与服饰设计 | 四年 | 3 | 699.0 | 697.0 | 697.667 |
2019年 | 浙江 | 综合改革 | 普通类提前 | 建筑学 | 五年 | 5 | 79.94 | 75.413 | 77.221 |
2019年 | 江西 | 文史 | 一本 | 工商管理类 | 四年 | 4 | 570.994 | 567.993 | 569.493 |
2019年 | 福建 | 艺术文 | 本科B批 | 环境设计 | 四年 | 3 | 704.0 | 694.0 | 697.333 |
2019年 | 浙江 | 综合改革 | 二段 | 管理科学与工程类(中德2+3联合培养) | 五年 | 6 | 592.0 | 589.0 | 590.5 |
2019年 | 安徽 | 艺术 | 二批 | 产品设计 | 四年 | 3 | 747.09 | 740.69 | 743.89 |
2019年 | 甘肃 | 理工 | 本科二批 | 化工与制药类 | 四年 | 5 | 473.091 | 472.092 | 472.494 |
2019年 | 新疆 | 理工 | 本科二批 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 3 | 479.092 | 465.094 | 469.76 |
2019年 | 安徽 | 理工 | 本科二批 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 10 | 516.715 | 510.486 | 514.105 |
2019年 | 安徽 | 文史 | 本科二批 | 英语 | 四年 | 3 | 566.687 | 559.692 | 562.74 |
2019年 | 湖南 | 理工 | 本科二批 | 轻化工程 | 四年 | 4 | 503.01 | 502.01 | 502.26 |
2019年 | 河南 | 文史 | 本科二批 | 管理科学与工程类 | 四年 | 4 | 542.117 | 539.123 | 540.365 |
2019年 | 山东 | 艺术理 | 本科校考批 | 表演 | 四年 | 2 | 82.0 | 81.67 | 81.835 |
2019年 | 安徽 | 理工 | 本科二批 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 5 | 527.793 | 511.882 | 516.348 |
2019年 | 浙江 | 综合改革 | 普通类提前 | 经济学(中美合作办学) | 四年 | 10 | 79.213 | 73.367 | 75.87 |
2019年 | 山西 | 文史 | 二批本科A类 | 汉语言文学 | 四年 | 3 | 538.111 | 535.128 | 536.451 |
2019年 | 山西 | 文史 | 二批本科A类 | 工商管理类 | 四年 | 3 | 537.115 | 536.115 | 536.781 |
2019年 | 江苏 | 艺术 | 本科二小批 | 产品设计 | 四年 | 3 | 514.0 | 512.0 | 513.333 |
2019年 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 英语 | 四年 | 3 | 544.107 | 543.108 | 543.774 |
2019年 | 山西 | 理工 | 二批本科A类 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 8 | 500.106 | 497.104 | 498.815 |
2019年 | 河北 | 理工 | 本科二批 | 自动化类 | 四年 | 5 | 525.103 | 518.103 | 520.307 |
2019年 | 甘肃 | 文史 | 本科二批 | 汉语言文学 | 四年 | 3 | 523.121 | 522.114 | 522.781 |
2019年 | 浙江 | 单考单招 | 建筑类 | 土木工程(道理桥梁工程技术) | 四年 | 50 | 516.0 | 500.0 | 508.3 |
2019年 | 浙江 | 综合改革 | 二段 | 化工与制药类 | 四年 | 58 | 586.0 | 575.0 | 578.017 |
2019年 | 安徽 | 文史 | 本科二批 | 经济学类 | 四年 | 3 | 565.989 | 560.703 | 562.817 |
2019年 | 安徽 | 理工 | 本科二批 | 电气工程及其自动化(中德合作办学) | 四年 | 3 | 495.552 | 494.656 | 494.988 |
2019年 | 安徽 | 理工 | 本科二批 | 土木工程(中德合作办学) | 四年 | 3 | 499.33 | 492.806 | 496.498 |
2019年 | 湖北 | 理工 | 本科二批 | 建筑学 | 五年 | 2 | 508.11 | 506.111 | 507.11 |
2019年 | 浙江 | 综合改革 | 二段 | 德语 | 四年 | 23 | 593.0 | 590.0 | 591.174 |
2019年 | 内蒙古 | 理工 | 本科二批 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 2 | 497.0 | 489.0 | 493.0 |
2019年 | 山东 | 理工 | 本科普通批 | 环境工程 | 四年 | 4 | 540.115 | 537.09 | 538.355 |
2019年 | 贵州 | 理科 | 本科第二批 | 给排水科学与工程 | 四年 | 3 | 469.096 | 460.095 | 463.429 |
2019年 | 湖南 | 理工 | 本科二批 | 电气工程及其自动化(中德合作办学) | 四年 | 2 | 497.011 | 496.011 | 496.511 |
2019年 | 贵州 | 理科 | 本科第二批 | 化工与制药类 | 四年 | 8 | 460.095 | 459.095 | 459.47 |
2019年 | 甘肃 | 理工 | 本科二批 | 工程造价 | 四年 | 2 | 474.088 | 473.094 | 473.592 |
2019年 | 江苏 | 理工 | 本科二批 | 土木工程(中法合作办学) | 四年 | 7 | 340.0 | 307.0 | 329.571 |
2019年 | 贵州 | 理科 | 本科第二批 | 计算机类 | 四年 | 4 | 503.097 | 472.096 | 486.097 |
2019年 | 河南 | 理工 | 本科二批 | 机械类 | 四年 | 10 | 527.108 | 517.113 | 520.009 |
2019年 | 广东 | 文史 | 本科 | 工商管理类 | 四年 | 4 | 545.97 | 543.97 | 544.72 |
2019年 | 浙江 | 综合改革 | 一段 | 机械类(中德2+3联合培养) | 五年 | 1 | 601.0 | 601.0 | 601.0 |
2019年 | 浙江 | 综合改革 | 二段 | 汉语言文学 | 四年 | 29 | 594.0 | 589.0 | 590.276 |
2019年 | 安徽 | 理工 | 本科二批 | 信息与计算科学 | 四年 | 3 | 528.735 | 511.693 | 517.714 |
2019年 | 吉林 | 理工 | 二批A段 | 应用物理学 | 四年 | 2 | 514.103 | 512.106 | 513.105 |
2019年 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 土木工程 | 四年 | 4 | 548.117 | 545.096 | 545.854 |
2019年 | 湖南 | 文史 | 本科二批 | 管理科学与工程类 | 四年 | 2 | 572.011 | 560.011 | 566.011 |
2019年 | 云南 | 理工 | G二本及预科 | 英语 | 四年 | 2 | 536.758 | 532.977 | 534.868 |
2019年 | 江苏 | 理工 | 本科二批 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 5 | 347.0 | 346.0 | 346.2 |
2019年 | 天津 | 艺术文 | 本科统考批 | 服装与服饰设计 | 四年 | 3 | 526.9 | 513.7 | 518.7 |
2019年 | 浙江 | 综合改革 | 普通类提前 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 5 | 80.993 | 78.167 | 79.917 |
2019年 | 黑龙江 | 艺术 | 一批艺术平行A段 | 动画 | 四年 | 3 | 509.502(文化385) | 496.002(文化335) | 503(文化 358) |
2019年 | 陕西 | 文史 | 本科二批 | 工商管理类 | 四年 | 5 | 523.113 | 518.109 | 519.911 |
2019年 | 贵州 | 理科 | 本科第二批 | 城乡规划 | 五年 | 4 | 471.096 | 458.095 | 462.345 |
2019年 | 浙江 | 综合改革 | 二段 | 自动化类 | 四年 | 78 | 589.0 | 577.0 | 579.833 |
2019年 | 贵州 | 文科 | 本科第二批 | 工商管理类 | 四年 | 9 | 538.099 | 533.099 | 534.766 |
2019年 | 安徽 | 理工 | 本科二批 | 化工与制药类 | 四年 | 8 | 514.65 | 506.804 | 507.976 |
2019年 | 四川 | 艺术 | 本科一批 | 产品设计 | 四年 | 3 | 256.011 | 255.011 | 255.451 |
2019年 | 贵州 | 理科 | 本科第二批 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 6 | 482.096 | 462.095 | 467.262 |
2019年 | 浙江 | 综合改革 | 二段 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 33 | 592.0 | 580.0 | 582.97 |
2019年 | 广西 | 理工 | 本科第二批 | 生物工程 | 四年 | 4 | 506.961 | 500.958 | 504.21 |
2019年 | 黑龙江 | 艺术 | 一批 | 表演 | 四年 | 15 | 91.67 | 83.93 | 87.773 |
2019年 | 甘肃 | 理工 | 本科二批 | 应用物理学 | 四年 | 3 | 477.118 | 473.099 | 474.733 |
2019年 | 湖南 | 理工 | 本科二批 | 土木工程(中德合作办学) | 四年 | 3 | 496.01 | 495.01 | 495.677 |
2019年 | 安徽 | 理工 | 本科二批 | 食品科学与工程 | 四年 | 4 | 507.604 | 506.721 | 507.112 |
2019年 | 江苏 | 艺术 | 本科二小批 | 动画 | 四年 | 3 | 522.0 | 513.0 | 517.667 |
2019年 | 浙江 | 综合改革 | 二段 | 服装设计与工程 | 四年 | 30 | 588.0 | 582.0 | 583.967 |
2019年 | 贵州 | 理科 | 本科第二批 | 管理科学与工程类 | 四年 | 7 | 465.095 | 458.095 | 460.238 |
2019年 | 辽宁 | 艺术 | 本科段一 | 环境设计 | 四年 | 2 | 498.223 | 492.825 | 495.524 |
2019年 | 甘肃 | 理工 | 本科二批 | 食品科学与工程 | 四年 | 5 | 477.099 | 473.089 | 473.896 |
2019年 | 江苏 | 理工 | 本科二批 | 轻化工程 | 四年 | 4 | 347.0 | 345.0 | 345.5 |
2019年 | 安徽 | 理工 | 本科二批 | 工程造价 | 四年 | 3 | 515.821 | 507.422 | 511.303 |
2019年 | 浙江 | 综合改革 | 二段 | 经济学(中美合作办学) | 四年 | 80 | 583.0 | 572.0 | 574.713 |
2019年 | 山东 | 理工 | 本科普通批 | 材料科学与工程 | 四年 | 3 | 539.097 | 536.105 | 537.442 |
2019年 | 贵州 | 文科 | 本科第二批 | 英语 | 四年 | 2 | 545.099 | 540.099 | 542.599 |
2019年 | 广西 | 文史 | 本科二批 | 管理科学与工程类 | 四年 | 4 | 525.991 | 505.988 | 516.24 |
2019年 | 广东 | 理工 | 本科 | 土木工程 | 四年 | 3 | 503.932 | 501.93 | 502.931 |
2019年 | 贵州 | 理科 | 本科第二批 | 机器人工程 | 四年 | 3 | 474.096 | 466.095 | 468.429 |
2019年 | 吉林 | 理工 | 二批A段 | 环境工程 | 四年 | 2 | 519.122 | 512.122 | 515.617 |
2019年 | 江苏 | 理工 | 本科二批 | 管理科学与工程类 | 四年 | 3 | 347.0 | 345.0 | 345.667 |
2019年 | 新疆 | 文史 | 贫困南单本二 | 服装设计与工程 | 四年 | 3 | 448.0 | 410.0 | 430.0 |
2019年 | 陕西 | 理工 | 本科二批 | 经济学类 | 四年 | 4 | 479.102 | 472.113 | 474.105 |
2019年 | 天津 | 艺术文 | 本科统考批 | 视觉传达设计 | 四年 | 3 | 529.7 | 515.1 | 521.0 |
2019年 | 甘肃 | 文史 | 本科二批 | 英语 | 四年 | 3 | 521.108 | 519.114 | 520.115 |
2019年 | 广东 | 理工 | 本科 | 信息与计算科学 | 四年 | 2 | 504.933 | 502.931 | 503.932 |
2019年 | 河南 | 理工 | 本科第一批 | 电气工程及其自动化(中德合作办学) | 四年 | 3 | 540.114 | 535.113 | 537.445 |
2019年 | 安徽 | 理工 | 本科二批 | 自动化类 | 四年 | 10 | 514.868 | 507.834 | 509.98 |
2019年 | 河北 | 文史 | 本科二批 | 经济学类 | 四年 | 3 | 572.111 | 562.108 | 566.442 |
2019年 | 河南 | 理工 | 本科二批 | 材料科学与工程 | 四年 | 4 | 524.112 | 517.112 | 519.614 |
2019年 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 轻化工程 | 四年 | 3 | 546.095 | 544.109 | 544.778 |
2019年 | 新疆 | 理工 | 贫困南单本二 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 2 | 436.0 | 436.0 | 436.0 |
2019年 | 河南 | 理工 | 本科二批 | 服装设计与工程 | 四年 | 4 | 539.109 | 513.119 | 520.615 |
2019年 | 天津 | 理工 | 本科A | 土木工程 | 四年 | 4 | 498.11 | 480.103 | 480.11 |
2019年 | 江西 | 艺术 | 提前批 | 环境设计 | 四年 | 3 | 538.63 | 538.26 | 538.49 |
2019年 | 湖北 | 理工 | 本科二批 | 信息与计算科学 | 四年 | 2 | 520.117 | 517.115 | 518.616 |
2019年 | 浙江 | 综合改革 | 二段 | 工程造价 | 四年 | 30 | 588.0 | 582.0 | 583.433 |
2019年 | 江西 | 理工 | 一本 | 电气工程及其自动化(中德合作办学) | 四年 | 5 | 551.976 | 547.974 | 549.775 |
2019年 | 湖北 | 理工 | 本科二批 | 预科班 | 一年 | 5 | 488.0 | 464.0 | 471.3 |
2019年 | 内蒙古 | 文史 | 本科二批 | 经济学类 | 四年 | 2 | 533.0 | 533.0 | 533.0 |
2019年 | 吉林 | 理工 | 二批A段 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 2 | 516.115 | 515.127 | 515.621 |
2019年 | 山东 | 艺术文 | 本科校考批 | 表演 | 四年 | 3 | 83.33 | 82.0 | 82.553 |
2019年 | 浙江 | 综合改革 | 一段 | 工商管理类 | 四年 | 2 | 597.0 | 597.0 | 597.0 |
2019年 | 新疆 | 文史 | 贫困南单本二 | 管理科学与工程类 | 四年 | 4 | 472.0 | 414.0 | 448.333 |
2019年 | 安徽 | 艺术 | 二批 | 视觉传达设计 | 四年 | 3 | 745.93 | 742.02 | 743.766 |
2019年 | 河北 | 理工 | 本科二批 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 5 | 527.106 | 524.099 | 525.108 |
2019年 | 河北 | 理工 | 本科二批 | 计算机类 | 四年 | 3 | 524.126 | 519.094 | 521.442 |
2019年 | 河北 | 理工 | 本科二批 | 土木工程 | 四年 | 10 | 529.104 | 513.106 | 517.708 |
2019年 | 山西 | 理工 | 二批本科A类 | 工程造价 | 四年 | 2 | 505.095 | 504.104 | 504.6 |
2019年 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 食品科学与工程 | 四年 | 4 | 546.112 | 544.118 | 545.353 |
2019年 | 浙江 | 综合改革 | 二段 | 计算机类(中德2+3联合培养) | 五年 | 4 | 594.0 | 593.0 | 593.75 |
2019年 | 广东 | 文史 | 本科 | 经济学类 | 四年 | 3 | 547.98 | 545.97 | 546.973 |
2019年 | 江苏 | 理工 | 本科二批 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 3 | 347.0 | 346.0 | 346.667 |
2019年 | 浙江 | 综合改革 | 二段 | 信息与计算科学 | 四年 | 36 | 590.0 | 585.0 | 587.028 |
2019年 | 浙江 | 综合改革 | 二段 | 城乡规划 | 五年 | 38 | 589.0 | 582.0 | 583.553 |
2019年 | 内蒙古 | 理工 | 本科二批 | 信息与计算科学 | 四年 | 2 | 485.0 | 480.0 | 482.5 |
2019年 | 辽宁 | 艺术 | 本科段一 | 服装与服饰设计 | 四年 | 3 | 490.924 | 485.825 | 488.557 |
2019年 | 广东 | 理工 | 本科 | 应用物理学 | 四年 | 2 | 508.637 | 501.93 | 505.433 |
2019年 | 山西 | 文史 | 二批本科A类 | 管理科学与工程类 | 四年 | 5 | 537.12 | 536.11 | 536.913 |
2019年 | 新疆 | 理工 | 贫困南单本二 | 给排水科学与工程 | 四年 | 4 | 426.0 | 422.0 | 424.0 |
2019年 | 山东 | 文史 | 本科普通批 | 英语 | 四年 | 4 | 558.121 | 556.119 | 557.116 |
2019年 | 福建 | 理工 | 本科二批 | 土木工程(中法合作办学) | 四年 | 4 | 492.965 | 457.948 | 475.456 |
2019年 | 广西 | 理工 | 本科第二批 | 化工与制药类 | 四年 | 5 | 516.966 | 502.96 | 506.361 |
2019年 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 生物工程 | 四年 | 4 | 549.137 | 544.113 | 546.119 |
2019年 | 贵州 | 理科 | 本科第二批 | 土木工程 | 四年 | 6 | 488.096 | 461.095 | 467.429 |
2019年 | 湖北 | 理工 | 本科二批 | 给排水科学与工程 | 四年 | 2 | 505.116 | 505.106 | 505.111 |
2019年 | 浙江 | 综合改革 | 普通类提前 | 机械类(中德2+3联合培养) | 五年 | 5 | 78.8 | 77.72 | 78.025 |
2019年 | 浙江 | 综合改革 | 二段 | 轻化工程 | 四年 | 23 | 580.0 | 574.0 | 575.391 |
2019年 | 湖北 | 理工 | 本科二批 | 生物工程 | 四年 | 4 | 511.105 | 505.106 | 507.11 |
2019年 | 陕西 | 理工 | 本科二批 | 自动化类 | 四年 | 4 | 506.096 | 474.112 | 483.356 |
2019年 | 浙江 | 综合改革 | 普通类提前 | 计算机科学与技术 | 四年 | 5 | 81.74 | 81.06 | 81.332 |
2019年 | 湖南 | 艺术文 | 本科二批 | 产品设计 | 四年 | 3 | 698.0 | 682.0 | 689.667 |
2019年 | 江西 | 艺术 | 提前批 | 服装与服饰设计 | 四年 | 6 | 538.63 | 537.06 | 538.095 |
2019年 | 天津 | 理工 | 本科A | 建筑学 | 五年 | 3 | 486.102 | 483.099 | 484.44 |
2019年 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 4 | 554.102 | 549.107 | 551.353 |
2019年 | 湖北 | 理工 | 本科二批 | 轻化工程 | 四年 | 4 | 504.121 | 504.121 | 504.121 |
2019年 | 江西 | 文史 | 一本 | 经济学类 | 四年 | 4 | 574.994 | 570.994 | 572.994 |
2019年 | 广西 | 文史 | 本科二批 | 工商管理类 | 四年 | 4 | 520.991 | 496.986 | 511.99 |
2019年 | 广西 | 艺术 | 本科提前二批 | 服装与服饰设计 | 四年 | 3 | 602.992 | 602.992 | 602.992 |
2019年 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批A段 | 自动化类 | 四年 | 5 | 520.209 | 501.093 | 506.702 |
2019年 | 福建 | 艺术文 | 本科B批 | 摄影 | 四年 | 3 | 732.0 | 730.0 | 730.667 |
2019年 | 甘肃 | 理工 | 本科二批 | 机械类 | 四年 | 7 | 475.108 | 473.098 | 474.527 |
2019年 | 浙江 | 综合改革 | 普通类提前 | 应用物理学 | 四年 | 5 | 78.4 | 76.1 | 77.096 |
2019年 | 江苏 | 理工 | 本科二批 | 计算机类 | 四年 | 4 | 351.0 | 347.0 | 348.75 |
2019年 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 德语 | 四年 | 3 | 546.114 | 546.111 | 546.113 |
2019年 | 山东 | 理工 | 本科普通批 | 建筑学 | 五年 | 2 | 544.117 | 540.116 | 542.117 |
2019年 | 浙江 | 综合改革 | 二段 | 土木类(中德2+3联合培养) | 五年 | 14 | 593.0 | 582.0 | 585.786 |
2019年 | 新疆 | 理工 | 贫困南单本二 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 1 | 426.0 | 426.0 | 426.0 |
2019年 | 新疆 | 理工 | 本科二批 | 土木工程 | 四年 | 4 | 457.086 | 454.083 | 455.587 |
2019年 | 贵州 | 理科 | 本科第二批 | 工商管理类 | 四年 | 6 | 472.096 | 461.095 | 466.929 |
2019年 | 广西 | 理工 | 本科第二批 | 城乡规划 | 五年 | 3 | 505.96 | 503.96 | 504.96 |
2019年 | 河南 | 理工 | 本科二批 | 电子信息类 | 四年 | 5 | 532.11 | 526.113 | 527.715 |
2019年 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批A段 | 建筑学 | 五年 | 2 | 525.119 | 502.095 | 513.607 |
2019年 | 新疆 | 理工 | 贫困南单本二 | 机械类 | 四年 | 5 | 448.0 | 430.0 | 438.0 |
2019年 | 陕西 | 理工 | 本科二批 | 机械类 | 四年 | 4 | 474.096 | 473.098 | 473.351 |
2019年 | 浙江 | 综合改革 | 普通类提前 | 计算机类(中德2+3联合培养) | 五年 | 4 | 79.96 | 79.373 | 79.743 |
2019年 | 湖北 | 理工 | 本科二批 | 应用物理学 | 四年 | 2 | 506.112 | 504.115 | 505.114 |
2019年 | 云南 | 理工 | G二本及预科 | 机械类 | 四年 | 4 | 532.964 | 525.955 | 529.711 |
2019年 | 江西 | 理工 | 一本 | 土木工程(中德合作办学) | 四年 | 5 | 552.976 | 546.974 | 549.374 |
2019年 | 陕西 | 文史 | 本科二批 | 经济学类 | 四年 | 3 | 526.116 | 519.105 | 522.109 |
2019年 | 浙江 | 单考单招 | 机械类 | 材料成型及控制工程(模具设计制造技术) | 四年 | 50 | 540.0 | 532.0 | 535.14 |
2019年 | 内蒙古 | 理工 | 本科二批 | 机械类 | 四年 | 2 | 491.0 | 485.0 | 488.0 |
2019年 | 新疆 | 理工 | 贫困南单本二 | 计算机类 | 四年 | 2 | 415.0 | 411.0 | 413.0 |
2019年 | 安徽 | 文史 | 本科二批 | 服装设计与工程 | 四年 | 2 | 559.815 | 558.787 | 559.301 |
2019年 | 新疆 | 理工 | 贫困南单本二 | 工商管理类 | 四年 | 1 | 410.0 | 410.0 | 410.0 |
2019年 | 甘肃 | 理工 | 本科二批 | 经济学类 | 四年 | 4 | 486.105 | 474.096 | 477.852 |
2019年 | 甘肃 | 理工 | 本科二批 | 给排水科学与工程 | 四年 | 2 | 473.094 | 473.094 | 473.094 |
2019年 | 浙江 | 综合改革 | 二段 | 管理科学与工程类 | 四年 | 111 | 587.0 | 580.0 | 581.937 |
2019年 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 应用物理学 | 四年 | 4 | 549.101 | 547.087 | 547.85 |
2019年 | 天津 | 理工 | 本科A | 土木工程(中德合作办学) | 四年 | 2 | 464.107 | 457.1 | 460.604 |
2019年 | 浙江 | 综合改革 | 普通类提前 | 电气工程及其自动化(中德合作办学) | 四年 | 30 | 77.747 | 74.787 | 76.085 |
2019年 | 河南 | 理工 | 本科二批 | 信息与计算科学 | 四年 | 3 | 525.115 | 522.126 | 524.116 |
2019年 | 河北 | 文史 | 本科二批 | 工商管理类 | 四年 | 3 | 560.115 | 558.111 | 558.786 |
2019年 | 安徽 | 理工 | 本科二批 | 机械类 | 四年 | 10 | 509.553 | 507.61 | 508.105 |
2019年 | 山东 | 理工 | 本科普通批 | 机械类 | 四年 | 4 | 538.113 | 536.102 | 536.858 |
2019年 | 黑龙江 | 艺术 | 一批艺术平行A段 | 视觉传达设计 | 四年 | 3 | 525.702(文化463) | 505.802(文化387) | 514.435 (文化 422) |
2019年 | 河南 | 理工 | 本科二批 | 自动化类 | 四年 | 10 | 526.111 | 519.123 | 522.113 |
2019年 | 浙江 | 综合改革 | 一段 | 计算机类(中德2+3联合培养) | 五年 | 13 | 606.0 | 595.0 | 598.615 |
2019年 | 湖南 | 艺术文 | 本科二批 | 视觉传达设计 | 四年 | 3 | 688.0 | 672.0 | 677.667 |
2019年 | 甘肃 | 文史 | 本科二批 | 经济学类 | 四年 | 4 | 530.113 | 522.109 | 524.363 |
2019年 | 广西 | 理工 | 本科第二批 | 机械类 | 四年 | 8 | 511.963 | 503.96 | 506.336 |
2019年 | 山东 | 理工 | 本科普通批 | 计算机类 | 四年 | 3 | 553.125 | 549.117 | 551.453 |
2019年 | 山西 | 理工 | 二批本科A类 | 自动化类 | 四年 | 4 | 508.113 | 502.108 | 503.61 |
2019年 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 管理科学与工程类 | 四年 | 3 | 547.099 | 546.104 | 546.44 |
