2021年局直及主城区普通高中招生计划
学校 | 招生计划 | 备注 |
1中 | 915 | 主城区850人,新三区65人。总计划含体奥生20人,音乐20人,美术4人,体育19人 |
2中 | 1015 | 主城区900人,青少年航空特色班100人(面向全省招生),新三区15人。总计划含清华美院基地班30人,体育20人。 |
5中(二中西校区) | 425 | 主城区400人,新三区25人,总计划含美术25人,体育10人,音乐5人 |
15中 | 1225 | 主城区1200人,新三区25人,总计划含飞行员班100人,体育30人 |
24中 | 820 | 主城区800人,新三区20人。总计划含体育10人,音乐20人,美术30人 |
师大附中 | 520 | 中加班120人,体育19人,美术5人,音乐5人 |
师大实验中学 | 220 | 美术50人,音乐10人,体育10人 |
12中学 | 450 | 文化100人(含体育生8人),音乐120人(其中市区108人,县区12人),美术230人(其中市区207人,县区23人) |
13中学 | 340 | 文化120人,书法50人,美术90人,舞蹈30人,体育50人 |
21中学 | 360 | 音乐10人,美术50人, 体育40人 |
22中学 | 500 | 音乐12人,美术10人,体育40人 |
23中 | 330 | 体育50人,美术10人 |
4中 | 330 | 体育18人,美术15人,书法15人 |
6中 | 600 | 文化生200人(含体育14人),艺术生400人,其中县区招生80人(美术300人含书法20人,音乐100人) |
10中 | 300 | 美术25人,音乐6人,体育4人 |
17中 | 600 | 宏志班50人,体育20人,美术10人 |
19中 | 230 | 体育7人,音乐4人,美术4人 |
20中 | 80 | 全部为健美操专业 |
41中 | 300 | 体育8人 |
9中 | 440 | 厚朴班40人,体育36人 |
16中 | 280 | 美术45人,音乐10人,体育40人 |
18中 | 420 | 体育22人 |
28中 | 260 | 春蕾班80人(限在国家级和省级扶贫开发重点县招生) |
38中 | 305 | 书法185人(其中主城区180人,新三区5人),体育5人,美术10人 |
42中 | 300 | 直升班100人,县区80人,体育16人 |
25中 | 220 | 体育17人,美术10人 |
27中 | 440 | LBPSB国际课程实验班120人,宏志班50人,音乐8人,美术8人,体育18人 |
44中 | 300 | 体育45人 |
49中 | 200 | 美术20人,音乐5人,体育5人 |
石家庄外国语学校 | 320 | 体育10人 |
一中东校区 | 300 | 体育17人,音乐10人,美术3人 |
2021年驻县(市)局直普通高中招生计划
学校名称 | 总计划 | 备注 |
河北辛集中学 | 940 | 各县区755人,主城区25人,辛集生源160人。总计划含珍珠生40人,体育23人,书法15人 |
河北正定中学 | 1103 | 1.含体育特长生10人;2.其中:在市内主城区招生100人,在石家庄16个县市区招生1000人,按协议面向正定县南楼中学定向招生3人。 |
石家庄实验中学 | 770 | 各县区745,主城区25人 |
石家庄第二实验中学 | 725 | 各县区700人,其中山区教育扶贫班150人;主城区25人,总计划含美术20人,音乐10人 |
2021年各县(市)、区普通高中招生计划
学校名称 | 招生人数 | 备注 | |
石家庄市矿区中学 | 400 |
| |
小计 | 400 | ||
藁城区一中 | 900 | ||
藁城区二中 | 550 | ||
藁城区三中 | 550 | ||
藁城区九中 | 1100 | ||
小计 | 3100 | ||
鹿泉区第一中学 | 1100 | ||
鹿泉区第二中学 | 440 | ||
鹿泉区第三中学 | 330 | ||
鹿泉区实验高级中学 | 110 | ||
小计 | 1980 | ||
栾城中学 | 1090 | ||
栾城区第二中学 | 530 | ||
小计 | 1620 | ||
井陉一中 | 1000 | ||
井陉二中 | 550 | ||
小计 | 1550 | ||
正定县第一中学 | 1060 | ||
正定县第三中学 | 600 | ||
正定县第五中学 | 330 | ||
正定县第七中学 | 660 | ||
小计 | 2650 | ||
行唐一中 | 990 | ||
行唐三中 | 440 | ||
小计 | 1430 | ||
灵寿中学 | 1210 | ||
灵寿县陈庄中学 | 440 | ||
小计 | 1650 | ||
高邑一中 | 880 | ||
小计 | 880 | ||
深泽中学 | 770 | ||
小计 | 770 | ||
赞皇中学 | 1300 | ||
小计 | 1300 | ||
无极中学 | 990 | ||
无极第二中学 | 1350 | ||
小计 | 2340 | ||
平山中学 | 1296 | ||
平山实验中学 | 832 | ||
平山回舍中学 | 330 | ||
平山外国语中学 | 312 | ||
平山古月中学 | 55 | ||
小计 | 2825 | ||
元氏县第一中学 | 1100 | ||
元氏县第三中学 | 220 | ||
元氏县第四中学 | 500 | ||
元氏县音体美学校 | 330 | 元氏县264人,其他县市区66人(其中音乐22,体育22,美术22) | |
小计 | 2150 | ||
赵县中学 | 1100 | ||
赵县实验中学 | 880 | ||
赵县第六中学 | 700 | ||
赵县石塔中学 | 330 | ||
小计 | 3010 | ||
晋州市第一中学 | 1300 | ||
晋州市第二中学 | 900 | ||
小计 | 2200 | ||
新乐一中 | 1050 | ||
新乐二中 | 800 | ||
新乐三中 | 550 | ||
新乐四中 | 660 | ||
小计 | 3060 |
2021年石家庄市民办普通高中招生计划
学校名称 | 计划 | 备 注 |
石家庄二中实验学校 | 1900 | 石家庄生源1330(含休复学20人,美术10人,音乐14人,体育15人),外地市570(含体育3人) |
石家庄润德学校 | 530 | 石家庄生源403人 |
河北正中实验中学 | 1650 | 石家庄生源1361(含音乐35人,体育22人,美术书法类15人,传媒类10人),外地市289人 |
辛集市明珠中学 | 600 | 石家庄生源420人(体育10人,书法10人),外地180人 |
石家庄一中实验学校 | 200 | 石家庄生源158人 |
石家庄精英中学 | 1850 | 石家庄生源1557人(含美术生25人) |
石家庄高新区精英中学 | 200 | 石家庄生源150人 |
河北师范大学田家炳中学 | 500 | 石家庄生源473人,林汉克宏志生20人(全省招生),外地生源27人 |
石家庄私立第一中学 | 440 | 石家庄生源418人 |
石家庄华西高级中学 | 440 | 全部为石家庄生源 |
石家庄华英外国语学校 | 100 | 全部为石家庄生源 |
石家庄耀华中学 | 110 | 全部为石家庄生源 |
河北联邦国际学校 | 700 | 石家庄生源545人(美术17人,音乐5人,书法3), |
石家庄市同文中学 | 100 | 全部为石家庄生源 |
石家庄育英实验中学 | 700 | 石家庄生源594(含音乐10人,美术10人) |
新世纪外国语学校 | 400 | 石家庄生源338人 |
石家庄市新华中学 | 700 | 石家庄生源680人(含体育10人,美术5人) |
石家庄北华中学 | 400 | 石家庄生源347人外地(含音乐20人,美术20人,书法20) |
石家庄卓越中学 | 600 | 石家庄生源480人 |
石家庄金石高级中学 | 500 | 石家庄生源350 |
石家庄市复兴中学 | 100 | 石家庄生源70 |
藁城新冀明中学 | 770 | 全部为石家庄生源 |
正定县弘文中学 | 660 | 全部为石家庄生源 |
石家庄康福外国语学校 | 360 | 石家庄生源280人 |
行唐启明中学 | 850 | 全部为石家庄生源 |
行唐同济中学 | 660 | 全部为石家庄生源 |
行唐龙州中学 | 660 | 全部为石家庄生源 |
行唐曙光中学 | 660 | 石家庄生源576人 |
灵寿县护驾疃高中 | 860 | 全部为石家庄生源 |
高邑龙凤中学 | 620 | 石家庄生源573人 |
无极文苑中学 | 600 | 全部为石家庄生源 |
石家庄敬业中学 | 330 | 全部为石家庄生源 |
新乐新伏羲中学 | 950 | 全部为石家庄生源 |
点击查看2021年石家庄市高中招生计划