The Beginning
石家庄行唐县六一小学摇号结果名单公示(部分)(点击此处)
派位号 | 志愿类型 | 报名类型 | 学生姓名 | 性别 | 身份证号 | 派位状态 | 候补号 |
112 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 盖宣伯 | 男 | 1301****1211 | 派位成功 | |
117 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 翁睿宸 | 男 | 1301****8534 | 派位成功 | |
122 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 李钰德 | 男 | 1301****3514 | 派位成功 | |
137 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 董嘉俊 | 男 | 1301****3535 | 派位成功 | |
152 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 米天煕 | 男 | 1301****5552 | 派位成功 | |
157 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 杨诗皓 | 男 | 1301****4510 | 派位成功 | |
172 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 刘嘉浩 | 男 | 1301****2017 | 派位成功 | |
3 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 范佳乐 | 男 | 1301****5514 | 派位成功 | |
8 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 刘梓博 | 男 | 1301****207X | 派位成功 | |
13 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 刘一铭 | 男 | 1301****5516 | 派位成功 | |
43 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 王浩铭 | 男 | 1301****423X | 派位成功 | |
48 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 米珈毅 | 男 | 1301****5519 | 派位成功 | |
53 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 马雷洪 | 男 | 1301****1611 | 派位成功 | |
58 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 赵若森 | 男 | 1301****9019 | 派位成功 | |
73 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 李栋铎 | 男 | 1301****7017 | 派位成功 | |
78 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 王鹏博 | 男 | 1301****8039 | 派位成功 | |
83 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 赵竞天 | 男 | 1301****1518 | 派位成功 | |
88 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 王晨阳 | 男 | 1301****7015 | 派位成功 | |
93 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 马天佐 | 男 | 1301****7011 | 派位成功 | |
109 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 刘浩宇 | 男 | 1301****6552 | 派位成功 | |
115 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 温家豪 | 男 | 1301****1537 | 派位成功 | |
121 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 卢炎石 | 男 | 1301****5539 | 派位成功 | |
134 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 刘博宇 | 男 | 1301****3017 | 派位成功 | |
159 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 刘昱辉 | 男 | 1301****0011 | 派位成功 | |
165 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 刘浩宇 | 男 | 1301****9319 | 派位成功 | |
171 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 范千轶 | 男 | 1301****8010 | 派位成功 | |
178 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 倪睿哲 | 男 | 1301****4534 | 派位成功 | |
11 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 张子墨 | 男 | 1301****8010 | 派位成功 | |
24 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 闫梓涵 | 男 | 1301****801X | 派位成功 | |
42 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 刘金龙 | 男 | 1301****8018 | 派位成功 | |
61 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 刘锦泽 | 男 | 1301****7516 | 派位成功 | |
74 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 宋谟玺 | 男 | 1301****0031 | 派位成功 | |
92 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 何秉谦 | 男 | 1301****0010 | 派位成功 | |
120 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 董嘉豪 | 男 | 1301****3553 | 派位成功 | |
129 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 刘浩硕 | 男 | 1301****0033 | 派位成功 | |
136 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 仝艺凡 | 男 | 1301****0010 | 派位成功 | |
151 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 刘延桓 | 男 | 1301****2010 | 派位成功 | |
160 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 刘博钰 | 男 | 1301****0017 | 派位成功 | |
4 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 韩卓锡 | 男 | 1301****3518 | 派位成功 | |
66 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 谢鑫烨 | 男 | 5119****6019 | 派位成功 | |
82 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 王俊浩 | 男 | 1301****9015 | 派位成功 | |
116 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 王子墨 | 男 | 1301****9013 | 派位成功 | |
125 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 王梓旭 | 男 | 1301****9311 | 派位成功 | |
135 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 牛旭东 | 男 | 1301****9031 | 派位成功 | |
164 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 赵瀚宇 | 男 | 1301****6511 | 派位成功 | |
15 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 孟煊晔 | 男 | 1301****2032 | 派位成功 | |
25 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 李浩宇 | 男 | 1301****2037 | 派位成功 | |
54 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 郭梓涵 | 男 | 1301****4535 | 派位成功 | |
72 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 王绎铭 | 男 | 1301****0039 | 派位成功 | |
84 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 王城烨 | 男 | 1301****4512 | 派位成功 | |
114 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 王泽凯 | 男 | 1301****3518 | 派位成功 | |
126 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 肖思帆 | 男 | 1301****9318 | 派位成功 | |
139 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 蔡政函 | 男 | 1301****4514 | 派位成功 | |
150 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 刘艺博 | 男 | 1301****4537 | 派位成功 | |
176 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 苗政财 | 男 | 1301****5517 | 派位成功 | |
46 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 卢子午 | 男 | 1301****5555 | 派位成功 | |
57 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 尤泽鑫 | 男 | 1301****9017 | 派位成功 | |
81 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 米珈骏 | 男 | 1301****5515 | 派位成功 | |
123 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 马一乐 | 男 | 1301****7514 | 派位成功 | |
138 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 高一渤 | 男 | 1301****301X | 派位成功 | |
2 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 李梓沫 | 男 | 1301****3510 | 派位成功 | |
37 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 卢俊宇 | 男 | 1301****5513 | 派位成功 | |
50 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 张桐淼 | 男 | 1301****0013 | 派位成功 | |
79 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 徐睿铎 | 男 | 1301****0052 | 派位成功 | |
96 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 杨景华 | 男 | 1301****7511 | 派位成功 | |
131 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 卢嘉赫 | 男 | 1301****5517 | 派位成功 | |
170 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 张梓炎 | 男 | 1301****551X | 派位成功 | |
29 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 张彧恺 | 男 | 1301****7538 | 派位成功 | |
47 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 徐釨诺 | 男 | 1301****5516 | 派位成功 | |
69 | 第一志愿 | 寄宿生男 | 杨承龙 | 男 | 1301****3013 | 派位成功 | |
113 | 第一志愿 | 寄宿生女 | 刘怡辰 | 女 | 1301****5520 | 派位成功 | |
144 | 第一志愿 | 寄宿生女 | 苏若溪 | 女 | 1301****5542 | 派位成功 | |
168 | 第一志愿 | 寄宿生女 | 刘姿渊 | 女 | 1301****0047 | 派位成功 | |
175 | 第一志愿 | 寄宿生女 | 高钰轩 | 女 | 1301****8021 | 派位成功 | |
12 | 第一志愿 | 寄宿生女 | 范漌汐 | 女 | 1301****5529 | 派位成功 | |
20 | 第一志愿 | 寄宿生女 | 曾亿美 | 女 | 1301****004X | 派位成功 | |
27 | 第一志愿 | 寄宿生女 | 郑诗宜 | 女 | 1301****4548 | 派位成功 | |
35 | 第一志愿 | 寄宿生女 | 梁珈溪 | 女 | 1301****6522 | 派位成功 | |
44 | 第一志愿 | 寄宿生女 | 杨舒淇 | 女 | 1301****9525 | 派位成功 | |
51 | 第一志愿 | 寄宿生女 | 杨渃涵 | 女 | 1301****9527 | 派位成功 | |
59 | 第一志愿 | 寄宿生女 | 严铭泽 | 女 | 1301****2065 | 派位成功 | |
75 | 第一志愿 | 寄宿生女 | 王子怡 | 女 | 1301****8526 | 派位成功 | |
90 | 第一志愿 | 寄宿生女 | 王梓楦 | 女 | 1301****6520 | 派位成功 | |
97 | 第一志愿 | 寄宿生女 | 张子妍 | 女 | 1301****5523 | 派位成功 | |
106 | 第一志愿 | 寄宿生女 | 左艾可 | 女 | 1301****6521 | 派位成功 | |
145 | 第一志愿 | 寄宿生女 | 程一馨 | 女 | 1301****0080 | 派位成功 | |
155 | 第一志愿 | 寄宿生女 | 杨玉婷 | 女 | 1301****3568 | 派位成功 | |
174 | 第一志愿 | 寄宿生女 | 范怡菲 | 女 | 1301****9300 | 派位成功 | |
6 | 第一志愿 | 寄宿生女 | 史钰婷 | 女 | 1306****6328 | 派位成功 | |
34 | 第一志愿 | 寄宿生女 | 李锦洋 | 女 | 1301****302X | 派位成功 |
Empire CMS,phome.net |
Empire CMS,phome.net |
Empire CMS,phome.net |
点击此处查看石家庄行唐县六一小学摇号结果全部名单
注意事项
7月20号上午8:30-12:00进行民办小学派位;7月21号上午8:30-12:00进行民办初中派位。为保证派位顺利进行,“招生入学服务系统”将在20号上午和21号上午派位进行中暂时关闭。待派位工作结束,结果会于当天十二点后及时公布,家长可通过“服务系统”中的“报名状态查看”进行录取结果查询。
相关阅读
一、学校概况
行唐县六一小学创办于1997年3月,是一所民办寄宿制学校。为了满足孩子及家长的要求,近年来还开设了走读班。六一小学占地67亩,建筑面积3.5万平方米,教学楼、宿舍楼、餐厅、活动室等设施一应俱全,装有远程教育网、闭路电视系统、中央空调系统等现代先进设备。现有200多名教职工,3000多名在校生。建校23年来,在历届县委、县政府和教育主管部门的关怀、支持和领导下,走出了一条不断完善,不断发展的山乡名校之路。行唐县六一小学以先进的办学理念,一流的教师队伍,优良的校风校纪和优异的教学成绩,赢得了各级政府的认可与社会的广泛赞誉,获得了各级政府和教育主管部门授予的 “行唐县办学先进单位”“石家庄市小学教学工作先进单位”“河北省民办教育明星小学”“全国民办教育示范学校” “中华孝道教育基地”等荣誉称号
二、招生范围
具有行唐县户籍和依法取得行唐县居住证的适龄儿童均可报名。
三、招生计划
招收小学一年级新生275名。
四、收费标准
学费每生每学期3250元,住宿费每生每学期300元。
五、招生电话
13266902116 13932153918
THE END