The Beginning
序号 | 省份 | 幼儿园名称 | 备案号 |
1 | 福建省 | 泉州市刺桐幼儿园 | 350502000789 |
2 | 福建省 | 泉州幼儿师范学校附属幼儿园 | 350502006118 |
3 | 福建省 | 泉州市温陵实验幼儿园 | 350503000801 |
4 | 福建省 | 泉州市丰泽幼儿园 | 350503000797 |
5 | 福建省 | 鲤城区第二实验幼儿园 | 350502000788 |
6 | 福建省 | 泉州市丰泽区宝秀幼儿园 | 350503000798 |
7 | 福建省 | 晋江市实验幼儿园 | 350582000819 |
8 | 福建省 | 晋江市灵源街道灵水中心幼儿园 | 350582000822 |
9 | 福建省 | 晋江市东石镇中心幼儿园 | 350582000816 |
10 | 福建省 | 南安市实验幼儿园 | 350583000830 |
11 | 福建省 | 南安市第一幼儿园 | 350583000829 |
12 | 福建省 | 厦门市东浦幼儿园 | 350203000848 |
13 | 福建省 | 厦门市日光幼儿园 | 350203000852 |
14 | 福建省 | 厦门市金福缘幼儿园 | 350206000863 |
15 | 福建省 | 厦门市康毅幼儿园 | 350206000872 |
16 | 福建省 | 厦门市海沧区天竺幼儿园过芸溪分园 | 350205000857 |
17 | 福建省 | 厦门市海沧区新绿幼儿园 | 350205000858 |
18 | 福建省 | 厦门市集美区灌口中心幼儿园 | 350211004940 |
19 | 福建省 | 厦门市同安区祥平中心幼儿园 | 350212000880 |
20 | 福建省 | 厦门市翔安教育集团阳光城幼儿园 | 350213000884 |
21 | 福建省 | 宁德市蕉城区人民政府机关幼儿园 | 350902000761 |
22 | 福建省 | 霞浦县实验幼儿园 | 350921000767 |
23 | 福建省 | 南平市建阳区实验幼儿园 | 350703000753 |
24 | 福建省 | 仙游县蜚山幼儿园 | 350322000787 |
25 | 福建省 | 福建省三明市实验幼儿园 | 350402000836 |
26 | 福建省 | 尤溪县文公幼儿园 | 350426000841 |
27 | 福建省 | 沙县实验幼儿园 | 350427000842 |
28 | 福建省 | 福建幼儿师范高等专科学校附属第一幼儿园 | 350102200709 |
29 | 福建省 | 漳州市云霄县实验幼儿园 | 350622000887 |
30 | 福建省 | 漳州市华安县第二实验幼儿园 | 350629000891 |
31 | 福建省 | 漳州市芗城区石亭中心幼儿园 | 350602000885 |
32 | 福建省 | 福州市台江实验幼儿园 | 350103000713 |
33 | 福建省 | 仓山区第一中心幼儿园 | 350104000719 |
34 | 福建省 | 福州市东山新苑幼儿园 | 350111000704 |
35 | 福建省 | 上杭县第二实验幼儿园 | 350823000745 |
36 | 福建省 | 龙岩市第一幼儿园 | 350802000741 |
拥有帝国一切,皆有可能。欢迎访问phome.net
拥有帝国一切,皆有可能。欢迎访问phome.net
THE END