泰安肥城市义务教育学校名录 山东省泰安市肥城市高中
来源: 更新时间:2022-09-19 19:44:07
The Beginning
泰安肥城市义务教育学校名录:
序号 | 学校名称 | 校址 | 办学层次 | 办学类型 | 办公电话 |
1 | 桃都中学 | 新城街道向阳街022号 | 初级中学 | 公办 | 3231599 |
2 | 实验中学 | 新城街道向阳街036号 | 初级中学 | 公办 | 3306339 |
3 | 龙山中学 | 新城街道长山街010号 | 初级中学 | 公办 | 3323198 |
4 | 龙山实验学校 | 新城街道朝阳路中段 | 初级中学 | 公办 | 3323700 |
5 | 桃都实验学校 | 新城街道军民路南首 | 初级中学 | 公办 | 3323607 |
6 | 体育中学 | 新城街道体育场内 | 初级中学 | 公办 | 13854871216 |
7 | 汶阳中学 | 汶阳镇汶阳大街10号 | 初级中学 | 公办 | 2161991 |
8 | 边院中学 | 边院镇镇驻地 | 初级中学 | 公办 | 13406202688 |
9 | 过村中学 | 边院镇过村 | 初级中学 | 公办 | 13468029397 |
10 | 安庄中学 | 安驾庄镇安庄村 | 初级中学 | 公办 | 3790051 |
11 | 马埠中学 | 安驾庄镇马埠村 | 初级中学 | 公办 | 3830099 |
12 | 孙伯中学 | 孙伯镇泰东路008号 | 初级中学 | 公办 | 18705389323 |
13 | 安站中学 | 安临站镇镇驻地 | 初级中学 | 公办 | 3682368 |
14 | 老城中学 | 老城街道百尺村 | 初级中学 | 公办 | 18769847787 |
15 | 潮泉中学 | 潮泉镇镇驻地 | 初级中学 | 公办 | 13468022956 |
16 | 王瓜店中学 | 王瓜店街道王西村 | 初级中学 | 公办 | 18769825398 |
17 | 湖屯中学 | 湖屯镇镇驻地 | 初级中学 | 公办 | 15169893088 |
18 | 石横中学 | 石横镇镇驻地 | 初级中学 | 公办 | 3664625 |
19 | 桃园中学 | 桃园镇镇驻地 | 初级中学 | 公办 | 15269886588 |
20 | 王庄中学 | 王庄镇镇驻地 | 初级中学 | 公办 | 3580151 |
21 | 白云山学校 | 新城街道龙山路146号 | 九年一贯制 | 公办 | 2095607 |
22 | 凤山学校 | 新城街道凤山大街北首 | 九年一贯制 | 公办 | 2095501 |
23 | 泰西实验学校 | 新城街道工业三路 | 九年一贯制 | 公办 | 3211078 |
24 | 老城杨庄社区学校 | 杨庄矿宿舍 | 九年一贯制 | 公办 | 3122459 |
25 | 王瓜店蒋庄社区学校 | 王瓜店街道蒋庄社区 | 九年一贯制 | 公办 | 15269888898 |
26 | 白庄矿学校 | 白庄矿宿舍 | 九年一贯制 | 公办 | 3135549 |
27 | 曹庄矿学校 | 曹庄矿职工社区 | 九年一贯制 | 公办 | 3133973 |
28 | 左丘明实验学校 | 王瓜店街道 | 九年一贯制 | 公办 | 31126099 |
29 | 陶阳矿学校 | 陶阳矿社区 | 九年一贯制 | 公办 | 3124587 |
30 | 查庄矿学校 | 查庄矿永安社区 | 九年一贯制 | 公办 | 3131743 |
31 | 肥城市慈明学校 | 新城街道文化路西首 | 十二年一贯制 | 民办 | 15253898828 |
32 | 肥城市海亮外国语学校 | 新城街道工业三路 | 十二年一贯制 | 民办 | 13561755859 |
33 | 肥城市京欣学校 | 王庄镇东徐村 | 九年一贯制 | 民办 | 3506996 |
34 | 实验小学 | 新城街道文化路005号 | 小学 | 公办 | 3320600 |
35 | 桃花源小学 | 新城街道军民路南首 | 小学 | 公办 | 5359538 |
36 | 师范附小 | 新城街道长山街073号 | 小学 | 公办 | 3262008 |
37 | 河西小学 | 新城街道龙山路39号 | 小学 | 公办 | 3281614 |
38 | 龙山小学 | 新城街道文化东路36号 | 小学 | 公办 | 2095567 |
39 | 汶阳中心小学 | 汶阳镇镇驻地 | 小学 | 公办 | 3851096 |
40 | 汶阳高淤小学 | 汶阳镇东高淤村 | 小学 | 公办 | 3870102 |
41 | 汶阳砖舍小学 | 汶阳镇砖舍村 | 小学 | 公办 | 3858089 |
42 | 边院中心小学 | 边院镇镇驻地 | 小学 | 公办 | 18364830973 |
43 | 边院济河小学 | 边院镇济河村 | 小学 | 公办 | 15153857676 |
44 | 边院柳林小学 | 边院镇柳林村 | 小学 | 公办 | 15020826002 |
45 | 边院东向小学 | 边院镇东向南村 | 小学 | 公办 | 13583866967 |
46 | 边院中心小学海子分校 | 边院镇大海子村 | 小学 | 公办 | 15805485108 |
47 | 边院张岭小学 | 边院镇张岭村西 | 小学 | 公办 | 13518688723 |
48 | 边院回族小学 | 边院镇前黄村 | 小学 | 公办 | 15020826019 |
49 | 边院鲁云小学 | 边院镇大王村 | 小学 | 公办 | 15020821655 |
50 | 边院中心小学南仇分校 | 边院镇南仇村 | 小学 | 公办 | 15020823391 |
51 | 边院过村小学 | 边院镇过村 | 小学 | 公办 | 13465381007 |
52 | 安庄中心小学 | 安驾庄镇安驾庄村 | 小学 | 公办 | 3796699 |
53 | 安庄中江小学 | 安驾庄镇中江村 | 小学 | 公办 | 13562887369 |
54 | 安庄张侯小学 | 安驾庄镇店子村 | 小学 | 公办 | 3716017 |
55 | 安庄洼里小学 | 安驾庄镇洼里村 | 小学 | 公办 | 3840539 |
56 | 安庄上庄小学 | 安驾庄镇上前村 | 小学 | 公办 | 3705043 |
57 | 安庄张安小学 | 安驾庄镇张家安村 | 小学 | 公办 | 3838018 |
58 | 安庄坡庄小学 | 安驾庄镇坡庄村 | 小学 | 公办 | 3797002 |
59 | 安庄民族小学 | 安驾庄镇肖埠村 | 小学 | 公办 | 3830549 |
60 | 安庄马埠小学 | 安驾庄镇马埠村 | 小学 | 公办 | 3830578 |
61 | 孙伯中心小学 | 孙伯镇泰东路008号 | 小学 | 公办 | 13562848317 |
62 | 孙伯中心小学南栾分校 | 孙伯镇南栾村 | 小学 | 公办 | 15864770823 |
63 | 孙伯中心小学北栾分校 | 孙伯镇北栾村 | 小学 | 公办 | 13561796555 |
64 | 孙伯中心小学东程分校 | 孙伯镇东程村 | 小学 | 公办 | 15954763136 |
65 | 安站中心小学 | 安临站镇镇驻地 | 小学 | 公办 | 3680393 |
66 | 安站下庄小学 | 安临站镇下庄 | 小学 | 公办 | 18769867977 |
67 | 安站贺庄小学 | 安临站镇贺庄村 | 小学 | 公办 | 3602276 |
68 | 安站辛庄小学 | 安临站镇辛庄村 | 小学 | 公办 | 3605353 |
69 | 安站东陆房小学 | 安临站镇东陆房村 | 小学 | 公办 | 3760269 |
70 | 安站东陆房小学牛庄分校 | 安临站镇牛庄村 | 小学 | 公办 | 3755539 |
71 | 安站中心小学东虎分校 | 安临站镇东虎村 | 小学 | 公办 | 3688015 |
72 | 安站邓庄小学 | 安临站镇邓庄村 | 小学 | 公办 | 3609438 |
73 | 安站刘村小学 | 安临站镇刘村 | 小学 | 公办 | 3756777 |
74 | 仪阳中心小学 | 仪阳街道仪阳村 | 小学 | 公办 | 15020845597 |
75 | 仪阳石坞小学 | 仪阳街道石东村 | 小学 | 公办 | 15905487079 |
76 | 仪阳京城希望小学 | 仪阳街道大柱子村 | 小学 | 公办 | 13685489890 |
77 | 仪阳中心小学一滕分校 | 仪阳街道李南阳村 | 小学 | 公办 | 13561750900 |
78 | 老城中心小学 | 老城街道国屯村 | 小学 | 公办 | 6971856 |
79 | 老城罗窑小学河口分校 | 老城街道河口村 | 小学 | 公办 | 18769845897 |
80 | 老城百尺小学 | 老城街道百尺村 | 小学 | 公办 | 6972353 |
81 | 老城罗窑小学 | 老城街道罗窑村 | 小学 | 公办 | 18769845818 |
82 | 潮泉中心小学 | 潮泉镇镇驻地 | 小学 | 公办 | 15053875286 |
83 | 王瓜店中心小学 | 王瓜店街道王东村 | 小学 | 公办 | 15244123750 |
84 | 王瓜店新胜小学 | 王瓜店街道新胜村 | 小学 | 公办 | 18769823976 |
85 | 王瓜店穆庄小学 | 王瓜店街道穆庄 | 小学 | 公办 | 2166141 |
86 | 王瓜店王西小学 | 王瓜店街道王西村 | 小学 | 公办 | 13581198529 |
87 | 王瓜店东大封小学 | 王瓜店街道东大封村 | 小学 | 公办 | 15254806105 |
88 | 王瓜店金槐小学 | 王瓜店街道金槐村 | 小学 | 公办 | 3513167 |
89 | 湖屯中心小学 | 湖屯镇中湖村南 | 小学 | 公办 | 13455800340 |
90 | 湖屯董庄铺小学 | 湖屯镇董庄铺五村 | 小学 | 公办 | 13853828717 |
91 | 湖屯国庄社区学校 | 湖屯镇国庄社区 | 小学 | 公办 | 3121459 |
92 | 湖屯钱庄小学 | 湖屯镇钱庄三村 | 小学 | 公办 | 3637401 |
93 | 湖屯曹庄小学 | 湖屯镇曹庄村北临 | 小学 | 公办 | 13753831096 |
94 | 石横中心小学 | 石横镇镇驻地 | 小学 | 公办 | 3662649 |
95 | 石横中心小学汇北分校 | 石横镇隆庄汇北村 | 小学 | 公办 | 3646122 |
96 | 石横红庙小学 | 石横镇红庙村 | 小学 | 公办 | 3648140 |
97 | 石横后衡鱼小学 | 石横镇后衡鱼一村 | 小学 | 公办 | 13854886372 |
98 | 石横北高余小学 | 石横镇北高余村 | 小学 | 公办 | 13562847229 |
99 | 石横南大留小学 | 石横镇南大留社区 | 小学 | 公办 | 13862851090 |
100 | 桃园中心小学 | 桃园镇屯头村 | 小学 | 公办 | 3560133 |
101 | 桃园里留小学 | 桃园镇里留村 | 小学 | 公办 | 15194380299 |
102 | 桃园前鲁小学 | 桃园镇前鲁村 | 小学 | 公办 | 15163847197 |
103 | 桃园晒书城小学 | 桃园镇东里二村 | 小学 | 公办 | 15194380266 |
104 | 桃园北台小学 | 桃园镇北台村 | 小学 | 公办 | 15244126268 |
105 | 桃园张里小学 | 桃园镇张里村 | 小学 | 公办 | 13853838096 |
106 | 桃园东伏小学 | 桃园镇东伏村 | 小学 | 公办 | 13853828282 |
107 | 王庄中心小学 | 王庄镇镇驻地 | 小学 | 公办 | 3580156 |
108 | 王庄南尚小学 | 王庄镇南尚东村 | 小学 | 公办 | 13581131187 |
109 | 王庄演马小学 | 王庄镇演南村 | 小学 | 公办 | 13853825739 |
110 | 王庄花园小学 | 王庄镇花园村 | 小学 | 公办 | 15864770109 |
111 | 王庄北尚小学 | 王庄镇北尚任村 | 小学 | 公办 | 13562850498 |
112 | 王庄尚庄小学 | 王庄镇尚东村 | 小学 | 公办 | 15854811519 |
113 | 石横特钢厂学校 | 石横镇北高余村 | 小学 | 公办 | 3692370 |
THE END
TAG:小学 街道 桃园 初级中学 驻地