The Beginning
2022年普通高等学校专升本招生计划省教育厅已经下达,陕西省共安排30所普通本科高校69个专业、2所职业教育本科高校21个专业招生,共计划招生36621名。其中,免试退役士兵计划547名,建档立卡贫困家庭毕业生专项计划2346名,普通本科及职教本科计划33728名。各专业分校计划如下:
专业代码 | 专业名称 | 院校代码 | 院校名称 | 科类 | 学制 | 招生计划 | |||
合计 | 普通本科及职教本科计划 | 免试退役士兵计划 | 建档立卡专项计划 | ||||||
1 | 电子商务 | 文 | 1045 | 992 | 13 | 40 | |||
1 | 电子商务 | 15 | 西安航空学院 | 文 | 2 | 45 | 44 | 1 | |
21 | 渭南师范学院 | 文 | 2 | 140 | 98 | 2 | 40 | ||
38 | 陕西科技大学镐京学院 | 文 | 2 | 55 | 54 | 1 | |||
40 | 西安翻译学院 | 文 | 2 | 65 | 64 | 1 | |||
41 | 西安培华学院 | 文 | 2 | 40 | 39 | 1 | |||
42 | 西安欧亚学院 | 文 | 2 | 50 | 49 | 1 | |||
43 | 西安外事学院 | 文 | 2 | 55 | 54 | 1 | |||
44 | 西京学院 | 文 | 2 | 100 | 99 | 1 | |||
45 | 西安思源学院 | 文 | 2 | 55 | 54 | 1 | |||
46 | 陕西国际商贸学院 | 文 | 2 | 30 | 29 | 1 | |||
47 | 西安交通工程学院 | 文 | 2 | 110 | 109 | 1 | |||
52 | 西安信息职业大学 | 文 | 2 | 300 | 299 | 1 | |||
2 | 工程管理 | 文 | 420 | 396 | 6 | 18 | |||
2 | 工程管理 | 32 | 西安建筑科技大学华清学院 | 文 | 2 | 265 | 255 | 4 | 6 |
42 | 西安欧亚学院 | 文 | 2 | 85 | 78 | 1 | 6 | ||
44 | 西京学院 | 文 | 2 | 70 | 63 | 1 | 6 | ||
3 | 工程造价 | 文 | 355 | 340 | 4 | 11 | |||
3 | 工程造价 | 33 | 西安工商学院 | 文 | 2 | 50 | 48 | 1 | 1 |
35 | 西安科技大学高新学院 | 文 | 2 | 60 | 57 | 1 | 2 | ||
40 | 西安翻译学院 | 文 | 2 | 45 | 44 | 1 | |||
41 | 西安培华学院 | 文 | 2 | 50 | 47 | 1 | 2 | ||
44 | 西京学院 | 文 | 2 | 50 | 48 | 1 | 1 | ||
45 | 西安思源学院 | 文 | 2 | 40 | 38 | 2 | |||
46 | 陕西国际商贸学院 | 文 | 2 | 35 | 34 | 1 | |||
47 | 西安交通工程学院 | 文 | 2 | 25 | 24 | 1 | |||
4 | 人力资源管理 | 文 | 320 | 289 | 1 | 30 | |||
4 | 人力资源管理 | 33 | 西安工商学院 | 文 | 2 | 80 | 74 | 6 | |
34 | 西安财经大学行知学院 | 文 | 2 | 80 | 74 | 6 | |||
40 | 西安翻译学院 | 文 | 2 | 40 | 33 | 1 | 6 | ||
45 | 西安思源学院 | 文 | 2 | 80 | 74 | 6 | |||
46 | 陕西国际商贸学院 | 文 | 2 | 40 | 34 | 6 | |||
5 | 新闻学 | 文 | 330 | 318 | 2 | 10 | |||
5 | 新闻学 | 21 | 渭南师范学院 | 文 | 2 | 45 | 38 | 7 | |
22 | 榆林学院 | 文 | 2 | 20 | 17 | 3 | |||
42 | 西安欧亚学院 | 文 | 2 | 130 | 129 | 1 | |||
43 | 西安外事学院 | 文 | 2 | 45 | 45 | ||||
44 | 西京学院 | 文 | 2 | 90 | 89 | 1 | |||
6 | 英语 | 文 | 1200 | 1131 | 1 | 68 | |||
6 | 英语 | 12 | 西安文理学院 | 文 | 2 | 30 | 25 | 5 | |
17 | 陕西理工大学 | 文 | 2 | 40 | 34 | 6 | |||
19 | 咸阳师范学院 | 文 | 2 | 50 | 42 | 8 | |||
20 | 宝鸡文理学院 | 文 | 2 | 50 | 42 | 8 | |||
21 | 渭南师范学院 | 文 | 2 | 90 | 74 | 1 | 15 | ||
22 | 榆林学院 | 文 | 2 | 25 | 21 | 4 | |||
23 | 商洛学院 | 文 | 2 | 30 | 25 | 5 | |||
24 | 安康学院 | 文 | 2 | 20 | 16 | 4 | |||
25 | 陕西学前师范学院 | 文 | 2 | 80 | 67 | 13 | |||
31 | 西安明德理工学院 | 文 | 2 | 30 | 30 | ||||
32 | 西安建筑科技大学华清学院 | 文 | 2 | 80 | 80 | ||||
34 | 西安财经大学行知学院 | 文 | 2 | 70 | 70 | ||||
35 | 西安科技大学高新学院 | 文 | 2 | 30 | 30 | ||||
40 | 西安翻译学院 | 文 | 2 | 190 | 190 | ||||
41 | 西安培华学院 | 文 | 2 | 50 | 50 | ||||
42 | 西安欧亚学院 | 文 | 2 | 55 | 55 | ||||
43 | 西安外事学院 | 文 | 2 | 70 | 70 | ||||
44 | 西京学院 | 文 | 2 | 60 | 60 | ||||
46 | 陕西国际商贸学院 | 文 | 2 | 55 | 55 | ||||
49 | 西安理工大学高科学院 | 文 | 2 | 95 | 95 | ||||
7 | 汉语言文学 | 文 | 425 | 390 | 3 | 32 | |||
7 | 汉语言文学 | 12 | 西安文理学院 | 文 | 2 | 10 | 10 | ||
19 | 咸阳师范学院 | 文 | 2 | 35 | 30 | 1 | 4 | ||
21 | 渭南师范学院 | 文 | 2 | 85 | 71 | 1 | 13 | ||
22 | 榆林学院 | 文 | 2 | 45 | 40 | 5 | |||
23 | 商洛学院 | 文 | 2 | 30 | 28 | 2 | |||
25 | 陕西学前师范学院 | 文 | 2 | 60 | 51 | 1 | 8 | ||
33 | 西安工商学院 | 文 | 2 | 30 | 30 | ||||
40 | 西安翻译学院 | 文 | 2 | 30 | 30 | ||||
41 | 西安培华学院 | 文 | 2 | 30 | 30 | ||||
45 | 西安思源学院 | 文 | 2 | 40 | 40 | ||||
46 | 陕西国际商贸学院 | 文 | 2 | 30 | 30 | ||||
8 | 法学 | 文 | 400 | 350 | 30 | 20 | |||
8 | 法学 | 20 | 宝鸡文理学院 | 文 | 2 | 50 | 36 | 4 | 10 |
22 | 榆林学院 | 文 | 2 | 50 | 36 | 4 | 10 | ||
41 | 西安培华学院 | 文 | 2 | 300 | 278 | 22 | |||
9 | 工商管理 | 文 | 210 | 195 | 3 | 12 | |||
9 | 工商管理 | 30 | 西安交通大学城市学院 | 文 | 2 | 50 | 46 | 1 | 3 |
34 | 西安财经大学行知学院 | 文 | 2 | 65 | 61 | 1 | 3 | ||
42 | 西安欧亚学院 | 文 | 2 | 50 | 46 | 1 | 3 | ||
43 | 西安外事学院 | 文 | 2 | 45 | 42 | 3 | |||
10 | 金融学 | 文 | 75 | 69 | 3 | 3 | |||
10 | 金融学 | 30 | 西安交通大学城市学院 | 文 | 2 | 15 | 14 | 1 | |
31 | 西安明德理工学院 | 文 | 2 | 15 | 14 | 1 | |||
34 | 西安财经大学行知学院 | 文 | 2 | 25 | 23 | 1 | 1 | ||
42 | 西安欧亚学院 | 文 | 2 | 20 | 18 | 1 | 1 | ||
11 | 旅游管理 | 文 | 875 | 819 | 14 | 42 | |||
11 | 旅游管理 | 12 | 西安文理学院 | 文 | 2 | 120 | 106 | 1 | 13 |
19 | 咸阳师范学院 | 文 | 2 | 40 | 35 | 1 | 4 | ||
20 | 宝鸡文理学院 | 文 | 2 | 50 | 43 | 1 | 6 | ||
21 | 渭南师范学院 | 文 | 2 | 50 | 43 | 1 | 6 | ||
24 | 安康学院 | 文 | 2 | 65 | 57 | 1 | 7 | ||
34 | 西安财经大学行知学院 | 文 | 2 | 120 | 118 | 2 | |||
40 | 西安翻译学院 | 文 | 2 | 90 | 89 | 1 | |||
42 | 西安欧亚学院 | 文 | 2 | 90 | 89 | 1 | |||
43 | 西安外事学院 | 文 | 2 | 100 | 99 | 1 | |||
44 | 西京学院 | 文 | 2 | 100 | 98 | 2 | |||
112 | 西安文理学院教学点:陕西职业技术学院 | 文 | 2 | 50 | 42 | 2 | 6 | ||
12 | 大数据与财务管理 | 文 | 5 | 5 | |||||
12 | 大数据与财务管理 | 51 | 西安汽车职业大学 | 文 | 2 | 5 | 5 | ||
13 | 交通运输 | 文 | 210 | 160 | 15 | 35 | |||
13 | 交通运输 | 47 | 西安交通工程学院 | 文 | 2 | 210 | 160 | 15 | 35 |
14 | 学前教育 | 文 | 5030 | 4631 | 4 | 395 | |||
14 | 学前教育 | 12 | 西安文理学院 | 文 | 2 | 230 | 184 | 1 | 45 |
17 | 陕西理工大学 | 文 | 2 | 120 | 89 | 1 | 30 | ||
19 | 咸阳师范学院 | 文 | 2 | 80 | 59 | 1 | 20 | ||
20 | 宝鸡文理学院 | 文 | 2 | 150 | 125 | 25 | |||
21 | 渭南师范学院 | 文 | 2 | 150 | 115 | 35 | |||
22 | 榆林学院 | 文 | 2 | 100 | 70 | 30 | |||
23 | 商洛学院 | 文 | 2 | 100 | 70 | 30 | |||
24 | 安康学院 | 文 | 2 | 200 | 150 | 50 | |||
25 | 陕西学前师范学院 | 文 | 2 | 80 | 74 | 1 | 5 | ||
35 | 西安科技大学高新学院 | 文 | 2 | 500 | 460 | 40 | |||
40 | 西安翻译学院 | 文 | 2 | 410 | 410 | ||||
41 | 西安培华学院 | 文 | 2 | 540 | 500 | 40 | |||
42 | 西安欧亚学院 | 文 | 2 | 530 | 490 | 40 | |||
43 | 西安外事学院 | 文 | 2 | 330 | 330 | ||||
45 | 西安思源学院 | 文 | 2 | 570 | 570 | ||||
46 | 陕西国际商贸学院 | 文 | 2 | 480 | 480 | ||||
47 | 西安交通工程学院 | 文 | 2 | 60 | 60 | ||||
48 | 陕西服装工程学院 | 文 | 2 | 350 | 350 | ||||
119 | 咸阳师范学院教学点: | 文 | 2 | 50 | 45 | 5 | |||
咸阳职业技术学院 | |||||||||
15 | 应用心理学 | 文 | 15 | 12 | 2 | 1 | |||
15 | 应用心理学 | 12 | 西安文理学院 | 文 | 2 | 15 | 12 | 2 | 1 |
16 | 会计学 | 文 | 2735 | 2529 | 16 | 190 | |||
16 | 会计学 | 12 | 西安文理学院 | 文 | 2 | 40 | 24 | 1 | 15 |
17 | 陕西理工大学 | 文 | 2 | 30 | 19 | 1 | 10 | ||
21 | 渭南师范学院 | 文 | 2 | 100 | 69 | 1 | 30 | ||
22 | 榆林学院 | 文 | 2 | 50 | 34 | 1 | 15 | ||
23 | 商洛学院 | 文 | 2 | 160 | 119 | 1 | 40 | ||
24 | 安康学院 | 文 | 2 | 90 | 59 | 1 | 30 | ||
30 | 西安交通大学城市学院 | 文 | 2 | 340 | 314 | 1 | 25 | ||
31 | 西安明德理工学院 | 文 | 2 | 290 | 289 | 1 | |||
32 | 西安建筑科技大学华清学院 | 文 | 2 | 200 | 174 | 1 | 25 | ||
33 | 西安工商学院 | 文 | 2 | 200 | 199 | 1 | |||
34 | 西安财经大学行知学院 | 文 | 2 | 320 | 319 | 1 | |||
36 | 延安大学西安创新学院 | 文 | 2 | 100 | 99 | 1 | |||
38 | 陕西科技大学镐京学院 | 文 | 2 | 200 | 199 | 1 | |||
41 | 西安培华学院 | 文 | 2 | 140 | 139 | 1 | |||
42 | 西安欧亚学院 | 文 | 2 | 40 | 40 | ||||
43 | 西安外事学院 | 文 | 2 | 125 | 124 | 1 | |||
44 | 西京学院 | 文 | 2 | 240 | 239 | 1 | |||
48 | 陕西服装工程学院 | 文 | 2 | 70 | 70 | ||||
17 | 国际经济与贸易 | 文 | 65 | 60 | 2 | 3 | |||
17 | 国际经济与贸易 | 31 | 西安明德理工学院 | 文 | 2 | 10 | 9 | 1 | |
40 | 西安翻译学院 | 文 | 2 | 10 | 9 | 1 | |||
43 | 西安外事学院 | 文 | 2 | 10 | 9 | 1 | |||
44 | 西京学院 | 文 | 2 | 10 | 9 | 1 | |||
45 | 西安思源学院 | 文 | 2 | 15 | 14 | 1 | |||
46 | 陕西国际商贸学院 | 文 | 2 | 10 | 10 | ||||
18 | 市场营销 | 文 | 810 | 756 | 24 | 30 | |||
18 | 市场营销 | 12 | 西安文理学院 | 文 | 2 | 40 | 32 | 1 | 7 |
20 | 宝鸡文理学院 | 文 | 2 | 50 | 44 | 1 | 5 | ||
21 | 渭南师范学院 | 文 | 2 | 80 | 63 | 2 | 15 | ||
22 | 榆林学院 | 文 | 2 | 25 | 21 | 1 | 3 | ||
31 | 西安明德理工学院 | 文 | 2 | 75 | 73 | 2 | |||
41 | 西安培华学院 | 文 | 2 | 80 | 78 | 2 | |||
42 | 西安欧亚学院 | 文 | 2 | 90 | 87 | 3 | |||
43 | 西安外事学院 | 文 | 2 | 70 | 67 | 3 | |||
44 | 西京学院 | 文 | 2 | 90 | 87 | 3 | |||
46 | 陕西国际商贸学院 | 文 | 2 | 70 | 68 | 2 | |||
51 | 西安汽车职业大学 | 文 | 2 | 140 | 136 | 4 | |||
19 | 财务管理 | 文 | 1420 | 1343 | 12 | 65 | |||
19 | 财务管理 | 15 | 西安航空学院 | 文 | 2 | 30 | 22 | 8 | |
17 | 陕西理工大学 | 文 | 2 | 30 | 22 | 8 | |||
19 | 咸阳师范学院 | 文 | 2 | 50 | 42 | 8 | |||
21 | 渭南师范学院 | 文 | 2 | 100 | 84 | 1 | 15 | ||
22 | 榆林学院 | 文 | 2 | 20 | 17 | 3 | |||
24 | 安康学院 | 文 | 2 | 70 | 54 | 1 | 15 | ||
25 | 陕西学前师范学院 | 文 | 2 | 45 | 36 | 1 | 8 | ||
30 | 西安交通大学城市学院 | 文 | 2 | 100 | 99 | 1 | |||
31 | 西安明德理工学院 | 文 | 2 | 80 | 79 | 1 | |||
33 | 西安工商学院 | 文 | 2 | 65 | 64 | 1 | |||
34 | 西安财经大学行知学院 | 文 | 2 | 60 | 60 | ||||
35 | 西安科技大学高新学院 | 文 | 2 | 75 | 74 | 1 | |||
38 | 陕西科技大学镐京学院 | 文 | 2 | 75 | 74 | 1 | |||
40 | 西安翻译学院 | 文 | 2 | 95 | 94 | 1 | |||
41 | 西安培华学院 | 文 | 2 | 25 | 25 | ||||
42 | 西安欧亚学院 | 文 | 2 | 60 | 60 | ||||
43 | 西安外事学院 | 文 | 2 | 40 | 40 | ||||
44 | 西京学院 | 文 | 2 | 70 | 69 | 1 | |||
45 | 西安思源学院 | 文 | 2 | 80 | 79 | 1 | |||
46 | 陕西国际商贸学院 | 文 | 2 | 120 | 119 | 1 | |||
47 | 西安交通工程学院 | 文 | 2 | 50 | 50 | ||||
48 | 陕西服装工程学院 | 文 | 2 | 40 | 40 | ||||
49 | 西安理工大学高科学院 | 文 | 2 | 40 | 40 | ||||
20 | 物流管理 | 文 | 380 | 336 | 12 | 32 | |||
20 | 物流管理 | 14 | 西安邮电大学 | 文 | 2 | 15 | 12 | 1 | 2 |
15 | 西安航空学院 | 文 | 2 | 50 | 36 | 2 | 12 | ||
17 | 陕西理工大学 | 文 | 2 | 30 | 17 | 1 | 12 | ||
38 | 陕西科技大学镐京学院 | 文 | 2 | 125 | 116 | 3 | 6 | ||
42 | 西安欧亚学院 | 文 | 2 | 65 | 63 | 2 | |||
43 | 西安外事学院 | 文 | 2 | 65 | 63 | 2 | |||
46 | 陕西国际商贸学院 | 文 | 2 | 30 | 29 | 1 | |||
22 | 德语 | 文 | 25 | 24 | 1 | ||||
22 | 德语 | 40 | 西安翻译学院 | 文 | 2 | 25 | 24 | 1 | |
23 | 法语 | 文 | 50 | 48 | 2 | ||||
23 | 法语 | 40 | 西安翻译学院 | 文 | 2 | 50 | 48 | 2 | |
25 | 日语 | 文 | 90 | 87 | 0 | 3 | |||
25 | 日语 | 40 | 西安翻译学院 | 文 | 2 | 50 | 47 | 3 | |
43 | 西安外事学院 | 文 | 2 | 40 | 40 | ||||
26 | 小学教育 | 文 | 1745 | 1588 | 2 | 155 | |||
26 | 小学教育 | 12 | 西安文理学院 | 文 | 2 | 120 | 84 | 1 | 35 |
19 | 咸阳师范学院 | 文 | 2 | 100 | 70 | 30 | |||
21 | 渭南师范学院 | 文 | 2 | 100 | 69 | 1 | 30 | ||
24 | 安康学院 | 文 | 2 | 115 | 85 | 30 | |||
25 | 陕西学前师范学院 | 文 | 2 | 90 | 60 | 30 | |||
36 | 延安大学西安创新学院 | 文 | 2 | 385 | 385 | ||||
42 | 西安欧亚学院 | 文 | 2 | 185 | 185 | ||||
43 | 西安外事学院 | 文 | 2 | 185 | 185 | ||||
45 | 西安思源学院 | 文 | 2 | 265 | 265 | ||||
48 | 陕西服装工程学院 | 文 | 2 | 200 | 200 | ||||
27 | 网络与新媒体 | 文 | 170 | 163 | 1 | 6 | |||
27 | 网络与新媒体 | 35 | 西安科技大学高新学院 | 文 | 2 | 30 | 28 | 2 | |
44 | 西京学院 | 文 | 2 | 40 | 38 | 2 | |||
45 | 西安思源学院 | 文 | 2 | 100 | 97 | 1 | 2 | ||
28 | 体育经济与管理 | 文 | 70 | 68 | 1 | 1 | |||
28 | 体育经济与管理 | 42 | 西安欧亚学院 | 文 | 2 | 70 | 68 | 1 | 1 |
29 | 广告学 | 文 | 85 | 81 | 0 | 4 | |||
29 | 广告学 | 33 | 西安工商学院 | 文 | 2 | 25 | 23 | 2 | |
45 | 西安思源学院 | 文 | 2 | 60 | 58 | 2 | |||
30 | 现代通信工程 | 理 | 4 | 3 | 1 | ||||
30 | 现代通信工程 | 52 | 西安信息职业大学 | 理 | 2 | 4 | 3 | 1 | |
31 | 网络工程技术 | 理 | 1 | 1 | |||||
31 | 网络工程技术 | 52 | 西安信息职业大学 | 理 | 2 | 1 | 1 | ||
33 | 区块链技术 | 理 | 2 | 1 | 1 | ||||
33 | 区块链技术 | 52 | 西安信息职业大学 | 理 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
34 | 信息安全与管理 | 理 | 5 | 5 | |||||
34 | 信息安全与管理 | 52 | 西安信息职业大学 | 理 | 2 | 5 | 5 | ||
41 | 视觉传达设计 | 艺 | 630 | 604 | 6 | 20 | |||
41 | 视觉传达设计 | 12 | 西安文理学院 | 艺 | 2 | 10 | 9 | 1 | |
19 | 咸阳师范学院 | 艺 | 2 | 60 | 52 | 1 | 7 | ||
20 | 宝鸡文理学院 | 艺 | 2 | 50 | 43 | 1 | 6 | ||
21 | 渭南师范学院 | 艺 | 2 | 30 | 25 | 1 | 4 | ||
24 | 安康学院 | 艺 | 2 | 25 | 21 | 1 | 3 | ||
31 | 西安明德理工学院 | 艺 | 2 | 30 | 30 | ||||
32 | 西安建筑科技大学华清学院 | 艺 | 2 | 110 | 109 | 1 | |||
40 | 西安翻译学院 | 艺 | 2 | 40 | 40 | ||||
44 | 西京学院 | 艺 | 2 | 80 | 80 | ||||
48 | 陕西服装工程学院 | 艺 | 2 | 40 | 40 | ||||
51 | 西安汽车职业大学 | 艺 | 2 | 155 | 155 | ||||
42 | 服装与服饰设计 | 艺 | 130 | 128 | 0 | 2 | |||
42 | 服装与服饰设计 | 46 | 陕西国际商贸学院 | 艺 | 2 | 65 | 64 | 1 | |
48 | 陕西服装工程学院 | 艺 | 2 | 65 | 64 | 1 | |||
43 | 美术学 | 艺 | 20 | 18 | 1 | 1 | |||
43 | 美术学 | 12 | 西安文理学院 | 艺 | 2 | 20 | 18 | 1 | 1 |
44 | 播音与主持艺术 | 艺 | 60 | 56 | 2 | 2 | |||
44 | 播音与主持艺术 | 19 | 咸阳师范学院 | 艺 | 2 | 30 | 27 | 1 | 2 |
31 | 西安明德理工学院 | 艺 | 2 | 30 | 29 | 1 | |||
45 | 环境设计 | 艺 | 765 | 740 | 5 | 20 | |||
45 | 环境设计 | 19 | 咸阳师范学院 | 艺 | 2 | 60 | 53 | 7 | |
20 | 宝鸡文理学院 | 艺 | 2 | 50 | 43 | 7 | |||
21 | 渭南师范学院 | 艺 | 2 | 30 | 24 | 6 | |||
32 | 西安建筑科技大学华清学院 | 艺 | 2 | 110 | 109 | 1 | |||
40 | 西安翻译学院 | 艺 | 2 | 90 | 89 | 1 | |||
42 | 西安欧亚学院 | 艺 | 2 | 90 | 89 | 1 | |||
43 | 西安外事学院 | 艺 | 2 | 50 | 50 | ||||
44 | 西京学院 | 艺 | 2 | 80 | 79 | 1 | |||
45 | 西安思源学院 | 艺 | 2 | 60 | 60 | ||||
46 | 陕西国际商贸学院 | 艺 | 2 | 55 | 55 | ||||
48 | 陕西服装工程学院 | 艺 | 2 | 90 | 89 | 1 | |||
46 | 音乐学 | 艺 | 215 | 208 | 3 | 4 | |||
46 | 音乐学 | 12 | 西安文理学院 | 艺 | 2 | 55 | 53 | 1 | 1 |
19 | 咸阳师范学院 | 艺 | 2 | 30 | 29 | 1 | |||
20 | 宝鸡文理学院 | 艺 | 2 | 50 | 48 | 1 | 1 | ||
25 | 陕西学前师范学院 | 艺 | 2 | 30 | 28 | 1 | 1 | ||
47 | 西安交通工程学院 | 艺 | 2 | 50 | 50 | ||||
47 | 数字媒体艺术 | 艺 | 145 | 144 | 1 | ||||
47 | 数字媒体艺术 | 45 | 西安思源学院 | 艺 | 2 | 145 | 144 | 1 | |
48 | 环境艺术设计 | 艺 | 40 | 34 | 4 | 2 | |||
48 | 环境艺术设计 | 51 | 西安汽车职业大学 | 艺 | 2 | 40 | 34 | 4 | 2 |
49 | 计算机应用工程 | 理 | 15 | 14 | 1 | ||||
49 | 计算机应用工程 | 52 | 西安信息职业大学 | 理 | 2 | 15 | 14 | 1 | |
50 | 软件工程技术 | 理 | 25 | 23 | 2 | ||||
50 | 软件工程技术 | 52 | 西安信息职业大学 | 理 | 2 | 25 | 23 | 2 | |
51 | 车辆工程 | 理 | 35 | 32 | 1 | 2 | |||
51 | 车辆工程 | 47 | 西安交通工程学院 | 理 | 2 | 35 | 32 | 1 | 2 |
52 | 财务管理 | 理 | 180 | 163 | 0 | 17 | |||
52 | 财务管理 | 15 | 西安航空学院 | 理 | 2 | 10 | 6 | 4 | |
19 | 咸阳师范学院 | 理 | 2 | 10 | 6 | 4 | |||
21 | 渭南师范学院 | 理 | 2 | 20 | 15 | 5 | |||
25 | 陕西学前师范学院 | 理 | 2 | 10 | 6 | 4 | |||
33 | 西安工商学院 | 理 | 2 | 30 | 30 | ||||
40 | 西安翻译学院 | 理 | 2 | 10 | 10 | ||||
41 | 西安培华学院 | 理 | 2 | 20 | 20 | ||||
43 | 西安外事学院 | 理 | 2 | 20 | 20 | ||||
44 | 西京学院 | 理 | 2 | 10 | 10 | ||||
45 | 西安思源学院 | 理 | 2 | 20 | 20 | ||||
46 | 陕西国际商贸学院 | 理 | 2 | 10 | 10 | ||||
47 | 西安交通工程学院 | 理 | 2 | 10 | 10 | ||||
53 | 轨道交通信号与控制 | 理 | 30 | 28 | 1 | 1 | |||
53 | 轨道交通信号与控制 | 47 | 西安交通工程学院 | 理 | 2 | 30 | 28 | 1 | 1 |
54 | 电子信息工程 | 理 | 220 | 197 | 13 | 10 | |||
54 | 电子信息工程 | 15 | 西安航空学院 | 理 | 2 | 45 | 36 | 4 | 5 |
19 | 咸阳师范学院 | 理 | 2 | 40 | 31 | 4 | 5 | ||
30 | 西安交通大学城市学院 | 理 | 2 | 75 | 72 | 3 | |||
33 | 西安工商学院 | 理 | 2 | 60 | 58 | 2 | |||
55 | 建筑学 | 理 | 3 | 3 | |||||
55 | 建筑学 | 32 | 西安建筑科技大学华清学院 | 理 | 3 | 3 | 3 | ||
56 | 交通运输 | 理 | 50 | 46 | 4 | ||||
56 | 交通运输 | 47 | 西安交通工程学院 | 理 | 2 | 50 | 46 | 4 | |
58 | 化学 | 理 | 70 | 66 | 2 | 2 | |||
58 | 化学 | 21 | 渭南师范学院 | 理 | 2 | 50 | 48 | 1 | 1 |
22 | 榆林学院 | 理 | 2 | 20 | 18 | 1 | 1 | ||
59 | 物联网工程 | 理 | 45 | 43 | 1 | 1 | |||
59 | 物联网工程 | 25 | 陕西学前师范学院 | 理 | 2 | 30 | 28 | 1 | 1 |
47 | 西安交通工程学院 | 理 | 2 | 15 | 15 | ||||
60 | 土木工程 | 理 | 1520 | 1407 | 43 | 70 | |||
60 | 土木工程 | 17 | 陕西理工大学 | 理 | 2 | 90 | 66 | 4 | 20 |
22 | 榆林学院 | 理 | 2 | 30 | 19 | 1 | 10 | ||
23 | 商洛学院 | 理 | 2 | 75 | 58 | 2 | 15 | ||
30 | 西安交通大学城市学院 | 理 | 2 | 240 | 233 | 7 | |||
32 | 西安建筑科技大学华清学院 | 理 | 2 | 250 | 243 | 7 | |||
41 | 西安培华学院 | 理 | 2 | 170 | 165 | 5 | |||
42 | 西安欧亚学院 | 理 | 2 | 120 | 117 | 3 | |||
44 | 西京学院 | 理 | 2 | 175 | 170 | 5 | |||
45 | 西安思源学院 | 理 | 2 | 120 | 116 | 4 | |||
47 | 西安交通工程学院 | 理 | 2 | 115 | 113 | 2 | |||
117 | 陕西理工大学教学点:陕西铁路工程职业技术学院 | 理 | 2 | 50 | 39 | 1 | 10 | ||
417 | 陕西理工大学教学点:陕西工业职业技术学院 | 理 | 2 | 35 | 29 | 1 | 5 | ||
517 | 陕西理工大学教学点:杨凌职业技术学院 | 理 | 2 | 50 | 39 | 1 | 10 | ||
61 | 自动化 | 理 | 45 | 39 | 3 | 3 | |||
61 | 自动化 | 12 | 西安文理学院 | 理 | 2 | 45 | 39 | 3 | 3 |
62 | 通信工程 | 理 | 265 | 245 | 12 | 8 | |||
62 | 通信工程 | 17 | 陕西理工大学 | 理 | 2 | 20 | 15 | 2 | 3 |
31 | 西安明德理工学院 | 理 | 2 | 60 | 58 | 2 | |||
32 | 西安建筑科技大学华清学院 | 理 | 2 | 50 | 43 | 2 | 5 | ||
41 | 西安培华学院 | 理 | 2 | 35 | 33 | 2 | |||
42 | 西安欧亚学院 | 理 | 2 | 50 | 48 | 2 | |||
47 | 西安交通工程学院 | 理 | 2 | 50 | 48 | 2 | |||
63 | 计算机科学与技术 | 理 | 3075 | 2837 | 61 | 177 | |||
63 | 计算机科学与技术 | 12 | 西安文理学院 | 理 | 2 | 60 | 44 | 1 | 15 |
15 | 西安航空学院 | 理 | 2 | 90 | 63 | 2 | 25 | ||
17 | 陕西理工大学 | 理 | 2 | 20 | 12 | 1 | 7 | ||
19 | 咸阳师范学院 | 理 | 2 | 40 | 23 | 2 | 15 | ||
20 | 宝鸡文理学院 | 理 | 2 | 50 | 34 | 1 | 15 | ||
21 | 渭南师范学院 | 理 | 2 | 160 | 114 | 3 | 43 | ||
23 | 商洛学院 | 理 | 2 | 70 | 49 | 1 | 20 | ||
24 | 安康学院 | 理 | 2 | 60 | 42 | 1 | 17 | ||
31 | 西安明德理工学院 | 理 | 2 | 320 | 315 | 5 | |||
32 | 西安建筑科技大学华清学院 | 理 | 2 | 190 | 186 | 4 | |||
33 | 西安工商学院 | 理 | 2 | 410 | 402 | 8 | |||
35 | 西安科技大学高新学院 | 理 | 2 | 210 | 206 | 4 | |||
41 | 西安培华学院 | 理 | 2 | 120 | 118 | 2 | |||
43 | 西安外事学院 | 理 | 2 | 170 | 167 | 3 | |||
44 | 西京学院 | 理 | 2 | 280 | 274 | 6 | |||
45 | 西安思源学院 | 理 | 2 | 180 | 176 | 4 | |||
46 | 陕西国际商贸学院 | 理 | 2 | 80 | 78 | 2 | |||
48 | 陕西服装工程学院 | 理 | 2 | 100 | 98 | 2 | |||
49 | 西安理工大学高科学院 | 理 | 2 | 415 | 407 | 8 | |||
121 | 渭南师范学院教学点:陕西工业职业技术学院 | 理 | 2 | 50 | 29 | 1 | 20 | ||
64 | 工程管理 | 理 | 730 | 652 | 28 | 50 | |||
64 | 工程管理 | 17 | 陕西理工大学 | 理 | 2 | 60 | 46 | 2 | 12 |
23 | 商洛学院 | 理 | 2 | 60 | 50 | 2 | 8 | ||
24 | 安康学院 | 理 | 2 | 80 | 62 | 3 | 15 | ||
32 | 西安建筑科技大学华清学院 | 理 | 2 | 205 | 197 | 8 | |||
42 | 西安欧亚学院 | 理 | 2 | 80 | 77 | 3 | |||
44 | 西京学院 | 理 | 2 | 100 | 96 | 4 | |||
