The Beginning
陕西师范大学录取查询入口>>>点此进入
陕西师范大学2020年度陕西(文、理)的录取分数信息:
省份 | 所属批次 | 科类 | 专业名称 | 人数 | 控制线:文史:512;理工:451 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||
陕西 | 提前批本科 | 文史 | 汉语言文学(公费师范生) | 47 | 626 | 602 | 610.30 |
陕西 | 提前批本科 | 文史 | 历史学(公费师范生) | 24 | 620 | 599 | 605.13 |
陕西 | 提前批本科 | 文史 | 英语(公费师范生) | 32 | 618 | 598 | 605.78 |
陕西 | 提前批本科 | 文史 | 思想政治教育(公费师范生) | 20 | 613 | 597 | 601.15 |
陕西 | 提前批本科 | 文史 | 学前教育(公费师范生) | 26 | 597 | 594 | 595.46 |
陕西 | 提前批本科 | 理工 | 数学与应用数学(公费师范生) | 38 | 625 | 605 | 613.32 |
陕西 | 提前批本科 | 理工 | 化学(公费师范生) | 28 | 621 | 590 | 596.07 |
陕西 | 提前批本科 | 理工 | 物理学(公费师范生) | 40 | 628 | 590 | 598.10 |
陕西 | 提前批本科 | 理工 | 生物科学(公费师范生) | 29 | 604 | 588 | 593.90 |
陕西 | 提前批本科 | 理工 | 计算机科学与技术(公费师范生) | 12 | 613 | 585 | 590.58 |
陕西 | 提前批本科 | 理工 | 地理科学(公费师范生) | 27 | 591 | 584 | 586.52 |
陕西 | 提前批本科 | 理工 | 教育技术学(公费师范生) | 2 | 584 | 584 | 584.00 |
陕西 | 一批本科 | 文史 | 中国语言文学类 | 20 | 625 | 617 | 619.35 |
陕西 | 一批本科 | 文史 | 外国语言文学类(英语) | 16 | 628 | 609 | 615.06 |
陕西 | 一批本科 | 文史 | 思想政治教育(师范) | 8 | 616 | 608 | 612.88 |
陕西 | 一批本科 | 文史 | 历史学类 | 30 | 620 | 606 | 611.67 |
陕西 | 一批本科 | 文史 | 新闻传播学类 | 20 | 612 | 602 | 605.45 |
陕西 | 一批本科 | 文史 | 教育学类 | 20 | 610 | 598 | 602.30 |
陕西 | 一批本科 | 文史 | 哲学类 | 22 | 612 | 593 | 599.09 |
陕西 | 一批本科 | 文史 | 外国语言文学类(非英语) | 31 | 608 | 592 | 597.19 |
陕西 | 一批本科 | 文史 | 公共管理类 | 76 | 612 | 591 | 595.47 |
陕西 | 一批本科 | 文史 | 旅游管理 | 10 | 602 | 591 | 594.00 |
陕西 | 一批本科 | 理工 | 数学类 | 40 | 608 | 589 | 594.65 |
陕西 | 一批本科 | 理工 | 物理学类 | 30 | 599 | 582 | 586.27 |
陕西 | 一批本科 | 理工 | 化学类 | 45 | 613 | 580 | 585.36 |
陕西 | 一批本科 | 理工 | 生物科学类 | 36 | 599 | 578 | 581.81 |
陕西 | 一批本科 | 理工 | 地理科学类 | 40 | 586 | 573 | 576.23 |
陕西 | 一批本科 | 理工 | 心理学类 | 34 | 592 | 572 | 576.15 |
陕西 | 一批本科 | 理工 | 计算机类 | 65 | 595 | 571 | 575.08 |
陕西 | 一批本科 | 理工 | 新闻传播学类 | 12 | 587 | 571 | 575.08 |
陕西 | 一批本科 | 理工 | 经济学类 | 45 | 586 | 569 | 573.40 |
陕西 | 一批本科 | 理工 | 旅游管理 | 9 | 572 | 566 | 568.22 |
陕西 | 一批本科 | 理工 | 材料类 | 47 | 577 | 564 | 567.68 |
陕西 | 一批本科 | 理工 | 工商管理类 | 53 | 589 | 564 | 568.30 |
陕西 | 一批本科 | 理工 | 食品科学与工程类 | 33 | 573 | 564 | 568.00 |
陕西 | 国家专项批 | 文史 | 中国语言文学类 | 2 | 613 | 611 | 612.00 |
陕西 | 国家专项批 | 文史 | 思想政治教育(师范) | 2 | 609 | 609 | 609.00 |
陕西 | 国家专项批 | 理工 | 数学类 | 2 | 595 | 589 | 592.00 |
陕西 | 国家专项批 | 理工 | 化学类 | 2 | 610 | 584 | 597.00 |
陕西 | 国家专项批 | 理工 | 计算机类 | 2 | 583 | 582 | 582.50 |
陕西 | 国家专项批 | 理工 | 物理学类 | 2 | 582 | 581 | 581.50 |
陕西 | 国家专项批 | 理工 | 经济学类 | 2 | 577 | 577 | 577.00 |
陕西 | 国家专项批 | 理工 | 生物科学类 | 3 | 580 | 577 | 578.33 |
陕西 | 国家专项批 | 理工 | 心理学类 | 3 | 579 | 565 | 571.00 |
陕西 | 国家专项批 | 理工 | 工商管理类 | 4 | 582 | 562 | 567.75 |
陕西 | 高校专项批 | 文史 | 历史学(公费师范生) | 1 | 596 | 596 | 596.00 |
陕西 | 高校专项批 | 文史 | 英语(公费师范生) | 3 | 595 | 590 | 593.00 |
陕西 | 高校专项批 | 文史 | 汉语言文学(公费师范生) | 3 | 586 | 586 | 586.00 |
陕西 | 高校专项批 | 理工 | 数学与应用数学(公费师范生) | 4 | 581 | 575 | 579.00 |
陕西 | 高校专项批 | 理工 | 化学(公费师范生) | 2 | 573 | 569 | 571.00 |
陕西 | 高校专项批 | 理工 | 地理科学(公费师范生) | 3 | 568 | 567 | 567.33 |
陕西 | 高校专项批 | 理工 | 生物科学(公费师范生) | 1 | 566 | 566 | 566.00 |
THE END
猜你喜欢相关文章 |