The Beginning
2022商洛公务员招聘公告
商洛市 | 商洛市纪委监委派驻纪检监察组 | 四级主任科员及以下 | 纪检监察 | 221104021 | 1 | 法学 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | |||||
商洛市 | 商洛市纪委监委派驻纪检监察组 | 一级科员 | 纪检监察 | 221104022 | 1 | 金融学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | |||||
商洛市 | 商洛市纪委监委派驻纪检监察组 | 一级科员 | 纪检监察 | 221104023 | 1 | 计算机类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | |||||
商洛市 | 商洛市委组织部 | 一级科员 | 党建党务 | 221104024 | 1 | 政治学,马克思主义理论 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | |||||
商洛市 | 商洛市党员电化教育中心(市农村党员干部现代远程教育中心)[参照管理] | 一级科员 | 网络信息维护管理 | 221104025 | 1 | 计算机科学与技术 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | |||||
商洛市 | 商洛市事业单位登记管理局[参照管理] | 一级科员 | 综合管理 | 221104026 | 1 | 法学类,汉语言文学,工商管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
商洛市 | 商洛市老干部活动中心(市老年大学)[参照管理] | 一级科员 | 文艺教学 | 221104027 | 1 | 音乐与舞蹈学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
商洛市 | 商洛市委党校[参照管理] | 四级主任科员及以下 | 信息网络维护 | 221104028 | 1 | 计算机科学与技术,信息与通信工程 | 研究生 | 硕士及以上 | ||||||
商洛市 | 商洛市科协[参照管理] | 一级科员 | 科普宣传 | 221104029 | 1 | 信息与计算科学,网络与新媒体,数据科学与大数据技术 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
商洛市 | 商洛市残联[参照管理] | 一级科员 | 财务管理 | 221104030 | 1 | 会计学,财务管理,审计学 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
商洛市 | 商洛市教育考试管理中心[参照管理] | 一级科员 | 财务管理 | 221104031 | 1 | 计算机类,会计学,财务管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
商洛市 | 商洛市财政资金绩效管理局[参照管理] | 一级科员 | 财务管理 | 221104032 | 1 | 工商管理,金融工程,财务会计教育 | 本科及以上 | 学士及以上 | 面向服务基层项目人员招录特设职位 | |||||
商洛市 | 商洛市财政监督检查处[参照管理] | 一级科员 | 监督检查 | 221104033 | 1 | 工商管理类,会计学,财政学 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
商洛市 | 商洛市财政监督检查处[参照管理] | 四级主任科员及以下 | 综合管理 | 221104034 | 1 | 工商管理,财政学,金融学 | 研究生 | 硕士及以上 | ||||||
商洛市 | 商洛市养老保险处[参照管理] | 一级科员 | 党务综合 | 221104035 | 1 | 汉语言文学,秘书学,劳动与社会保障 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | |||||
商洛市 | 商洛市养老保险处[参照管理] | 一级科员 | 信息系统维护 | 221104036 | 1 | 数据科学与大数据技术,计算机科学与技术,数字媒体技术 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性 | |||||
商洛市 | 商洛市就业管理局[参照管理] | 一级科员 | 就业服务 | 221104037 | 1 | 工程管理,管理科学,家政学 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
商洛市 | 商洛市就业管理局[参照管理] | 一级科员 | 综合管理 | 221104038 | 1 | 汉语言文学,中国语言与文化,劳动经济学 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
商洛市 | 商洛市社会保障事业管理局[参照管理] | 一级科员 | 工伤核算管理 | 221104039 | 1 | 临床医学,经济学类,法学类,社会学类,数据科学与大数据技术 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性 | |||||
商洛市 | 商洛市社会保障事业管理局[参照管理] | 一级科员 | 党务综合 | 221104040 | 1 | 工商管理类,公共管理类,马克思主义理论类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | |||||
商洛市 | 商洛市移民(脱贫)搬迁工作办公室[参照管理] | 一级科员 | 自然资源管理 | 221104041 | 1 | 土地资源管理,社会学,遥感科学与技术 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
商洛市 | 商洛市移民(脱贫)搬迁工作办公室[参照管理] | 一级科员 | 自然资源管理 | 221104042 | 1 | 地质工程,行政管理,人文地理与城乡规划 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
商洛市 | 商洛市统一征地办公室[参照管理] | 一级科员 | 自然资源管理 | 221104043 | 1 | 会计学,030101K法学,城乡规划 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
商洛市 | 商洛市市区工程建设处[参照管理] | 一级科员 | 项目造价管理 | 221104044 | 1 | 工程造价,工程管理,土木工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
商洛市 | 商洛市房产管理局[参照管理] | 四级主任科员及以下 | 综合管理 | 221104045 | 1 | 法学 | 研究生 | 硕士及以上 | ||||||
商洛市 | 商洛市城市管理执法支队(市污水垃圾处理项目建设管理办公室)[参照管理] | 四级主任科员及以下 | 监督管理 | 221104046 | 1 | 环境科学与工程,法学 | 研究生 | 硕士及以上 | ||||||
商洛市 | 商洛市城市管理执法支队(市污水垃圾处理项目建设管理办公室)[参照管理] | 一级科员 | 项目宣传 | 221104047 | 1 | 广播电视学,广告学,网络与新媒体 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | |||||
商洛市 | 商洛市水资源管理办公室[参照管理] | 一级科员 | 水资源管理 | 221104048 | 1 | 水利水电工程,汉语言文学,水文与水资源工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
商洛市 | 商洛市水资源管理办公室[参照管理] | 一级科员 | 综合管理 | 221104049 | 1 | 水文与水资源工程,轮机工程,水利水电工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
商洛市 | 商洛市河道水库管理中心[参照管理] | 一级科员 | 河道水库管理 | 221104050 | 3 | 水利水电工程,水文与水资源工程,水务工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
商洛市 | 商洛市农村合作经济经营管理站[参照管理] | 一级科员 | 农经管理 | 221104051 | 2 | 农林经济管理,030101K法学,审计学 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
商洛市 | 商洛市卫生健康促进中心[参照管理] | 一级科员 | 综合管理 | 221104052 | 1 | 临床医学,预防医学,卫生监督,卫生检验与检疫 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
商洛市 | 商洛市卫生健康执法支队[参照管理] | 一级科员 | 卫生健康执法 | 221104053 | 1 | 临床医学,放射医学,卫生监督 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性 | |||||
商洛市 | 商洛市卫生健康执法支队[参照管理] | 一级科员 | 卫生健康执法 | 221104054 | 1 | 临床医学,放射医学,卫生监督 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
商洛市 | 商洛市应急综合执法支队[参照管理] | 一级科员 | 应急执法 | 221104055 | 1 | 采矿工程,油气储运工程,化学工程与工艺 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
商洛市 | 商洛市应急综合预警处置中心[参照管理] | 一级科员 | 财务工作 | 221104056 | 1 | 金融学,会计学,财政学,财务管理,经济学 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
商洛市 | 商洛市应急综合预警处置中心[参照管理] | 一级科员 | 防汛抗旱 | 221104057 | 1 | 水利水电工程,水文与水资源工程,水利科学与工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性 | |||||
商洛市 | 商洛市应急综合预警处置中心[参照管理] | 一级科员 | 预警处置 | 221104058 | 1 | 地质学,地质工程,勘查技术与工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性 | |||||
商洛市 | 商洛市应急综合预警处置中心[参照管理] | 一级科员 | 预警处置 | 221104059 | 1 | 大气科学,应用气象学,地理科学 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
商洛市 | 商洛市应急综合预警处置中心[参照管理] | 一级科员 | 森林防火 | 221104060 | 1 | 森林工程,林学,火灾勘查,安全防范工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性 | |||||
商洛市 | 商洛市应急综合预警处置中心[参照管理] | 一级科员 | 信息化管理 | 221104061 | 1 | 通信工程,网络工程,计算机科学与技术 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
商洛市 | 省审计厅商洛审计处[参照管理] | 一级科员 | 财务审计 | 221104062 | 1 | 财务管理,会计学,审计学 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
商洛市 | 商洛市天然林资源保护工程管理办公室[参照管理] | 一级科员 | 天然林资源监管 | 221104063 | 1 | 林学,网络与新媒体,自动化 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
商洛市 | 商洛市地方社会经济调查队[参照管理] | 四级主任科员及以下 | 统计分析 | 221104064 | 1 | 计算机科学与技术,会计学,数学 | 研究生 | 硕士及以上 | ||||||
商洛市 | 商洛市地方社会经济调查队[参照管理] | 一级科员 | 统计调查 | 221104065 | 1 | 经济统计学,应用统计学,工商管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 面向服务基层项目人员招录特设职位 | |||||
商洛市 | 商洛市防空法政监察队(市人防工程质量监督管理站)[参照管理] | 四级主任科员及以下 | 执法监管 | 221104066 | 1 | 法学,宪法学与行政法学,诉讼法学 | 研究生 | 硕士及以上 | 男性 | |||||
商洛市 | 商洛市防空法政监察队(市人防工程质量监督管理站)[参照管理] | 一级科员 | 执法监管 | 221104067 | 1 | 土木工程,城市地下空间工程,给排水科学与工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性 | |||||
商洛市 | 商洛市医疗保险经办处[参照管理] | 四级主任科员及以下 | 财务管理 | 221104068 | 1 | 工商管理,应用经济学 | 研究生 | 硕士及以上 | ||||||
商洛市 | 商洛市医疗保险经办处[参照管理] | 一级科员 | 医保管理 | 221104069 | 1 | 计算机科学与技术,软件工程,公共事业管理,医疗保险 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
商洛市 | 商洛市招商服务中心[参照管理] | 四级主任科员及以下 | 项目招引 | 221104070 | 1 | 经济学,计算机科学与技术 | 研究生 | 硕士及以上 | ||||||
商洛市 | 商洛市招商服务中心[参照管理] | 一级科员 | 项目统计 | 221104071 | 1 | 统计学类,计算机类 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
商洛市 | 洛南县生态环境保护综合执法大队[参照管理] | 一级科员 | 综合管理 | 221104072 | 1 | 人力资源管理,电子信息科学与技术,030101K法学,汉语言文学 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
商洛市 | 洛南县生态环境保护综合执法大队[参照管理] | 一级科员 | 环境执法 | 221104073 | 1 | 环境工程,环境科学,大气科学,能源化学工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
商洛市 | 丹凤县生态环境保护综合执法大队[参照管理] | 一级科员 | 财务管理 | 221104074 | 1 | 会计学,财务管理,审计学 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
商洛市 | 丹凤县生态环境保护综合执法大队[参照管理] | 一级科员 | 环境执法 | 221104075 | 1 | 环境工程,网络工程,信息安全,环境科学 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
商洛市 | 商南县生态环境保护综合执法大队[参照管理] | 一级科员 | 财务管理 | 221104076 | 1 | 工商管理类 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
商洛市 | 商南县生态环境保护综合执法大队[参照管理] | 一级科员 | 环境执法 | 221104077 | 1 | 环境工程,网络工程,数据科学与大数据技术,大气科学 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
商洛市 | 商南县生态环境保护综合执法大队[参照管理] | 一级科员 | 环境执法 | 221104078 | 1 | 环境工程,网络工程,数据科学与大数据技术,环境科学与工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性 | |||||
商洛市 | 山阳县生态环境保护综合执法大队[参照管理] | 一级科员 | 财务管理 | 221104079 | 1 | 会计学,财务管理,审计学 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
商洛市 | 山阳县生态环境保护综合执法大队[参照管理] | 一级科员 | 环境执法 | 221104080 | 1 | 环境工程,网络工程,信息安全,数据科学与大数据技术 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
商洛市 | 山阳县生态环境保护综合执法大队[参照管理] | 一级科员 | 环境执法 | 221104081 | 1 | 环境工程,网络工程,信息安全,大气科学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性 | |||||
商洛市 | 镇安县生态环境保护综合执法大队[参照管理] | 一级科员 | 财务管理 | 221104082 | 1 | 会计学,财务管理,审计学 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
商洛市 | 镇安县生态环境保护综合执法大队[参照管理] | 一级科员 | 环境执法 | 221104083 | 1 | 环境工程,大气科学,网络空间安全,030101K法学 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
商洛市 | 柞水县生态环境保护综合执法大队[参照管理] | 一级科员 | 财务管理 | 221104084 | 1 | 会计学,财务管理,审计学 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
商洛市 | 柞水县生态环境保护综合执法大队[参照管理] | 一级科员 | 环境执法 | 221104085 | 1 | 环境工程,大气科学,030101K法学,新闻学,信息安全,网络空间安全 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
商洛市 | 柞水县生态环境保护综合执法大队[参照管理] | 一级科员 | 环境执法 | 221104086 | 1 | 环境工程,大气科学,030101K法学,新闻学,信息安全,数据科学与大数据技术 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性 | |||||
商洛市 | 商洛市公安局 | 警员 | 执法勤务 | 221104087 | 3 | 中国语言文学类,新闻传播学类,法学类,公安学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 须参加公安专业科目笔试 | 30周岁及以下,男性。公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | |||
商洛市 | 商洛市公安局 | 警员 | 执法勤务 | 221104088 | 1 | 出入境管理,英语,涉外警务 | 本科及以上 | 学士及以上 | 须参加公安专业科目笔试 | 30周岁及以下。公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧矫正视力低于5.0,不合格) | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | |||
商洛市 | 商洛市公安局 | 警员 | 特警(排爆) | 221104089 | 1 | 专业不限 | 高中及以上 | 须参加公安专业科目笔试 | 25周岁及以下,武警反恐分队、解放军特种作战部队退役士兵,兵龄5年以上。公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧矫正视力低于5.0,不合格) | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | ||||
商洛市 | 商洛市公安局 | 警员 | 特警(狙击) | 221104090 | 1 | 专业不限 | 高中及以上 | 须参加公安专业科目笔试 | 25周岁及以下,武警反恐分队、解放军特种作战部队退役士兵,兵龄5年以上。公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | ||||
商洛市 | 商洛市公安局 | 警员 | 法医 | 221104091 | 2 | 临床医学类,法医学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 须参加公安专业科目笔试 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧矫正视力低于5.0,不合格) | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | |||
商洛市 | 商洛市公安局 | 警员 | 执法勤务 | 221104092 | 2 | 计算机类,大数据管理与应用,网络安全与执法,数据警务技术 | 本科及以上 | 学士及以上 | 须参加公安专业科目笔试 | 30周岁及以下,男性。公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧矫正视力低于5.0,不合格) | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | |||
商洛市 | 商洛市公安局交警支队高交大队水阳中队 | 警员 | 执法勤务 | 221104093 | 3 | 法学类,公安学类,交通管理工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 须参加公安专业科目笔试 | 30周岁及以下,男性。公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | |||
商洛市 | 商洛市公安局商州分局基层所队 | 警员 | 执法勤务 | 221104094 | 4 | 公安学类,法学类,公安技术类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 须参加公安专业科目笔试 | 30周岁及以下,男性。公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | |||
商洛市 | 商洛市公安局商州分局基层所队 | 警员 | 执法勤务 | 221104095 | 3 | 计算机类,电子信息类,大数据管理与应用,网络安全与执法,数据警务技术 | 本科及以上 | 学士及以上 | 须参加公安专业科目笔试 | 30周岁及以下,男性。公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧矫正视力低于5.0,不合格) | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | |||
商洛市 | 商洛市公安局商州分局基层所队 | 警员 | 执法勤务 | 221104096 | 2 | 中国语言文学类,新闻传播学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 须参加公安专业科目笔试 | 30周岁及以下,男性。公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | |||
商洛市 | 商洛市公安局商州分局基层所队 | 警员 | 执法勤务 | 221104097 | 1 | 中国语言文学类,新闻传播学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 须参加公安专业科目笔试 | 30周岁及以下。公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | |||
商洛市 | 商洛市公安局商州分局基层所队 | 警员 | 执法勤务 | 221104098 | 1 | 财政学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 须参加公安专业科目笔试 | 30周岁及以下。公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧矫正视力低于5.0,不合格) | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | |||
商洛市 | 商洛市公安局商州分局基层所队 | 警员 | 特警(排爆,狙击) | 221104099 | 1 | 专业不限 | 高中及以上 | 须参加公安专业科目笔试 | 25周岁及以下,男性,武警反恐分队、解放军特种作战部队退役士兵,兵龄5年以上。公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧矫正视力低于5.0,不合格) | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | ||||
商洛市 | 商洛市公安局商州分局刑侦大队 | 警员 | 法医 | 221104100 | 1 | 临床医学类,法医学类,基础医学类,医学技术类 | 专科及以上 | 须参加公安专业科目笔试 | 男性。公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧矫正视力低于5.0,不合格) | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | ||||
商洛市 | 商洛市公安局高新区(商丹园区)分局基层所队 | 警员 | 执法勤务 | 221104101 | 1 | 计算机类,大数据管理与应用,网络安全与执法,数据警务技术 | 本科及以上 | 学士及以上 | 须参加公安专业科目笔试 | 30周岁及以下,男性。公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧矫正视力低于5.0,不合格) | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | |||
商洛市 | 商洛市公安局高新区(商丹园区)分局基层所队 | 警员 | 执法勤务 | 221104102 | 1 | 公安学类,法学类,刑事科学技术 | 本科及以上 | 学士及以上 | 须参加公安专业科目笔试 | 30周岁及以下,男性。公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | |||
商洛市 | 洛南县公安局基层所队 | 警员 | 执法勤务 | 221104103 | 9 | 公安学类,法学类,哲学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 须参加公安专业科目笔试 | 30周岁及以下,男性。公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | |||
商洛市 | 洛南县公安局基层所队 | 警员 | 执法勤务 | 221104104 | 3 | 公安学类,法学类,哲学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 须参加公安专业科目笔试 | 30周岁及以下。公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | |||
商洛市 | 洛南县公安局基层所队 | 警员 | 执法勤务 | 221104105 | 1 | 中国语言文学类,新闻传播学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 须参加公安专业科目笔试 | 30周岁及以下,男性。公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | |||
商洛市 | 洛南县公安局基层所队 | 警员 | 执法勤务 | 221104106 | 1 | 计算机类,大数据管理与应用,网络安全与执法,数据警务技术 | 本科及以上 | 学士及以上 | 须参加公安专业科目笔试 | 30周岁及以下。公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧矫正视力低于5.0,不合格) | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | |||
商洛市 | 洛南县公安局基层所队 | 警员 | 执法勤务 | 221104107 | 2 | 计算机类,大数据管理与应用,网络安全与执法,数据警务技术 | 本科及以上 | 学士及以上 | 须参加公安专业科目笔试 | 30周岁及以下,男性。公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧矫正视力低于5.0,不合格) | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | |||
商洛市 | 洛南县公安局刑侦大队 | 警员 | 法医 | 221104108 | 1 | 临床医学,法医学类 | 专科及以上 | 须参加公安专业科目笔试 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧矫正视力低于5.0,不合格) | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | ||||
商洛市 | 丹凤县公安局基层所队 | 警员 | 执法勤务 | 221104109 | 9 | 公安学类,法学类,哲学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 须参加公安专业科目笔试 | 30周岁及以下,男性。公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | |||
商洛市 | 丹凤县公安局基层所队 | 警员 | 执法勤务 | 221104110 | 2 | 中国语言文学类,新闻传播学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 须参加公安专业科目笔试 | 30周岁及以下,男性。公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | |||
商洛市 | 丹凤县公安局基层所队 | 警员 | 执法勤务 | 221104111 | 2 | 计算机类,大数据管理与应用,网络安全与执法,数据警务技术 | 本科及以上 | 学士及以上 | 须参加公安专业科目笔试 | 30周岁及以下,男性。公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧矫正视力低于5.0,不合格) | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | |||
商洛市 | 丹凤县公安局巡特警大队 | 警员 | 特警(排爆,狙击) | 221104112 | 1 | 专业不限 | 高中及以上 | 须参加公安专业科目笔试 | 25周岁及以下,男性。武警反恐分队、解放军特种作战部队退役士兵,兵龄五年以上。公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧矫正视力低于5.0,不合格) | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | ||||
商洛市 | 丹凤县公安局刑侦大队 | 警员 | 法医 | 221104113 | 1 | 临床医学类,法医学类 | 专科及以上 | 须参加公安专业科目笔试 | 男性。公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧矫正视力低于5.0,不合格) | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | ||||
商洛市 | 商南县公安局刑侦大队 | 警员 | 法医 | 221104114 | 2 | 临床医学,法医学类 | 专科及以上 | 须参加公安专业科目笔试 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧矫正视力低于5.0,不合格) | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | ||||
商洛市 | 商南县公安局基层所队 | 警员 | 执法勤务 | 221104115 | 1 | 中国语言文学类,新闻传播学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 须参加公安专业科目笔试 | 30周岁及以下,男性。公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | |||
商洛市 | 商南县公安局基层所队 | 警员 | 执法勤务 | 221104116 | 1 | 计算机类,大数据管理与应用,网络安全与执法,数据警务技术 | 本科及以上 | 学士及以上 | 须参加公安专业科目笔试 | 30周岁及以下。公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧矫正视力低于5.0,不合格) | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | |||
商洛市 | 商南县公安局基层所队 | 警员 | 执法勤务 | 221104117 | 1 | 计算机类,大数据管理与应用,网络安全与执法,数据警务技术 | 本科及以上 | 学士及以上 | 须参加公安专业科目笔试 | 30周岁及以下,男性。公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧矫正视力低于5.0,不合格) | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | |||
商洛市 | 商南县公安局基层所队 | 警员 | 执法勤务 | 221104118 | 4 | 030101K法学,治安学,侦查学,公安管理学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 须参加公安专业科目笔试 | 30周岁及以下,男性。公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | |||
商洛市 | 商南县公安局基层所队 | 警员 | 执法勤务 | 221104119 | 1 | 030101K法学,治安学,侦查学,公安管理学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 须参加公安专业科目笔试 | 30周岁及以下。公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | |||
商洛市 | 商南县公安局基层所队 | 警员 | 执法勤务 | 221104120 | 2 | 法学类,公安学类,哲学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 须参加公安专业科目笔试 | 30周岁及以下。公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | |||
商洛市 | 商南县公安局基层所队 | 警员 | 执法勤务 | 221104121 | 3 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 须参加公安专业科目笔试 | 30周岁及以下,男性。公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | |||
商洛市 | 商南县公安局基层所队 | 警员 | 执法勤务 | 221104122 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 须参加公安专业科目笔试 | 30周岁及以下。公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | |||
商洛市 | 山阳县公安局刑侦大队 | 警员 | 法医 | 221104123 | 1 | 临床医学类,法医学类 | 专科及以上 | 须参加公安专业科目笔试 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧矫正视力低于5.0,不合格) | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | ||||
商洛市 | 山阳县公安局基层所队 | 警员 | 执法勤务 | 221104124 | 1 | 计算机类,大数据管理与应用,网络安全与执法,数据警务技术 | 本科及以上 | 学士及以上 | 须参加公安专业科目笔试 | 30周岁及以下。公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧矫正视力低于5.0,不合格) | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | |||
商洛市 | 山阳县公安局基层所队 | 警员 | 执法勤务 | 221104125 | 2 | 计算机类,大数据管理与应用,网络安全与执法,数据警务技术 | 本科及以上 | 学士及以上 | 须参加公安专业科目笔试 | 30周岁及以下,男性。公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧矫正视力低于5.0,不合格) | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | |||
商洛市 | 山阳县公安局基层所队 | 警员 | 执法勤务 | 221104126 | 4 | 公安学类,法学类,哲学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 须参加公安专业科目笔试 | 30周岁及以下,男性。公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | |||
商洛市 | 山阳县公安局基层所队 | 警员 | 执法勤务 | 221104127 | 1 | 中国语言文学类,新闻传播学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 须参加公安专业科目笔试 | 30周岁及以下,男性。公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | |||
商洛市 | 山阳县公安局基层所队 | 警员 | 执法勤务 | 221104128 | 3 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 须参加公安专业科目笔试 | 30周岁及以下,男性。公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | |||
商洛市 | 山阳县公安局基层所队 | 警员 | 执法勤务 | 221104129 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 须参加公安专业科目笔试 | 30周岁及以下。公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | |||
商洛市 | 镇安县公安局基层所队 | 警员 | 执法勤务 | 221104130 | 6 | 法学类,公安学类,哲学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 须参加公安专业科目笔试 | 30周岁及以下,男性。公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | |||
