The Beginning
临沂市2022年初中后五年制、三二连读高等职业教育、高等师范教育首次志愿录取工作已经顺利完成,各学校招生录取情况见附表。
说明:
1.本批次填报志愿的考生,可于7月16日-17日(每天9:00-17:30)登陆临沂市高中阶段学校统一招生录取工作平台,“录取去向查询”查询预录取去向。请各位考生及其监护人及时与录取学校联系确认录取等事宜。
2.根据学校招生计划、考生志愿,按考试总成绩从高分到低分投档录取。总成绩相同者,录取语数英三科总成绩高者。语数英三科总成绩相同,依次按照语文、数学、英语单科成绩高者优先录取。
3.未被录取的考生7月25日-7月26日(每天9:00-17:30)可登陆临沂市高中阶段学校统一招生录取工作平台填报五年制高职、三二连读高职征集志愿及普通中专志愿。
4.征集志愿计划请及时关注临沂市教育局网站。
临沂市2022年初中后五年制、三二连读高等职业教育、高等师范教育 首次志愿录取最低分统计表 | |||||
序号 | 院校代码 | 院校名称 | 最低分 | 最低分 | |
语数外成绩 | |||||
1 | 3713_3_506X | 潍坊工程职业学院(学前教育) | 418 | 74,44,57 | 师范类 |
2 | 3713_3_607X | 临沂艺术学校(幼儿保育) | 380 | 78,38,25 | |
3 | 3713_3_657X | 潍坊市工业学校(幼儿保育) | 380 | ||
4 | 3713_3_706X | 临沂电力学校(幼儿保育) | 390 | 69,44,17 | |
5 | 3713_3_788X | 青岛西海岸新区黄海职业学校(幼儿保育) | 380 | ||
6 | 3713_3_857X | 临沂市工业学校(幼儿保育) | 413 | 70,41,39 | |
7 | 3713_3_858X | 临沂市信息工程学校(幼儿保育) | 421 | ||
8 | 3713_3_879X | 临沂市商业学校(幼儿保育) | 425 | 76,57,27 | |
9 | 3713_3_880X | 临沂市理工学校(幼儿保育) | 385 | 70,47,21 | |
10 | 3713_3_881X | 临沂市经济学校(幼儿保育) | 381 | 64,49,32 | |
11 | 3713_3_903X | 潍坊技术中等专业学校(幼儿保育) | 380 | ||
12 | 3713_3_919X | 临沂市工程学校(幼儿保育) | 393 | 81,44,42 | |
13 | 3713_3_921X | 临沂市机电工程学校(幼儿保育) | 380 | 58,49,27 | |
14 | 3713_3_929x | 临沂市电子科技学校(幼儿保育) | 384 | 59,37,45 |
普通类 | |||||
1 | 3713_4_498 | 潍坊环境工程职业学院 | 260 | 普通类 | |
2 | 3713_4_499 | 青岛航空科技职业学院 | 297 | ||
3 | 3713_4_500 | 山东化工职业学院 | 430 | ||
4 | 3713_4_506 | 潍坊工程职业学院 | 256 | ||
5 | 3713_4_513 | 山东铝业职业学院 | 240 | ||
6 | 3713_4_516 | 山东工业职业学院 | 279 | 44,41,11 | |
7 | 3713_4_519 | 山东药品食品职业学院 | 371 | ||
8 | 3713_4_520 | 东营职业学院 | 270 | ||
9 | 3713_4_521 | 山东交通职业学院 | 291 | ||
10 | 3713_4_523 | 济南职业学院 | 262 | ||
11 | 3713_4_527 | 德州科技职业学院 | 270 | ||
12 | 3713_4_534 | 山东劳动职业技术学院 | 348 | ||
13 | 3713_4_536 | 青岛恒星科技学院 | 285 | ||
14 | 3713_4_539 | 山东文化产业职业学院 | 249 | ||
15 | 3713_4_545 | 山东力明科技职业学院 | 287 | ||
16 | 3713_4_547 | 山东现代学院 | 243 | ||
17 | 3713_4_549 | 山东外事职业大学 | 240 | ||
18 | 3713_4_550 | 山东圣翰财贸职业学院 | 252 | ||
19 | 3713_4_553 | 曲阜远东职业技术学院 | 246 | ||
20 | 3713_4_564 | 山东工程职业技术大学 | 262 | ||
21 | 3713_4_567 | 枣庄科技职业学院 | 279 | ||
22 | 3713_4_568 | 山东理工职业学院 | 337 | ||
23 | 3713_4_569 | 潍坊工商职业学院 | 240 | ||
24 | 3713_4_576 | 济南护理职业学院 | 437 | ||
25 | 3713_4_585 | 山东海事职业学院 | 240 | ||
26 | 3713_4_596 | 山东艺术设计职业学院 | 390 | ||
27 | 3713_4_598 | 山东电力高等专科学校 | 453 | ||
28 | 3713_4_602 | 日照市工业学校 | 244 | ||
29 | 3713_4_605 | 山东省临沂卫生学校 | 480 | 83,52,36 | |
30 | 3713_4_606 | 临沂市高级财经学校 | 427 | 84,29,30 | |
31 | 3713_4_607 | 临沂艺术学校 | 251 | ||
32 | 3713_4_609 | 济南信息工程学校 | 385 | ||
33 | 3713_4_611 | 济南电子机械工程学校 | 275 | ||
34 | 3713_4_617 | 青岛旅游学校 | 384 | ||
35 | 3713_4_619 | 威海市卫生学校 | 278 | ||
36 | 3713_4_629 | 曲阜中医药学校 | 376 | ||
37 | 3713_4_631 | 山东煤炭卫生学校 | 241 | ||
38 | 3713_4_638 | 枣庄市卫生学校 | 264 | ||
39 | 3713_4_639 | 枣庄市第二卫生学校 | 246 | ||
40 | 3713_4_641 | 山东省莱阳卫生学校 | 344 | ||
41 | 3713_4_643 | 山东省轻工工程学校 | 332 | ||
42 | 3713_4_645 | 山东省青岛第二卫生学校 | 317 | ||
43 | 3713_4_646 | 山东省济南商贸学校 | 324 | ||
44 | 3713_4_649 | 山东省菏泽卫生学校 | 258 | ||
45 | 3713_4_650 | 烟台经济学校 | 266 | ||
46 | 3713_4_653 | 山东冶金中等专业学校 | 296 | ||
47 | 3713_4_654 | 烟台城乡建设学校 | 305 | ||
48 | 3713_4_657 | 潍坊市工业学校 | 240 | ||
49 | 3713_4_659 | 山东省潍坊商业学校 | 286 | ||
50 | 3713_4_669 | 山东省济宁卫生学校 | 310 | ||
51 | 3713_4_675 | 济南旅游学校 | 349 | ||
52 | 3713_4_676 | 济南传媒学校 | 403 | ||
53 | 3713_4_679 | 山东华德职业中等专业学校 | 281 | ||
54 | 3713_4_690 | 滕州市中等职业教育中心学校 | 279 | ||
55 | 3713_4_697 | 潍坊培真科技工程学校 | 288 | ||
56 | 3713_4_706 | 临沂电力学校 | 240 | ||
57 | 3713_4_733 | 济南铁路学校 | 338 | ||
58 | 3713_4_736 | 临沂科技普通中等专业学校 | 396 | 55,47,13 | |
59 | 3713_4_757 | 烟台风能电力学校 | 240 | ||
60 | 3713_4_759 | 青岛市化工职业中等专业学校 | 395 | ||
61 | 3713_4_760 | 青岛外事服务职业学校 | 330 | ||
62 | 3713_4_761 | 济南科技学校 | 303 | ||
63 | 3713_4_762 | 青岛交通职业学校 | 295 | ||
64 | 3713_4_764 | 青岛市供销职业中等专业学校 | 332 | ||
65 | 3713_4_765 | 青岛烹饪职业学校 | 257 | ||
66 | 3713_4_768 | 青岛市房地产职业中等专业学校 | 350 | ||
67 | 3713_4_771 | 青岛西海岸新区中德应用技术学校 | 368 | ||
68 | 3713_4_773 | 青岛西海岸新区职业中等专业学校 | 453 | ||
69 | 3713_4_775 | 青岛经济职业学校 | 382 | ||
70 | 3713_4_784 | 日照航海技术学校 | 242 | ||
71 | 3713_4_788 | 青岛西海岸新区黄海职业学校 | 246 | ||
72 | 3713_4_790 | 青岛海运职业学校 | 290 | ||
73 | 3713_4_796 | 东营市东营区职业中等专业学校 | 463 | ||
74 | 3713_4_857 | 临沂市工业学校 | 360 | 48,42,20 | |
75 | 3713_4_858 | 临沂市信息工程学校 | 356 | 51,35,18 | |
76 | 3713_4_874 | 日照市海洋工程学校 | 271 | ||
77 | 3713_4_876 | 淄博机电工程学校 | 240 | ||
78 | 3713_4_879 | 临沂市商业学校 | 426 | 89,30,30 | |
79 | 3713_4_880 | 临沂市理工学校 | 351 | 52,30,10 | |
80 | 3713_4_881 | 临沂市经济学校 | 309 | 56,22,25 | |
81 | 3713_4_886 | 临沂市农业学校 | 273 | 35,26,7 | |
82 | 3713_4_895 | 滕州科圣中等职业学校 | 240 | ||
83 | 3713_4_896 | 济南市创新科技职业中等专业学校 | 240 | ||
84 | 3713_4_902 | 烟台海员职业中等专业学校 | 404 | ||
85 | 3713_4_903 | 潍坊技术中等专业学校 | 292 | ||
86 | 3713_4_910 | 曲阜市职业中等专业学校 | 240 | ||
87 | 3713_4_911 | 济宁科技职业中等专业学校 | 358 | ||
88 | 3713_4_912 | 泗水县职业中等专业学校 | 240 | ||
89 | 3713_4_918 | 莱芜航空中等专业学校 | 343 | ||
90 | 3713_4_919 | 临沂市工程学校 | 334 | 53,42,14 | |
91 | 3713_4_920 | 滨州康养职业中等专业学校 | 352 | ||
92 | 3713_4_921 | 临沂市机电工程学校 | 336 | 72,18,16 |
拥有帝国一切,皆有可能。欢迎访问phome.net
THE END