The Beginning
云南省成品油价格调整信息
根据国家发展改革委网站2022年12月5日公布的成品油调价信息,自2022年12月5日24时起,国内第六阶段强制性国家标准Ⅵ车用汽油价格、Ⅵ车用柴油价格(标准品)每吨分别降低440元和425元。
云南省各价区汽、柴油最高零售价格表 | ||||||||||||||||||
价区 | 地区 | 地区差 | 调整前零售价(元/吨) | 调整前零售价(元/升) | 调整后零售价(元/吨) | 调整后零售价(元/升) | ||||||||||||
89# Ⅵ汽油 | 92# Ⅵ汽油 | 95# Ⅵ汽油 | 0号国Ⅵ车用柴油 | 89# Ⅵ汽油 | 92# Ⅵ汽油 | 95# Ⅵ汽油 | 0号国Ⅵ车用柴油 | 89# Ⅵ汽油 | 92# Ⅵ汽油 | 95# Ⅵ汽油 | 0号国Ⅵ车用柴油 | 89# Ⅵ汽油 | 92# Ⅵ汽油 | 95# Ⅵ汽油 | 0号国Ⅵ车用柴油 | |||
一价区 | 昆明 | 0 | 10540 | 11172 | 11805 | 9460 | 7.80 | 8.47 | 9.09 | 8.07 | 10100 | 10706 | 11312 | 9035 | 7.47 | 8.12 | 8.71 | 7.71 |
二价区 | 曲靖 | 100 | 10640 | 11272 | 11905 | 9560 | 7.87 | 8.54 | 9.17 | 8.15 | 10200 | 10806 | 11412 | 9135 | 7.55 | 8.19 | 8.79 | 7.79 |
楚雄 | ||||||||||||||||||
玉溪 | ||||||||||||||||||
三价区 | 昭通 | 200 | 10740 | 11372 | 12005 | 9660 | 7.95 | 8.62 | 9.24 | 8.24 | 10300 | 10906 | 11512 | 9235 | 7.62 | 8.27 | 8.86 | 7.88 |
红河 | ||||||||||||||||||
文山 | ||||||||||||||||||
大理 | ||||||||||||||||||
四价区 | 普洱 | 300 | 10840 | 11472 | 12105 | 9760 | 8.02 | 8.70 | 9.32 | 8.33 | 10400 | 11006 | 11612 | 9335 | 7.70 | 8.34 | 8.94 | 7.96 |
保山 | ||||||||||||||||||
丽江 | ||||||||||||||||||
五价区 | 版纳 | 380 | 10920 | 11552 | 12185 | 9840 | 8.08 | 8.76 | 9.38 | 8.39 | 10480 | 11086 | 11692 | 9415 | 7.76 | 8.40 | 9.00 | 8.03 |
德宏 | ||||||||||||||||||
迪庆 | ||||||||||||||||||
怒江 | ||||||||||||||||||
临沧 | ||||||||||||||||||
执行日期:2022年12月05日24时起 |
THE END