嘉祥县各镇、街村卫生室(社区卫生服务站)名单
根据上级疫情防控要求,村卫生室(社区卫生服务站)对新冠肺炎无症状感染和阳性患者居家隔离期间进行健康监测、提供健康咨询指导、用药等服务。现将嘉祥县卫生室(社区卫生服务站)名单公布如下:
镇街 | 机构名称 | 机构地址 | 联系方式 | |
大张楼镇 | 大张楼镇新营卫生社区服务站 | 大张楼镇新营村 | 13964955886 | |
大张楼镇 | 大张楼镇郝垓村卫生所 | 大张楼镇郝垓社区 | 13044089388 | |
大张楼镇 | 大张楼镇彭后卫生所 | 大张楼镇彭后村 | 15106706956 | |
大张楼镇 | 大张楼镇滨湖社区卫生所 | 大张楼镇滨湖社区 | 13792350672 | |
大张楼镇 | 大张楼镇任三卫生所 | 大张楼镇任一村 | 15564720891 | |
大张楼镇 | 大张楼镇杨村卫生所 | 大张楼镇杨村村 | 13791762806 | |
大张楼镇 | 大张楼镇任一卫生所 | 大张楼镇任三村 | 13465776481 | |
大张楼镇 | 大张楼镇许楼卫生所 | 大张楼镇前高庄村 | 13406285085 | |
大张楼镇 | 大张楼镇任店卫生所 | 大张楼镇任二村 | 17616566178 | |
大张楼镇 | 大张楼镇临湖集卫生所 | 大张楼镇临湖集村 | 15153765181 | |
大张楼镇 | 大张楼镇宗庄村卫生所 | 大张楼镇宗庄村 | 13853714149 | |
大张楼镇 | 大张楼镇聂庄卫生所 | 大张楼镇聂庄村 | 15165479748 | |
大张楼镇 | 大张楼镇路庄村卫生所 | 大张楼镇路庄村 | 15563124168 | |
大张楼镇 | 大张楼镇新桥卫生所 | 大张楼镇新桥村 | 13963757633 | |
大张楼镇 | 大张楼镇付庄卫生所 | 大张楼镇付庄村 | 13225377605 | |
大张楼镇 | 大张楼镇任庄开发区卫生所 | 大张楼镇任庄村 | 13562437973 | |
大张楼镇 | 大张楼镇彭中卫生所 | 大张楼镇彭中村 | 13964930416 | |
大张楼镇 | 大张楼镇彭西卫生所 | 大张楼镇彭西村 | 13515378406 | |
大张楼镇 | 大张楼镇任庄社区卫生所 | 大张楼镇任庄村 | 0537-6931581 | |
大张楼镇 | 大张楼镇任四村卫生所 | 大张楼镇任四村 | 15524399966 | |
大张楼镇 | 大张楼镇张东村卫生所 | 大张楼镇张西村 | 13963785078 | |
大张楼镇 | 大张楼镇张西卫生室 | 大张楼镇张西村 | 15315370326 | |
大张楼镇 | 大张楼镇陈庄村卫生所 | 大张楼镇陈庄村 | 13953759326 | |
大张楼镇 | 大张楼镇运联卫生所 | 大张楼镇运联村 | 13181476158 | |
大张楼镇 | 大张楼镇运峰卫生所 | 大张楼镇运峰村 | 15689767120 | |
大张楼镇 | 大张楼镇红联卫生所 | 大张楼镇红联村 | 15624080388 | |
大张楼镇 | 大张楼镇运中卫生所 | 大张楼镇运中村 | 15553721261 | |
大张楼镇 | 大张楼镇运山村卫生所 | 大张楼镇运山村 | 13863711648 | |
大张楼镇 | 大张楼镇红运村卫生所 | 大张楼镇红运村 | 15053749858 | |
大张楼镇 | 大张楼镇曙光卫生所 | 大张楼镇曙光村 | 13953790838 | |
大张楼镇 | 大张楼镇义和卫生所 | 大张楼镇义和村 | 15054862892 | |
大张楼镇 | 大张楼镇联合卫生所 | 大张楼镇联合村 | 13655472696 | |
大张楼镇 | 大张楼镇任庄卫生所 | 大张楼镇任庄村 | 18865472555 | |
黄垓镇 | 黄垓镇朱庄社区卫生服务站 | 黄垓镇朱庄村 | 14763778868 | |
黄垓镇 | 黄垓镇西孔卫生所 | 黄垓镇西孔村 | 13953756439 | |
黄垓镇 | 黄垓镇黄东卫生所 | 黄垓镇黄东村 | 13176198371 | |
黄垓镇 | 黄垓镇鲁东卫生所 | 黄垓镇鲁东村 | 13225375990 | |
黄垓镇 | 黄垓镇前进卫生所 | 黄垓镇前进村 | 13705478460 | |
黄垓镇 | 黄垓镇丁垓卫生所 | 黄垓镇丁垓村 | 15064716911 | |
黄垓镇 | 黄垓镇张楼卫生所 | 黄垓镇张楼村 | 15054770736 | |
黄垓镇 | 黄垓镇鲁西卫生所 | 黄垓镇鲁西村 | 13583753136 | |
黄垓镇 | 黄垓镇铁庙卫生所 | 黄垓镇铁庙村 | 13563749993 | |
黄垓镇 | 黄垓镇三官庙卫生所 | 黄垓镇三官庙村 | 13173198361 | |
黄垓镇 | 黄垓镇黄北卫生所 | 黄垓镇黄北村 | 18353788778 | |
黄垓镇 | 黄垓镇张垓卫生所 | 黄垓镇张垓村 | 15853720719 | |
黄垓镇 | 黄垓镇胡楼卫生所 | 黄垓镇胡楼村 | 15563120776 | |
黄垓镇 | 黄垓镇赵庄卫生所 | 黄垓镇赵庄村 | 15269742068 | |
黄垓镇 | 黄垓镇司垓卫生所 | 黄垓镇司垓村 | 13173459488 | |
黄垓镇 | 黄垓镇张庄卫生所 | 黄垓镇张庄村 | 15064768020 | |
黄垓镇 | 黄垓镇鲁北卫生所 | 黄垓镇鲁北村 | 15963734551 | |
黄垓镇 | 黄垓镇李楼卫生所 | 黄垓镇李楼村 | 15965107321 | |
黄垓镇 | 黄垓镇北黄卫生所 | 黄垓镇北黄村 | 15668122530 | |
黄垓镇 | 黄垓镇鲁西济董路卫生所 | 黄垓镇平安大街 | 15854749165 | |
黄垓镇 | 黄垓镇黄西卫生所 | 黄垓镇黄西村 | 15020757090 | |
黄垓镇 | 黄垓镇袁庄卫生所 | 黄垓镇袁庄村 | 15965373307 | |
黄垓镇 | 黄垓镇南黄卫生所 | 黄垓镇南黄村 | 13280065378 | |
黄垓镇 | 黄垓镇金庄卫生所 | 黄垓镇金庄村 | 17616566326 | |
嘉祥街道 | 柏山卫生所 | 嘉祥街道柏山社区 | 13176186686 | |
嘉祥街道 | 北关百苑卫生所 | 嘉祥街道北关百苑小区 | 17305372191 | |
嘉祥街道 | 北关获麟街花园卫生所 | 嘉祥县冠亚E区南门东 | 13280093178 | |
嘉祥街道 | 北关卫生所 | 嘉祥县迎凤路 | 18753791262 | |
嘉祥街道 | 北关迎凤北路卫生所 | 嘉祥县冠亚上城C区8号楼3单元 | 0537-6859690 | |
嘉祥街道 | 北关园丁苑卫生所 | 嘉祥县园丁苑门口 | 13863732981 | |
嘉祥街道 | 北石庄村卫生所 | 嘉祥街道祥城北苑朱庄商业街 | 13626471015 | |
嘉祥街道 | 菜园村卫生所 | 嘉祥街道菜园村 | 18678714808 | |
嘉祥街道 | 菜庄李村卫生所 | 嘉祥街道新梁庄村 | 13105472932 | |
嘉祥街道 | 陈庄村卫生所 | 嘉祥街道陈庄村 | 13696375297 | |
嘉祥街道 | 大庙李村卫生所 | 嘉祥街道大庙李村 | 13805474990 | |
嘉祥街道 | 东关卫生所 | 嘉祥县城中心街 | 13287200456 | |
嘉祥街道 | 东关文化北路卫生所 | 嘉祥街道文化北路 | 18754738176 | |
嘉祥街道 | 东关兖兰东路卫生所 | 嘉祥县城兖兰东路 | 15054702959 | |
嘉祥街道 | 东关兖兰中路卫生所 | 嘉祥县城兖兰中路 | 15554440111 | |
嘉祥街道 | 东关中心街卫生所 | 嘉祥县中心街 | 13863768775 | |
嘉祥街道 | 杜庄村卫生所 | 嘉祥街道杜庄村 | 15064768882 | |
嘉祥街道 | 凤山村卫生所 | 嘉祥街道凤山村 | 15898789800 | |
嘉祥街道 | 高庄村卫生所 | 嘉祥街道李庄村 | 15589728648 | |
嘉祥街道 | 冠亚小区卫生所 | 嘉祥县冠亚小区 | 13188826000 | |
嘉祥街道 | 何庙村卫生所 | 嘉祥街道何庙村 | 13506382791 | |
嘉祥街道 | 洪山村卫生所 | 嘉祥县吉祥路 | 13853714865 | |
嘉祥街道 | 护山村卫生所 | 嘉祥街道护山村 | 15853712286 | |
嘉祥街道 | 黄山口村卫生所 | 嘉祥街道横山路2号 | 15562330555 | |
嘉祥街道 | 惠民商城卫生所 | 嘉祥街道惠农商城 | 13954736678 | |
嘉祥街道 | 获麟西街卫生所 | 嘉祥县西关获麟西街 | 13082633896 | |
嘉祥街道 | 嘉和苑卫生所 | 嘉祥县嘉和苑小区 | 15066371343 | |
嘉祥街道 | 嘉祥村社区卫生所 | 嘉祥县嘉祥村 | 15865726229 | |
嘉祥街道 | 嘉祥村卫生所 | 嘉祥街道嘉祥村 | 15963064234 | |
嘉祥街道 | 建设北路卫生室 | 嘉祥县省道338线新汽车站西100米路北 | 13562757244 | |
嘉祥街道 | 建设路红旗卫生室 | 嘉祥县金都花苑小区0027幢01单元1-114号 | 13173451887 | |
嘉祥街道 | 建设路卫生所 | 嘉祥县建设北路书香水岸B区 | 15053726210 | |
嘉祥街道 | 建设南路嘉冠小区卫生所 | 嘉祥县城建设南路 | 13188806719 | |
嘉祥街道 | 建设南路卫生所 | 嘉祥县南关建设南路
拥有帝国一切,皆有可能。欢迎访问phome.net
| 15054709048 | |
嘉祥街道 | 孔庄卫生所 | 嘉祥街道孔庄村 | 15953722206 | |
嘉祥街道 | 李河沟村卫生所 | 嘉祥街道李河沟村 | 18053766321 | |
嘉祥街道 | 李楼村卫生所 | 嘉祥街道李楼村 | 15069738399 | |
嘉祥街道 | 丽景国际小区卫生室 | 嘉祥县建设北路丽景国际小区 | 18753739428 | |
嘉祥街道 | 刘庄卫生所 | 嘉祥街道刘庄村 | 18264791693 | |
嘉祥街道 | 毛李庄社区卫生服务站 | 嘉祥街道毛李庄社区 | 13188828596 | |
嘉祥街道 | 萌山路卫生所 | 嘉祥县优山美地10号楼10-07、10-08商业房 | 15865374404 | |
嘉祥街道 | 萌山社区卫生室 | 嘉祥县萌山社区11号 | 13188809380 | |
嘉祥街道 | 南关城南街卫生所 | 嘉祥县南关城南街122号 | 13863770578 | |
嘉祥街道 | 南关创洁小区卫生所 | 嘉祥县民乐小区 | 18754738898 | |
嘉祥街道 | 南关杜庄卫生所 | 嘉祥街道南关杜庄 | 15653721120 | |
嘉祥街道 | 南关嘉冠巷卫生所 | 嘉祥县建设南路 | 13020505332 | |
嘉祥街道 | 南关建设南路卫生所 | 嘉祥县建设南路 | 15910016198 | |
嘉祥街道 | 南关民乐小区卫生所 | 嘉祥县建设南路 | 13854791838 | |
嘉祥街道 | 南关青年南路卫生所 | 嘉祥县青年南路 | 15553774999 | |
嘉祥街道 | 南关卫生所 | 嘉祥街道南关 | 13287293993 | |
嘉祥街道 | 如意路中心卫生室 | 嘉祥县书香水岸C区门市房 | 13044090543 | |
嘉祥街道 | 庞庄卫生所 | 嘉祥街道庞庄村 | 13280052394 | |
嘉祥街道 | 齐庄村卫生所 | 嘉祥街道齐庄村 | 13153730329 | |
嘉祥街道 | 钱庙村卫生所 | 嘉祥街道钱庙村 | 15854702124 | |
嘉祥街道 | 邱庄村卫生所 | 嘉祥街道洪山路立国如意花园小区2-8号楼 | 13639437658 | |
嘉祥街道 | 如意祥城卫生所 | 嘉祥县如意祥城小区3号楼1-105 | 15963066120 | |
嘉祥街道 | 山水嘉园社区卫生所 | 嘉祥县山水嘉园社区东门 | 15615877737 | |
嘉祥街道 | 商贸城卫生所 | 嘉祥县博悦城小区3—101号 | 15964132678 | |
嘉祥街道 | 盛世花园卫生所 | 嘉祥县盛世花园南门西30米路北 | 15553746669 | |
嘉祥街道 | 史氏正骨卫生室 | 嘉祥县商贸城C12幢1—102 | 13082625548 | |
嘉祥街道 | 书香水岸卫生室 | 嘉祥县冠亚A区1-109 | 15263720949 | |
嘉祥街道 | 水印兰亭小区卫生室 | 嘉祥县水印兰亭小区 | 13963761358 | |
嘉祥街道 | 顺河北路卫生所 | 嘉祥县顺河A区22号楼北 | 13605378659 | |
嘉祥街道 | 顺河小区卫生所 | 嘉祥县城区昌盛街 | 13583712897 | |
嘉祥街道 | 孙山头卫生所 | 嘉祥街道孙山头村 | 15588774611 | |
嘉祥街道 | 唐庄卫生所 | 嘉祥县嘉祥街道唐庄村 | 15863749552 | |
嘉祥街道 | 文苑雅居小区卫生所 | 嘉祥县城上海花园门市房 | 19963796056 | |
嘉祥街道 | 五老洼村卫生所 | 嘉祥街道五老洼村 | 15053798692 | |
嘉祥街道 | 五洲祥城卫生室 | 嘉祥街道五洲祥城门市房111号 | 13963777833 | |
嘉祥街道 | 西关呈祥小区卫生所 | 嘉祥县西关呈祥小区 | 15965709918 | |
嘉祥街道 | 西关华祥卫生所 | 嘉祥县兖兰西路 | 13188803084 | |
嘉祥街道 | 西关获麟街花园西卫生所 | 嘉祥县城获麟花园 | 15163772678 | |
嘉祥街道 | 西关获麟街卫生所 | 嘉祥县获麟街西首 | 13964912001 | |
嘉祥街道 | 西关获麟西街卫生所 | 嘉祥县城获麟西街 | 13280037017 | |
嘉祥街道 | 西关建设中路卫生所 | 嘉祥县城建设中路 | 13012650565 | |
嘉祥街道 | 西关顺河路卫生所 | 嘉祥县城顺河路文化馆处 | 13963794615 | |
嘉祥街道 | 西关顺河中路卫生所 | 嘉祥县顺河路103号 | 13053791910 | |
嘉祥街道 | 西关卫生所 | 嘉祥街道西关 | 13287221767 | |
嘉祥街道 | 西关兖兰西路卫生所 | 嘉祥县城兖兰西路 | 13001787890 | |
嘉祥街道 | 西关演武路卫生所 | 嘉祥县演武路西2号门市20号 | 13053787325 | |
嘉祥街道 | 西关演武小区卫生所 | 嘉祥县获麟街123号 | 13012636875 | |
嘉祥街道 | 祥和家园卫生所 | 嘉祥县祥炬嘉园西门门面房3-3-105号 | 13153798981 | |
嘉祥街道 | 祥炬嘉园卫生室 | 嘉祥县城兖兰中路 | 13563793796 | |
嘉祥街道 | 兖兰西路卫生所 | 嘉祥县迎凤路 | 13963719762 | |
嘉祥街道 | 优山美地卫生所 | 嘉祥县城优山美地小区门口 | 15163772678 | |
嘉祥街道 | 玉兰花园卫生所 | 嘉祥县玉兰花园3号楼1单元1—101号 | 13563701112 | |
嘉祥街道 | 站前卫生所 | 嘉祥县新汽车站路南商贸城门市房 | 13188828496 | |
嘉祥街道 | 章山村卫生所 | 嘉祥街道章山村 | 13793794006 | |
嘉祥街道 | 郑庄村卫生所 | 嘉祥街道郑庄村 | 13153775212 | |
嘉祥街道 | 周庄村卫生所 | 嘉祥街道周庄村 | 13854767436 | |
嘉祥街道 | 竹园村卫生所 | 嘉祥街道竹园村 | 13053794363 | |
金屯镇 | 金屯镇燕屯社区卫生服务站 | 金屯镇燕屯村 | 13963740089 | |
金屯镇 | 金屯镇土山桥卫生所 | 金屯镇土山桥村 | 18366710585 | |
金屯镇 | 金屯镇谢城卫生所 | 金屯镇谢城村 | 13954725383 | |
金屯镇 | 金屯镇河清口卫生所 | 金屯镇河清口村 | 13791785080 | |
金屯镇 | 金屯镇邓楼卫生所 | 金屯镇邓楼村 | 13853764326 | |
金屯镇 | 金屯镇前卢楼卫生所 | 金屯镇前卢楼村 | 13793789706 | |
金屯镇 | 金屯镇胡庄卫生所 | 金屯镇胡庄村 | 15853758879 | |
金屯镇 | 金屯镇北徐卫生所 | 金屯镇北徐村 | 13954783827 | |
金屯镇 | 金屯镇前老屯卫生所 | 金屯镇前老屯村 | 17616566983 | |
金屯镇 | 金屯镇南王卫生所 | 金屯镇南王村 | 13355108094 | |
金屯镇 | 金屯镇大孙卫生所 | 金屯镇大孙村 | 13696376413 | |
金屯镇 | 金屯镇纪屯卫生所 | 金屯镇纪屯村 | 15315194058 | |
金屯镇 | 金屯镇王屯卫生所 | 金屯镇王屯村 | 13793773449 | |
金屯镇 | 金屯镇王刘卫生所 | 金屯镇王刘村 | 13793777169 | |
金屯镇 | 金屯镇钱屯卫生所 | 金屯镇钱屯村 | 13793779252 | |
金屯镇 | 金屯镇司庄卫生所 | 金屯镇司庄村 | 15163742689 | |
金屯镇 | 金屯镇赵屯卫生所 | 金屯镇赵屯村 | 13455377556 | |
金屯镇 | 金屯镇李屯村卫生所 | 金屯镇李屯村 | 13792358120 | |
金屯镇 | 金屯镇苦水张卫生所 | 金屯镇苦水张村 | 15953741156 | |
金屯镇 | 金屯镇大王卫生所 | 金屯镇大王村 | 13863769961 | |
金屯镇 | 金屯镇大刘卫生所 | 金屯镇大刘村 | 13793789453 | |
金屯镇 | 金屯镇贾楼卫生所 | 金屯镇贾楼村 | 15092783540 | |
金屯镇 | 金屯镇黄高卫生所 | 金屯镇黄高村 | 15653717486 | |
金屯镇 | 金屯镇张庄卫生所 | 金屯镇张庄村 | 13173188383 | |
金屯镇 | 金屯镇姜庄卫生所 | 金屯镇姜庄村 | 15653744527 | |
金屯镇 | 金屯镇前李卫生所 | 金屯镇前李村 | 18766800499 | |
金屯镇 | 金屯镇潘庄卫生所 | 金屯镇潘庄村 | 15615572566 | |
金屯镇 | 金屯镇后老屯卫生所 | 金屯镇后老屯村 | 13021780003 | |
金屯镇 | 金屯镇杨梅刘卫生所 | 金屯镇杨河庄村 | 13793757963 | |
金屯镇 | 金屯镇金屯卫生所 | 金屯镇金屯村 | 15963761099 | |
金屯镇 | 金屯镇张樊卫生所 | 金屯镇张樊村 | 13054981781 | |
金屯镇 | 金屯镇杨西卫生所 | 金屯镇杨西村 | 13583779197 | |
金屯镇 | 金屯镇薛庄卫生所 | 金屯镇薛庄村 | 15910003990 | |
金屯镇 | 金屯镇孟营卫生所 | 金屯镇孟营村 | 15969782168 | |
金屯镇 | 金屯镇刘桥卫生所 | 金屯镇沙土集村 | 13792374788 | |
金屯镇 | 金屯镇高庄卫生所 | 金屯镇高庄村 | 13685472761 | |
老僧堂镇 | 老僧堂镇秦庄卫生所 | 老僧堂镇秦庄村 | 15264700752 | |
老僧堂镇 | 老僧堂镇南蒋卫生所 | 老僧堂镇南蒋村 | 13054991765 | |
老僧堂镇 | 老僧堂镇西杜卫生所 | 老僧堂镇西杜村 | 15589704082 | |
老僧堂镇 | 老僧堂镇李楼卫生所 | 老僧堂镇李楼村 | 18766816915 | |
老僧堂镇 | 老僧堂镇韦庄卫生所 | 老僧堂镇韦庄村 | 15588766708 | |
老僧堂镇 | 老僧堂镇前靳卫生所 | 老僧堂镇前靳村 | 13805471605 | |
老僧堂镇 | 老僧堂镇兰垓卫生所 | 老僧堂镇兰垓村 | 13562756772 | |
老僧堂镇 | 老僧堂镇梁街卫生所 | 老僧堂镇梁街村 | 15969780884 | |
老僧堂镇 | 老僧堂镇杜垓卫生所 | 老僧堂镇杜垓村 | 15963771018 | |
老僧堂镇 | 老僧堂镇国庄卫生所 | 老僧堂镇国庄村 | 13562439175 | |
老僧堂镇 | 老僧堂镇大靳卫生所 | 老僧堂镇大靳村 | 13054966858 | |
老僧堂镇 | 老僧堂镇北蒋卫生所 | 老僧堂镇北蒋村 | 13854778418 | |
老僧堂镇 | 老僧堂镇汪孟屯卫生所 | 老僧堂镇汪孟屯村 | 13515371639 | |
老僧堂镇 | 老僧堂镇老僧堂卫生所 | 老僧堂镇老僧堂村 | 13176182279 | |
老僧堂镇 | 老僧堂镇中曹卫生所 | 老僧堂镇中曹村 | 13792373627 | |
老僧堂镇 | 老僧堂镇后方官屯卫生所 | 老僧堂镇方官屯村 | 15666241898 | |
老僧堂镇 | 老僧堂镇汤垓卫生所 | 老僧堂镇汤垓村 | 13964969028 | |
老僧堂镇 | 老僧堂镇王街卫生所 | 老僧堂镇王街村 | 15053749848 | |
老僧堂镇 | 老僧堂镇魏庄卫生所 | 老僧堂镇魏庄村 | 15092697477 | |
老僧堂镇 | 老僧堂镇大曹卫生所 | 老僧堂镇大曹村 | 15653756572 | |
老僧堂镇 | 老僧堂镇轩楼社区卫生服务站 | 老僧堂镇轩楼村 | 13455595853 | |
老僧堂镇 | 老僧堂镇瑞祥社区卫生服务站 | 老僧堂镇瑞祥社区 | 13953795927 | |
梁宝寺镇 | 梁宝寺镇桐庄社区卫生服务站 | 梁宝寺镇桐庄村 | 13853723204 | |
梁宝寺镇 | 梁宝寺镇屈店卫生所 | 梁宝寺镇屈店村 | 17662200763 | |
梁宝寺镇 | 梁宝寺镇曹东卫生所 | 梁宝寺镇曹东村 | 13053779672 | |
梁宝寺镇 | 梁宝寺镇韩垓卫生所 | 梁宝寺镇韩垓村 | 13583717675 | |
梁宝寺镇 | 梁宝寺镇曹西卫生所 | 梁宝寺镇曹西村 | 13287264309 | |
梁宝寺镇 | 梁宝寺镇朱楼卫生所 | 梁宝寺镇朱楼村 | 13210799519 | |
梁宝寺镇 | 梁宝寺镇曹铺卫生所 | 梁宝寺镇曹铺村 | 13475771316 | |
梁宝寺镇 | 梁宝寺镇双庙卫生所 | 梁宝寺镇双庙村 | 13562410899 | |
梁宝寺镇 | 梁宝寺镇王铺卫生所 | 梁宝寺镇王铺村 | 15998724756 | |
梁宝寺镇 | 梁宝寺镇后集卫生所 | 梁宝寺镇后集村 | 13173453033 | |
梁宝寺镇 | 梁宝寺镇尚庄卫生所 | 梁宝寺镇尚庄村 | 13645470698 | |
梁宝寺镇 | 梁宝寺镇东郭楼卫生所 | 梁宝寺镇东郭楼村 | 13964918029 | |
梁宝寺镇 | 梁宝寺镇武寨卫生所 | 梁宝寺镇武寨村 | 15854745095 | |
梁宝寺镇 | 梁宝寺镇孙垓卫生所 | 梁宝寺镇孙垓村 | 15820071400 | |
梁宝寺镇 | 梁宝寺镇王集卫生所 | 梁宝寺镇王集村 | 13287292341 | |
梁宝寺镇 | 梁宝寺镇南张卫生所 | 梁宝寺镇石庙村 | 13287214312 | |
梁宝寺镇 | 梁宝寺镇高庄卫生所 | 梁宝寺镇高庄村 | 15589731779 | |
梁宝寺镇 | 梁宝寺镇四合村卫生所 | 梁宝寺镇三合村 | 13287231762 | |
梁宝寺镇 | 梁宝寺镇南孔卫生所 | 梁宝寺镇南孔村 | 13854759791 | |
梁宝寺镇 | 梁宝寺镇黄河李卫生所 | 梁宝寺镇东苑新村 | 15863739374 | |
梁宝寺镇 | 梁宝寺镇北宋卫生所 | 梁宝寺镇北宋村 | 13791716392 | |
梁宝寺镇 | 梁宝寺镇新建卫生所 | 梁宝寺镇新建村 | 13563768370 | |
梁宝寺镇 | 梁宝寺镇钱集卫生所 | 梁宝寺镇钱集村 | 18766824375 | |
梁宝寺镇 | 梁宝寺镇仝垓卫生所 | 梁宝寺镇仝垓村 | 13405375568 | |
梁宝寺镇 | 梁宝寺镇孙王卫生所 | 梁宝寺镇孙王村 | 13853771453 | |
梁宝寺镇 | 梁宝寺镇引河卫生所 | 梁宝寺镇引河村 | 15064701183 | |
梁宝寺镇 | 梁宝寺镇运河卫生所 | 梁宝寺镇运河村 | 13562703921 | |
梁宝寺镇 | 梁宝寺镇曹南卫生所 | 梁宝寺镇曹南村 | 13668677677 | |
梁宝寺镇 | 梁宝寺镇梁宝寺卫生所 | 梁宝寺镇梁宝寺村 | 13954729138 | |
梁宝寺镇 | 梁宝寺镇运河花苑社区卫生所 | 梁宝寺镇运河花苑社区 | 13562701751 | |
梁宝寺镇 | 梁宝寺镇寺后卫生所 | 梁宝寺镇寺后村 | 13105379770 | |
马村镇 | 马村镇山营社区卫生服务站 | 马村镇山西村 | 18266838388 | |
马村镇 | 马村镇马西社区卫生服务站 | 马村镇马西社区 | 13953787998 | |
马村镇 | 马村镇金格广场卫生所 | 马村镇马东村 | 13176755466 | |
马村镇 | 马村镇大碾王西卫生所 | 马村镇大碾王村 | 15053749668 | |
马村镇 | 马村镇西陆卫生所 | 马村镇西陆村 | 13153794426 | |
马村镇 | 马村镇西陆陆氏卫生室 | 马村镇西陆村 | 13953785120 | |
马村镇 | 马村镇李西卫生所 | 马村镇李西村 | 13563788120 | |
马村镇 | 马村镇胡楼卫生所 | 马村镇胡楼村 | 13668678897 | |
马村镇 | 马村镇楚营卫生所 | 马村镇楚营村 | 15053749159 | |
马村镇 | 马村镇新李楼卫生所 | 马村镇湖滨村 | 15853790204 | |
马村镇 | 马村镇南陆卫生所 | 马村镇南陆村 | 15092781700 | |
马村镇 | 马村镇张家垓卫生所 | 马村镇张家垓村 | 15206712919 | |
马村镇 | 马村镇西刘卫生所 | 马村镇西刘村 | 15963046823 | |
马村镇 | 马村镇陈楼卫生所 | 马村镇陈楼村 | 15154720793 | |
马村镇 | 马村镇前常卫生所 | 马村镇前常村 | 13355135287 | |
马村镇 | 马村镇马东卫生所 | 马村镇马东村 | 15163757188 | |
马村镇 | 马村镇李中卫生所 | 马村镇李中村 | 15166726687 | |
马村镇 | 马村镇李北卫生所 | 马村镇李北村 | 15563798983 | |
马村镇 | 马村镇梨行卫生所 | 马村镇梨行村 | 13562780835 | |
马村镇 | 马村镇金马社区卫生室 | 马村镇马东村金马社区 | 13173451860 | |
马村镇 | 马村镇霍庙卫生所 | 马村镇霍庙村 | 13012928532 | |
马村镇 | 马村镇黄庄卫生所 | 马村镇黄庄村 | 13854719321 | |
马村镇 | 马村镇董王卫生所 | 马村镇董王村 | 13563793796 | |
马村镇 | 马村镇韩寺卫生所 | 马村镇韩寺村 | 13853728236 | |
马村镇 | 马村镇王营卫生所 | 马村镇王营村 | 13020699196 | |
马村镇 | 马村镇大碾王卫生所 | 马村镇大碾王村 | 15653752468 | |
马村镇 | 马村镇庞庄卫生所 | 马村镇庞庄村 | 15554448037 | |
马村镇 | 马村镇吕楼卫生所 | 马村镇吕楼村 | 13792350208 | |
马村镇 | 马村镇李庄卫生所 | 马村镇李庄村 | 15668199069 | |
马村镇 | 马村镇河南刘卫生所 | 马村镇河南刘村 | 13153769120 | |
马村镇 | 马村镇郝庄卫生所 | 马村镇张家垓村 | 15253703308 | |
满硐镇 | 满硐镇西翟中心村卫生室 | 满硐镇翟坊西村 | 17616566309 | |
满硐镇 | 满硐镇东翟卫生所 | 满硐镇翟坊东村 | 17616566308 | |
满硐镇 | 满硐镇韩沟卫生所 | 满硐镇韩沟村 | 13666376378 | |
满硐镇 | 满硐镇前唐卫生所 | 满硐镇唐村 | 17616566302 | |
满硐镇 | 满硐镇上吴卫生所 | 满硐镇上吴村 | 15315182469 | |
满硐镇 | 满硐镇宋山卫生所 | 满硐镇宋山村 | 13792346211 | |
满硐镇 | 满硐镇徐中卫生所 | 满硐镇徐中村 | 16781598888 | |
满硐镇 | 满硐镇阿城卫生所 | 满硐镇阿城村 | 13954758882 | |
满硐镇 | 满硐镇南山卫生所 | 满硐镇南山村 | 15206786111 | |
满硐镇 | 满硐镇南武山中村卫生所 | 满硐镇南武山中村
| 15963064289 | |
满硐镇 | 满硐镇梁庄卫生所 | 满硐镇梁庄村 | 15554418398 | |
满硐镇 | 满硐镇北山卫生所 | 满硐镇北山村 | 13954713521 | |
满硐镇 | 满硐镇公庄卫生所 | 满硐镇公庄村 | 15964767622 | |
满硐镇 | 满硐镇南武山东村卫生所 | 满硐镇南武山东村 | 15153795884 | |
满硐镇 | 满硐镇南武山西村卫生所 | 满硐镇南武山西村 | 13793759426 | |
满硐镇 | 满硐镇北吴卫生所 | 满硐镇北吴村 | 17616566291 | |
满硐镇 | 满硐镇杨楼卫生所 | 满硐镇杨楼村 | 17616566295 | |
满硐镇 | 满硐镇赵坊卫生所 | 满硐镇赵坊村 | 13854740616 | |
满硐镇 | 满硐镇顺河卫生所 | 满硐镇顺河村 | 13964903108 | |
满硐镇 | 满硐镇徐前卫生所 | 满硐镇徐前村 | 17616566297 | |
满硐镇 | 满硐镇徐北卫生所 | 满硐镇徐北村 | 17616566298 | |
满硐镇 | 满硐镇西南社区卫生服务站 | 满硐镇郗庄村 | 18754733706 | |
满硐镇 | 蔡北社区卫生服务站 | 满硐镇翟坊西村 | 17616566309 | |
孟姑集镇 | 孟姑集镇薛庄卫生所 | 孟姑集镇薛庄村 | 13054969369 | |
