The Beginning
青岛市人才住房人才类别及住房面积标准
人才类别 | 住房建筑面积标准(㎡) | |
中国科学院院士和中国工程院院士;《青岛市高层次人才分类目录》中规定的其他 A 类人才;其他相应层次人员。 | 180 | |
国家有突出贡献的中青年专家;长江学者;中国科学院百人计划人选;国家级重点人才工程人选; 国家特支计划人选;科技部重大计划项目主要负责人;新世纪百千万人才工程国家级人选;国家杰出青年科学基金获得者;国家级教学名师;获国家自然科学奖、国家技术发明奖、国家科学技术进步奖一二等奖的前 3 位完成人;入选国家创新人才推进计划的高层次人才;享誉国内外的经济学家、大师级文化艺术名家和知名人士;国际产业技术体系首席科学家;《青岛市高层次人才分类目录》中规定的其他 B 类人才;其他相应层次人员。
| 140 | |
享受国务院政府特殊津贴人员;省部级有突出贡献的中青年专家、山东省“泰山学者”、省“泰山学者海外特聘专家”;一级演职人员;培养出在奥运会或世锦赛上夺得金牌的运动员的国家级教练员;获省自然科学奖、技术发明奖、科学技术进步奖一等奖的前 2 位完成人;获中华技能大奖或全国技术能手的高技能人才;青岛市创业创新领军人才;青岛拔尖人才;青岛市特聘专家突出贡献奖获得者;青岛市名师名校长、青岛市高层次卫生人才、青岛市文化领军人才和青岛高层次金融人才;公共事业急需高层次人才;正高职称人员;《青岛市高层次人才分类目录》中规定的其他 C 类和 D 类人才;其他相应层次人员。 | 120 | |
博士;副高职称人员;来青投资创业一次性投资额在 300 万元人民币以上,并年缴税额在 30 万元以上或企业聘用本市员工 30 人以上人员;“山东省首席技师、青岛市首席技师、青岛(技能型)拔尖人才”等称号获得者;近三年个人所得税年度平均纳税总额 12 万元及以上人员;其他相应层次人员。 | 90 | |
硕士;中级职称人员;高级技师;近三年个人所得税年度平均纳税总额 4 万元-12 万元人员;其他相应层次人员。 | 75 | |
全日制本科毕业生;技师;来青投资创业一次性投资额在 100 万元人民币以上,并年缴税额在 10 万元以上或企业聘用本市员工10 人以上人员;其他相应层次人员。 | 65 | |
全日制专科毕业生;高级工。 | 55 | |
其他特需人才一事一议。 | 根据实际情况研究决定。 |
THE END