天津市已运营保租房项目管理信息表(天津市保障性租赁住房申请)
来源: 更新时间:2023-04-10 17:28:07
The Beginning
》》》天津市已运营保租房项目管理信息表(2023最新)
天津市已运营保租房项目管理信息表1 |
项目基本信息 |
序号 | 区属 | 项目名称 | 项目坐落 | 联系电话 | 总面积 (平方米) | 总间数(间) | 租金水平 | 是否只针对本单位职工出租 |
1 | 和平区 | CCB建融家园·拉萨道店 | 和平区拉萨道4号 | 27810808 | 6068.72 | 189 | 2400 | 否 |
2 | 和平区 | 有巢公馆滨江道店 | 和平区劝业场街新华路与长春道交口 | 19928797025 | 8410.06 | 242 | 2399—4352 | 否 |
3 | 和平区 | 信达广场酒店公寓 | 和平区解放北路188号信达广场 | 58298866 | 18072.45 | 111 | 3400 | 否 |
4 | 和平区 | 龙湖冠寓西康路店 | 和平区西康路3号 | 13552770730 | 12075.05 | 318 | 2300—2600 | 否 |
5 | 河西区 | 河西区人才公寓 | 河西区西园道9号 | 58881818 | 7186.88 | 84 | 2300—6200 | 否 |
6 | 河西区 | 龙湖冠寓(天津黑牛城道店) | 河西区黑牛城道47号 | 18526713753 | 5649.54 | 183 | 2400—2700 | 否 |
7 | 河西区 | 泊寓新八大里店 | 河西区洞庭路环岛与郁江道交叉口西南100米安融大厦2号楼 | 18522053588 | 21825.38 | 603 | 1235—2000 | 否 |
8 | 河西区 | 龙湖冠寓(天津宾友道店) | 河西区佟楼三合里121号 | 15620359973 | 7079.01 | 213 | 2000—3000 | 否 |
9 | 河东区 | 泊寓音乐学院店 | 河东区十一经路59号经纬大厦 | 15900231188 | 10142 | 402 | 1219—2254 | 否 |
10 | 河东区 | 龙湖冠寓天津音乐学院店 | 河东区八纬路98号 | 18920306192 | 9831.51 | 262 | 2500—3200 | 否 |
11 | 河东区 | 天住领寓青年长租公寓 | 海河东路棉三创意街区美岸广场2号楼 | 58229988 | 15398.88 | 228 | 2000—4700 | 否 |
12 | 南开区 | 艳阳路43号(龙湖冠寓王顶堤店) | 艳阳路43号 | 17561503269 | 15156.95 | 479 | 2200—2800 | 否 |
13 | 南开区 | 邦舍公寓 | 南开三马路与西马路交口鼎福大厦 | 18047123190 | 8017 | 156 | 3000—4500 | 否 |
14 | 河北区 | 有巢公寓天津之眼店 | 河北区中山路288、290号 | 15602078817 | 32881.96 | 771 | 1800—3000 | 否 |
15 | 河北区 | 中铁建恒寓天津民权门店 | 河北区建昌道街迎春道321号诗景广场1号楼41-45层 | 13902164383 | 6717.6 | 150 | 2200 | 否 |
16 | 河北区 | 芬园里长租公寓 | 河北区芬园里1号楼2-7层 | 13820702261 | 5510.5 | 87 | 2400—3300 | 否 |
17 | 河北区 | 龙门大厦上舍公寓 | 河北区东站商业服务楼(龙门大厦E区5层) | 15822974891 | 1144.02 | 31 | 2000—2400 | 否 |
18 | 河北区 | 中远里上舍公寓 | 河北区金钟路中远里25门 | 15822974891 | 2534.91 | 118 | 1800 | 否 |
19 | 红桥区 | 万科泊寓勤俭道店 | 红桥区丁字沽三号路12号 | 18526110911 | 6123 | 187 | 1300—2400 | 否 |
20 | 东丽区 | 屿果公寓 | 东丽湖汇智北道与汇智环路交口处东南侧智空间广场9号楼 | 18565623876 | 20997.1 | 304 | 1740 | 否 |
21 | 东丽区 | 泊寓津滨大道店 | 海莲道与登州南路交口处西南侧怡港中心4号楼 | 15332050573 | 7061.17 | 218 | 1340 | 否 |
22 | 东丽区 | 天津创立盛华科技有限公司保障性租赁住房项目 | 弘程道16号 | 15122350333 | 49467.15 | 880 | 350—1750 | 否 |
23 | 西青区 | 安百业公寓楼 | 张家窝镇丰泽道9号 | 17702272077 | 11170 | 224 | 300—400(床位) | 否 |
24 | 西青区 | 汇亚工业园公建2(1#宿舍楼)及附属用房提升改造工程 | 赛达二大道18号汇亚工业园公建2号 | 13920322665 | 1540 | 40 | 800—1000 | 否 |
25 | 西青区 | 红璞公寓张窝天安店 | 张家窝镇天安数码城3号楼 | 13821627996 | 23500 | 240 | 1650—2900 | 否 |
26 | 西青区 | 泊寓东第店 | 李七庄街道昌凌路与鑫通道交口 | 15122218329 | 28300 | 1023 | 1500—1800 | 否 |
27 | 西青区 | 红璞公寓中北永旺店 | 中北镇万卉路5号永旺南项目3号楼 | 13920496195 | 21000 | 289 | 2150—2750 | 否 |
28 | 西青区 | 泊寓水西公园店 | 复康路东外环线交口北 | 15230196960 | 7400 | 216 | 1400—1700 | 否 |
29 | 西青区 | 泊寓中北永旺店 | 中北镇万卉路5号永旺南项目2号楼 | 15230196960 | 15000 | 204 | 2200—2700 | 否 |
30 | 津南区 | 精密组合轴承智能制造生产研发基地项目 | 津南区葛沽镇 | 18920789332 | 6356.76 | 78 | 500 | 是 |
31 | 津南区 | 海尔公寓 | 津南区八里台镇泰达园区科达2路12号 | 28559119 | 18709 | 317 | 800 | 否 |
32 | 津南区 | 首创He寓双港店 | 津南区双港镇香堤广场5号楼 | 17622670405 | 5198 | 136 | 1500 | 否 |
33 | 津南区 | 科利达公寓 | 津南经济开发区聚英路22号 | 15122169449 | 3600 | 150 | 500—600 | 否 |
34 | 津南区 | 览众大厦 | 八里台镇泰达微电子工业区科达一路1号 | 13802166799 | 9600 | 202 | 1500 | 否 |
35 | 津南区 | 津南区葛沽镇荣祥园1-4号楼项目 | 津南区葛沽镇 | 18222952027 | 42728.7 | 912 | 500 | 是 |
36 | 宁河区 | 瑞耐公寓(原车间二、车间三改造装修工程) | 宁河区现代产业园区富民街11号 | 15022425726 | 8636.74 | 177 | 1000—1400 | 否 |
37 | 宝坻区 | 北京科技大学天津学院专家楼 | 京津新城珠江北环东路北侧、珠江东环路东侧 | 22411001 | 4974.74 | 48 | 500 | 是 |
38 | 蓟州区 | 新城州河湾东园新建项目 | 蓟州区中昌南大道东侧,滨河东街南侧 | 82711138 | 27735.12 | 400 | 500—850 | 否 |
39 | 蓟州区 | 华瑞园人才公寓项目 | 蓟州区开发区蓟运河大街32号 | 59130686 | 13668 | 326 | 700—1200 | 否 |
40 | 滨海新区 | 五方里11号楼职工宿舍装修改造工程 | 大港五方里11号楼 | 15692228966 | 2700 | 120 | 900 | 否 |
41 | 滨海新区 | 五方里8、9、12号楼职工宿舍装修改造工程 | 大港五方里8、9、12号楼 | 1562228967 | 6300 | 280 | 900 | 否 |
42 | 滨海新区 | 天津冠寓商业管理有限公司泰达地铁站店 | 滨海新区新港四号路188号 | 16622756329 | 4679.1 | 132 | 1700—2200 | 否 |
43 | 滨海新区 | 保税区临港区域-月湾-悦居青年公寓 | 天津港保税区临港区域渤海十二南路与金沙江道交口 | 15122694118 | 3978.75 | 106 | 1000—1700 | 否 |
44 | 滨海新区 | 海星公寓AB装修改造工程 | 滨海高新区塘沽海洋科技园新北路4668号创新创业园内 | 13821917166 | 9298 | 252 | 1400 | 否 |
45 | 滨海新区 | 龙湖冠寓天津华苑复康路桥二店 | 滨海高新区华苑产业区兰苑路1号增2号15-18层 | 13370460700 | 6185.76 | 120 | 2500 | 否 |
46 | 滨海新区 | 百郦学府3号楼 | 滨海新区大港迎宾街西,育才路南 | 13332031980 | 7911.68 | 280 | 700 | 否 |
47 | 滨海新区 | 天津冠寓商业运营管理有限公司河北路店 | 滨海新区塘汉路43号 | 13312050714 | 5147.03 | 126 | 1700—2300 | 否 |
48 | 滨海新区 | 天津冠寓商业管理有限公司四大街店 | 开发区黄海路106号 | 15140027375 | 13834 | 228 | 1700—2500 | 否 |
49 | 滨海新区 | 泊寓开发区第一大街店 | 开发区洞庭路27号 | 13212027724 | 8200 | 215 | 1523—2108 | 否 |
50 | 滨海新区 | 泊寓滨海会展中心店 | 开发区第五大街瑞达公寓5号楼 | 13212027724 | 33358 | 802 | 1049—3341 | 否 |
51 | 滨海新区 | 冠寓空港店 | 空港经济区中心大道与西二道交口 | 17526902678 | 26351.39 | 628 | 1600—2300 | 否 |
52 | 滨海新区 | 天住领寓空港店 | 空港经济区天保智谷汇盈产业园15号楼 | 59896699 | 5203.54 | 95 | 2000—3200 | 否 |
53 | 滨海新区 | soho公寓 | 滨海高新区华苑产业区海泰大道42号 | 18522958585 | 7984.03 | 134 | 1800 | 否 |
54 | 滨海新区 | 泊寓华苑产业园南店 | 滨海高新区兰苑路10号1号楼 | 13642023013 | 16952.38 | 644 | 1678 | 否 |
55 | 滨海新区 | 泊寓华苑产业园北店 | 滨海高新区兰苑路10号2号楼 | 13642023013 | 13354 | 433 | 1872 | 否 |
56 | 滨海新区 | 泊寓天业店 | 滨海高新区迎水道148号 | 13642023013 | 6723.6 | 208 | 1987 | 否 |
57 | 滨海新区 | 龙湖冠寓天津华苑复康路桥店 | 滨海高新区华苑产业区1号增2号1层局部及2-4层 | 13370460700 | 4344.42 | 77 | 2500 | 否 |
58 | 滨海新区 | 欣嘉园公寓 | 黄港休息旅游区欣嘉广场5号楼 | 18698110508 | 7827.04 | 224 | 1200—1500 | 否 |
59 | 滨海新区 | 海燕公寓 | 天津开发区西区新业七街70号 | 18510866970 | 40605.34 | 1119 | 1500—1750 | 否 |
60 | 滨海新区 | 中新乐璟天海生活社区 | 天津开发区黄海路182号 | 18526301226 | 22231.42 | 638 | 1650 | 否 |
61 | 滨海新区 | 微电子三号公寓12号楼 | 天津开发区微电子工业区微六路25号 | 18526301226 | 7679.7 | 151 | 1560 | 否 |
天津市已运营保租房项目管理信息表2 |
项目基本信息 |
序号 | 区属 | 项目名称 | 项目坐落 | 联系电话 | 总面积(平方米) | 总间数(间) | 租金水平 | 是否只针对本单位职工出租 |
1 | 南开区 | 盈创广场4号楼(万科泊寓新都会店) | 南开沙坪路与兰坪路交口盈创广场4号楼 | 17602605233 | 19585.82 | 564 | 2500 | 否 |
天津市已运营保租房项目管理信息表3 |
项目基本信息 |
序号 | 区属 | 项目名称 | 项目坐落 | 联系电话 | 总面积 (平方米) | 总间数(间) | 租金水平 | 是否只针对本单位职工出租 |
1 | 滨海新区 | 滨海石化产业研究院保障性租赁住房(宿舍型)改建项目 | 滨海中关村科技园区青海湖路与定州道交汇处华塘睿城 | 13009268095 | 11482.96 | 123 | 800—1000 | 是 |
2 | 滨海新区 | 微电子二号公寓 | 开发区微电子工业区微六路12号 | 18526301226 | 10546.3 | 272 | 1300元/套 | 否 |
3 | 滨海新区 | 天翔公寓 | 天津开发区百合路8号 | 25208260 | 32110.9 | 1355 | 四人间:1520元 | 否 |
天津市已运营保租房项目管理信息表4 |
项目基本信息 |
序号 | 区属 | 项目名称 | 项目坐落 | 联系电话 | 总面积 (平方米) | 总间数(间) | 租金水平 | 是否只针对本单位职工出租 |
1 | 河东区 | 东亚风尚御景大厦S1座 | 河东区新开路与南横街交口 | 13212234203 | 1611.76 | 32 | 1300—2300 | 否 |
2 | 河东区 | 东亚风尚御景大厦S2座 | 河东区新开路与南横街交口 | 13212234203 | 6496.29 | 125 | 1600—2500 | 否 |
3 | 滨海新区 | 滨海新区大港新天地商业广场公寓 | 天津市滨海新区大港 世纪大道东侧(大港—中对面) | 13752682113 | 8048.58 | 293 | 2000—3000 | 是 |
4 | 滨海新区 | 中部新城北起步区社区综合服务中心(西环东侧商业二区) | 东至锦容苑,西至银河环路,南至金岸三道,北至金岸二道 | 25703283 | 4372 | 98 | 1500/床位 | 否 |
5 | 静海区 | 尚林苑一期 | 静海区子牙经济技术开发区新城七号路南侧,宁波道北侧 | 13212186500 | 9223.25 | 286 | 1080—1280 | 否 |
6 | 滨海新区 | 建信住房服务(天津)有限责任公司渤龙御湖湾1、3、5号楼装修项目 | 北临海油大道、东至高新七路、南至惠达道、西南角紧邻渤龙湖 | 13702034619 | 25651.26 | 650 | 1100 | 是 |
THE END
TAG:滨海新区 津南区 河北区 天津 公寓