The Beginning
沈阳市新增口腔种植类医疗服务价格项目表 | |||||||||||
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 市定最高限价 | 说明 | 医保类别 | 医保类别备注 | ||
三级 | 二级 | 一级及其他 | |||||||||
330609 | 口腔种植手术 | ||||||||||
使用说明: 1.植入体为种植体、基台等植入牙床、包裹在牙龈内的医用耗材;置入体是指种植牙冠、义齿等安置在口腔内、暴露在牙龈之外,不与人体组织直接结合的医用耗材。 2.“项目内涵”,指制定项目价格应涵盖的各类资源消耗,医疗机构实际提供服务时,“项目内涵”的个别要素因患者个体差异可以不发生的,除另有政策规定外,允许医疗机构收费适用相应的项目和价格政策。此外,“项目内涵”用于确定计价单元的边界,不应作为临床技术标准理解,不是医疗服务实际操作方式、路径 、步骤、程序的强制性要求。 3.“基本物耗”指原则上限于不应或不必要与医疗服务项目分割的易耗品,包括但不限于各类消杀用品、储存用品、清洁用品、个人防护用品、垃圾处理用品、试戴材料、铸造包埋材、义齿清洁材料、牙科分离剂、模型材料、蜡型材料、车针、排龈材料、菌斑指示剂、义齿稳固剂、印模材料、咬合记录材料、咬合检查材料、研磨抛光材料、冲洗液、润滑剂、灌洗液、棉球、棉签、纱布(垫)、护垫、衬垫、手术巾(单)、治疗巾(单)、治疗护理盘(包)、注射器、压舌板、滑石粉、防渗漏垫、标签、操作器具、冲洗工具。基本物耗成本计入项目价格,不另行收费。除基本物耗以外,列入除外内容的医用耗材,按照实际采购价格零差率销售。 4.即刻种植指拔牙或牙齿缺失当日完成种植体植入的情况;即刻修复指种植体植入后1周以内完成牙冠置入的情形。 5.口腔内简单植骨指通过骨替代材料引导骨再生或填充牙槽嵴骨量;口腔内复杂植骨包括上颌窦外提升植骨、牙槽嵴块状自体骨移植;口腔内一般植骨指简单植骨与复杂植骨以外各类形式的植骨技术。 6.医疗机构应对本院施治的口腔内牙齿缺失植入体、置入体进行保质保修,保修范围内出现损坏,医疗机构应免费进行修理、再制作,不得向患者收取费用。 7.口腔医学3D项目,是指为口腔种植手术方案设计、导航定位等提供辅助的服务。医疗机构自行制作牙冠所进行的3D扫描设计、打印切削,以及翻模精修、烧结上釉、上色调改等具体操作,作为成本要素计入种植牙牙冠价格,不再将上述牙冠加工制作的具体操作步骤作为医疗服务价格项目向患者收费。 8.“种植体植入费(单颗)”“种植牙冠修复置入费(单颗)”2个项目最高限价:A档适用于不符合上浮条件的省管公立医疗机构,B档适用于符合上浮条件的省管公立医疗机构。上浮条件按照《口腔种植服务能力相关性指标》执行。 | |||||||||||
1 | 01330609001000000 | 种植体植入费(单颗) | 实现口腔单颗种植体植入涵盖方案设计、术前准备,备洞,种植体植入,二期手术,术后处理,手术复查等步骤人力资源和基本物资消耗。 | 种植体系统 | 牙位 | A档:1618
拥有帝国一切,皆有可能。欢迎访问phome.net
B档:1835 | 1470 | 1336 | 丙 | ||
01330609001010000 | 种植体植入费(单颗种植体即刻种植) | 种植体系统 | 牙位 | 2103 | 1911 | 1737 | 丙 | ||||
01330609001020000 | 种植体植入费(单颗颅颌面种植体植入) | 种植体系统 | 牙位 | 3236 | 2941 | 2673 | 丙 | ||||
2 | 01330609003000000 | 种植牙冠修复置入费(单颗) | 实现种植体上部固定义齿的修复置入涵盖方案设计、印模制取、颌位确定、位置转移、模型制作、试排牙、戴入、调改、宣教等人力资源和基本物资消耗。 | 牙冠、种植体系统或个性化基台 | 牙位 | A档:1200 B档:1400 | 1090 | 990 | 丙 | ||
01330609003010000 | 种植牙冠修复置入费(单颗即刻修复置入) | 牙冠、种植体系统、临时基台 | 牙位 | 1560 | 1418 | 1289 | 丙 | ||||
01330609003020000 | 种植牙冠修复置入费(单颗临时冠修复置入) | 牙冠、种植体系统或个性化基台、临时基台 | 牙位 | 840 | 763 | 693 | 丙 | ||||
3 | 01330609004000000 | 种植牙冠修复置入费(连续冠桥修复) | 实现种植体上部不超过一个象限的连续固定义齿的修复置入涵盖方案设计、印模制取、颌位确定、位置转移、模型制作、试排牙、戴入、调改、宣教等人力资源和基本物资消耗。 | 牙冠、种植体系统或个性化基台 | 牙位 | 1450 | 1318 | 1198 | 丙 | ||
01330609004010000 | 种植牙冠修复置入费(连续冠桥即刻修复置入) | 牙冠、种植体系统、临时基台 | 牙位 | 1885 | 1713 | 1557 | 丙 | ||||
01330609004020000 | 种植牙冠修复置入费(连续冠桥临时冠修复置入) | 牙冠、种植体系统或个性化基台、临时基台 | 牙位 | 1015 | 922 | 838 | 丙 | ||||
4 | 01330609007000000 | 口腔内植骨费(简单) | 通过手术方式,对轻度牙槽嵴萎缩骨量增加,达到可种植条件。涵盖方案设计、术前准备、手术入路,组织切开,植骨,关闭缝合受植区等手术步骤及术后复查处置等人力资源和基本物资消耗。 | 膜钉、骨代用品和引导组织再生膜 | 牙位 | 1344 | 1221 | 1110 | 丙 | ||
5 | 01330609008000000 | 口腔内植骨费(一般) | 通过手术方式,对中度牙槽嵴萎缩骨量增加,达到可种植条件。涵盖方案设计、术前准备、手术入路,组织切开,骨劈开/骨挤压,植骨,关闭缝合受植区等手术步骤及术后复查处置等人力资源和基本物资消耗。 | 膜钉、骨代用品和引导组织再生膜 | 牙位 | 2264 | 2058 | 1870 | 丙 | ||
6 | 01330609009000000 | 口腔内植骨费(复杂) | 通过手术方式,对重度牙槽嵴萎缩或上颌窦底骨量增加,达到可种植条件。涵盖方案设计、术前准备、手术入路,组织切开,自体骨移植、植骨,关闭缝合受植区等手术步骤及术后复查处置等人力资源和基本物资消耗。 | 膜钉、螺钉、钛网、骨代用品和引导组织再生膜 | 牙位 | 3334 | 3030 | 2754 | 丙 | ||
01330609009010000 | 口腔内植骨费(复杂上颌窦囊肿摘除) | 膜钉、螺钉、钛网、骨代用品和引导组织再生膜 | 牙位 | 4168 | 3789 | 3444 | 丙 | ||||
01330609009020000 | 口腔内植骨费(复杂口腔以外其他部位取骨) | 膜钉、螺钉、钛网、骨代用品和引导组织再生膜 | 牙位 | 4668 | 4243 | 3857 | 丙 | ||||
7 | 01330609010000000 | 种植体周软组织移植费 | 通过局部软组织移植,改善治疗部位及周围软组织状况,达到治疗所需软组织条件。涵盖方案设计、术前准备、切开、翻瓣、供软组织制备、组织固定、缝合及处置等手术步骤人力资源和基本物资消耗。 | 引导组织再生膜 | 牙位 | 1991 | 1810 | 1645 | 丙 | ||
8 | 01330609011000000 | 种植体取出费 | 拆除患者口腔内已植入且无法继续使用的种植体涵盖种植体拆除操作步骤的人力资源和基本物资消耗。 | 牙位 | 1350 | 1227 | 1115 | 丙 | |||
9 | 01330609012000000 | 种植牙冠修理费 | 对产品保质保修条件外,种植牙冠脱落、崩瓷、嵌食、断裂等机械性或器质性损坏进行修理,恢复正常使用。涵盖种植修复置入体的检查、拆卸、修补、置入等人力资源和基本物资消耗。 | 牙冠、基台 | 牙位 | 1100 | 1000 | 909 | 丙 | ||
10 | 01330609013000000 | 医学3D建模(口腔) | 利用医学影像检查等手段获得患者特定部位的真实信息。通过数字技术构建的虚拟3D模型、真实再现口腔及颌面特定部位的形态,能够满足疾病诊断、手术规划、治疗及导板设计的需要涵盖数字化扫描、建模、存储、传输,装置设计等步骤的人力资源和基本物资消耗。 | 例 | 235 | 213 | 193 | 丙 | |||
11 | 01330609014000000 | 医学3D模型打印(口腔) | 将虚拟3D模型打印或切削制作成仅用于口腔疾病诊断、手术规划、治疗及导板设计的实体模型涵盖3D打印或切削制作的人力资源和基本物资消耗。 | 件 | 423 | 384 | 349 | 常规单颗种植中使用本项目,按收费标准的7%计价 | 丙 | ||
12 | 01330609015000000 | 医学3D导板打印(口腔) | 将虚拟3D模型打印或切削制作成用于治疗部位、确保植(置)入物精准到达和处理预定位置的实物模板或手术操作对治疗部位进行精确处理涵盖3D打印或切削制作的人力资源和基本物资消耗。 | 件 | 1370 | 1245 | 1131 | 常规单颗种植中使用本项目,按收费标准的7%计价 | 丙 |
THE END