The Beginning
达州市医疗保障局(9:00-17:00) | |
办公室 | 0818-2536866 |
待遇保障科 | 0818-2537366 |
规划财务与法规科 | 0818-2533766 |
医药服务管理科 | 0818-2538966 |
基金监管科 | 0818-2500166 |
达州市医疗保障事务中心 | |
办公室 | 0818-2185793 |
审核科 | 0818-2185273 |
参保服务科 | 0818-3326933 |
信息科 | 0818-2371767 |
政务服务科 | 0818-2182953 |
稽核科 | 0818-2182173 |
通川区医疗保障局 | |
办公室 | 0818-7263275 |
待遇保障股 | 0818-7263825 |
规划财务与法规股 | 0818-7263825 |
医药服务管理股 | 0818-7263635 |
基金监管股 | 0818-7263635 |
通川区医疗保障事务中心 | |
办公室 | 0818-2124898 |
基金财务股 | 0818-2149081 |
审核股 | 0818-2149082 |
异地就医结算股 | 0818-2149082 |
达川区医疗保障局 | |
办公室 | 0818-2100366 |
待遇保障股 | 0818-3109997 |
医药服务管理股 | 0818-3101117 |
基金监管股 | 0818-3101116 |
达川区医疗保障事务中心 | |
办公室 | 0818-5336359 |
财务股 | 0818-5336822 |
审核股 | 0818-5336838 |
异地就医股 | 0818-5336803 |
综合业务股 | 0818-5336012 |
稽查股 | 0818-5336007 |
信息股 | 0818-5336833 |
万源市医疗保障局 | |
办公室 | 0818-8622624 |
医药服务管理股 | 0818-8506328 |
基金监管股 | 0818-8603508 |
万源市医疗保障事务中心 | |
城镇职工审核股 | 0818-8622262 |
城乡居民审核股 | 0818-8622262 |
异地就医股 | 0818-8622262 |
财务室 | 0818-8615329 |
宣汉县医疗保障局 | |
办公室 | 0818-5211625 |
待遇保障股 | 0818-5239136 |
信息股 | 0818-5211627 |
基金监管股 | 0818-5211626 |
稽查股 | 0818-5211620 |
征收股 | 0818-5588928 |
大竹县医疗保障局 | |
办公室 | 0818-6010002 |
待遇保障股 | 0818-6010003 |
规划财务与法规股 | 0818-6010007 |
医药服务管理股 | 0818-6010007 |
基金监管股 | 0818-6010001 |
大竹县医疗保障事务中心 | |
办公室 | 0818-6239935 |
财务股 | 0818-6221190 |
异地就医结算股 | 0818-6221367 |
综合业务股 | 0818-6234361 |
城乡居民医保审核股 | 0818-6221398 |
监督稽核股 | 0818-6221311 |
征收股 | 0818-6248966 |
信息股 | 0818-6221837 |
渠县医疗保障局 | |
办公室 | 0818-7781123 |
财务股 | 0818-7780099 |
待遇保障股 | 0818-7780066 |
备案接件股 | 0818-7215897 |
信息档案 | 0818-7215885 |
特殊门诊 | 0818-7219056 |
外伤调查 | 0818-7226809 |
基金监管 | 0818-7106116 |
开江县医疗保障局 | |
办公室 | 0818-2809116 |
医药服务股 | 0818-2807116 |
待遇保障股 | 0818-2807116 |
医疗救助 | 0818-2808116 |
基金监督股 | 0818-2805116 |
开江县医疗保障事务中心 | |
中心办公室 | 0818-8181635 |
监督检查股 | 0818-5986268 |
异地就医股 | 0818-5986268 |
基金财务股 | 0818-5319216 |
综合业务股 | 0818-5986269 |
城乡居民医保审核股 | 0818-5289292 |
异地备案 | 0818-8227238、0818-8181632 |
参保服务股 | 0818-8181631 |
THE END