The Beginning
汶上县老旧小区改造计划信息 | |||||||||
项目名称 | 所属街道 | 土地性质 | 原产权单位 | 房屋性质 | 小区建成年份(年) | 改造楼栋数(栋) | 户数(户) | 建筑面积(平方米) | |
宝相小区 | 汶上街道 | 国有土地 | 房管局 | 房改房 | 2003 | 5 | 173 | 16324.46 | |
御花园小区 | 汶上街道 | 国有土地 | 酱园 | 房改房 | 2005 | 2 | 66 | 7642 | |
圣泽学校家属院北区 | 汶上街道 | 国有土地 | 圣泽中学 | 房改房 | 2001 | 1 | 40 | 3000 | |
邮政局家属院 | 汶上街道 | 国有土地 | 邮政局 | 房改房 | 1986 | 2 | 66 | 5315.2 | |
老织布厂家属楼 | 汶上街道 | 国有土地 | 凤凰集团 | 商品房 | 1986 | 1 | 70 | 4200 | |
百货家属院 | 汶上街道 | 国有土地 | 百货公司 | 房改房 | 1993 | 1 | 25 | 2400 | |
工商局家属院 | 汶上街道 | 国有土地 | 县工商局 | 房改房 | 1996 | 2 | 20 | 1800 | |
汶上县第二人民医院家属院 | 汶上街道 | 国有土地 | 汶上县二院 | 房改房 | 1998 | 1 | 35 | 3793.47 | |
水利局家属院 | 汶上街道 | 国有土地 | 水利局 | 房改房 | 1999 | 3 | 56 | 7000 | |
进修学校家属楼 | 汶上街道 | 国有土地 | 教师进修学校 | 房改房 | 1992 | 1 | 24 | 1761.4 | |
医药公司北家属院 | 汶上街道 | 国有土地 | 医药公司 | 房改房 | 1984 | 1 | 12 | 912 | |
医药公司南家属院 | 汶上街道 | 国有土地 | 医药公司 | 房改房 | 1984 | 1 | 10 | 800 | |
明星小区东区 | 中都街道 | 国有土地 | 供电公司 | 房改房 | 2003 | 4 | 160 | 16800 | |
原城关镇教育公寓 | 中都街道 | 国有土地 | 原汶上镇 | 房改房 | 2004 | 3 | 96 | 10032 | |
晓楼小区东区 | 中都街道 | 国有土地 | 县开发公司 | 房改房 | 2001 | 5 | 166 | 16500 | |
城关镇家属院 | 中都街道 | 国有土地 | 原汶上镇 | 房改房 | 2005 | 3 | 90 | 9450 | |
党校住宅楼 | 中都街道 | 国有土地 | 党校 | 房改房 | 2005 | 1 | 30 | 3600 | |
民营局家属院 | 中都街道 | 国有土地 | 民营局 | 房改房 | 2003 | 2 | 58 | 5800 | |
县国土局家属院 | 中都街道 | 国有土地 | 国土局 | 房改房 | 2005 | 3 | 90 | 9450 | |
工矿新村 | 中都街道 | 国有土地 | 诚源房地产开发公司 | 房改房 | 2004 | 11 | 469 | 47191 | |
原农机公司小区 | 中都街道 | 国有土地 | 农机公司 | 房改房 | 2002 | 1 | 56 | 7000 | |
晓楼二期(含门面) | 中都街道 | 国有土地 | 个人 | 商品房 | 2004 | 2 | 38 | 4200 | |
农行家属院 | 中都街道 | 国有土地 | 农行 | 房改房 | 1984 | 1 | 21 | 1995 | |
老汶上镇住宅楼 | 中都街道 | 国有土地 | 原汶上镇 | 房改房 | 1986 | 1 | 24 | 2040 | |
人寿保险公司住宅楼 | 中都街道 | 国有土地 | 人寿保险公司 | 房改房 | 1986 | 1 | 24 | 2400 | |
外贸小区1 | 中都街道 | 国有土地 | 外贸公司 | 房改房 | 1993 | 1 | 18 | 1170 | |
外贸小区2 | 中都街道 | 国有土地 | 外贸公司 | 房改房 | 2002 | 4 | 110 | 8280 | |
工行家属院 | 中都街道 | 国有土地 | 工行 | 房改房 | 1988 | 1 | 24 | 3000 | |
建行家属楼 | 中都街道 | 国有土地 | 建行 | 房改房 | 1989 | 1 | 16 | 1384 | |
国土计划局住宅楼 | 中都街道 | 国有土地 | 国土计划局 | 房改房 | 1989 | 1 | 30 | 3000 | |
人造板厂家属院 | 中都街道 | 国有土地 | 人造板厂 | 房改房 | 1992 | 1 | 30 | 3400 | |
农机公司家属院 | 中都街道 | 国有土地 | 农机公司 | 房改房 | 1992 | 1 | 24 | 1992 | |
糖茶家属院 | 中都街道 | 国有土地 | 糖茶公司 | 房改房 | 1997 | 2 | 80 | 7850 | |
晓楼小区西区 | 中都街道 | 国有土地 | 县开发公司 | 房改房 | 1998 | 3 | 92 | 9000 | |
运输公司小区 | 中都街道 | 国有土地 | 运输公司 | 房改房 | 1998 | 2 | 64 | 6400 | |
无线电厂家属院 | 中都街道 | 国有土地 | 原无线电厂 | 房改房 | 1998 | 1 | 30 | 2550 | |
凤凰西区 | 中都街道 | 国有土地 | 棉纺厂 | 房改房 | 1986、1992 | 12 | 824 | 63668 | |
凤凰东区 | 中都街道 | 国有土地 | 原凤凰集团 | 房改房 | 1986、1994
拥有帝国一切,皆有可能。欢迎访问phome.net
1995、1998 | 15 | 886 | 65617.47 | |
建工小区(1、2) | 中都街道 | 国有土地 | 罐头厂 | 房改房 | 1993、1996 | 5 | 140 | 14560 | |
建工小区3 | 中都街道 | 国有土地 | 罐头厂 | 房改房 | 2003 | 6 | 194 | 21080 | |
书苑小区1 | 中都街道 | 国有土地 | 食品公司 | 房改房 | 1987 | 1 | 40 | 4000 | |
书苑小区2 | 中都街道 | 国有土地 | 食品公司 | 房改房 | 2004 | 1 | 40 | 3460 | |
商业局小区 | 中都街道 | 国有土地 | 物贸公司 | 房改房 | 2001 | 1 | 35 | 3450 | |
电影公司住宅楼 | 中都街道 | 国有土地 | 原电影公司 | 房改房 | 2002 | 1 | 10 | 1000 | |
生产资料小区2 | 中都街道 | 国有土地 | 生资公司 | 房改房 | 2001 | 2 | 72 | 10300 | |
生产资料小区3 | 中都街道 | 国有土地 | 生资公司 | 房改房 | 2003 | 4 | 60 | 7947.39 | |
农商行小区 | 中都街道 | 国有土地 | 农商行 | 房改房 | 2005 | 1 | 40 | 4400 | |
老地税局家属院 | 中都街道 | 国有土地 | 地税局 | 房改房 | 1997 | 2 | 36 | 3394.74 | |
老土管局家属院 | 中都街道 | 国有土地 | 土管局 | 房改房 | 1997 | 1 | 18 | 1291.59 | |
农发行家属院 | 中都街道 | 国有土地 | 农发行 | 房改房 | 1999 | 1 | 24 | 2880 | |
汽车九队家属院 | 中都街道 | 国有土地 | 汽车九队 | 房改房 | 1999 | 1 | 24 | 2760 | |
麻纺厂家属院 | 中都街道 | 国有土地 | 麻纺厂 | 房改房 | 1993 | 3 | 104 | 9000 | |
公安局家属院(德顺一期) | 中都街道 | 国有土地 | 公安局 | 房改房 | 2003 | 4 | 162 | 22650 | |
小楼二期 | 中都街道 | 国有土地 | 个人 | 商品房 | 2005 | 6 | 312 | 38334.9 | |
移动公司后家属院 | 中都街道 | 国有土地 | 个人 | 商品房 | 2004 | 1 | 12 | 1500 | |
棉厂繁育厂家属院 | 中都街道 | 国有土地 | 农业局 | 房改房 | 2001 | 1 | 12 | 1000 | |
盐务局家属院 | 中都街道 | 国有土地 | 盐务局 | 房改房 | 2005 | 1 | 24 | 4120 |
THE END