The Beginning
幼儿园编号 | 幼儿园名称 | 办园 性质 | 所属 街道 | 幼儿园详细地址 | 小班招生计划 | 保教费收费标准(元/月/生) | |
小班 班数(个) | 托班 班数(个) | ||||||
1001 | 广州市越秀区东方红幼儿园 | 教育部门办园 | 东山街 | 广州市越秀区寺贝通津15号 | 4 | 0 | 865 |
梅花村街 | 广州市越秀区新天地街2号 | 2 | 0 | 865 | |||
1002 | 广州市越秀区烟墩路幼儿园 | 教育部门办园 | 东山街 | 广州市越秀区烟墩路18号 | 3 | 0 | 865 |
1003 | 广州市越秀区东山教工幼儿园 | 教育部门办园 | 白云街 | 南园区:大沙头路27号之三;北园区:合群一马路139号 | 3 | 0 | 865 |
1004 | 广州市越秀区水均岗幼儿园 | 教育部门办园 | 梅花村街 | 广州市越秀区东风东路福今东9号 | 2 | 0 | 865 |
1005 | 广州市越秀区中六幼儿园 | 教育部门办园 | 六榕街 | 广州市越秀区西华路司马街66号 | 3 | 0 | 865 |
1006 | 广州市越秀区云台里幼儿园 | 教育部门办园 | 光塔街 | 广州市越秀区解放中路云台里28号 | 2 | 0 | 865 |
1007 | 广州市越秀区泰康路幼儿园 | 教育部门办园 | 人民街 | 泰康园区:泰康路120号 高第园区:泰康路水母湾14号 | 4 | 0 | 865 |
1008 | 广州市越秀区小北幼儿园 | 教育部门办园 | 洪桥街 | 广州市越秀区小北路丹桂里14号 | 2 | 0 | 865 |
1009 | 广州市越秀区黄花实验幼儿园 | 教育部门办园 | 黄花岗街 | 广州市越秀区淘金东横路3号 | 2 | 0 | 865 |
1010 | 广州市越秀区登峰幼儿园 | 教育部门办园 | 登峰街 | 广州市越秀区淘金北路75-77号首层 | 3 | 0 | 650 |
1011 | 广州市越秀区真光幼儿园 | 教育部门办园 | 人民街 | 广州市越秀区一德路331号(总园区)、广州市越秀区天成路新桥市18号(分园区) | 3 | 0 | 650元 |
1012 | 广州市越秀区锦城幼儿园 | 教育部门办园 | 梅花村街 | 东风东路858号锦城花园A6A7首层 | 2 | 0 | 650 |
1013 | 广州市第一幼儿园 | 教育部门办园 | 建设街 | 广州市越秀区北较场路五号 | 10 | 0 | 865 |
1014 | 广州市第二幼儿园 | 教育部门办园 | 农林街 | 广州市越秀区三育路10号 | 9 | 0 | 865 |
1015 | 广州市儿童福利会幼儿园 | 教育部门办园 | 东山街 | 广州市越秀区烟墩路烟墩新街20号 | 2 | 0 | 865 |
1016 | 广州市越秀区惠吉西幼儿园 | 教育部门办园 | 六榕街 | 广州市越秀区中山六路惠吉西8号 | 2 | 0 | 650 |
1017 | 广州市越秀区都府幼儿园 | 教育部门办园 | 北京街 | 广州市越秀区正南路4号 | 2 | 0 | 650 |
1018 | 广州市越秀区德艺实验幼儿园 | 教育部门办园 | 光塔街 | 广州市越秀区大德路187号 | 2 | 0 | 650 |
1019 | 广州市越秀区人民北路幼儿园 | 教育部门办园 | 六榕街 | 广州市越秀区东风西路德坭新街14-16号101房 | 3 | 0 | 650 |
1020 | 广州市越秀区文化幼儿园 | 教育部门办园 | 光塔街 | 广州市越秀区惠福西路白薇街72号 | 2 | 0 | 650 |
1021 | 广东省育才幼儿院一院 | 机关 办园 | 建设街 | 广州市越秀区北较场路6号 | 10 | 0 | 865 |
1022 | 广东省育才幼儿院二院 | 机关 办园 | 农林街 | 广州越秀区农林东路26号之四 | 7 | 0 | 865 |
1023 | 广东省公安厅幼儿院 | 机关 办园 | 建设街 | 广州市越秀区建设街黄华路95号大院80号 | 5 | 2 | 865 |
1024 | 中共广东省委机关幼儿院 | 机关 办园 | 梅花村街 | 广州市越秀区中山一路梅花村71号 | 8 | 0 | 865 |
1025 | 广州市越秀区安安幼儿园 | 机关 办园 | 农林街道 | 广州市越秀区农林上路二横路13号 | 3 | 1 | 995 |
1026 | 广东食品药品职业学院附属幼儿园 | 事业单位办园 | 珠光街 | 广州市越秀区德政南63号 | 3 | 0 | 650 |
1027 | 广东省体育局幼儿园 | 机关 办园 | 大东街 | 广州市越秀区较场东路16号 | 3 | 0 | 745 |
1028 | 中共广州市委员会机关幼儿园 | 机关 办园 | 洪桥街 | 广州市越秀区光孚路9号 | 3 | 0 | 865 |
1029 | 广州市公安局机关幼儿园惠福西分园 | 机关 办园 | 光塔街 | 广州市越秀区惠福西路白薇街70号 | 1 | 1 | 650 |
1030 | 广东省科学院幼儿园 | 事业单位办园 | 黄花岗街 | 广州市越秀区先烈中路81号大院115号 | 4 | 0 | 865 |
1031 | 广州机务段幼儿园 | 企业 办园 | 矿泉街 | 广州机务段工人新街2号 | 2 | 0 | 745 |
1032 | 广州市越秀区金贵幼儿园 | 企业 办园 | 登峰街 | 广州市越秀区广园东路金贵东街4号 | 2 | 0 | 420 |
1033 | 广州铁路(集团)公司第一幼儿园 | 企业 办园 | 梅花村街 | 广州市越秀区共和大街3号 | 6 | 0 | 745 |
1034 | 广东省军区第一幼儿园 | 部队 办园 | 东山街 | 广州市越秀区寺右二横路4号 | 7 | 0 | 2800 |
1035 | 广东省军区第二幼儿园 | 部队 办园 | 东山街 | 广州市越秀区寺右二横路14号 | 5 | 0 | 2800 |
1036 | 南部战区空军直属机关幼儿园 | 部队 办园 | 黄花岗街 | 广州市越秀区天河路47号 | 9 | 0 | 3355 |
1037 | 南部战区总医院幼儿园 | 部队 办园 | 流花路 | 广州市越秀区流花路111号南部战区总医院幼儿园 | 3 | 0 | 1200 |
1038 | 广东省广州警备区幼儿园 | 部队 办园 | 黄花岗街 | 广州市越秀区矿泉街道沙涌南莲涌街38号 | 3 | 0 | 2980 |
1039 | 南部战区空军保障部机关幼儿园 | 部队 办园 | 洪桥街 | 广州市越秀区小北路243号大院 | 4 | 0 | 2065 |
1040 | 广东省军区第三幼儿园 | 部队 办园 | 建设街 | 广州市越秀区建设二马路15号 | 3 | 0 | 2600 |
1041 | 南部战区空军医院幼儿园 | 部队 办园 | 梅花村街 | 广州市越秀区东风东路801号大院内 | 3 | 1 | 1440 |
1042 | 中国人民解放军95107部队幼儿园 | 部队 办园 | 登峰街 | 广州市越秀区永福路45号大院 | 1 | 0 | 1900 |
1043 | 广州市越秀区水荫幼儿园 | 街道 办园 | 黄花岗街 | 广州市越秀区水荫路水荫直街东一巷四号 | 3 | 0 | 995 |
1044 | 广州市越秀区珠光街东堤幼儿园 | 街道 办园 | 珠光街 | 广州市越秀区东堤二马路12号之二 | 2 | 0 | 745 |
1045 | 广州市越秀区珠光街丽水坊幼儿园 | 街道 办园 | 珠光街 | 广州市越秀区德政中路丽水坊47号 | 2 | 0 | 745 |
1046 | 广州市越秀区永汉南幼儿园 | 街道 办园 | 珠光街 | 广州市越秀区珠光路190号三楼 | 2 | 0 | 420 |
1047 | 广州市越秀区新河浦幼儿园 | 街道 办园 | 东山街 | 广州市越秀区新河浦路22号首层 | 1 | 0 | 745 |
信息来源:http://www.yuexiu.gov.cn/gzjg/qzf/qjyj/jyzl/gk/xxtg/content/post_8206196.html
Empire CMS,phome.net
THE END