The Beginning
序号 | 国家病种 代码 | 细分病种 (病种名称标准化) | 待遇时 限 | 限额或 定额 (月/季 度/年) | 职工医保 支付限额(元) | 居民医保 支付限额(元) | |
1 | M00100 | 结核病(普通型) | 12个月 | 季限额 | 1260 | 960 | |
M00101 | 耐药性结核病 | 24个月 | 年限额 | 统筹基金年度限额 | 统筹基金年度限额 | ||
2 | M00201 | 乙型肝炎 | 长期 | 季限额 | 1800 | 1620 | |
3 | M00204 | 丙型肝炎(基因1b型) | 3个月 | 3个月 | 6000 | 4620 | |
M00203 | 丙型肝炎(非基因1b型) | 3个月 | 3个月 | 10080 | 8040 | ||
4 | M00300 | 艾滋病 | 长期 | 季限额 | 2400 | 2220 | |
5 | M00401 | 布鲁氏菌病 | 24个月 | 季限额 | —— | 1080 | |
6 | M00501 | 恶性肿瘤(放化疗) | 12个月 | 年限额 | 统筹基金年度限额 | 统筹基金年度限额 | |
M00505 | 恶性肿瘤(辅助治疗) | 5年 | 季限额 | 810 | 600 | ||
M00508 | 恶性肿瘤(内分泌治疗) | 5年 | 季限额 | 4020 | 3600 | ||
M00509 | 恶性肿瘤(镇痛治疗) | 24个月 | 年限额 | 26040 | 22680 | ||
7 | M00901 | 真性红细胞增多症 | 5年 | 季限额 | 810 | 600 | |
8 | M00902 | 骨髓增生异常综合征 | 5年 | 季限额 | 810 | 600 | |
9 | M01102 | 再生障碍性贫血 | 5年 | 季限额 | 1200 | 900 | |
10 | M01240 | 血友病轻型 | 5年 | 年限额 | 28080 | 20040 | |
M01241 | 血友病中型 | 5年 | 年限额 | 64080 | 60000 | ||
M01242 | 血友病重型 | 长期 | 年限额 | 统筹基金年度限额 | 统筹基金年度限额 | ||
11 | M01600 | 糖尿病(合并症和并发症) | 长期 | 季限额 | 900 | 720 | |
12 | M01900 | 其他内分泌代谢疾病(未成年人) | 5年 | 年限额 | —— | 20400 | |
13 | M01902 | 儿童生长激素缺乏症(未成年人) | 5年 | 季限额 | —— | 6000 | |
14 | M02000 | 精神病(普通型) | 5年 | 季限额 | 810 | 600 | |
M02100 | 严重精神障碍 | 5年 | 季限额 | 1620 | 1200 | ||
15 | M02300 | 帕金森病 | 长期 | 季限额 | 900 | 720 | |
16 | M02500 | 癫痫(未成年人) | 5年 | 季限额 | —— | 2220 | |
17 | M03200 | 重症肌无力 | 长期 | 季限额 | 810 | 600 | |
18 | M03900 | 高血压(合并症) | 长期 | 季限额 | 810 | 600 | |
19 | M04301 | 慢性心力衰竭 | 长期 | 季限额 | 810 | 600 | |
20 | M04401 | 心房颤动 | 长期 | 季限额 | 810 | 600 | |
21 | M04602 | 心肌梗死 | 长期 | 季限额 | 810 | 600 | |
22 | M04800 | 脑卒中 | 长期 | 季限额 | 810 | 600 | |
23 | M05300 | 慢性阻塞性肺疾病 | 长期 | 季限额 | 810 | 600 | |
24 | M05400 | 支气管哮喘 | 长期 | 季限额 | 810 | 600 | |
25 | M06000 | 克罗恩病 | 长期 | 季限额 | 1800 | 1620 | |
26 | M06201 | 肝硬化失代偿期 | 长期 | 季限额 | 810 | 600 | |
27 | M06501 | 溃疡性结肠炎 | 长期 | 季限额 | 1800 | 1620 | |
28 | M06700 | 银屑病 | 长期 | 季限额 | 810 | 600 | |
29 | M06900 | 类风湿性关节炎 | 长期 | 季限额 | 810 | 600 | |
30 | M07101 | 系统性红斑狼疮 | 长期 | 季限额 | 810 | 600 | |
31 | M07105 | 系统性硬化症 | 长期 | 季限额 | 810 | 600 | |
32 | M07106 | 干燥综合征 | 长期 | 季限额 | 810 | 600 | |
33 | M07107 | 白塞氏病 | 长期 | 季限额 | 810 | 600 | |
34 | M07116 | 多发性肌炎/皮肌炎 | 长期 | 季限额 | 810 | 600 | |
35 | M07801 | 透析 | 长期 | 年限额 | 统筹基金年度限额 | 统筹基金年度限额 | |
36 | M07807 | 慢性肾脏病 | 长期 | 季限额 | 900 | 720 | |
37 | M08101 | 子宫内膜异位症 | 5年 | 年限额 | 7200 | 6000 | |
38 | M08300 | 1 1 h
拥有帝国一切,皆有可能。欢迎访问phome.net
| 长期 | 3个月 | 认定第1—3个月合计 20100元,第4到6个 月合计16500元,自第 7月开始按照13500元 13个月的标准支付 | 认定第1—3个月合计 19200元,第4到6个 月合计15000元,自第 7月开始按照12000元 3个月的标准支付 | |
39 | M08400 | 术后抗栓治疗 | 12个月 | 季限额 | 900 | 600 | |
40 | M12500 | 康复治疗(未成年人) | 5年 | 年限额 | —— | 统筹基金年度限额 |
备注:1.透析结算采用医保与统筹地区内的定点医院按月定额方式结算,职工医保的支付标准不低于6600元/月/人,居民医保的支付标准不低于6000元/月/人,透析异地就医采用限额(参照月定额结算标准)方式结算。
2.常规治疗后仍需延期治疗的丙型肝炎,年度支付限额参照丙型肝炎(非基因1b型)标准执行。
THE END