The Beginning
海口长秀仕家安居房项目剩余房源信息表:
楼栋号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 套内面积(㎡) | 分摊面积(㎡) | 户型 | 销售单价(元) | 销售总价(元) | 业态 |
1 | 302 | 99.66 | 77.99 | 21.67 | 三居室 | 12000 | 1195920 | 住宅 |
1 | 3A03 | 99.66 | 77.99 | 21.67 | 三居室 | 12000 | 1195920 | 住宅 |
1 | 2502 | 96.03 | 75.15 | 20.88 | 三居室 | 12000 | 1152360 | 住宅 |
2 | 107 | 100.28 | 77.99 | 22.29 | 三居室 | 12000 | 1203360 | 住宅 |
2 | 202 | 100.12 | 77.99 | 22.13 | 三居室 | 12000 | 1201440 | 住宅 |
2 | 207 | 100.28 | 77.99 | 22.29 | 三居室 | 12000 | 1203360 | 住宅 |
2 | 208 | 100.28 | 77.99 | 22.29 | 三居室 | 12000 | 1203360 | 住宅 |
2 | 302 | 100.12 | 77.99 | 22.13 | 三居室 | 12000 | 1201440 | 住宅 |
2 | 2308 | 100.28 | 77.99 | 22.29 | 三居室 | 12000 | 1203360 | 住宅 |
2 | 2603 | 96.46 | 75.14 | 21.32 | 三居室 | 12000 | 1157520 | 住宅 |
3 | 107 | 100.13 | 77.99 | 22.14 | 三居室 | 12000 | 1201560 | 住宅 |
3 | 203 | 100.33 | 77.99 | 22.34 | 三居室 | 12000 | 1203960 | 住宅 |
3 | 1203 | 100.33 | 77.99 | 22.34 | 三居室 | 12000 | 1203960 | 住宅 |
3 | 2302 | 100.33 | 77.99 | 22.34 | 三居室 | 12000 | 1203960 | 住宅 |
3 | 2602 | 96.66 | 75.14 | 21.52 | 三居室 | 12000 | 1159920 | 住宅 |
3 | 2603 | 96.66 | 75.14 | 21.52 | 三居室 | 12000 | 1159920 | 住宅 |
4 | 102 | 97.81 | 77.99 | 19.82 | 三居室 | 12000 | 1173720 | 住宅 |
5 | 102 | 99.76 | 77.99 | 21.77 | 三居室 | 12000 | 1197120 | 住宅 |
5 | 107 | 99.76 | 77.99 | 21.77 | 三居室 | 12000 | 1197120 | 住宅 |
5 | 108 | 99.76 | 77.99 | 21.77 | 三居室 | 12000 | 1197120 | 住宅 |
5 | 109 | 99.23 | 77.58 | 21.65 | 三居室 | 12000 | 1190760 | 住宅 |
5 | 208 | 99.76 | 77.99 | 21.77 | 三居室 | 12000 | 1197120 | 住宅 |
5 | 3A08 | 99.76 | 77.99 | 21.77 | 三居室 | 12000 | 1197120 | 住宅 |
5 | 2607 | 96.11 | 75.14 | 20.97 | 三居室 | 12000 | 1153320 | 住宅 |
5 | 2608 | 96.11 | 75.14 | 20.97 | 三居室 | 12000 | 1153320 | 住宅 |
6 | 107 | 96.83 | 77.99 | 18.84 | 三居室 | 12000 | 1161960 | 住宅 |
拥有帝国一切,皆有可能。欢迎访问phome.net
THE END