The Beginning
2021年合肥市瑶海区学校新任教师公开招聘岗位表 | ||||||||||||||||
行政辖区 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 学段 | 学科 | 计划数 | 单列计划 | 学历 | 是否需要学位 | 年龄 | 是否高校毕业生计划 | 专业要求 | 教师资格 | 城区计划 | 乡镇计划 | 开考比例 | 备注 |
瑶海区 | 瑶海区教育体育局 | 初中语文A组 | 初级中学 | 语文 | 5 | 否 | 本科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 是 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 5 | 0 | 1:3 | 1.合肥市第三十八中学东校2人、合肥市第五十五中学东校1人、合肥市裕溪路学校1人、合肥育英学校1人2.普通话二级甲等及以上 |
瑶海区 | 瑶海区教育体育局 | 初中语文B组 | 初级中学 | 语文 | 2 | 否 | 本科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 否 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 2 | 0 | 1:3 | 1.合肥市第三十八中学东校1人、合肥育英学校1人2.普通话二级甲等及以上 |
瑶海区 | 瑶海区教育体育局 | 初中数学A组 | 初级中学 | 数学 | 4 | 否 | 本科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 是 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 4 | 0 | 1:3 | 合肥市第三十八中学1人、合肥市第三十八中学东校2人、合肥市第五十五中学东校1人 |
瑶海区 | 瑶海区教育体育局 | 初中数学B组 | 初级中学 | 数学 | 3 | 否 | 本科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 否 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 3 | 0 | 1:3 | 合肥市第三十八中学东校1人、合肥市第五十五中学1人、合肥育英学校1人 |
瑶海区 | 瑶海区教育体育局 | 初中英语A组 | 初级中学 | 英语 | 4 | 否 | 本科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 是 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 4 | 0 | 1:3 | 合肥市第三十八中学东校2人、合肥市第三十八中学北校1人、合肥育英学校1人 |
瑶海区 | 瑶海区教育体育局 | 初中英语B组 | 初级中学 | 英语 | 2 | 否 | 本科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 否 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 2 | 0 | 1:3 | 合肥市第三十八中学东校1人、合肥市第五十五中学东校1人 |
瑶海区 | 瑶海区教育体育局 | 初中道德与法治A组 | 初级中学 | 道德与法治(品德与社会) | 3 | 否 | 本科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 是 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 3 | 0 | 1:3 | 1.合肥市第三十八中学1人、合肥市第三十八中学东校2人2.取得与招聘岗位和学科相对应的教师资格证书或初(高)中思想政治、初(高)中思想品德学科教师资格证 |
瑶海区 | 瑶海区教育体育局 | 初中道德与法治B组 | 初级中学 | 道德与法治(品德与社会) | 2 | 否 | 本科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 否 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 2 | 0 | 1:3 | 1.合肥市第三十八中学东校1人、合肥育英学校1人2.取得与招聘岗位和学科相对应的教师资格证书或初(高)中思想政治、初(高)中思想品德学科教师资格证 |
瑶海区 | 瑶海区教育体育局 | 初中历史A组 | 初级中学 | 历史 | 3 | 否 | 本科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 是 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 3 | 0 | 1:3 | 合肥市第三十八中学东校2人、合肥育英学校1人 |
瑶海区 | 瑶海区教育体育局 | 初中历史B组 | 初级中学 | 历史 | 4 | 否 | 本科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 否 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 4 | 0 | 1:3 | 合肥市第三十八中学东校1人、合肥市第三十八中学北校1人、合肥市第五十五中学1人、合肥育英学校1人 |
瑶海区 | 瑶海区教育体育局 | 初中物理A组 | 初级中学 | 物理 | 3 | 否 | 本科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 是 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 3 | 0 | 1:3 | 合肥市第三十八中学1人、合肥市第三十八中学东校1人、合肥育英学校1人 |
瑶海区 | 瑶海区教育体育局 | 初中物理B组 | 初级中学 | 物理 | 2 | 否 | 本科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 否 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 2 | 0 | 1:3 | 合肥市第三十八中学东校1人、合肥育英学校1人 |
瑶海区 | 瑶海区教育体育局 | 初中化学A组 | 初级中学 | 化学 | 3 | 否 | 本科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 是 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 3 | 0 | 1:3 | 合肥市第三十八中学1人、合肥市第三十八中学东校2人 |
瑶海区 | 瑶海区教育体育局 | 初中化学B组 | 初级中学 | 化学 | 2 | 否 | 本科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 否 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 2 | 0 | 1:3 | 合肥市第三十八中学东校1人、合肥市第三十八中学北校1人 |
瑶海区 | 瑶海区教育体育局 | 初中地理 | 初级中学 | 地理 | 1 | 否 | 本科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 是 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 1 | 0 | 1:3 | 合肥市裕溪路学校1人 |
瑶海区 | 瑶海区教育体育局 | 初中生物 | 初级中学 | 生物 | 1 | 否 | 本科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 是 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 1 | 0 | 1:3 | 合肥市第三十八中学东校1人 |
瑶海区 | 瑶海区教育体育局 | 初中体育A组 | 初级中学 | 体育 | 2 | 否 | 本科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 是 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 2 | 0 | 1:3 | 合肥市第三十八中学东校1人、合肥育英学校1人 |
瑶海区 | 瑶海区教育体育局 | 初中体育B组 | 初级中学 | 体育 | 1 | 否 | 本科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 否 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 1 | 0 | 1:3 | 合肥市第三十八中学东校1人 |
瑶海区 | 瑶海区教育体育局 | 小学语文A组 | 小学 | 语文 | 14 | 否 | 专科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 是 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 14 | 0 | 1:2 | 1.合肥市庐东学校1人、合肥市第七十中学(和四小)1人、合肥市行知小学1人、合肥市裕溪路学校(小学部)1人、合肥市蚌埠路第二小学1人、合肥市蚌埠路第五小学1人、合肥市琥珀名城小学包公分校1人、合肥市明皇路小学4人、合肥市琥珀名城小学1人、合肥市和平小学(瑶海湾校区)2人 2.普通话二级甲等及以上 |
瑶海区 | 瑶海区教育体育局 | 小学语文B组 | 小学 | 语文 | 14 | 否 | 专科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 是 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 14 | 0 | 1:2 | 1.合肥市和平小学第三小学1人、合肥市和平小学第二小学2人、合肥市和平小学东校幸福路分校1人、合肥市胜利路小学1人、合肥市大通路小学新海分校2人、合肥市大通路小学长乐分校1人、合肥市新安江路小学1人、合肥市长淮新村小学2人、合肥市东风小学2人、合肥市元一名城小学1人2.普通话二级甲等及以上 |
瑶海区 | 瑶海区教育体育局 | 小学语文C组 | 小学 | 语文 | 14 | 否 | 专科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 是 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 14 | 0 | 1:2 | 1.合肥市马岗实验小学6人、合肥市郎溪路小学6人、合肥市少儿艺术学校站塘分校2人 2.普通话二级甲等及以上 |
瑶海区 | 瑶海区教育体育局 | 小学语文D组 | 小学 | 语文 | 14 | 否 | 专科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 否 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 14 | 0 | 1:2 | 1.合肥市琥珀名城小学包公分校1人、合肥市明皇路小学2人、合肥市琥珀名城小学2人、合肥市和平小学(瑶海湾校区)1人、合肥市和平小学第三小学1人、合肥市和平小学第二小学1人、合肥市大通路小学2人、合肥市大通路小学新海分校2人、合肥市大通路小学长乐分校1人、合肥市东风小学1人 2.普通话二级甲等及以上 |
瑶海区 | 瑶海区教育体育局 | 小学语文E组 | 小学 | 语文 | 14 | 否 | 专科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 否 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 14 | 0 | 1:2 | 1.合肥市隆岗小学2人、合肥市少儿艺术学校站塘分校2人、合肥市马岗实验小学4人、合肥市郎溪路小学4人、合肥市长淮新村小学2人 2.普通话二级甲等及以上 |
瑶海区 | 瑶海区教育体育局 | 小学数学A组 | 小学 | 数学 | 6 | 否 | 专科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 是 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 6 | 0 | 1:3 | 1.该岗位只招聘男性;2.合肥市蚌埠路第二小学1人、合肥市琥珀名城小学包公分校1人、合肥市明皇路小学1人、合肥市和平小学第二小学1人、合肥市少儿艺术学校站塘分校1人、合肥市郎溪路小学1人、 |
瑶海区 | 瑶海区教育体育局 | 小学数学B组 | 小学 | 数学 | 6 | 否 | 专科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 是 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 6 | 0 | 1:3 | 1.该岗位只招聘女性;2.合肥市蚌埠路第二小学1人、合肥市琥珀名城小学包公分校1人、合肥市明皇路小学1人、合肥市和平小学第二小学1人、合肥市少儿艺术学校站塘分校1人、合肥市郎溪路小学1人、 |
瑶海区 | 瑶海区教育体育局 | 小学数学C组 | 小学 | 数学 | 5 | 否 | 专科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 是 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 5 | 0 | 1:3 | 合肥市裕溪路学校(小学部)1人、合肥市琥珀名城小学1人、合肥市大通路小学1人、合肥市大通路小学长乐分校1人、合肥市元一名城小学1人 |
瑶海区 | 瑶海区教育体育局 | 小学数学D组 | 小学 | 数学 | 11 | 否 | 专科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 否 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 11 | 0 | 1:2 | 合肥市庐东学校1人、合肥市行知小学1人、合肥市蚌埠路第五小学2人、合肥市和平小学(瑶海湾校区)1人、合肥市和平小学第三小学1人、合肥市和平小学第二小学1人、合肥市郎溪路小学4人 |
瑶海区 | 瑶海区教育体育局 | 小学英语A组 | 小学 | 英语 | 7 | 否 | 专科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 是 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 7 | 0 | 1:3 | 合肥市行知小学1人、合肥市琥珀名城小学包公分校1人、合肥市明皇路小学1人、合肥市琥珀名城小学1人、合肥市和平小学第二小学1人、合肥市滁州路小学1人、合肥市大通路小学新海分校1人 |
瑶海区 | 瑶海区教育体育局 | 小学英语B组 | 小学 | 英语 | 4 | 否 | 专科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 否 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 4 | 0 | 1:3 | 合肥市大通路小学长乐分校1人、合肥市少儿艺术学校(当涂路校区)1人、合肥市东风小学1人、合肥市马岗实验小学1人
拥有帝国一切,皆有可能。欢迎访问phome.net
|
瑶海区 | 瑶海区教育体育局 | 小学音乐A组 | 小学 | 音乐 | 5 | 否 | 专科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 是 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 5 | 0 | 1:3 | 合肥市胜利路小学1人、合肥市少儿艺术学校站塘分校2人、合肥市临泉路第二小学2人 |
瑶海区 | 瑶海区教育体育局 | 小学音乐B组 | 小学 | 音乐 | 4 | 否 | 专科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 否 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 4 | 0 | 1:3 | 合肥市蚌埠路第二小学1人、合肥市明皇路小学1人、合肥市和平小学(瑶海湾校区)1人、合肥市和平小学第三小学1人 |
瑶海区 | 瑶海区教育体育局 | 小学体育A组 | 小学 | 体育 | 13 | 否 | 专科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 是 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 13 | 0 | 1:2 | 合肥市庐东学校1人、合肥市行知小学1人、合肥市明皇路小学1人、合肥市琥珀名城小学1人、合肥市和平小学(瑶海湾校区)1人、合肥市和平小学第三小学2人、合肥市胜利路小学1人、合肥市大通路小学新海分校1人、合肥市大通路小学长乐分校1人、合肥市少儿艺术学校(当涂路校区)1人、合肥市大店小学1人、合肥市临泉路第二小学1人 |
瑶海区 | 瑶海区教育体育局 | 小学体育B组 | 小学 | 体育 | 8 | 否 | 专科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 否 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 8 | 0 | 1:3 | 合肥市行知小学1人、合肥市明皇路小学1人、合肥市琥珀名城小学1人、合肥市和平小学(瑶海湾校区)1人、合肥市大通路小学新海分校1人、合肥市大通路小学长乐分校1人、合肥市少儿艺术学校站塘分校1人、合肥市郎溪路小学1人 |
瑶海区 | 瑶海区教育体育局 | 小学美术A组 | 小学 | 美术 | 4 | 否 | 专科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 是 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 4 | 0 | 1:3 | 合肥市明皇路小学1人、合肥市和平小学(瑶海湾校区)1人、合肥市和平小学第三小学1人、合肥市和平小学东校1人 |
瑶海区 | 瑶海区教育体育局 | 小学美术B组 | 小学 | 美术 | 2 | 否 | 专科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 否 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 2 | 0 | 1:3 | 合肥市胜利路小学1人、合肥市少儿艺术学校站塘分校1人 |
瑶海区 | 瑶海区教育体育局 | 小学信息技术 | 小学 | 信息技术 | 1 | 否 | 专科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 是 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1 | 0 | 1:3 | 合肥市裕溪路学校(小学部)1人 |
瑶海区 | 瑶海区教育体育局 | 小学科学A组 | 小学 | 科学 | 5 | 否 | 专科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 是 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 5 | 0 | 1:3 | 1.合肥市庐东学校1人、合肥市行知小学2人、合肥市裕溪路学校(小学部)1人、合肥市马岗实验小学1人 2.取得与招聘岗位和学科相对应的教师资格证书或小学全科、初(高)中物理、初(高)中化学、初(高)中生物、初(高)中地理学科教师资格证 |
瑶海区 | 瑶海区教育体育局 | 小学科学B组 | 小学 | 科学 | 4 | 否 | 专科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 否 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 4 | 0 | 1:3 | 1.合肥市行知小学1人、合肥市马岗实验小学1人、合肥市长淮新村小学1人、合肥市元一名城小学1人 2.取得与招聘岗位和学科相对应的教师资格证书或小学全科、初(高)中物理、初(高)中化学、初(高)中生物、初(高)中地理学科教师资格证 |
瑶海区 | 瑶海区教育体育局 | 小学心理健康教育 | 小学 | 心理健康教育 | 1 | 否 | 专科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 是 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1 | 0 | 1:3 | 合肥市马岗实验小学1人 |
瑶海区 | 瑶海区教育体育局 | 小学特殊教育A组 | 小学 | 特殊教育 | 4 | 否 | 专科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 是 | 特殊教育专业 | 小学及以上 | 4 | 0 | 1:3 | 1.合肥市蚌埠路第四小学4人 2.特殊教育专业或者具备特殊教育教师资格证书的 |
瑶海区 | 瑶海区教育体育局 | 小学特殊教育B组 | 小学 | 特殊教育 | 2 | 否 | 专科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 否 | 特殊教育专业 | 小学及以上 | 2 | 0 | 1:3 | 1.合肥市蚌埠路第四小学2人 2.特殊教育专业或者具备特殊教育教师资格证书的 |
瑶海区 | 瑶海区教育体育局 | 小学体育(足球) | 小学 | 体育 | 1 | 否 | 专科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 否 | 足球 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1 | 0 | 1:3 | 1.合肥市裕溪路学校(小学部)1人 2.足球专业(专项)的;取得国家二级或二级以上足球运动员等级证书的;大学期间参加教育部门或体育部门组织的足球比赛并获得国家级比赛前八名或省级比赛前六名的;取得中国足协颁发的D级或D以上足球教练员证书的;有足球专业的教练员工作经历,所带队曾获得省级比赛前六名或市级比赛前三名的。 |
瑶海区 | 瑶海区教育体育局 | 小学道德与法治 | 小学 | 道德与法治(品德与社会) | 1 | 否 | 专科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 否 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1 | 0 | 1:3 | 1.合肥市马岗实验小学1人 2.取得与招聘岗位和学科相对应的教师资格证书或小学及以上思想政治、小学及以上思想品德、小学及以上品德与社会、小学及以上品德与生活学科教师资格证 |
THE END