The Beginning
济宁市提供儿科诊疗服务医疗机构名单 | ||||||
医疗机构名称 | 地址 | 联系方式 | 服务内容(填写门诊、急诊、住院、输液等) | 服务能力 | ||
门诊日最大接诊量(人次) | 急诊日最大接诊量(人次) | 儿科住院床位数(张) | ||||
济宁市第一人民医院 | 总院区:济宁市健康路6号 | 0537-2253157 | 门诊、急诊、住院、输液 | 1213 | 503 | 296 |
东院区:济宁高新区孟子大道269号 | 0537-6051344 | |||||
西院区:济宁运河之都特大桥向西1500米路北 | 0537-2312682 | |||||
济宁医学院附属医院 | 院本部:济宁市任城区古槐路89号 | 0537-2903227 | 门诊、急诊、住院、输液 | 994 | 886 | 377 |
太白湖院区:济宁市太白湖新区荷花路126号 | 0537-2908207 | |||||
济宁市妇幼保健计划生育服务中心 | 济宁市任城区供销路12号 | 0537-2717283 | 门诊、住院、输液 | 200 | 0 | 54 |
济宁市公共卫生医疗中心 | 济宁市任城区长兴路以东,晨阳路以北,日兰高速以南 | 0537-3601030 | 门诊、住院、输液 | 60 | 0 | 10 |
西苑医院济宁医院 | 济宁市任城区环城北路3号 | 0537-6551851 | 门诊 | 220 | 0 | 0 |
济宁市第二人民医院 | 济宁市任城区红星东路65号 | 0537-2653289 | 门诊、急诊、住院、输液 | 50 | 30 | 34 |
济宁市中西医结合医院 | 济宁市任城区王母阁路127号 | 0537-7909523 | 门诊、输液 | 150 | 0 | 0 |
济宁市任城区妇幼保健计划生育服务中心 | 济宁市任城区建设路3号 | 0537-2651380 | 门诊、急诊、输液、住院 | 200 | 100 | 40 |
任城区安居街道社区卫生服务中心 | 济宁市任城区安居办事处驻地 | 0537-6597896(安居总院)、6568308(胡营分院) | 门诊、急诊、住院、输液 | 60 | 3 | 6 |
济宁市任城区二十里铺街道社区卫生服务中心 | 济宁市任城区二十里铺街道办事处驻地 | 15725928691 | 门诊、急诊、输液 | 70 | 20 | 0 |
任城区古槐街道社区卫生服务中心 | 济宁市任城区红星中路26号 | 0537-2967259 | 门诊 | 20 | 0 | 0 |
济宁骨伤医院 | 济宁市任城区任城路28号 | 13953780767 | 输液 | 6 | 0 | 0 |
济宁任城观音阁街道(交通)社区卫生服务中心 | 济宁市任城区车站东路30号 | 0537-2311207 | 门诊、输液 | 80 | 0 | 0 |
任城区南苑街道社区卫生服务中心 | 济宁市任城区南苑街道玄帝庙街24号 | 15689771609 | 门诊 | 40 | 0 | 0 |
任城区南张街道社区卫生服务中心 | 济宁市任城区南张街道办事处驻地 | 0537-7033733 | 门诊、输液 | 60 | 0 | 0 |
任城区金城街道(众和)社区卫生服务中心 | 济宁市任城区环城西路11号 | 0537-2785704 | 门诊、输液 | 300 | 0 | 0 |
济宁市任城区长沟镇卫生院 | 济宁市任城区长沟镇驻地 | 0537-6588156 | 门诊、急诊、输液 | 100 | 40 | 0 |
任城区金城街道(鲁抗)社区卫生服务中心 | 济宁市任城区新华路96号 | 18553709908 | 门诊、急诊、输液 | 60 | 20 | 0 |
济宁市任城区喻屯镇卫生院 | 济宁市任城区喻屯镇驻地 | 18660763275 | 门诊、急诊、输液 | 100 | 30 | 0 |
任城区济北新区社区卫生服务中心 | 济宁市任城区翠都国际D座1-3层 | 0537-2650232 | 门诊、输液 | 40 | 0 | 0 |
济宁市任城区第二人民医院 | 济宁市任城区唐口街道办事处驻地 | 15163753711 | 门诊、住院、输液 | 300 | 0 | 10 |
济宁市兖州区人民医院 | 济宁市兖州区建设西路99号 | 0537-3815555 | 门诊、急诊、住院、输液 | 300 | 200 | 103 |
济宁市兖州区中医医院 | 济宁市兖州区文化西路57号 | 0537-3413731 | 门诊、急诊、住院 | 40 | 50 | 61 |
济宁市兖州区妇幼保健计划生育服务中心 | 济宁市兖州区文化西路117号 | 0537-3237309 | 门诊 | 10 | 0 | 0 |
兖州九一医院 | 济宁市兖州区东环城路120号 | 0537-6559158 | 门诊、急诊、住院 | 40 | 10 | 20 |
济宁市兖州区大安中心卫生院 | 济宁市兖州区大安镇府前路29号 | 0537-3476899 | 门诊、住院、输液 | 160 | 0 | 0 |
济宁市兖州区漕河镇卫生院 | 济宁市兖州区漕河镇漕河村 | 0537-3822379、15163787499 | 住院、输液 | 40 | 0 | 25 |
济宁市兖州区新兖中心卫生院 | 济宁市兖州区新兖镇丰兖西路泗庄社区东首 | 0537-7927699 | 门诊、住院 | 20 | 0 | 10 |
济宁市兖州区鼓楼街道社区卫生服务中心 | 济宁市兖州区健康路1号 | 0537-3331200 | 门诊、住院、输液 | 20 | 0 | 3 |
济宁市兖州区颜店中心卫生院 | 济宁市兖州区颜店镇府前路1号 | 0537-3792225 | 门诊 | 20 | 0 | 0 |
济宁市兖州区小孟镇卫生院 | 济宁市兖州区小孟镇府前路42号 | 0537-3842574 | 门诊、急诊 | 80 | 10 | 0 |
曲阜市人民医院 | 曲阜市春秋西路111号 | 0537-6657185 | 门诊、急诊、住院、输液 | 272 | 140 | 146 |
曲阜市中医院 | 曲阜市仓庚路129号 | 0537-4495336 | 门诊、急诊、住院、输液 | 120 | 65 | 55 |
曲阜市妇幼保健计划生育服务中心 | 曲阜市弘道路22号 | 0537-6561671 | 门诊、急诊、住院、输液 | 60 | 20 | 56 |
曲阜市鼓楼社区卫生服务中心 | 曲阜市鼓楼北街7号 | 0537-4487826 | 门诊、住院、输液 | 30 | 0 | 10 |
曲阜市有朋路社区卫生服务中心 | 曲阜市圣阳路42号 | 0537-4499839 | 门诊、住院、输液 | 30 | 0 | 10 |
曲阜市书院社区卫生服务中心 | 曲阜市书院街道办事处驻地 | 0537-3570808 | 门诊、住院、输液 | 20 | 0 | 10 |
曲阜市王庄卫生院 | 曲阜市王庄镇政府驻地 | 0537-4551010 | 门诊、住院、输液 | 20 | 0 | 10 |
曲阜市石门山中心卫生院 | 曲阜市石门山镇董庄北村 | 0537-7022867 | 门诊、住院、输液 | 20 | 0 | 10 |
曲阜市吴村卫生院 | 曲阜市吴村镇政府驻地 | 0537-4581777 | 门诊、急诊、住院、输液 | 20 | 8 | 10 |
曲阜市姚村中心卫生院 | 曲阜市姚村镇曲宁路南11号 | 0537-7022936 | 门诊、住院、输液 | 20 | 0 | 10 |
曲阜市时庄社区卫生服务中心 | 曲阜市时庄街道办事处驻地 | 0537-7355965 | 门诊、住院、输液 | 20 | 0 | 10 |
曲阜市陵城卫生院 | 曲阜市陵城镇政府驻地 | 0537-6760092 | 门诊、住院、输液 | 30 | 0 | 20 |
曲阜市小雪社区卫生服务中心 | 曲阜市崇礼大道99号 | 0537-6597335 | 门诊、急诊、住院、输液 | 40 | 10 | 40 |
曲阜市息陬卫生院 | 曲阜市孔子大道23号 | 0537-3538571 | 门诊、住院、输液 | 40 | 0 | 20 |
曲阜市尼山中心卫生院 | 曲阜市尼山镇政府驻地 | 0537-3735892 | 门诊、住院、输液 | 40 | 10 | 40 |
曲阜市防山卫生院 | 曲阜市防山镇宋家村 | 0537-3737901 | 门诊、住院、输液 | 20 | 0 | 10 |
泗水县第二人民医院 | 泗水县泉林镇驻地 | 0537-4011123 | 门诊、住院、输液 | 30 | 0 | 10 |
泗水县济河街道卫生院 | 泗水县光明路10号 | 0537-4361120 | 门诊、输液 | 30 | 0 | 0 |
泗水县泗河街道卫生院 | 泗水县泉通路与泗河路交汇处(圣鲁制药以东) | 0537-4221915 | 门诊、住院 | 30 | 0 | 20 |
泗水县人民医院 | 泗水县泉通路21号 | 0537-4231469 | 门诊、急诊、住院、输液 | 140 | 60 | 70 |
泗水县苗馆镇卫生院 | 泗水县苗馆镇苗馆村 | 0537-3143120 | 门诊 输液 | 20 | 0 | 0 |
泗水县华村镇卫生院 | 泗水县华村镇大黄沟村黄金路12号 | 0537-3745358 | 门诊、住院 | 80 | 0 | 5 |
泗水县妇幼保健计划生育服务中心 | 泗水县圣华路与泉丰路交汇处东北角 | 0537-4222274 | 门诊、输液、住院 | 180 | 0 | 64 |
泗水县泗张中心卫生院 | 泗水县泗张镇健康路6号 | 0537-4381049 | 门诊、住院 | 20 | 0 | 8 |
泗水县杨柳镇卫生院 | 泗水县杨柳镇杨柳村 | 0537-4211080 | 门诊、输液 | 20 | 0 | 0 |
泗水县圣水峪中心卫生院 | 泗水县圣水峪镇西峪村 | 0537-4301120 | 门诊、住院 | 30 | 0 | 5 |
泗水县中医医院 | 泗水县中兴路09号 | 0537-4221229 | 急诊、输液 | 0 | 60 | 0 |
泗水县中册镇卫生院 | 泗水县中册镇振中路16号 | 0537-3141317 | 门诊、输液 | 24 | 0 | 0 |
泗水县星村镇卫生院 | 泗水县星村镇星盛大街6号 | 0537-3745517 | 门诊、输液 | 120 | 0 | 0 |
泗水县泗张镇南陈村 | 0537-4326120 | 门诊、输液 | 20 | 0 | 0 | |
泗水县高峪镇卫生院 | 泗水县高峪高峪村振兴路6号 | 0537-4111021 | 门诊、输液 | 20 | 0 | 0 |
泗水县柘沟中心卫生院 | 泗水县柘沟镇柘沟路008号 | 0537-4378120 | 门诊、输液 | 20 | 0 | 0 |
泗水县金庄镇卫生院 | 泗水县金庄镇金庄村金光路9号 | 0537-3266503 | 门诊、输液 | 20 | 0 | 0 |
邹城市凫山社区卫生服务中心 | 邹城市虎山路中段 | 177053708010 | 门诊 | 20 | 0 | 0 |
邹城市人民医院 | 邹城市崇义路5677号 | 门诊0537-6626021、急诊0537-6626051 | 门诊、急诊、住院、输液 | 300 | 100 | 80 |
邹城市峄山镇卫生院 | 邹城市峄山镇政府驻地 | 0537-5185626 | 门诊、急诊、住院、输液 | 20 | 20 | 10 |
邹城市太平镇平阳寺卫生院 | 邹城市太平镇平阳大街新鲍路366号 | 0537-3267686 | 门诊、输液 | 20 | 0 | 0 |
邹城千泉医院 | 邹城市接驾山路与太平东路交汇处 | 15153794069 | 门诊、输液 | 300 | 0 | 0 |
邹城市香城镇王村卫生院 | 邹城市香城镇田王村驻地 | 0537-5758120 | 门诊、急诊、输液 | 60 | 10 | 0 |
邹城北关医院 | 邹城平阳路1588号 | 0537-5211736 | 门诊、输液 | 30 | 0 | 0 |
邹城民生医院 | 邹城市昌平山路859号 | 13305473771 | 门诊、输液 | 100 | 0 | 0 |
邹城市看庄镇卫生院 | 邹城市看庄镇工农路499号 | 13563774052 | 门诊、住院、输液 | 14 | 0 | 10 |
邹城市妇幼保健计划生育服务中心 | 邹城市凤凰山路1289号 | 0537-5213843 | 门诊、急诊、住院、输液 | 200 | 100 | 60 |
邹城市唐村镇卫生院 | 邹城市唐村镇迎宾大道2188号 | 0537-5180177 | 门诊、急诊、住院、输液 | 30 | 50 | 10 |
邹城市大束镇卫生院 | 邹城市大束镇健康路3号 | 0537-5576120 | 门诊、急诊、输液 | 60 | 15 | 0 |
邹城城区医院 | 邹城市太平西路2098号 | 0537-5259968 | 门诊、住院、输液 | 130 | 0 | 30 |
邹城市石墙镇卫生院 | 邹城市石墙镇新盛路1866号 | 0537-5611120 | 门诊、住院、输液 | 30 | 0 | 9 |
邹城市城前镇尚河卫生院 | 邹城市城前镇西尚河驻地 | 0537-5831120 | 门诊、急诊 | 60 | 60 | 0 |
邹城市石墙镇古路口卫生院 | 邹城市石墙镇古路口村驻地 | 13518673971 | 门诊、急诊、输液 | 50 | 20 | 0 |
邹城市香城镇卫生院 | 邹城市香城镇驻地 | 0537-5180351 | 门诊、急诊、输液 | 20 | 3 | 0 |
邹城市郭里镇卫生院 | 邹城市郭里镇政府驻地 | 0537-5631120 | 门诊、急诊、输液 | 100 | 50 | 0 |
邹城市北宿镇卫生院 | 邹城市北宿镇北宿大街1469号 | 0537-3235802 | 门诊、急诊 | 200 | 20 | 0 |
邹城市中医院 | 邹城市公园路1号、15号 | 0537-5297358 | 门诊 | 5 | 0 | 0 |
邹城市田黄镇卫生院 | 邹城市田黄镇田黄村朝阳路81号 | 0537-3235280 | 门诊、急诊、输液 | 30 | 3 | 0 |
兖矿新里程总医院 | 邹城矿建东路560号 | 0537-3367003 | 门诊、急诊、住院、输液 | 300 | 100 | 44 |
邹城市中心店镇卫生院 | 邹城市中心店镇中心路3号 | 0537-5529996 | 门诊、急诊、住院、输液 | 80 | 20 | 10 |
邹城市张庄镇卫生院 | 邹城市张庄镇顺河路57号 | 0537-3235877 | 门诊、急诊、输液 | 241 | 13 | 0 |
邹城市城前镇卫生院 | 邹城市城前镇政府驻地 | 0537-5811120 | 门诊、住院、输液 | 50 | 0 | 23 |
山东颐养健康集团邹城南屯医院 | 邹城市北宿镇南屯矿区 | 13793797436 | 门诊、输液 | 30 | 0 | 0 |
微山县人民医院 | 微山县城后路10号 | 0537-8222216 | 门诊、急诊、住院、输液 | 402 | 160 | 40 |
微山湖医院 | 微山县微山湖大道118号 | 0537-5037667 | 门诊、急诊、住院、输液 | 40 | 10 | 40 |
山东颐养集团滕南医院 | 微山县欢城镇尹洼村 | 0537-3027118 | 门诊、急诊、住院、输液 | 70 | 70 | 30 |
鱼台县人民医院 | 鱼台县鱼新二路南 | 0537-6211272 | 门诊、急诊、住院 | 115 | 50 | 93 |
鱼台县中医院 | 鱼台县观鱼2路26号 | 0537-6217995 | 门诊、急诊、住院 | 120 | 40 | 52 |
鱼台县妇幼保健计划生育服务中心 | 鱼台县稻改路1号 | 0537-6210120 | 门诊、住院、输液 | 60 | 0 | 60 |
鱼台县滨湖街道社区卫生服务中心 | 鱼台县花园路91号 | 0537-6556520 | 门诊、住院、输液 | 95 | 0 | 30 |
鱼台县谷亭街道社区卫生服务中心 | 鱼台县鱼新二路东首 | 0537-3321280 | 门诊、输液 | 50 | 0 | 0 |
鱼台县第三人民医院 | 鱼台县老砦镇驻地 | 13791768157 | 门诊、住院、输液 | 30 | 0 | 10 |
鱼台县唐马镇卫生院 | 鱼台县唐马镇青年路503号 | 15020769098 | 门诊、住院、输液 | 40 | 0 | 5 |
鱼台县王庙镇卫生院 | 鱼台县王庙镇政府驻地 | 19154510169 | 门诊、住院、输液 | 20 | 0 | 10 |
鱼台县第二人民医院 | 鱼台县鱼城镇文教路 | 13853712723 | 门诊、住院、输液 | 30 | 0 | 10 |
鱼台县李阁镇卫生院 | 鱼台县李阁镇鱼清线100号 | 0537-3321656 | 门诊、住院、输液 | 60 | 0 | 15 |
鱼台县清河镇卫生院 | 鱼台县清河镇柳韵街5号 | 15588763120 | 门诊、住院、输液 | 20 | 0 | 9 |
鱼台县罗屯镇卫生院 | 鱼台县罗屯镇政府驻地 | 0537-6067120 | 门诊、住院、输液 | 50 | 0 | 10 |
鱼台县张黄镇卫生院 | 鱼台县张黄镇张黄街528号 | 0537-6086220 | 门诊、住院、输液 | 20 | 0 | 10 |
鱼台县王鲁镇卫生院 | 鱼台县王鲁镇政府驻地 | 15318185188 | 门诊、住院、输液 | 200 | 0 | 30 |
金乡县人民医院 | 金乡县金城东路117号 | 0537-6560734(白天)、6560891(夜间) | 门诊、急诊、住院、输液 | 400 | 150 | 129 |
金乡县妇幼保健计划生育服务中心 | 金乡县崇文路与青年路交汇处 | 0537-8708510 | 门诊、住院、输液 | 180 | 0 | 60 |
金乡县中医院 | 金乡县新华路117号 | 0537-8721682 | 门诊、住院、输液 | 100 | 0 | 10 |
金乡宏大医院 | 金乡县西城区金曼克大道17号 | 0537-8756026 | 门诊、急诊、住院、输液 | 200 | 60 | 36 |
金乡县肖云中心卫生院 | 金乡县肖云镇政府驻地 | 0537-3389528 | 门诊、住院、输液 | 80 | 0 | 10 |
金乡县马庙镇卫生院 | 金乡县马庙镇驻地 | 0537-8051154 | 门诊、住院、输液 | 30 | 0 | 10 |
金乡县鸡黍中心卫生院 | 金乡县鸡黍镇政府驻地105国道1号 | 0537-6528202 | 门诊、住院、输液 | 30 | 0 | 10 |
金乡县羊山镇卫生院 | 金乡县羊山镇东二村 | 0537-8911243 | 门诊、住院、输液 | 60 | 0 | 10 |
金乡县高河街道社区卫生服务中心 | 金乡县高河街道驻地 | 0537-8961154 | 门诊、住院、输液 | 32 | 0 | 10 |
金乡东蔡医院 | 金乡县司马镇东蔡村 | 0537-8831440 | 门诊、输液 | 60 | 0 | 0 |
金乡县胡集中心卫生院 | 金乡县胡集镇政府驻地 | 0537-8011020 | 门诊、住院、输液 | 50 | 0 | 15 |
金乡县兴隆镇卫生院 | 金乡县兴隆镇驻地 | 0537-3237582 | 门诊、住院、输液 | 50 | 0 | 10 |
金乡县王丕街道社区卫生服务中心 | 金乡县王丕街道社区服务中心 | 0537-8890771 | 门诊丶住院丶输液 | 43 | 0 | 5 |
金乡凤凰城医院 | 金乡县凤凰城小区西门s1座 | 0537-8833440 | 门诊、输液 | 50 | 0 | 0 |
金乡县卜集镇卫生院 | 金乡县卜集镇驻地 | 0537-3321570 | 门诊丶住院丶输液 | 18 | 0 | 6 |
金乡县化雨镇卫生院 | 金乡县化雨镇政府驻地 | 0537-8781839 | 门诊,住院,输液 | 50 | 0 | 10 |
金乡县司马镇卫生院 | 金乡县司马镇政府驻地 | 0537-8831154 | 门诊、住院、输液 | 30 | 0 | 10 |
金乡县西城社区卫生服务中心 | 金乡县经济园区南接东段 | 0537-3170968 | 门诊、住院、输液 | 30 | 0 | 10 |
嘉祥县人民医院 | 嘉祥县迎凤路404号 | 0537-6813057 | 门诊、急诊、住院、输液 | 300 | 300 | 54 |
嘉祥县中医院 | 嘉祥县中心街72号 | 0537-6822839 | 门诊、急诊、住院、输液 | 200 | 200 | 52 |
嘉祥县妇幼保健计划生育服务中心 | 嘉祥县呈祥大道与嘉汇路交汇处 | 0537-6850733 | 门诊、住院、输液 | 150 | 0 | 30 |
嘉祥县第二人民医院 | 嘉祥县梁宝寺镇驻地 | 0537-6709956 | 门诊、住院 | 100 | 0 | 36 |
嘉祥县第三人民医院 | 嘉祥县纸坊镇政府驻地 | 0537-6537396 | 门诊、住院 | 100 | 0 | 45 |
嘉祥县金屯中心卫生院 | 嘉祥县金屯镇政府驻地 | 0537-6901668 | 门诊、住院、输液 | 80 | 0 | 30 |
嘉祥县满硐镇卫生院 | 嘉祥县满硐驻地 | 0537-6645120 | 门诊、住院 | 30 | 10 | 6 |
嘉祥县仲山镇卫生院 | 嘉祥县仲山镇文化路33号 | 0537-6660668 | 门诊 住院 | 40 | 0 | 2 |
嘉祥县卧龙山中心卫生院 | 嘉祥县卧龙山街道办事处驻地 | 0537-3211058 | 门诊、住院 | 50 | 50 | 7 |
嘉祥街道社区卫生服务中心 | 嘉祥县曾子大道49号 | 0537-6827120 | 门诊、输液、住院 | 60 | 0 | 0 |
嘉祥县万张街道卫生院 | 嘉祥县万张街道百顺路1号 | 0537-6513120 | 门诊 | 30 | 0 | 0 |
嘉祥县马村中心卫生院 | 嘉祥县马村镇政府驻地 | 0537-6447120 | 门诊、住院 | 30 | 0 | 5 |
嘉祥县大张楼镇卫生院 | 嘉祥县大张楼镇政府驻地 | 0537-6758188 | 门诊、住院 | 10 | 0 | 5 |
嘉祥县孟姑集镇卫生院 | 嘉祥县孟姑集镇政府驻地 | 0537-6475000 | 门诊 | 12 | 0 | 0 |
嘉祥县老僧堂镇卫生院 | 嘉祥县老僧堂镇政府驻地 | 0537-6733120 | 门诊 | 25 | 0 | 0 |
嘉祥县黄垓镇卫生院 | 嘉祥县黄垓镇政府驻地 | 0537-6789120 | 门诊 | 15 | 0 | 0 |
汶上县人民医院 | 汶上县德惠路1号 | 0537-7293232 | 门诊、急诊、住院、输液 | 370 | 190 | 90 |
汶上县中医院 | 汶上县五台山路189号 | 0537-5026182/0537-5026389(病区) | 门诊、急诊、住院 | 150 | 150 | 57 |
汶上县妇幼保健计划生育服务中心 | 汶上县宁民路西侧 | 0537-7293203 | 门诊、急诊、住院、输液 | 100 | 40 | 39 |
汶上县汶上街道社区卫生服务中心 | 汶上县尚书路85号 | 0537-7220809 | 门诊、住院、输液 | 30 | 0 | 10 |
汶上县第二人民医院 | 汶上县峨眉山路150号 | 0537-7213713 | 门诊、住院、输液 | 40 | 0 | 10 |
汶上县第三人民医院 | 汶上县南站街道办事处驻地 | 0537-7270981、7270995 | 门诊、住院、输液 | 23 | 0 | 20 |
汶上县南旺医院 | 汶上县南旺镇政府驻地 | 0537-7156369 | 门诊、住院、输液 | 21 | 0 | 10 |
汶上县杨店医院 | 汶上县杨店镇政府驻地 | 0537-7934130 | 门诊、住院、输液 | 30 | 0 | 10 |
汶上县白石医院 | 汶上县白石镇政府驻地 | 0537-7804120 | 门诊、住院、输液 | 20 | 0 | 9 |
汶上县康驿卫生院 | 汶上县康驿镇政府驻地康驿大街8号门诊楼1楼 | 0537-7134003转4016 | 门诊、住院、输液 | 30 | 0 | 10 |
汶上县刘楼卫生院 | 汶上县刘楼镇育才路2号 | 0537-3265897 | 门诊、住院、输液 | 20 | 0 | 10 |
汶上县次邱卫生院 | 汶上县次邱镇圣丘路6号 | 0537-3318262、17353633095 | 门诊、住院、输液 | 30 | 0 | 10 |
汶上县寅寺卫生院 | 汶上县寅寺镇政府驻地 | 0537-3318655 | 门诊、住院、输液 | 20 | 0 | 10 |
汶上县郭楼卫生院 | 汶上县郭楼镇政府驻地门诊一楼 | 0537-7916120 | 门诊、住院、输液 | 20 | 0 | 10 |
汶上县郭仓卫生院 | 汶上县郭仓镇政府驻地 | 0537-3231541 | 门诊 | 20 | 0 | 0 |
汶上县军屯卫生院 | 汶上县军屯乡政府驻地 | 0537-7981420 | 门诊、住院、输液 | 20 | 0 | 7 |
汶上县苑庄卫生院 | 汶上县苑庄镇府前路31号 | 0537-7824130 | 门诊、住院、输液 | 20 | 0 | 10 |
汶上县义桥卫生院 | 汶上县义桥镇义和路005号 | 0537-7854138 | 门诊、住院 | 30 | 0 | 10 |
汶上县民生医院 | 汶上县金都花园2号 | 0537-7216120 | 门诊、住院、输液 | 10 | 0 | 10 |
汶上县开发区医院 | 汶上县经济开发区如意路6号 | 0537-7286987、17553701815、17553701817 | 门诊、住院、输液 | 20 | 0 | 15 |
梁山县人民医院 | 梁山县城水泊南路80号 | 0537-7322917 | 门诊、急诊、住院、输液 | 555 | 99 | 122 |
梁山县中医院 | 梁山县杏花村路与安民山路交汇处东南角 | 0537-7318834 | 门诊、急诊、住院、输液 | 94 | 30 | 15 |
梁山县水泊街道社区卫生服务中心 | 梁山县水泊东路102号 | 13325182733 | 门诊 | 50 | 0 | 0 |
梁山县梁山街道社区卫生服务中心 | 梁山县水泊北路10号 | 0537-7369120 | 门诊、输液 | 19 | 0 | 0 |
梁山县韩岗中心卫生院 | 梁山县韩岗镇政府驻地 | 0537-7622120 | 门诊、输液 | 30 | 0 | 0 |
梁山县徐集中心卫生院 | 梁山县拳铺镇拳堂路蔡林南村路南驻地 | 1516675 2120 | 门诊 | 18 | 3 | 0 |
梁山县拳铺中心卫生院 | 梁山县拳铺镇东岳路5号 | 0537-7762111 | 门诊、急诊、住院、输液 | 30 | 30 | 5 |
梁山县黑虎庙中心卫生院 | 梁山县黑虎庙镇政府驻地 | 0537-7550020 | 门诊、输液 | 30 | 0 | 0 |
梁山县小路口中心卫生院 | 梁山县小路口镇驻地 | 15953731030 | 门诊、输液 | 30 | 0 | 0 |
梁山县小安山卫生院 | 梁山县小安山镇政府驻地 | 18953782955 | 门诊、住院、输液 | 20 | 0 | 5 |
梁山县寿张集卫生院 | 梁山县寿张集政府驻地 | 17662213723 | 门诊 | 60 | 0 | 0 |
梁山县赵堌堆卫生院 | 梁山县赵堌堆乡驻地 | 15965102164 | 门诊、急诊、住院、输液 | 30 | 10 | 4 |
梁山县马营卫生院 | 梁山县马营镇政府驻地西临 | 0537-7530082 | 门诊、输液 | 30 | 0 | 0 |
梁山县杨营卫生院 | 梁山县杨营镇政府路南东50米 | 0537-3228959 | 门诊、输液 | 40 | 0 | 0 |
梁山县韩垓卫生院 | 梁山县韩垓镇人民政府驻地 | 0537-7658120 | 门诊、输液 | 60 | 0 | 0 |
梁山县馆驿卫生院 | 梁山县馆驿镇政府驻地 | 0537-7610120 | 门诊、输液 | 80 | 0 | 0 |
济宁高新区洸河社区卫生服务中心 | 济宁高新区吴泰闸路33号阳光城市花园沿街商业楼三楼 | 0537-6503399 | 门诊、输液 | 93 | 0 | 0 |
济宁高新区柳行街道卫生院 | 济宁高新区柳行街道办事处大禹西路36号 | 0537-6587519 | 门诊、输液 | 58 | 0 | 0 |
济宁高新区黄屯街道卫生院 | 济宁高新区黄屯街道府西路 | 0537-6587535 | 门诊、输液 | 35 | 0 | 0 |
济宁高新区王因街道卫生院 | 济宁高新区王因街道驻地 | 0537-6587566 | 门诊、输液 | 41 | 0 | 0 |
济宁高新技术产业开发区接庄卫生院 | 济宁高新区接庄街道府前路2号 | 0537-2611120 | 门诊、输液 | 45 | 0 | 0 |
济宁北湖省级旅游度假区人民医院 | 济宁太白湖新区石桥镇济东新村泰山路 | 0537-2160256 | 输液 | 10 | 0 | 0 |
济宁经济开发区马集卫生院 | 济宁经济开发区机场路265号 | 0537-6455620 | 门诊、住院、输液 | 189 | 0 | 28 |
济宁经济开发区疃里卫生院 | 济宁经济开发区疃里镇朱疃路2号 | 0537-6971226 | 门诊、住院、输液 | 30 | 0 | 15 |
THE END