The Beginning
宝鸡就业技能培训基本补贴标准
宝鸡市就业技能培训基本补贴标准 | |||||
序号 | 职业编码 | 职业工种 | 培训课时 | 补贴标准 | |
1 | 4-01-02-01 | 营销员 | 96 | 1040 | |
2 | 4-01-02-03 | 商品营业员 | 48 | 520 | |
3 | 4-01-02-04 | 收银员 | 56 | 650 | |
4 | 4-01-02-05 | 摊商 | 56 | 650 | |
5 | 4-01-02-06 | 连锁经营管理师 | 48 | 600 | |
6 | 4-01-03-01 | 农产品经纪人 | 96 | 1000 | |
7 | 4-01-05-01 | 农产品购销员 | 56 | 650 | |
8 | 4-01-05-02 | 医药商品购销员 | 64 | 650 | |
9 | 4-01-06-01 | 电子商务师S | 140 | 1750 | |
10 | 4-01-06-02 | 互联网营销师S | 48 | 600 | |
11 | 4-02-01-07 | 城市轨道交通服务员 | 80 | 800 | |
12 | 4-02-02-01 | 客运车辆驾驶员L | 96 | 1000 | |
13 | 4-02-02-02 | 道路货运汽车驾驶员L | 96 | 1000 | |
14 | 4-02-02-07 | 机动车驾驶教练员 | 152 | 1800 | |
15 | 4-02-02-08 | 油气电站操作员 | 80 | 620 | |
16 | 4-02-04-06 | 无人机驾驶员 | 72 | 900 | |
17 | 4-02-06-03 | 物流服务师L | 56 | 600 | |
18 | 4-02-07-08 | 快递员 | 48 | 450 | |
19 | 4-02-07-09 | 快件处理员 | 48 | 450 | |
20 | 4-03-01-01 | 前厅服务员 | 48 | 500 | |
21 | 4-03-01-02 | 客房服务员 | 48 | 500 | |
22 | 4-03-02-01 | 中式烹调师 | 240 | 2500 | |
23 | 4-03-02-02 | 中式面点师 | 中式面点师 | 96 | 1000 |
擀面皮制作工 | 100 | 1250 | |||
臊子面制作工 | 100 | 1250 | |||
特色小吃制作工 | 100 | 1250 | |||
24 | 4-03-02-03 | 西式烹调师 | 120 | 1300 | |
25 | 4-03-02-04 | 西式面点师 | 120 | 1300 | |
26 | 4-03-02-05 | 餐厅服务员 | 56 | 600 | |
27 | 4-03-02-06 | 营养配餐员 | 192 | 1950 | |
28 | 4-03-02-07 | 茶艺师 | 96 | 1000 | |
29 | 4-03-02-11 | 食品安全管理师 | 48 | 600 | |
30 | 4-04-04-01 | 信息通信网络运行管理员S | 120 | 1200 | |
31 | 4-04-04-02 | 网络与信息安全管理员S | 120 | 960 | |
32 | 4-04-05-01 | 计算机程序设计员S | 120 | 1300 | |
33 | 4-05-04-02 | 鉴定估价师 | 96 | 1000 | |
34 | 4-06-01-01 | 物业管理师 | 56 | 600 | |
35 | 4-06-01-03 | 停车管理员 | 56 | 600 | |
36 | 4-07-02-03 | 客户服务管理员 | 56 | 600 | |
37 | 4-07-03-02 | 劳动关系协调员 | 80 | 700 | |
38 | 4-07-03-03 | 创业指导师 | 80 | 800 | |
39 | 4-07-03-04 | 企业人力资源管理师 | 80 | 800 | |
40 | 4-07-03-05 | 职业培训师 | 56 | 700 | |
41 | 4-07-04-01 | 导游 | 120 | 1200 | |
42 | 4-07-04-04 | 旅游咨询员 | 80 | 800 | |
43 | 4-07-04-05 | 公共浏览场所服务员 | 80 | 800 | |
44 | 4-07-04-06 | 休闲农业服务员 | 80 | 800 | |
45 | 4-07-05-01 | 保安员 | 80 | 800 | |
46 | 4-07-06-03 | 市场管理员 | 120 | 1200 | |
47 | 4-07-07-02 | 装饰美工 | 240 | 2500 | |
48 | 4-07-07-03 | 模特 | 152 | 1300 | |
49 | 4-08-03-04 | 工程测量员S | 208 | 2500 | |
50 | 4-08-08-20 | 形象设计师 | 176 | 1800 | |
51 | 4-08-09-01 | 商业摄影师 | 96 | 1040 | |
52 | 4-09-08-01 | 保洁员L | 56 | 520 | |
53 | 4-09-10-05 | 插花花艺师 | 80 | 780 | |
54 | 4-10-01-01 | 婴幼儿发展引导员 | 100 | 1250 | |
55 | 4-10-01-03 | 保育师 | 56 | 650 | |
56 | 4-10-01-04 | 孤残儿童护理员 | 112 | 1000 | |
57 | 4-10-01-05 | 养老护理员 | 88 | 1100 | |
58 | 4-10-01-06 | 家政服务员 | 家政服务员 | 100 | 1250 |
母婴护理员 | 100 | 1250 | |||
59 | 4-10-02-01 | 裁缝 | 152 | 1500 | |
60 | 4-10-02-02 | 洗衣师 | 96 | 1040 | |
61 | 4-10-03-01 | 美容师 | 240 | 2500 | |
62 | 4-10-03-02 | 美发师 | 232 | 2340 | |
63 | 4-10-03-03 | 美甲师 | 112 | 1170 | |
64 | 4-10-03-05 | 修脚师 | 120 | 1300 | |
65 | 4-10-04-01 | 保健调理师 | 80 | 780 | |
66 | 4-10-04-02 | 保健按摩师 | 96 | 1040 | |
67 | 4-10-05-03 | 婚姻家庭咨询师 | 96 | 1000 | |
68 | 4-10-08-01 | 网约配送员 | 56 | 600 | |
69 | 4-12-01-01 | 汽车维修工 | 200 | 2500 | |
70 | 4-12-02-01 | 计算机维修工 | 88 | 975 | |
71 | 4-12-03-01 | 家用电器产品维修工 | 88 | 975 | |
72 | 4-12-03-02 | 家用电子产品维修工 | 192 | 1950 | |
73 | 4-13-01-02 | 礼仪主持人 | 120 | 1200 | |
74 | 4-13-01-03 | 讲解员 | 96 | 1000 | |
75 | 4-13-01-05 | 全媒体运营师S | 48 | 600 | |
76 | 4-13-02-02 | 动画制作员 | 248 | 2500 | |
77 | 4-14-01-01 | 医疗临床辅助服务员 | 152 | 1800 | |
78 | 4-14-01-02 | 医疗护理员 | 96 | 1000 | |
79 | 4-14-01-03 | 健康照护师 | 80 | 800 | |
80 | 4-14-02-01 | 营养师 | 96 | 1000 | |
81 | 4-14-02-02 | 健康管理师 | 80 | 800 | |
82 | 4-14-02-05 | 老年人能力评估师 | 56 | 700 | |
83 | 4-14-04-03 | 公共场所卫生管理员 | 56 | 700 | |
84 | 4-14-04-04 | 社群健康助理员 | 56 | 700 | |
85 | 5-01-02-01 | 农艺工 | 152 | 1250 | |
86 | 5-01-02-02 | 园 艺 工 | 蔬菜栽培工 | 96 | 1125 |
花卉栽培工 | 96 | 1125 | |||
果树栽培工 | 96 | 1125 | |||
桑树栽培工 | 96 | 1125 | |||
茶树栽培工 | 96 | 1125 | |||
花椒栽培工 | 96 | 1125 | |||
87 | 5-01-02-03 | 食用菌生产工 | 80 | 800 | |
88 | 5-01-02-05 | 中药材种植员 | 48 | 480 | |
89 | 5-02-01-00 | 林草种苗工L | 56 | 520 | |
90 | 5-03-01-01 | 家畜繁殖员 | 256 | 2100 | |
91 | 5-03-02-01 | 家畜饲养员 | 家畜饲养员 | 112 | 1000 |
草食家畜饲养工 | 112 | 1000 | |||
92 | 5-03-02-02 | 家禽饲养员 | 112 | 1000 | |
93 | 5-03-03-01 | 经济昆虫养殖员 | 168 | 1500 | |
94 | 5-03-03-03 | 特种动物养殖员 | 特种动物养殖员 | 80 | 1000 |
林麝养殖员 | 80 | 1000 | |||
95 | 5-04-01-01 | 水生动物苗种繁育工 | 96 | 780 | |
96 | 5-05-01-01 | 农业技术员 | 80 | 680 | |
97 | 5-05-01-02 | 农业经理人L | 48 | 600 | |
98 | 5-05-02-01 | 农作物植保员L | 88 | 780 | |
99 | 5-05-05-02 | 农机修理工 | 208 | 2500 | |
100 | 6-01-04-03 | 肉制品加工工 | 240 | 2080 | |
101 | 6-01-06-00 | 果蔬坚果加工工 | 80 | 600 | |
102 | 6-02-01-01 | 糕点面包烘焙师 | 152 | 1250 | |
103 | 6-02-04-01 | 乳品加工工 | 152 | 1250 | |
104 | 6-02-04-02 | 乳品评鉴师 | 152 | 1250 | |
105 | 6-02-05-03 | 食醋制作工 | 296 | 2080 | |
106 | 6-02-06-01 | 酿酒师 | 120 | 1200 | |
107 | 6-02-06-02 | 酒精酿造工 | 80 | 800 | |
108 | 6-02-06-03 | 白酒酿造工 | 80 | 800 | |
109 | 6-02-06-04 | 啤酒酿造工 | 80 | 800 | |
110 | 6-02-06-07 | 品酒师 | 120 | 1200 | |
111 | 6-02-06-12 | 酒体设计师 | 96 | 1000 | |
112 | 6-04-02-01 | 纺纱工 | 160 | 1250 | |
113 | 6-04-03-03 | 织布工 | 232 | 1900 | |
114 | 6-04-04-01 | 纬编工 | 144 | 1250 | |
115 | 6-05-01-02 | 裁剪工 | 144 | 1250 | |
116 | 6-05-01-03 | 缝纫工 | 144 | 1250 | |
117 | 6-05-01-06 | 绒线编织拼布工 | 80 | 950 | |
118 | 6-09-03-11 | 抽纱刺绣工 | 抽纱刺绣工 | 120 | 1500 |
机绣工 | 120 | 1500 | |||
手绣工 | 120 | 1500 | |||
西秦刺绣 | 120 | 1500 | |||
119 | 6-09-03-17 | 民间工艺品制作工 | 民间工艺品制作工 | 80 | 1000 |
剪纸工 | 80 | 1000 | |||
布艺工 | 80 | 1000 | |||
泥面塑工 | 80 | 1000 | |||
120 | 6-09-03-19 | 民间工艺品艺人 | 96 | 1000 | |
121 | 6-09-05-00 | 玩具制作工 | 104 | 950 | |
122 | 6-10-02-02 | 炼焦工 | 56 | 600 | |
123 | 6-15-01-01 | 水泥生产工 | 152 | 1850 | |
124 | 6-16-01-04 | 矿井开掘工 | 152 | 1800 | |
125 | 6-16-01-05 | 井下采矿工 | 152 | 1800 | |
126 | 6-16-01-07 | 井下机车运输工 | 96 | 1000 | |
127 | 6-16-01-10 | 矿山安全防护工 | 80 | 650 | |
128 | 6-16-01-12 | 矿山救护工 | 80 | 650 | |
129 | 6-16-02-04 | 井下作业设备操作维修工 | 80 | 780 | |
130 | 6-17-05-03 | 重冶火法冶炼工 | 56 | 600 | |
131 | 6-17-05-04 | 重冶湿法冶炼工 | 88 | 1080 | |
132 | 6-17-07-03 | 钛冶炼工 | 96 | 1000 | |
133 | 6-17-09-02 | 金属轧制工 | 104 | 1170 | |
134 | 6-17-09-05 | 金属材热处理工 | 200 | 2500 | |
135 | 6-17-09-07 | 金属材精整工 | 100 | 1250 | |
136 | 6-17-09-09 | 金属挤压工 | 96 | 1150 | |
137 | 6-17-09-10 | 铸轧工 | 80 | 1000 | |
138 | 6-17-10-04 | 硬质合金精加工工 | 112 | 1350 | |
139 | 6-18-01-01 | 车工 | 200 | 2500 | |
140 | 6-18-01-02 | 铣工 | 200 | 2500 | |
141 | 6-18-01-03 | 刨插工 | 200 | 2500 | |
142 | 6-18-01-04 | 磨工 | 200 | 2500 | |
143 | 6-18-01-05 | 镗工 | 200 | 2500 | |
144 | 6-18-01-06 | 钻床工 | 96 | 1000 | |
145 | 6-18-01-07 | 多工序数控机床操作调整工 | 200 | 2000 | |
146 | 6-18-01-08 | 电切削工 | 120 | 1500 | |
147 | 6-18-01-11 | 铆工 | 208 | 2500 | |
148 | 6-18-01-12 | 冲压工 | 208 | 2500 | |
149 | 6-18-02-01 | 铸造工 | 208 | 2500 | |
150 | 6-18-02-02 | 锻造工 | 208 | 2500 | |
151 | 6-18-02-03 | 金属热处理工 | 208 | 2500 | |
152 | 6-18-02-04 | 焊工 | 200 | 2500 | |
153 | 6-18-03-01 | 镀层工 | 208 | 2500 | |
154 | 6-18-03-03 | 涂装工 | 208 | 2500 | |
155 | 6-18-03-04 | 喷涂喷焊工 | 208 | 2500 | |
156 | 6-18-04-06 | 工具钳工 | 200 | 2500 | |
157 | 6-20-01-01 | 装配钳工 | 200 | 2500 | |
158 | 6-20-01-03 | 齿轮制造工 | 200 | 2500 | |
159 | 6-20-02-02 | 内燃机装配调试工 | 152 | 1500 | |
160 | 6-20-03-01 | 机床装调维修工 | 216 | 2500 | |
161 | 6-22-01-01 | 汽车生产线操作工 | 216 | 2500 | |
162 | 6-22-02-01 | 汽车装调工 | 216 | 2500 | |
163 | 6-23-03-07 | 航空仪表装配工 | 152 | 1500 | |
164 | 6-24-01-00 | 电机制造工 | 152 | 1875 | |
165 | 6-24-02-01 | 变压器互感器制造工 | 200 | 2500 | |
166 | 6-25-01-02 | 电阻器制造工 | 152 | 1500 | |
167 | 6-25-01-09 | 继电器制造工 | 152 | 1500 | |
168 | 6-25-01-16 | 电子绝缘与介质材料制造工 | 152 | 1500 | |
169 | 6-25-02-01 | 真空电子器件零件制造及装调工 | 56 | 650 | |
170 | 6-25-03-00 | 计算机及外部设备装配调试员 | 96 | 1040 | |
171 | 6-25-04-06 | 电子设备机械装校工 | 240 | 2500 | |
172 | 6-25-04-07 | 电子设备装接工 | 240 | 2500 | |
173 | 6-25-04-08 | 电子设备调试工 | 240 | 2500 | |
174 | 6-28-01-05 | 发电集控值班员 | 96 | 1000 | |
175 | 6-28-01-11 | 锅炉操作工 | 240 | 2500 | |
176 | 6-29-01-01 | 砌筑工 | 160 | 1900 | |
177 | 6-29-01-03 | 混凝土工 | 200 | 2500 | |
178 | 6-29-01-04 | 钢筋工 | 160 | 1950 | |
179 | 6-29-01-05 | 架子工 | 200 | 2340 | |
180 | 6-29-02-08 | 防水工 | 112 | 1375 | |
181 | 6-29-02-15 | 管道工 | 112 | 1375 | |
182 | 6-29-03-02 | 电气设备安装工 | 200 | 2500 | |
183 | 6-29-03-05 | 制冷空调系统安装维修工 | 112 | 1375 | |
184 | 6-29-04-01 | 装饰装修工 | 80 | 975 | |
185 | 6-29-04-03 | 照明工程施工员 | 72 | 700 | |
186 | 6-30-05-01 | 起重装卸机械操作工 | 152 | 1500 | |
187 | 6-30-05-05 | 挖掘铲运和桩工机械司机 | 112 | 1375 | |
188 | 6-31-01-02 | 机修钳工 | 200 | 2500 | |
189 | 6-31-01-03 | 电工 | 200 | 2500 | |
190 | 6-31-03-04 | 无损检测员 | 152 | 1500 | |
191 | 6-17-09-06 | 焊管机组操作工 | 152 | 1500 | |
192 | 6-31-03-05 | 质检员 | 80 | 800 | |
193 | 6-31-03-06 | 试验员 | 80 | 800 | |
194 | 6-31-06-00 | 安全员 | 56 | 600 |
THE END