The Beginning
政府投资公租房房源(2023年10月27日更新)
序号 | 项目名称 | 服务区域 | 地址 | 筹集方式 | 套数 | 户型构成 | 租金标准(元/平方米) | 已分配房源(套) | 剩余房源数量(含维修房源)(套) | 申请咨询电话 | |||||
符合廉租房条件的户籍家庭 | 符合经适房条件的户籍家庭 | 符合公租房条件的户籍家庭 | 新就业职工 | 外来务工人员 | 新入户人员 | ||||||||||
1 | 雅园新村 | 全市 | 环城路旁(靠近立新村) | 集中建设 | 4852 | 一房户型,约40平方米(266套)、 两房户型,约60平方米(2760套)、 三房户型,约80平方米(1826套)。 | 1 | 3.69 | 5.5 | 7 | 7 | 7 | 4518 | 334 | 22630618 |
2 | 新城市花园 | 常平 | 常平镇东兴路 | 购买 | 23 | 一房户型,每套约43平方米。 | 1 | 3.69 | 7 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 83908121 |
3 | 德丰花园(又称凯悦美景) | 大朗 | 东莞市大朗镇人和路198号 | 购买 | 22 | 两房户型,每套约53.45平方米。 | 1 | 3.69 | 12 | 16 | 16 | 16 | 20 | 2 | 82816611 |
4 | 新世纪星城(50幢单身公寓) | 东城 | 东城区学星路76号 | 购买 | 19 | 单间户型,其中:52.65平方米(1套)、49.59平方米(15套)、49.16平方米(1套)、53.71平方米(2套)。 | 1 | 3.69 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 3 | 22331365 |
5 | 汇商花苑 | 凤岗 | 凤岗镇东深路塘沥村段 | 购买 | 14 | 两房户型,每套58.46平方米。 | 1 | 3.69 | 9 | 12 | 12 | 12 | 14 | 0 | 87507768 |
6 | 雍雅山庄城中区商住小区 | 黄江 | 黄江镇环城路雍雅山庄23座 | 购买 | 15 | 一房户型:约56平方米(5套)、 单间户型:约43平方米(10套)。 | 1 | 3.69 | 12 | 16 | 16 | 16 | 12 | 3 | 83362838 |
7 | 香缤雅苑(5、6栋04、05户型) | 寮步 | 寮步镇蟠龙路 | 购买 | 31 | 二房户型,每套约38.28平方米。 | 1 | 3.69 | 10 | 13 | 13 | 13 | 31 | 0 | 83222778 |
8 | 香树丽舍 | 南城 | 东莞市南城区宏图大道 62号 | 购买 | 21 | 一房户型,约27.04至41.8平方米。 | / | / | 16.5 | 22 | 22 | 22 | 2 | 19 | 22988577 |
9 | 嘉盛广场(又称中天·城市之门) | 南城 | 东莞市南城区莞太大道466号 | 购买 | 16 | 一房户型,约42.44至51.73平方米。 | / | / | 16 | 21 | 21 | 21 | 10 | 6 | 22988577 |
10 | 骏隆君悦天城 | 石碣 | 石碣镇彩虹西路 | 购买 | 10 | 一房户型,每套约58平方米。 | 1 | 3.69 | 11 | 15 | 15 | 15 | 9 | 1 | 81382368 |
11 | 聚龙彩虹湾18幢 | 石龙 | 石龙镇怡枫路 | 购买 | 64 | 单间户型,14.6平方米(16套)、18.2平方米(16套)、 24.4平方米(16套)、29.8平方米(16套)。 | 1 | 3.69 | 7 | 9 | 9 | 9 | 49 | 15 | 81329806 |
12 | 欧景城 | 万江 | 东莞市万江区港口大道南3号 | 购买 | 21 | 一房户型,约45至50平方米。 | 1 | 3.69 | 12 | 15 | 15 | 15 | 0 | 21 | 23157433 |
13 | 凯蓝公馆 | 虎门 | 东莞市虎门镇长德路81号 | 购买 | 31 | 一房户型,57.44平方米(2套)、35.96至37.02平方米(29套)。 | 1 | 3.69 | 6 | 8 | 8 | 8 | 29 | 2 | 85196728 |
14 | 新世纪领居 | 大岭山 | 莞长路与大岭山大道交界 | 购买 | 19 | 一房户型,约69平方米(8套)、 单间户型,约42平方米(11套)。 | 1 | 3.69 | 5.5 | 13 | 13 | 13 | 15 | 4 | 83354448 |
15 | 金辉苑商住楼 | 望牛墩 | 望牛墩镇望联村金牛花园住宅小区 | 购买 | 6 | 二房户型,81平方米(3套)、 三房户型,94平方米(3套)。 | 1 | 3.69 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 0 | 88852628 |
16 | 三正世纪新城 | 塘厦 | 塘厦镇桥蛟西路 | 购买 | 38 | 单间户型,约37至41平方米(8套)、 一房户型,约34至59平方米(30套)。 | 1 | 3.69 | 6 | 8 | 8 | 8 | 38 | 0 | 82088063 |
17 | 碧水湾花园 | 麻涌 | 麻涌镇麻涌大道大步路段70号碧水湾花园(南区)17栋 | 购买 | 15 | 一房户型,每套约41平方米。 | 1 | 3.69 | 12 | 16 | 16 | 16 | 4 | 11 | 88289908 |
18 | 水榭兰亭 | 清溪 | 清溪清凤路(清溪住建局旁边) | 购买 | 8 | 一房户型,每套约45平方米。 | 1 | 3.69 | 12 | 16 | 16 | 16 | 7 | 1 | 87318905 |
19 | 绿荷居 | 松山湖 | 东莞市松山湖北部工业城 | 集中建设 | 3108 | 单间户型,约40平方米(1440套)、 一房户型,约50平方米(1140套)、 两房户型,约70平方米(528套)。 | 12至17 | 2698 | 410 | 22892605 | |||||
20 | 台科花园 | 东莞市松山湖东部地区松南路南侧 | 集中建设 | 2068 | 单间户型,约30平方米(1108套)、
拥有帝国一切,皆有可能。欢迎访问phome.net
拥有帝国一切,皆有可能。欢迎访问phome.net
一房户型,约45平方米(408套)、 两房户型,约60平方米(552套)。 | 12至17 | 1906 | 162 | |||||||
21 | 松湖幸福花园 | 东莞市松山湖西部研发中一路西侧 | 集中建设 | 3386 | 单间户型,约30平方米(836套)、 一房户型,约45平方米(884套)、 两房户型,约60平方米(1666套)。 | 7 | 2244 | 1142 | |||||||
22 | 松涛美寓 | 松山湖北部工业城工业北二路西侧 | 集中建设 | 878 | 单间户型,约40平方米(330套)、 一房户型,约50平方米(336套)、 两房户型,约60平方米(212套)。 | 18至22.5 | 524 | 354 | |||||||
23 | 生态园公租房 | 东莞市生态园南朗路北侧 | 集中建设 | 2508 | 单间户型,约40平方米(1272套)、 一房户型,约50平方米(628套)、 两房户型,约60平方米(618套)。 | 7 | 235 | 2273 | |||||||
24 | 大学创新城 | 松山湖中心区学府路西侧 | 集中建设 | 1327 | 单间户型,约34-39平方米(895套) 一房户型,约52-56平方米(432套) | 25 | 1095 | 232 | |||||||
25 | 东部工业园莞城园区公共租赁住房 | 东部工业园 | 东莞市企石镇江南大道29号东部工业园莞城园区 | 集中建设 | 612 | 单间户型,约45-54平方(540套) 一房户型,约56-60平方(48) 两房户型,约60平方(24套) | 10.5至12.5 | 316 | 296 | 82218638 |
THE END