The Beginning
南京各区派出所汇总:
|||||||
|||||
南京市派出所一览:
派出所名称 | 政务服务咨询电话 | 备注 |
江北新区分局 | ||
泰山新村所 | 83146708(综合服务窗口) | |
阳沟街派出所 | 83146680(综合服务窗口) | |
沿江派出所 | 83146665(综合服务窗口) | |
顶山派出所 | 83146745(综合服务窗口) | 装修中,窗口暂时在分局中心 |
盘城派出所 | 83146799(综合服务窗口) | |
柳洲路派出所 | 83146486(综合服务窗口) | |
西厂门派出所 | 83146450(综合服务窗口) | |
卸甲甸派出所 | 83146411(综合服务窗口) | |
长芦派出所 | 83146616(综合服务窗口) | |
山畔派出所 | 83146531(综合服务窗口) | |
葛塘派出所 | 83146550(综合服务窗口) | |
玉带派出所 | 83146589(综合服务窗口) | |
玄武分局 | ||
新街口派出所 | 84427101(综合服务窗口) | |
后宰门派出所 | 84426161(综合服务窗口) | |
玄武门派出所 | 84421172、84427147(综合服务窗口) | |
孝陵卫派出所 | 84427195(综合服务窗口) | |
梅园新村派出所 | 84421163(综合服务窗口) | |
红山派出所 | 85363193(综合服务窗口) | |
板仓派出所 | 84427167(综合服务窗口) | |
锁金村派出所 | 84421180(综合服务窗口) | |
韶山路派出所 | 84421191(综合服务窗口) | |
秦淮分局 | ||
光华路派出所 | 84426275(综合服务窗口) | |
双塘派出所 | 88043074(综合服务窗口) | |
五老村派出所 | 88043043(综合服务窗口) | |
中华门派出所 | 84427349(综合服务窗口) | |
红花派出所 | 84421375(综合服务窗口) | |
止马营派出所 | 84420673(综合服务窗口) | |
月牙湖派出所 | 84427250(综合服务窗口) | |
白鹭洲派出所 | 84427367(综合服务窗口) | |
瑞金路派出所 | 84604801(综合服务窗口) | |
夫子庙派出所 | 84426368(综合服务窗口) | |
洪武路派出所 | 84426227(综合服务窗口) | |
秦虹派出所 | 84427393(综合服务窗口) | |
建康路派出所 | 84427290(综合服务窗口) | |
淮海路派出所 | 84426243(综合服务窗口) | |
朝天宫派出所 | 84420698(综合服务窗口) | |
大校场派出所 | 84421339(综合服务窗口) | |
大光路派出所 | 84427264(综合服务窗口) | |
建邺分局 | ||
莫愁湖派出所 | 84424675(综合服务窗口) | |
南湖派出所 | 84420681(综合服务窗口) | |
南苑派出所 | 84424677(综合服务窗口) | |
滨江派出所 | 84420668(综合服务窗口) | |
沙洲派出所 | 86805028(综合服务窗口) | |
兴隆派出所 | 88043604(综合服务窗口) | |
双闸派出所 | 84427854(综合服务窗口) | |
江心洲派出所 | 84427893(综合服务窗口) | |
莲花派出所 | 84424670(综合服务窗口) | |
鼓楼分局 | ||
宝塔桥派出所 | 84427619(综合服务窗口) | |
二板桥派出所 | 84427681(综合服务窗口) | |
鼓楼派出所 | 84427494(综合服务窗口) | |
汉中门派出所 | 84421497(综合服务窗口) | |
湖南路派出所 | 88043372(综合服务窗口) | |
华侨路派出所 | 84421490(综合服务窗口) | |
江东派出所 | 83738227(综合服务窗口) | |
幕府山派出所 | 84427653(综合服务窗口) | |
宁海路派出所 | 84427469(综合服务窗口) | |
四所村派出所 | 84426647(综合服务窗口) | |
小市派出所 | 84421619(综合服务窗口) | |
挹江门派出所 | 88043331(综合服务窗口) | |
中央门派出所 | 84421638(综合服务窗口) | |
阅江楼派出所 | 84421667(综合服务窗口) | |
栖霞分局 | ||
燕子矶派出所 | 83148224(综合服务窗口) | |
迈皋桥派出所 | 85316619(综合服务窗口) | |
栖霞派出所 | 83148294(综合服务窗口) | |
八卦洲派出所 | 83148214(综合服务窗口) | |
瑞福派出所 | 83148314(综合服务窗口) | |
靖安派出所 | 83148534(综合服务窗口) | |
仙林派出所 | 83148274(综合服务窗口) | |
尧化门派出所 | 83148401(综合服务窗口) | |
龙潭派出所 | 83148324(综合服务窗口) | |
摄山派出所 | 83148304(综合服务窗口) | |
马群派出所 | 83148264(综合服务窗口) | |
雨花台分局 | ||
铁心桥派出所 | 84427793(综合服务窗口) | |
岱善派出所 | 84424225(综合服务窗口) | |
雨花台派出所 | 84427757(综合服务窗口) | |
赛虹桥派出所 | 84427739(综合服务窗口) | |
共青团路派出所 | 84427762(综合服务窗口) | |
梅山派出所 | 84427731(综合服务窗口) | |
西善桥派出所 | 84427772(综合服务窗口) | |
板桥派出所 | 86701005(综合服务窗口) | |
雨花经济开发区派出所 | 86284110(综合服务窗口) | |
浦口分局 | ||
珠江派出所 | 58140706、58140960(综合服务窗口) | |
建设派出所 | 58140724(综合服务窗口) | |
桥林派出所 | 58140734(综合服务窗口) | |
星甸派出所 | 58140766(综合服务窗口) | |
永宁派出所 | 58140784(综合服务窗口) | |
汤泉派出所 | 58140775(综合服务窗口) | |
石桥派出所 | 58140757(综合服务窗口) | |
乌江派出所 | 58140745(综合服务窗口) | |
江宁分局 | ||
淳化派出所 | 84951712(综合服务窗口) | |
汤山派出所 | 84951444(综合服务窗口) | |
东善桥派出所 | 84951358(综合服务窗口) | |
滨江派出所 | 84950892(综合服务窗口) | |
龙都派出所 | 84951407(综合服务窗口) | |
横溪派出所 | 84951487(综合服务窗口) | |
秣陵派出所 | 84951366(综合服务窗口) | |
麒麟派出所 | 84951457(综合服务窗口) | |
谷里派出所 | 52390110(综合服务窗口) | |
江宁派出所 | 84951500(综合服务窗口) | |
陆郎派出所 | 84951518(综合服务窗口) | |
铜山派出所 | 84951385(综合服务窗口) | |
土桥派出所 | 84951427(综合服务窗口) | |
陶吴派出所 | 84951475(综合服务窗口) | |
周岗派出所 | 84959158(综合服务窗口) | |
丹阳派出所 | 84951496(综合服务窗口) | |
禄口派出所 | 84951375(综合服务窗口) | |
湖熟派出所 | 84951396(综合服务窗口) | |
上峰派出所 | 84951468(综合服务窗口) | |
东山派出所 | 84981208(综合服务窗口) | |
高新区派出所 | 84951334(综合服务窗口) | |
开发区派出所 | 84951598(综合服务窗口) | |
九龙湖派出所 | 84951668(综合服务窗口) | |
上坊派出所 | 84951347(综合服务窗口) | |
岔路派出所 | 84951306(综合服务窗口) | |
六合分局 | ||
雄州派出所 | 57555410(综合服务窗口) | |
龙池派出所 | 57555421(综合服务窗口) | |
横梁派出所 | 57555458(综合服务窗口) | |
机场派出所 | 57555603(综合服务窗口) | |
新篁派出所 | 57555478(综合服务窗口) | |
金牛湖派出所 | 57555811(综合服务窗口) | |
东沟派出所 | 57555486(综合服务窗口) | |
龙袍派出所 | 57555501(综合服务窗口) | |
瓜埠派出所 | 57555540(综合服务窗口) | |
冶山派出所 | 57555547(综合服务窗口) | |
竹镇派出所 | 57555616(综合服务窗口) | |
程桥派出所 | 57555621(综合服务窗口) | |
马鞍派出所 | 57555580(综合服务窗口) | |
经济分局 | ||
新港派出所 | 83148966(综合服务窗口) | |
溧水分局 | ||
永阳派出所 | 57245576(综合服务窗口) | |
经济开发区派出所 | 57245860(综合服务窗口) | |
洪蓝派出所 | 57245804(综合服务窗口) | |
石湫派出所 | 57245833(综合服务窗口) | |
晶桥派出所 | 57245829(综合服务窗口) | |
东屏派出所 | 57245844(综合服务窗口) | |
白马派出所 | 57245820(综合服务窗口) | |
和凤派出所 | 57245852(综合服务窗口) | |
高淳分局 | ||
淳溪派出所 | 57347848(综合服务窗口) | |
桠溪派出所 | 57347713(综合服务窗口) | |
东坝派出所 | 57347709(综合服务窗口) | 进驻街镇便民服务中心,周六不上班 |
固城派出所 | 57347792(综合服务窗口) | |
砖墙派出所 | 57347774(综合服务窗口) | |
阳江派出所 | 57347765(综合服务窗口) | 进驻街镇便民服务中心,周六不上班 |
双牌石派出所 | 57347724(综合服务窗口) | 进驻街镇便民服务中心,周六不上班 |
古柏派出所 | 57347640(综合服务窗口) |
Empire CMS,phome.net |
拥有帝国一切,皆有可能。欢迎访问phome.net
THE END