荔湾区总量控制类引进人才入户指标计分标准
(第二类单位)
指标内容 | 指标数据 | 指标分值 | 说明 | |
企业上一年度纳税对区财政贡献额 | 200万元(含)以上 | 60 |
| |
| 150万元(含)-200万元 | 50 |
| |
| 100万元(含)-150万元 | 40 |
| |
| 50万元(含)-100万元 | 30 |
| |
| 10万元(含)-50万元 | 20 |
| |
企业新增就业用工 | 2021年12月缴费参保人数为100人-500人的企业在2022年的缴费参保人数增加5%-10% | 2
| 该计分项中,2022年的缴费参保人数为自2022年1月至通知发布之日的前一月的月平均缴费参保人数,须提供企业社保缴费系统中2021年12月至今的各月企业总缴费参保人数截图等佐证材料。 | |
| 2021年12月缴费参保人数为100人-500人的企业在2022年的缴费参保人数增加10%以上 | 5 |
| |
| 2021年12月缴费参保人数为500人-1000人的企业在2022年的缴费参保人数增加5%-10% | 5 |
| |
| 2021年12月缴费参保人数为500人-1000人的企业在2022年的缴费参保人数增加10%以上 | 10 |
| |
| 2021年12月缴费参保人数为1000人以上的企业在2022年的缴费参保人数增加5%-10% | 10 |
| |
| 2021年12月缴费参保人数为1000人以上的企业在2022年的缴费参保人数增加10%以上 | 15
|
| |
企业社会责任 | 上一年度参与地区脱贫攻坚慈善活动捐款10万元(含)以上 | 20 | 须提供捐赠后市、区慈善会盖章的公益事业捐赠专用发票。 | |
申报人员文化程度 | 博士研究生 | 50 | 只取最高分,不累计加分,大专以下学历不计分。 | |
| 硕士研究生 | 40 |
| |
| 本科 | 30 |
| |
| 大专 | 20 |
| |
指标内容 | 指标数据 | 指标分值 | 说明 | |
申报人员技术能力 | 正高级职称 | 50 | 只取最高分,不累计加分。其中国家职业资格证书要求从事证书相关职业。
| |
| 高级(副高)职称、高级技师 | 40 |
| |
| 中级职称、技师、专业技术人员职业资格 | 30 |
| |
| 初级职称、高级工 | 20 |
| |
| 中级工 | 10 |
| |
| 初级工/专项职业能力证书/广东省内核发的培训合格证书 | 5 |
| |
申报人员社保年限 | 在申报单位连续缴纳社保满12个月,每连续增加1个月 | 1.5 | 在申报单位社保缴纳时间须连续不中断,如在关联单位(即申报单位的子公司、分公司、控股公司)缴纳社保须在国家企业信用信息公示系统核查认定,同时其注册地址须在荔湾区辖内。 | |
申报人员个人纳税 | 2020、2021年度在荔湾区税务局依法缴纳个人所得税10万元(含)以上。 | 40 | 须提供2020年1月1日-2021年12月31日的个税纳税清单。 | |
| 2020、2021年度在荔湾区税务局依法缴纳个人所得税5万元(含)-10万元。 | 30 |
| |
| 2020、2021年度在荔湾区税务局依法缴纳个人所得税2万元(含)-5万元。 | 20 |
| |
| 2020、2021年度在荔湾区税务局依法缴纳个人所得税1万元(含)-2万元。 | 10 |
| |
其他 | 申报2021年度荔湾区总量控制类引进人才入户指标符合条件人员,如2022年度仍申报并符合条件的 | 5 |
第二类单位:各街道辖内重点企业或民办教育(培训)机构,须具备以下条件之一(主管部门:各街道):
1、各街道管辖范围内的“四上”企业。
2、2021年度纳税对区财政年度贡献额10万元以上的街道重点企业。
3、在区教育行政部门和区有关行政部门登记备案的民办教育(培训)机构。
4、2022年度区“四下”抽样调查单位。
5、各街道管辖范围内需重点扶持的新业态等企业。