The Beginning
根据《佛山市新市民积分制服务管理办法》(佛府办〔2018〕45号)、《关于2020年度高明区积分入户指标季度分配方案的公告》的规定,经审核,共有52名新市民申请积分入户且符合入户高明资格,不超过当季指标数。现予以公示,公示期为5个工作日。如对公第二季度示结果有异议的,请于公示期内向高明区委政法委反映(联系电话88638133)。
公示期满后,对公示结果无异议或异议不成立的,高明区委政法委将发放《佛山市新市民积分入户卡》。获得《佛山市新市民积分入户卡》的新市民必须在入户卡有效期内办理入户手续。
公示时间:2020年7月16日至7月22日
2020年第二季度取得积分入户高明资格人员名单 | ||||||||||
排名 | 镇街 | 姓名 | 出生日期 | 总得分 | 排名 | 镇街 | 姓名 | 出生日期 | 总得分 | |
1 | 杨和 | 陈伦富 | 1972-09-23 | 378.64 | 27 | 荷城 | 冼坤燕 | 1988-10-01 | 185.67 | |
2 | 杨和 | 陈永凤 | 1986-06-21 | 370.53 | 28 | 荷城 | 罗月华 | 1976-06-06 | 185 | |
3 | 杨和 | 兰顺斌 | 1984-02-02 | 365.11 | 29 | 荷城 | 刘小琴 | 1981-08-14 | 184.14 | |
4 | 荷城 | 罗秀芬 | 1980-07-06 | 354.4 | 30 | 荷城 | 郑金霞 | 1983-04-26 | 180.87 | |
5 | 荷城 | 罗云娟 | 1982-03-21 | 299 | 31 | 荷城 | 杨英 | 1982-08-17 | 174.45 | |
6 | 荷城 | 马欢 | 1985-12-02 | 291.76 | 32 | 荷城 | 邓燕芳 | 1988-07-15 | 172.6 | |
7 | 荷城 | 杜玉慧 | 1984-06-22 | 278.38 | 33 | 荷城 | 李永秀 | 1978-11-27 | 171.01 | |
8 | 荷城 | 陈雄武 | 1984-11-19 | 276.45 | 34 | 荷城 | 唐东妃 | 1983-01-26 | 169 | |
9 | 荷城 | 陈雪珍 | 1991-07-10 | 253.02 | 35 | 荷城 | 欧嘉维 | 1978-10-01 | 167.24 | |
10 | 荷城 | 邱晓峰 | 1988-10-25 | 252.29 | 36 | 更合 | 曹爱羡 | 1990-08-26 | 164.94 | |
11 | 荷城 | 区洁晖 | 1981-01-13 | 250.23 | 37 | 荷城 | 肖小艳 | 1989-01-20 | 164.63 | |
12 | 杨和 | 蒋蓬兰 | 1976-08-26 | 247.88 | 38 | 荷城 | 龙慧言 | 1987-10-29 | 164.3 | |
13 | 荷城 | 梁华丽 | 1980-12-06 | 247.65 | 39 | 荷城 | 梁浩均 | 1975-03-12 | 148.07 | |
14 | 荷城 | 吴燕 | 1987-01-03 | 245.17 | 40 | 荷城 | 刘丹丹 | 1991-09-22 | 145.9 | |
15 | 荷城 | 杨贵昌 | 1987-07-05 | 238.86 | 41 | 荷城 | 谢志莲 | 1991-03-22 | 145 | |
16 | 荷城 | 邹珊 | 1993-12-02 | 234.36 | 42 | 荷城 | 张晓梅 | 1988-09-05 | 144.11 | |
17 | 荷城 | 王梅芳 | 1988-07-11 | 225.24 | 43 | 荷城 | 温兆华 | 1994-08-14 | 142.47 | |
18 | 荷城 | 李凤英 | 1983-02-28 | 215.55 | 44 | 荷城 | 陈芳芳 | 1984-06-26 | 137.14 | |
19 | 荷城 | 梁品菊 | 1983-09-07 | 213.57 | 45 | 荷城 | 朱丽华 | 1993-05-31 | 135.07 | |
20 | 荷城 | 谢秀霞 | 1993-07-20 | 208.11 | 46 | 更合 | 区海玲 | 1974-09-26 | 132.11 | |
21 | 荷城 | 梁燕珍 | 1989-11-16 | 204.33 | 47 | 荷城 | 覃锦燕 | 1979-11-01 | 122.46 | |
22 | 荷城 | 谢梦梅 | 1979-06-11 | 203.8 | 48 | 荷城 | 冼惠眉 | 1982-03-20 | 113.7 | |
23 | 荷城 | 陈梅娟 | 1989-09-19 | 203.74 | 49 | 荷城 | 关玉闲 | 1986-03-10 | 113.7 | |
24 | 荷城 | 张伟贞 | 1975-06-07 | 201.7 | 50 | 荷城 | 张栩栩 | 1992-07-18 | 109.66 | |
25 | 荷城 | 邓银凤 | 1995-01-06 | 194.14 | 51 | 荷城 | 杨进玲 | 1983-08-25 | 104.82 | |
26 | 荷城 | 袁灿辉 | 1988-01-26 | 190.36 | 52 | 荷城 | 张丽琴 | 1984-12-10 | 104 |
Empire CMS,phome.net |
Empire CMS,phome.net |
THE END