The Beginning
广州职工养老保险缴费记录现场查询方法:
1.可到就近的社保经办机构查询或打印参保凭证、缴费历史。
2.个人开具本人参保凭证或缴费历史需提供本人有效身份证件,具体包括:
①社保保障(市民)卡;
②居民身份证;
③港澳居民来往内地通行证;
④台湾居民来往大陆通行证;
⑤护照;
⑥港澳台居民居住证。
3.广州各区社保经办机构(20220628更新名单)
广州市各区、街镇社保经办机构服务大厅名单 | |||||
序号 | 区名 | 实体大厅名称 | 地址 | 联系电话 | |
1 | 番禺区 | 番禺区社保政策咨询大厅 | 广州市番禺区市桥街平康路48号三号楼一、二层 | 020-84693275 | |
2 | 番禺区市桥街劳动和社会保障中心 | 番禺区市桥街捷进中路4号 | 020-84876331 | ||
3 | 番禺区东环街政务服务中心 | 番禺区东环街东星路100号 | 020-34811531 | ||
4 | 番禺区沙头街政务服务中心 | 番禺区沙头街景观大道南23号 | 020-34815620 | ||
5 | 番禺区桥南街政务服务中心 | 番禺区桥南街福愉西路逸祥大街2号 | 020-34617558 | ||
6 | 番禺区沙湾街政务服务中心 | 番禺区沙湾街大巷涌路143号 | 020-34879373 | ||
7 | 番禺区石碁镇政务服务中心 | 番禺区石碁镇岐山南路4号 | 020-34851146 | ||
8 | 番禺区大龙街政务服务中心 | 番禺区大龙街汉基大道1号 | 020-39269121 | ||
9 | 番禺区石楼镇政务服务中心 | 番禺区石楼镇市莲路20号 | 020-84869997 | ||
10 | 番禺区钟村街政务服务中心 | 番禺区钟村街钟灵北路27号 | 020-39290666 | ||
11 | 番禺区南村镇政务服务中心 | 番禺区南村镇兴业大道1042号 | 020-34820330 | ||
12 | 番禺区大石街政务服务中心 | 番禺区大石街植村村敏昌路96号 | 020-84785013 | ||
13 | 番禺区洛浦街劳动和社会保障中心 | 番禺区洛浦街环岛南路312号洛浦街道办事处一楼101室 | 020-84582733 | ||
14 | 番禺区石壁街政务服务中心 | 番禺区钟村街钟韦路73号 | 020-39906673 | ||
15 | 番禺区化龙镇政务服务中心 | 番禺区化龙镇工业路20号 | 020-84751443 | ||
16 | 番禺区新造镇政务服务中心 | 番禺区新造镇新广路新丽园一街115号 | 020-34726238 | ||
17 | 番禺区政务服务中心大学城分中心(小谷围) | 番禺区大学城中心大街南29号 | 020-39339902 | ||
18 | 荔湾区 | 荔湾区社保中心业务大厅 | 荔湾区芳村大道东20号之一 | 020-81806841 | |
19 | 荔湾区金花街道综合服务中心大厅 | 荔湾区西华路金花直街79号一楼 | 020-81075168 | ||
20 | 荔湾区西村街道综合服务中心大厅 | 荔湾区西湾路151号之二 | 020-26282193 | ||
21 | 荔湾区南源街道综合服务中心大厅 | 荔湾区南岸路92号之一 | 020-81815796 | ||
22 | 荔湾区逢源街道综合服务中心大厅 | 荔湾区宝华路存善北街7号后座 | 020-81945234 | ||
23 | 荔湾区多宝街道综合服务中心大厅 | 荔湾区多宝路121号 | 020-81655474 | ||
24 | 荔湾区龙津街道综合服务中心大厅 | 荔湾区龙津东路欧家园56号首层 | 020-81925251 | ||
25 | 荔湾区昌华街道综合服务中心大厅 | 荔湾区恩宁路逢庆首约33号之二 | 020-81957080 | ||
26 | 荔湾区岭南街道综合服务中心大厅 | 荔湾区杉木栏路99号首层 | 020-81859031 | ||
27 | 荔湾区华林街道综合服务中心大厅 | 荔湾区十八甫北路曹基直街81号之一 | 020-81295487 | ||
28 | 荔湾区沙面街道综合服务中心大厅 | 荔湾区沙面一街1号 | 020-81218880 | ||
29 | 荔湾区站前街道综合服务中心大厅 | 荔湾区站前路四约大街5号之一地下 | 020-86433429 | ||
30 | 荔湾区彩虹街道综合服务中心大厅 | 荔湾区西华路冼家庄17号101 | 020-81021690 | ||
31 | 荔湾区桥中街道综合服务中心大厅 | 荔湾区桥中南路169号首层 | 020-81750824 | ||
32 | 荔湾区石围塘街道综合服务中心大厅 | 荔湾区芳村大道西83号二楼 | 020-81555107 | ||
33 | 荔湾区花地街道综合服务中心大厅 | 荔湾区芳村大道187号 | 020-81891414 | ||
34 | 荔湾区茶滘街道综合服务中心大厅 | 荔湾区茶滘路96号 | 020-81570619 | ||
35 | 荔湾区冲口街道综合服务中心大厅 | 荔湾区芳村大道东88号三楼 | 020-81580016 | ||
36 | 荔湾区白鹤洞街道综合服务中心大厅 | 荔湾区培真路二号之一 | 020-81650109 | ||
37 | 荔湾区东漖街道综合服务中心大厅 | 荔湾区东漖南路123号4楼(医保分局电梯直上4楼) | 020-81501677 | ||
38 | 荔湾区东沙街道综合服务中心大厅 | 荔湾区玉兰路3-5号 | 020-81494627 | ||
39 | 荔湾区中南街道综合服务中心大厅 | 荔湾区渔尾西路8号珠江钢琴厂创梦园4栋1001室 | 020-81500450 | ||
40 | 荔湾区海龙街道综合服务中心大厅 | 荔湾区龙溪中路107号 | 020-81409061 | ||
41 | 南沙区 | 南沙区社会保险基金
管理中心 | 南沙区环市大道中15号 | 020-84987246 | |
42 | 南沙区榄核镇政务服务中心 | 南沙区榄核镇瑞海路8号 | 020-84928286 | ||
43 | 南沙区南沙街政务服务中心 | 南沙区金隆路41号103-111铺(即香江国际科创中心) | 020-84983398 | ||
44 | 南沙区横沥镇政务服务中心 | 南沙区横沥镇中环路125号对面政务服务中心 | 020-84968046 | ||
45 | 南沙区万顷沙镇政务服务中心 | 南沙区万顷沙镇新垦康华路7号 | 020-84523067 | ||
46 | 南沙区东涌镇政务服务中心 | 南沙区东涌镇吉祥东路4号 | 020-84913385 | ||
47 | 南沙区珠江街政务服务中心 | 南沙区珠江街嘉顺一街9号-11号101-104房 | 020-84525775 | ||
48 | 南沙区黄阁镇政务服务中心 | 南沙区黄阁镇黄阁大道148号 | 020-84971717 | ||
49 | 南沙区大岗镇政务服务中心 | 南沙区大岗镇豪岗大道20号 | 020-84991263 | ||
50 | 南沙区龙穴街政务服务中心 | 南沙区龙穴街龙穴路1-5号 | 020-84940322 | ||
51 | 越秀区 | 越秀区社会保险基金管理中心 | 越秀区德政中路龙腾里10号 | 020-83812448 | |
52 | 越秀区洪桥街政务服务中心 | 越秀区小北路洪桥街27号二楼 | 020-83701530 | ||
53 | 越秀区北京街政务服务中心 | 越秀区惠福东路472、482号 | 020-31058878 | ||
54 | 越秀区六榕街政务服务中心 | 越秀区六榕路109号之一 | 020-83360192 | ||
55 | 越秀区流花街政务服务中心 | 越秀区解放北路桂花岗一街8号 | 020-86234730 | ||
56 | 越秀区光塔街政务服务中心 | 越秀区光塔路21号一楼 | 020-83040072 | ||
57 | 越秀区人民街政务服务中心 | 越秀区大新路257号 | 020-81092895 | ||
58 | 越秀区东山街政务服务中心 | 越秀区五羊新城寺右北街26号之一东悦居二楼办证大厅 | 020-38200139 | ||
59 | 越秀区农林街政务服务中心 | 越秀区农林街执信南路64号一楼 | 020-37879604 | ||
60 | 越秀区梅花村街政务服务中心 | 越秀区梅花路21号 | 020-38627714 | ||
61 | 越秀区黄花岗街政务服务中心 | 越秀区水荫路35号(黄花岗街道政务大楼) | 020-37616323 | ||
62 | 越秀区华乐街政务服务中心 | 越秀区麓苑路49号三荣大厦二楼 | 020-83489468 | ||
63 | 越秀区建设街政务服务中心 | 越秀区建设五马路18号首层 | 020-83766393 | ||
64 | 越秀区大塘街政务服务中心 | 越秀区中山四路秉正街17号一楼大厅 | 020-83370535 | ||
65 | 越秀区大东街政务服务中心 | 越秀区东仁新街8号首层 | 020-83882820 | ||
66 | 越秀区珠光街政务服务中心 | 越秀区珠光路54号 | 020-83186951 | ||
67 | 越秀区白云街政务服务中心 | 越秀区东华南路166-168号四楼 | 020-83877872 | ||
68 | 越秀区登峰街政务服务中心 | 越秀区麓景东路55号一楼 | 020-83494191 | ||
69 | 越秀区矿泉街政务服务中心 | 越秀区沙涌南洪荫围13号一楼 | 020-36376551 | ||
70 | 增城区 | 增城区社会保险服务管理中心 | 增城区荔湖街景观大道北7号区政务服中心B区社保服务厅 | 020-82642866 | |
71 | 增城区南部政务服务中心 | 增城区宁西街(增城经济技术开发区)创新大道9号 | 020-32163303 | ||
72 | 增城区荔城街党群服务中心 | 增城区荔城街金竹一路75号 | 020-82621660 | ||
73 | 增城区新塘镇政务服务中心 | 增城区新塘镇新塘大道中12号D栋1楼 | 020-82776663/82773337 | ||
74 | 增城区中新镇党群服务中心 | 增城区中新镇侨建御溪谷御宾街2号2楼之一 | 020-32955686 | ||
75 | 增城区仙村镇党群服务中心 | 增城区仙村镇仙村大道213号花源二街4号 | 020-86920824 | ||
76 | 增城区石滩镇政务服务中心 | 增城区石滩镇东西大道中鲍思高(石滩体育馆) | 020-32178046 | ||
77 | 增城区增江街政务服务中心 | 增城区增江街增江大道南32号 | 020-82738968 | ||
78 | 增城区朱村街综合服务中心 | 增城区朱村街学前路28号 | 020-82856696 | ||
79 | 增城区荔湖街政务服务中心 | 增城区荔湖街荔湖大道95号一楼大厅 | 020-26256696 | ||
80 | 增城区小楼镇党群服务中心 | 增城区小楼镇小楼大道南18号 | 020-82848319 | ||
81 | 增城区宁西街党群服务中心 | 增城区宁西街太新路92号 | 020-32198022 | ||
82 | 增城区永宁街政务服务中心 | 增城区永宁街荔香街38号 | 020-82973086 | ||
83 | 增城区正果镇党群服务中心 | 增城区正果镇正南路16巷9号 | 020-82810988 | ||
84 | 增城区派潭镇综合服务中心 | 增城区派潭镇文政路30号 | 020-82823236 | ||
85 | 黄埔区 | 黄埔区社会保险基金管理中心 | 黄埔区香雪三路3号政务中心2楼C区 | 020-82118456 | |
86 | 黄埔区大沙街政务服务中心 | 黄埔区大沙地东297号大院一楼 | 020-82381812 | ||
87 | 黄埔区红山街政务服务中心 | 黄埔区文船路208号三楼办证大厅 | 020-82396973 | ||
88 | 黄埔区黄埔街政务服务中心 | 黄埔区港湾路362号 | 020-82276692、82272859 | ||
89 | 黄埔区鱼珠街政务服务中心 | 黄埔区中山大道东214号益庭阁二楼201室 | 020-82272892 | ||
90 | 黄埔区萝岗街政务服务中心 | 黄埔区萝岗公路街118号 | 020-82084422、82084457 | ||
91 | 黄埔区南岗街政务服务中心 | 黄埔区佳兆业城市广场盛凯二街27号 | 020-82231371 | ||
92 | 黄埔区穗东街政务服务中心 | 黄埔区南湾大街31号宝夏花园B栋一楼穗东街政务服务大厅 | 020-82066595 | ||
93 | 黄埔区长洲街政务服务中心 | 黄埔区长洲街金洲南路1号 | 020-31800554 | ||
94 | 黄埔区夏港街政务服务中心 | 黄埔区志诚大道303号西座一楼 | 020-89858845 | ||
95 | 黄埔区永和街政务服务中心 | 黄埔区永和街新业路15号 | 020-32164672 | ||
96 | 黄埔区联和街政务服务中心 | 黄埔区联和街黄陂新村东二街15栋一楼 | 020-61899321
020-61899324 | ||
97 | 黄埔区云埔街政务服务中心 | 黄埔区开创大道140号云埔街党群服务中心(原东区文体中心)1楼大厅 | 020-31801461、82016599 | ||
98 | 黄埔区文冲街政务服务中心 | 黄埔区文冲街道祥东环街20号瑞东花园J1-J2栋1楼(瑞东花园北门) | 020-82383183 | ||
99 | 黄埔区九佛街政务服务中心 | 黄埔区凤凰五路40号一楼九佛街党群服务中心 | 020-61096984 | ||
100 | 黄埔区龙湖街政务服务中心 | 黄埔区龙湖街城南邻里中心C1栋一楼知识城党群服务中心 | 020-87491621 | ||
101 | 黄埔区长岭街政务服务中心 | 黄埔区水西路185号 | 020-31605093 | ||
102 | 黄埔区新龙镇政务服务中心 | 黄埔区广汕八路333号 | 020-31605584、31605142 | ||
103 | 白云区 | 白云区社会保险基金管理中心 | 广州市白云区白云大道南118号1-2楼 | 020-26090986 | |
104 | 白云区三元里街政务服务中心 | 广州市白云区机场路22号 | 020-86559122 | ||
105 | 白云区松洲街政务服务中心 | 广州市白云区同康路323号华盈国际二楼 | 020-81995417 | ||
106 | 白云区景泰街政务服务中心 | 广州市白云区云苑三街31号一楼大厅8号窗 | 020-86371021 | ||
107 | 白云区黄石街政务服务中心 | 广州市白云区黄石街黄石东路88号白云汇集团办公室大楼后座一楼 | 020-36401590 | ||
108 | 白云区同德街政务服务中心 | 广州市白云区富康路怡康南街8号3号窗 | 020-86280371 | ||
109 | 白云区棠景街劳动和社会保障服务中心 | 广州市白云区三元里大道907号棠景街政务服务中心 | 020-36452680 | ||
110 | 白云区新市街劳动和社会保障服务中心 | 新市街汇侨中路28号新市街道办事处 | 020-31232427 | ||
111 | 白云区云城街劳动和社会保障服务中心 | 广州市白云区云城街道萧岗村明珠路归南1号1层(名汇广场首层) | 020-31210771 | ||
112 | 白云区同和街社区服务中心 | 广州大道北2077号同和街道政务中心 | 020-37356087 | ||
113 | 白云区京溪街政务服务中心 | 广州市白云区沙太路天裕街5号一楼(京溪街党群服务中心) | 020-87267699 | ||
114 | 白云区永平街政务服务中心 | 白云区百顺南路17号云悦南塔五楼 | 020-36133725 | ||
115 | 白云区均禾街劳动和社会保障服务中心 | 广州市白云区新石路99号 | 020-86075763 | ||
116 | 白云区嘉禾街政务服务中心 | 广州市白云区鹤龙二路63号嘉禾街党群服务中心一楼政务中心 | 020-81310069 | ||
117 | 白云区鹤龙街劳动和社会保障服务中心 | 广州市白云区鹤泰路6号鹤龙街道办事处一楼10号窗口 | 020-86176435 | ||
118 | 白云区石井街劳动和社会保障服务中心 | 广州市白云区兆丰路140号(石井街党群服务中心) | 020-86406286 | ||
119 | 白云区石门街政务服务中心 | 广州市白云区石沙路石井工业区一横路12号石门街政务服务中心5、6号窗 | 020-86166691/86166659 | ||
120 | 白云区白云湖街劳动和社会保障服务中心 | 广州市白云区石夏路288号白云湖街党群服务中心2楼 | 020-89676524 | ||
121 | 白云区金沙街社区服务中心 | 广州市白云区金沙街横沙复建街19号一楼 | 020-31019637 | ||
122 | 白云区人和镇综合保障中心 | 广州市白云区人和镇鹤龙六路6号(政务服务中心大厅10号窗) | 020-36031812 | ||
123 | 白云区江高镇社会事务服务中心 | 白云区江高镇金沙北路3号江高党群服务中心 | 020-36082993 | ||
124 | 白云区太和镇政务服务中心 | 广州市白云区太和镇朝亮南路22号政务中心 | 020-31232364 | ||
125 | 白云区钟落潭镇政务服务中心 | 广州市白云区钟落潭镇福龙路92号 | 020-37055221/37055222 | ||
126 | 白云区龙归街党群服务中心 | 广州市白云区锦洲花苑锦洲四街2号(龙归街党群服务中心) | 020-31214861/31210692 | ||
127 | 白云区大源街党群服务中心 | 白云区大源街大源北路46号之一栋三单元 | 020-37379910 | ||
128 | 从化区 | 从化区政务服务中心 | 从化区城郊街河滨北路128号4楼 | 020-87965308 | |
129 | 从化区街口街综合服务中心 | 从化区街口街新城东路一巷3栋首层 | 020-87930178 | ||
130 | 从化区城郊街综合服务中心 | 从化区城郊街从城大道999号(原万盛广场沿河一侧)3栋 | 020-87900300 | ||
131 | 从化区江埔街综合服务中心 | 从化区江埔街七星路16号 | 020-87997912 | ||
132 | 从化区太平镇社会事务综合服务中心 | 从化区太平镇广从南路33号 | 020-87816026 | ||
133 | 从化区温泉镇社会事务综合服务中心 | 从化区温泉镇景泉大道10号(温泉镇党群服务中心) | 020-87838123 | ||
134 | 从化区良口镇社会事务综合服务中心 | 从化区良口镇大街96号 | 020-87852809 | ||
135 | 从化区吕田镇社会事务综合服务中心 | 从化区吕田镇中新北路68号 | 020-87858758 | ||
136 | 从化区鳌头镇社会事务综合服务中心 | 从化区鳌头镇新政路40号 | 020-62161191 | ||
137 | 花都区 | 花都区政务服务中心 | 广州市花都区天贵路101号3楼社保专厅 | 020-32270750 | |
138 | 花都区新华街劳动和社会保障中心 | 广州市花都区新华街建设南路1号 | 020-86836451 | ||
139 | 花都区新雅街劳动和社会保障中心 | 广州市花都区新雅街合和新城万和北路9-2 | 020-26263751 | ||
140 | 花都区秀全街劳动和社会保障中心 | 广州市花都区秀全街迎宾大道西166号 | 020-36966790 | ||
141 | 花都区花城街劳动和社会保障中心 | 广州市花都区花城街葱兰街5号 | 020-36884800 | ||
142 | 花都区花山镇劳动和社会保障中心 | 广州市花都区花山镇两龙路1号花山政府广场西侧一楼 | 020-86848347 | ||
143 | 花都区花东镇劳动和社会保障中心 | 广州市花都区花东镇朝阳路6号 | 020-86762379 | ||
144 | 花都区狮岭镇劳动和社会保障中心 | 广州市花都区狮岭镇阳光路6号 | 020-37732319 | ||
145 | 花都区赤坭镇政务服务中心 | 广州市花都区赤坭镇广源路8号 | 020-37723892 | ||
146 | 花都区炭步镇劳动和社会保障中心 | 广州市花都区炭步镇花都大道西93-10号(党群服务中心) | 020-86733668(806) | ||
147 | 花都区梯面镇政务服务中心 | 广州市花都区梯面镇金梯大道57号 | 020-86851598 | ||
148 | 海珠区 | 海珠区社会保险基金管理中心 | 广州市海珠区宝岗大道197号宏宇广场首、二层 | 020-34128245 | |
149 | 海珠区江南中街道劳动和社会保障服务中心 | 海珠区江南西路青柳大街44号 | 020-84440135 | ||
150 | 海珠区凤阳街道劳动和社会保障服务中心 | 海珠区泰沙路203号之5 | 020-89617793 | ||
151 | 海珠区南石头街道劳动和社会保障服务中心 | 海珠区工业大道中364号之一2楼 (燕岗地铁站B出口) | 020-34175352 | ||
152 | 海珠区昌岗街道劳动和社会保障服务中心 | 海珠区晓港中马路37号之一 | 020-66218840 | ||
153 | 海珠区沙园街道劳动和社会保障服务中心 | 海珠区沙园大街26号二楼 | 020-84379417 | ||
154 | 海珠区龙凤街道劳动和社会保障服务中心 | 海珠区工业大道北60号一楼 | 020-84128939 | ||
155 | 海珠区南华西街道劳动和社会保障服务中心 | 同福西路兆龙里19号一楼 | 020-34378346 | ||
156 | 海珠区素社街道劳动和社会保障服务中心 | 海珠区前进路基立北街18号 | 020-84238149 | ||
157 | 海珠区海幢街道劳动和社会保障服务中心 | 海珠区同福东路598号同福睿府二楼 | 020-66360808 | ||
158 | 海珠区滨江街道劳动和社会保障服务中心 | 海珠区富基南一街12号首层 | 020-84144783 | ||
159 | 海珠区新港街道劳动和社会保障服务中心 | 海珠区新港西路38号之二(江南新苑旁) | 020-34297927 | ||
160 | 海珠区赤岗街道劳动和社会保障服务中心 | 海珠区客村立交旁财智大厦2楼(广州大道南448号) | 020-84121427 | ||
161 | 海珠区瑞宝街道劳动和社会保障服务中心 | 海珠区盈丰路168号二楼(263总站旁) | 020-84051843 | ||
162 | 海珠区江海街道劳动和社会保障服务中心 | 海珠区石榴岗路470号 | 020-84161426 | ||
163 | 海珠区官洲街道劳动和社会保障服务中心 | 海珠区北山大街10号 | 020-34086822 | ||
164 | 海珠区南洲街道劳动和社会保障服务中心 | 海珠区南洲路331号一楼 | 020-34237852 | ||
165 | 海珠区琶洲街道劳动和社会保障服务中心 | 海珠区麼碟沙大街12号 | 020-89238381 | ||
166 | 海珠区华洲街道劳动和社会保障服务中心 | 海珠区华洲路88号之二 | 020-89886710 | ||
167 | 天河区 | 天河区政务服务中心 | 天河区软件路13号4楼 | 020-37690333 | |
168 | 天河区沙东街社区服务中心 | 天河区广州大道北范屋路145号至149号富力大厦首层 | 020-87639119 | ||
169 | 天河区长兴街政务服务中心 | 天河区长兴路289号长兴街道办一楼 | 020-37236195 | ||
170 | 天河区林和街劳动保障服务中心 | 天河区林和西路101号首层 | 020-37260488 | ||
171 | 天河区沙河街社区服务中心 | 天河区沙河大街89号一楼 | 020-37235453 | ||
172 | 天河区车陂街政务服务中心 | 天河区东圃大马路16号 | 020-22130806 | ||
173 | 天河区冼村街政务服务中心 | 天河区平云路167号 | 020-38339035 | ||
174 | 天河区珠吉街劳动保障服务中心 | 天河区珠村东环路99号一楼 | 020-32366629 | ||
175 | 天河区元岗街政务服务中心 | 天河区元岗路600号一楼 | 020-37097278 | ||
176 | 天河区五山街政务服务中心 | 天河区岳洲路39号 | 020-38632841 | ||
177 | 天河区黄村街劳动保障服务中心 | 天河区荔苑路5号 | 020-82312921 | ||
178 | 天河区前进街道政务服务中心 | 天河区桃园路3号 | 020-32370932 | ||
179 | 天河区棠下街政务服务中心 | 天河区天河区华景北路279号一楼 | 020-87554097 | ||
180 | 天河区天园街劳动保障服务中心 | 天河区东方三路2号 | 020-88526593 | ||
181 | 天河区凤凰街劳动保障服务中心 | 天河区华美路88号 | 020-87065765 | ||
182 | 天河区兴华街劳动保障服务中心 | 天河区银燕路166号 | 020-87226560 | ||
183 | 天河区员村政务服务中心 | 天河区员村新街十号之一 | 020-85528277 | ||
184 | 天河区天河南街劳动保障服务中心 | 天河区体育西横街193号 | 020-37343616 | ||
185 | 天河区新塘街政务服务中心 | 天河区合景路141号-147号首层 | 020-82357233 | ||
186 | 天河区猎德街政务服务中心 | 天河区海明路20号 | 020-38332321 | ||
187 | 天河区石牌街政务服务中心 | 天河区石牌东路127号一楼大堂 | 020-87507586 | ||
188 | 天河区龙洞街社区服务中心 | 天河区龙洞北路1号 | 020-87035058 |
THE END