The Beginning
海口美兰区公办幼儿园2022秋季招生信息
幼儿园名称 | 城区/乡镇 | 小班招生计划 | 保教费 | 幼儿园地址 | 咨询电话 | |
班数 | 人数 | |||||
海口市美兰区白沙门幼儿园 | 城区 | 3 | 75 | 2400 | 海口市美兰区人民大道怡心一横路12号 | 15248939503 |
海口市美兰区白沙门幼儿园艺雅思分园 | 城区 | 5 | 125 | 2000 | 海口市美兰区海甸六西路9号“银滩雅园”小区B栋 | 15248953155 |
海口市美兰区白沙门幼儿园万家乐分园 | 城区 | 2 | 50 | 2000 | 海口市美兰区海甸五中路3号 | 66260768 |
海口市美兰区白沙门幼儿园中海分园 | 城区 | 3 | 75 | 2000 | 海口市美兰区福甸路2号 | 66269522 |
海口市美兰区中心幼儿园美苑分园 | 城区 | 1 | 25 | 1500 | 海口市美兰区海府一横路下贤二村43号 | 18876807247 |
海口市美兰区中心幼儿园振东分园 | 城区 | 2 | 50 | 1500 | 海口市美兰区新民东路2号 | 13907535508 |
海口市美兰区中心幼儿园第一分园 | 城区 | 2 | 50 | 2200 | 海口市美兰区流水坡3号滨江新苑A区10号 | 13208980383 |
海口市美兰区中心幼儿园兴华分园 | 城区 | 4 | 92 | 2000 | 海口市美兰区群上路88号 | 18907571619 |
海口市美兰区中心幼儿园春田花花分园 | 城区 | 6 | 150 | 2000 | 海口市美兰区美祥路8号鑫福大厦 | 18976643769 |
海口市美兰区中心幼儿园鸿德源分园 | 城区 | 3 | 75 | 2000 | 海口市美兰区美苑路下贤二村203-1号 | 18976974151 |
海口市美兰区中心幼儿园 | 城区 | 4 | 100 | 2200 | 海口市美兰区滨江路与海府一横路交汇处西北侧海口市美兰区中心幼儿园 | 17784673306 |
海口市美兰区中心幼儿园三淋美苑分园 | 城区 | 3 | 75 | 2000 | 海口市美兰区美苑路下贤一村309号 | 13976043460 |
海口市美兰区滨江海岸幼儿园 | 城区 | 3 | 75 | 2400 | 海口市美兰区一东路21-1号 | 18308982209 |
海口市美兰区福安中心幼儿园 | 城区 | 4 | 100 | 2400 | 海口市美兰区海甸岛海彤路40号 | 18689550895 |
海口市美兰区龙岐幼儿园 | 城区 | 5 | 125 | 2400 | 海口市美兰区大英山东四路 | 17886716779 |
海口市美兰区龙岐幼儿园启运分园 | 城区 | 2 | 50 | 2000 | 海口市海府路12号 | 13976777991 |
海口市美兰区龙岐幼儿园博立分园 | 城区 | 3 | 75 | 2000 | 海口市美兰区蓝天街道嘉华路11号 | 18876636623 |
海口市美兰区实验幼儿园 | 城区 | 2 | 50 | 2400 | 海口市美兰区白龙北路1号 | 18976253268 |
海口市美兰区海航豪庭北苑幼儿园 | 城区 | 2 | 50 | 2400 | 海口市美兰区大英山西六路海航豪庭北苑二区西侧 | 13976953296 |
海口市美兰区和风兰庭幼儿园 | 城区 | 3 | 75 | 2200 | 海口市美兰区新埠岛新东街一号 | 18889764019 |
海口市美兰区滨海国际幼儿园 | 城区 | 3 | 75 | 2400 | 海口市美兰区新埠岛西苑路22号 | 15108998010 |
海口市美兰区万兴幼儿园 | 城区 | 3 | 75 | 2400 | 海口市美兰区海甸岛万兴路3号 | 18217872908 |
海口市美兰区万兴幼儿园博爱分园 | 城区 | 4 | 100 | 2000 | 海甸岛三东路丽花城小区内 | 13700442175 |
海口市美兰区万兴幼儿园博爱邮电分园 | 城区 | 4 | 100 | 2000 | 海口市美兰区海甸岛二东路8号邮政嘉园小区 | 18689925202 |
海口市美兰区实验幼儿园橡树园分园 | 城区 | 3 | 75 | 2000 | 海口市美兰区文明东46号 | 65332334 |
海口市美兰区实验幼儿园巴宝园分园 | 城区 | 3 | 75 | 2000 | 海口市美兰区滨江西路6号 | 65326538 |
海口市美兰区实验幼儿园铭扬分园 | 城区 | 3 | 75 | 2000 | 海口市美兰区祥和小区B1栋 | 18976448553 |
海口市美兰区枫丹白露幼儿园 | 城区 | 3 | 75 | 2400 | 海口市美兰区滨贤路5号 | 15248909271 |
海口市灵山镇中心幼儿园南田山高分园 | 乡镇 | 4 | 100 | 2000 | 海口市灵山镇琼文北侧68-69号 | 13876363732 |
海口市大致坡镇中心幼儿园梦之蓝分园 | 乡镇 | 3 | 75 | 700 | 海口市大致坡镇琼东北街144号 | 18889388080 |
海口市桂林洋中心幼儿园 | 乡镇 | 5 | 125 | 1400 | 海口市桂林洋经济开发区振洋路北侧 | 18876754840 |
海口市灵山镇中心幼儿园 | 乡镇 | 6 | 150 | 2200 | 海南省海口市美兰区灵山镇海榆西一巷38号 | 18976069418 |
海口市大致坡镇中心幼儿园 | 乡镇 | 4 | 100 | 700 | 海口市大致坡镇高林村高林小学旁 | 15120995116 |
海口市演丰镇中心幼儿园 | 乡镇 | 3 | 75 | 700 | 海口市演丰镇演丰墟新华街107号 | 13518874025 |
海口市三江镇中心幼儿园 | 乡镇 | 3 | 75 | 700 | 海口市三江镇勤政路3号 | 65679959 |
海口市大致坡咸来幼儿园 | 乡镇 | 2 | 50 | 700 | 海口市大致坡镇咸来墟文定路29号 | 19989698361 |
Empire CMS,phome.net |
THE END