The Beginning
建德市一次性留工培训补贴第一批发放企业名单
一次性留工培训补贴发放2022年第一批发放名单 | ||
序号 | 企业名称 | 发放金额(元) |
1 | 建德市更楼街道乐益食品商行 | 500 |
2 | 建德市优丽文化用品有限公司 | 5500 |
3 | 建德市梦宇居室制品有限公司 | 500 |
4 | 建德神明眼镜有限公司 | 1000 |
5 | 杭州禾诚香料有限公司 | 500 |
6 | 杭州小九货物配送有限公司 | 1000 |
7 | 建德市永建运输有限公司 | 500 |
8 | 建德市新安江气动元件有限公司 | 31500 |
9 | 建德市航头镇昌泰加油点有限公司 | 500 |
10 | 建德市梅城镇玉群建材经营部 | 1000 |
11 | 建德市李家镇幸达五金经营部 | 1000 |
12 | 建德市新安江街道建陈服装店 | 2000 |
13 | 建德市新安江街道辰浩汽车配件经营部 | 1000 |
14 | 建德市彩鑫塑胶颜料有限公司 | 1500 |
15 | 建德市新创源塑料厂 | 2000 |
16 | 建德市新安江街道二胖小吃店 | 1000 |
17 | 杭州寅雾进出口有限公司 | 1500 |
18 | 建德市莲花镇灿烂灯饰经营部 | 1500 |
19 | 建德市乐业设备安装有限公司 | 2500 |
20 | 建德市更楼街道天诚建材商行 | 1500 |
21 | 建德市新安江街道李家排档 | 1000 |
22 | 建德市新安江街道庭夏电脑调漆店 | 500 |
23 | 建德澳门豆捞海鲜火锅城 | 1500 |
24 | 建德市大洋镇卫良副食品店 | 500 |
25 | 建德市普嘉利眼镜有限公司 | 2000 |
26 | 建德市新安江街道黄珏食品商行 | 1500 |
27 | 建德市更楼街道飞凤小吃店 | 1000 |
28 | 建德市杨村桥镇上山小吃店 | 500 |
29 | 杭州逢泉防护用品有限公司 | 12500 |
30 | 建德市洋溪街道艺加音乐工作室 | 500 |
31 | 杭州老罗运输有限公司 | 8500 |
32 | 建德市航头镇鹏发编织袋厂 | 2000 |
33 | 建德市新安江街道名帘窗帘店 | 500 |
34 | 建德市捷峰日用品厂 | 500 |
35 | 建德市星菀格家居有限公司 | 2000 |
36 | 建德市维丰饲料有限公司大洋分公司 | 2000 |
37 | 建德市李家镇维刚装潢材料经营部 | 500 |
38 | 建德市寿昌市场荣美副食品店 | 500 |
39 | 建德市雄伟五金工具有限公司 | 2000 |
40 | 杭州荣恩自行车有限公司 | 27500 |
41 | 建德市新安江街道锦园饺子店 | 1000 |
42 | 建德市梅城镇仓坞香烟店 | 500 |
43 | 建德市锐吉汽车销售有限公司 | 2000 |
44 | 杭州精泰仪器仪表有限公司 | 500 |
45 | 建德市三平运输服务有限公司 | 4500 |
46 | 建德市生富纸制品印刷厂 | 2500 |
47 | 建德市乾潭镇耀兴塑料包装制品厂 | 2000 |
48 | 建德市绿创环保工程有限公司 | 500 |
49 | 建德市新安江街道洪氏水果店 | 500 |
50 | 建德市银兴塑料制品厂 | 2000 |
51 | 建德市新安江街道七补堂保健食品店 | 500 |
52 | 建德市新安江街道泽杏餐厅 | 2500 |
53 | 建德市飞宇运输有限公司 | 4000 |
54 | 建德旭军装饰工程有限公司 | 1000 |
55 | 建德市洋溪街道西北名烤土菜馆 | 500 |
56 | 建德市下涯镇小芬灯饰商行 | 1000 |
57 | 建德市远阳塑料五金有限公司 | 1000 |
58 | 杭州柒缘旅游管理有限公司 | 1000 |
59 | 建德市新安江街道黛琪副食品商店 | 500 |
60 | 建德市精制米厂 | 1500 |
Empire CMS,phome.net |
Empire CMS,phome.net |
THE END