The Beginning
公布时间:2022年7月15日
民办普通高中学校第四批录取分数线:
序号 | 学校名称 | 学校性质 | 招生范围 | 最低分数 | 最低分数同分序号 | 末位考生志愿序号 | 末位考生分数 | 末位考生分数同分序号 |
1 | 广州市为明学校 | 民办 | 全市 | 633 | 393 | 1 | 633 | 393 |
2 | 广州市海珠中学 | 民办 | 全市 | 590 | 278 | 2 | 624 | 117 |
3 | 广州市培才高级中学 | 民办 | 全市 | 595 | 74 | 1 | 595 | 74 |
4 | 广州思源学校 | 民办 | 全市 | 550 | 240 | 2 | 589 | 166 |
5 | 广州思源学校(公费班) | 民办 | 全市 | 647 | 13 | 1 | 647 | 13 |
6 | 广州市亚加达外国语高级中学 | 民办 | 全市 | 545 | 222 | 6 | 546 | 200 |
7 | 广州市番禺区祈福英语实验学校(国内班) | 民办 | 全市 | 590 | 127 | 3 | 613 | 58 |
8 | 广州市番禺区祈福英语实验学校(港澳台班) | 民办 | 全市 | 545 | 211 | 5 | 545 | 211 |
9 | 广州市番禺区祈福英语实验学校(中美加班) | 民办 | 全市 | 595 | 34 | 1 | 595 | 34 |
10 | 广州南方学院番禺附属中学(原华附番禺) | 民办 | 全市 | 593 | 311 | 1 | 593 | 311 |
11 | 广州市北培高级中学有限公司 | 民办 | 全市 | 550 | 211 | 3 | 579 | 220 |
12 | 广州市香江中学(普通高考班) | 民办 | 全市 | 592 | 172 | 1 | 592 | 172 |
13 | 广州市香江中学(AP课程班) | 民办 | 全市 | 545 | 112 | 5 | 545 | 112 |
14 | 广州市黄广附属学校(原黄冈增城) | 民办 | 全市 | 697 | 63 | 1 | 697 | 63 |
15 | 广州理工实验学校(原增城广外) | 民办 | 全市 | 638 | 239 | 1 | 638 | 239 |
16 | 广州市华商外语实验高级中学有限公司 | 民办 | 全市 | 561 | 153 | 1 | 561 | 153 |
17 | 广州南洋英文学校 | 民办 | 全市 | 545 | 243 | 6 | 545 | 78 |
18 | 广州英豪学校 | 民办 | 全市 | 550 | 138 | 3 | 566 | 97 |
19 | 华南师范大学附属中学南海实验高级中学 | 民办 | 全市 | 630 | 249 | 2 | 647 | 196 |
20 | 清远市广铁一中(万科城)外国语学校 | 民办 | 全市 | 677 | 217 | 1 | 677 | 217 |
21 | 博罗县东江广雅学校有限公司 | 民办 | 全市 | 590 | 177 | 2 | 621 | 232 |
Empire CMS,phome.net |
说明:
1.“最低分数同分序号”是指向该校投档考生最低分数的同分最末排位序号。
2.“末位考生志愿序号”是指向该校投档最后一名考生的志愿序号。
3.“末位考生分数同分序号”是指向该校投档最后一名考生分数的同分序号。
THE END